Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

BELLIS DELUXE
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 45 км от центъра на град Анталия, на 5 км от селището Белек, на брега на морето.

Стаи
баня с вана (main building и някои стаи в bungalow), душ (някои от стаите в bungalow), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - мокет (main building), под - ламинат (bungalow), балкон, ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично

Плаж
Собствен плаж с пясък/чакъл, пирс. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетична храна, 5 ресторанта a la carte (италиански, азиатски, турски, рибен, мексикански - с предварителна резервация, за времето на престой в хотела, посещение на един от ресторантите - безплатно), 5 бара (един от тях работи 24 часа), 4 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки (за възрастни и за деца), кинотеатър, лекарски кабинет, СПА център (платено), фризьорски салон (платено), магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 200 души), футболно поле (90х45 м)



Цени
CAMELIA GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6497 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4831 лв.
28.04.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6497 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4831 лв.
03.05.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6497 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4831 лв.
05.05.2024 UAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6337 лв. 4368 лв. 4728 лв. 4523 лв. 4713 лв.
10.05.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5935 лв. 4074 лв. 4434 лв. 4229 лв. 4419 лв.
12.05.2024 UAI 2355 лв. 4710 лв. 6527 лв. 4505 лв. 4865 лв. 4660 лв. 4850 лв.
17.05.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 8007 лв. 5583 лв. 5943 лв. 5738 лв. 5928 лв.
19.05.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 8007 лв. 5583 лв. 5943 лв. 5738 лв. 5928 лв.
24.05.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 8007 лв. 5583 лв. 5943 лв. 5738 лв. 5928 лв.
26.05.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7267 лв. 5045 лв. 5405 лв. 5200 лв. 5390 лв.
31.05.2024 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 6106 лв. 4200 лв. 4560 лв. 4355 лв. 4545 лв.
02.06.2024 UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6317 лв. 4354 лв. 4714 лв. 4509 лв. 4699 лв.
07.06.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
09.06.2024 UAI 2298.5 лв. 4597 лв. 6370 лв. 4392 лв. 4752 лв. 4547 лв. 4737 лв.
14.06.2024 UAI 2491 лв. 4982 лв. 6898 лв. 4777 лв. 5137 лв. 4932 лв. 5122 лв.
16.06.2024 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 7174 лв. 4976 лв. 5336 лв. 5131 лв. 5321 лв.
21.06.2024 UAI 2619 лв. 5238 лв. 7257 лв. 5033 лв. 5393 лв. 5188 лв. 5378 лв.
23.06.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
28.06.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
30.06.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
05.07.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
12.07.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
19.07.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
26.07.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
02.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
09.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
16.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
18.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
23.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
25.08.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 6769 лв. 4680 лв. 5040 лв. 4835 лв. 5025 лв.
30.08.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
01.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
06.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
08.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
13.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
15.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
20.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
22.09.2024 UAI 2104 лв. 4208 лв. 5835 лв. 4003 лв. 4363 лв. 4158 лв. 4348 лв.
27.09.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5027 лв. 3415 лв. 3775 лв. 3570 лв. 3760 лв.
29.09.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5027 лв. 3415 лв. 3775 лв. 3570 лв. 3760 лв.
04.10.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5027 лв. 3415 лв. 3775 лв. 3570 лв. 3760 лв.
06.10.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5027 лв. 3415 лв. 3775 лв. 3570 лв. 3760 лв.
11.10.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5027 лв. 3415 лв. 3775 лв. 3570 лв. 3760 лв.
13.10.2024 UAI 1722 лв. 3444 лв. 4786 лв. 3057 лв. 3599 лв. 3212 лв. 3586 лв.
18.10.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 4183 лв. 2160 лв. 3158 лв. 2315 лв. 3148 лв.
20.10.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 4183 лв. 2160 лв. 3158 лв. 2315 лв. 3148 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6497 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4831 лв.
28.04.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6497 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4831 лв.
03.05.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6497 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4831 лв.
05.05.2024 UAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6337 лв. 4368 лв. 4728 лв. 4523 лв. 4713 лв.
10.05.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5935 лв. 4074 лв. 4434 лв. 4229 лв. 4419 лв.
12.05.2024 UAI 2355 лв. 4710 лв. 6527 лв. 4505 лв. 4865 лв. 4660 лв. 4850 лв.
17.05.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 8007 лв. 5583 лв. 5943 лв. 5738 лв. 5928 лв.
19.05.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 8007 лв. 5583 лв. 5943 лв. 5738 лв. 5928 лв.
24.05.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 8007 лв. 5583 лв. 5943 лв. 5738 лв. 5928 лв.
26.05.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7267 лв. 5045 лв. 5405 лв. 5200 лв. 5390 лв.
31.05.2024 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 6106 лв. 4200 лв. 4560 лв. 4355 лв. 4545 лв.
02.06.2024 UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6317 лв. 4354 лв. 4714 лв. 4509 лв. 4699 лв.
07.06.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
09.06.2024 UAI 2298.5 лв. 4597 лв. 6370 лв. 4392 лв. 4752 лв. 4547 лв. 4737 лв.
14.06.2024 UAI 2491 лв. 4982 лв. 6898 лв. 4777 лв. 5137 лв. 4932 лв. 5122 лв.
16.06.2024 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 7174 лв. 4976 лв. 5336 лв. 5131 лв. 5321 лв.
21.06.2024 UAI 2619 лв. 5238 лв. 7257 лв. 5033 лв. 5393 лв. 5188 лв. 5378 лв.
23.06.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
28.06.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
30.06.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
05.07.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
12.07.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
19.07.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
26.07.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
02.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
09.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
16.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
18.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
23.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7013 лв. 4856 лв. 5216 лв. 5011 лв. 5201 лв.
25.08.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 6769 лв. 4680 лв. 5040 лв. 4835 лв. 5025 лв.
30.08.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
01.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
06.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
08.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
13.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
15.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
20.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6159 лв. 4239 лв. 4599 лв. 4394 лв. 4584 лв.
22.09.2024 UAI 2104 лв. 4208 лв. 5835 лв. 4003 лв. 4363 лв. 4158 лв. 4348 лв.
27.09.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5027 лв. 3415 лв. 3775 лв. 3570 лв. 3760 лв.
29.09.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5027 лв. 3415 лв. 3775 лв. 3570 лв. 3760 лв.
04.10.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5027 лв. 3415 лв. 3775 лв. 3570 лв. 3760 лв.
06.10.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5027 лв. 3415 лв. 3775 лв. 3570 лв. 3760 лв.
11.10.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5027 лв. 3415 лв. 3775 лв. 3570 лв. 3760 лв.
13.10.2024 UAI 1722 лв. 3444 лв. 4786 лв. 3057 лв. 3599 лв. 3212 лв. 3586 лв.
18.10.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 4183 лв. 2160 лв. 3158 лв. 2315 лв. 3148 лв.
20.10.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 4183 лв. 2160 лв. 3158 лв. 2315 лв. 3148 лв.


STANDARD ROOM PARTLY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6690 лв. 4623 лв. 4983 лв. 4778 лв. 4968 лв.
28.04.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6690 лв. 4623 лв. 4983 лв. 4778 лв. 4968 лв.
03.05.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6690 лв. 4623 лв. 4983 лв. 4778 лв. 4968 лв.
05.05.2024 UAI 2355 лв. 4710 лв. 6529 лв. 4505 лв. 4865 лв. 4660 лв. 4850 лв.
10.05.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6127 лв. 4211 лв. 4571 лв. 4366 лв. 4556 лв.
12.05.2024 UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6719 лв. 4642 лв. 5002 лв. 4797 лв. 4987 лв.
17.05.2024 UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 8199 лв. 5720 лв. 6080 лв. 5875 лв. 6065 лв.
19.05.2024 UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 8199 лв. 5720 лв. 6080 лв. 5875 лв. 6065 лв.
24.05.2024 UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 8199 лв. 5720 лв. 6080 лв. 5875 лв. 6065 лв.
26.05.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7440 лв. 5169 лв. 5529 лв. 5324 лв. 5514 лв.
31.05.2024 UAI 2253.5 лв. 4507 лв. 6249 лв. 4302 лв. 4662 лв. 4457 лв. 4647 лв.
02.06.2024 UAI 2332.5 лв. 4665 лв. 6465 лв. 4460 лв. 4820 лв. 4615 лв. 4805 лв.
07.06.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
09.06.2024 UAI 2352 лв. 4704 лв. 6519 лв. 4499 лв. 4859 лв. 4654 лв. 4844 лв.
14.06.2024 UAI 2549 лв. 5098 лв. 7061 лв. 4893 лв. 5253 лв. 5048 лв. 5238 лв.
16.06.2024 UAI 2649 лв. 5298 лв. 7338 лв. 5093 лв. 5453 лв. 5248 лв. 5438 лв.
21.06.2024 UAI 2672.5 лв. 5345 лв. 7406 лв. 5140 лв. 5500 лв. 5295 лв. 5485 лв.
23.06.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
28.06.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
30.06.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
05.07.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
12.07.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
19.07.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
26.07.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
02.08.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
09.08.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
16.08.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
18.08.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
23.08.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
25.08.2024 UAI 2494 лв. 4988 лв. 6913 лв. 4783 лв. 5143 лв. 4938 лв. 5128 лв.
30.08.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
01.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
06.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
08.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
13.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
15.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
20.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
22.09.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 5979 лв. 4106 лв. 4466 лв. 4261 лв. 4451 лв.
27.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5171 лв. 3518 лв. 3878 лв. 3673 лв. 3863 лв.
29.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5171 лв. 3518 лв. 3878 лв. 3673 лв. 3863 лв.
04.10.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5171 лв. 3518 лв. 3878 лв. 3673 лв. 3863 лв.
06.10.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5171 лв. 3518 лв. 3878 лв. 3673 лв. 3863 лв.
11.10.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5171 лв. 3518 лв. 3878 лв. 3673 лв. 3863 лв.
13.10.2024 UAI 1773.5 лв. 3547 лв. 4930 лв. 3151 лв. 3702 лв. 3306 лв. 3688 лв.
18.10.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4327 лв. 2232 лв. 3261 лв. 2387 лв. 3251 лв.
20.10.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4327 лв. 2232 лв. 3261 лв. 2387 лв. 3251 лв.


CAMELIA PARTLY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6690 лв. 4623 лв. 4983 лв. 4778 лв. 4968 лв.
28.04.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6690 лв. 4623 лв. 4983 лв. 4778 лв. 4968 лв.
03.05.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6690 лв. 4623 лв. 4983 лв. 4778 лв. 4968 лв.
05.05.2024 UAI 2355 лв. 4710 лв. 6529 лв. 4505 лв. 4865 лв. 4660 лв. 4850 лв.
10.05.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6127 лв. 4211 лв. 4571 лв. 4366 лв. 4556 лв.
12.05.2024 UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6719 лв. 4642 лв. 5002 лв. 4797 лв. 4987 лв.
17.05.2024 UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 8199 лв. 5720 лв. 6080 лв. 5875 лв. 6065 лв.
19.05.2024 UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 8199 лв. 5720 лв. 6080 лв. 5875 лв. 6065 лв.
24.05.2024 UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 8199 лв. 5720 лв. 6080 лв. 5875 лв. 6065 лв.
26.05.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7440 лв. 5169 лв. 5529 лв. 5324 лв. 5514 лв.
31.05.2024 UAI 2253.5 лв. 4507 лв. 6249 лв. 4302 лв. 4662 лв. 4457 лв. 4647 лв.
02.06.2024 UAI 2332.5 лв. 4665 лв. 6465 лв. 4460 лв. 4820 лв. 4615 лв. 4805 лв.
07.06.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
09.06.2024 UAI 2352 лв. 4704 лв. 6519 лв. 4499 лв. 4859 лв. 4654 лв. 4844 лв.
14.06.2024 UAI 2549 лв. 5098 лв. 7061 лв. 4893 лв. 5253 лв. 5048 лв. 5238 лв.
16.06.2024 UAI 2649 лв. 5298 лв. 7338 лв. 5093 лв. 5453 лв. 5248 лв. 5438 лв.
21.06.2024 UAI 2672.5 лв. 5345 лв. 7406 лв. 5140 лв. 5500 лв. 5295 лв. 5485 лв.
23.06.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
28.06.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
30.06.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
05.07.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
12.07.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
19.07.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
26.07.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
02.08.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
09.08.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
16.08.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
18.08.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
23.08.2024 UAI 2582 лв. 5164 лв. 7157 лв. 4959 лв. 5319 лв. 5114 лв. 5304 лв.
25.08.2024 UAI 2494 лв. 4988 лв. 6913 лв. 4783 лв. 5143 лв. 4938 лв. 5128 лв.
30.08.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
01.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
06.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
08.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
13.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
15.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
20.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6303 лв. 4342 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4687 лв.
22.09.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 5979 лв. 4106 лв. 4466 лв. 4261 лв. 4451 лв.
27.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5171 лв. 3518 лв. 3878 лв. 3673 лв. 3863 лв.
29.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5171 лв. 3518 лв. 3878 лв. 3673 лв. 3863 лв.
04.10.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5171 лв. 3518 лв. 3878 лв. 3673 лв. 3863 лв.
06.10.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5171 лв. 3518 лв. 3878 лв. 3673 лв. 3863 лв.
11.10.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5171 лв. 3518 лв. 3878 лв. 3673 лв. 3863 лв.
13.10.2024 UAI 1773.5 лв. 3547 лв. 4930 лв. 3151 лв. 3702 лв. 3306 лв. 3688 лв.
18.10.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4327 лв. 2232 лв. 3261 лв. 2387 лв. 3251 лв.
20.10.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4327 лв. 2232 лв. 3261 лв. 2387 лв. 3251 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6882 лв. 4760 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5105 лв.
28.04.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6882 лв. 4760 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5105 лв.
03.05.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6882 лв. 4760 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5105 лв.
05.05.2024 UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6721 лв. 4642 лв. 5002 лв. 4797 лв. 4987 лв.
10.05.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6319 лв. 4348 лв. 4708 лв. 4503 лв. 4693 лв.
12.05.2024 UAI 2492.5 лв. 4985 лв. 6911 лв. 4780 лв. 5140 лв. 4935 лв. 5125 лв.
17.05.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8391 лв. 5858 лв. 6218 лв. 6013 лв. 6203 лв.
19.05.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8391 лв. 5858 лв. 6218 лв. 6013 лв. 6203 лв.
24.05.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8391 лв. 5858 лв. 6218 лв. 6013 лв. 6203 лв.
26.05.2024 UAI 2748.5 лв. 5497 лв. 7613 лв. 5292 лв. 5652 лв. 5447 лв. 5637 лв.
31.05.2024 UAI 2304.5 лв. 4609 лв. 6391 лв. 4404 лв. 4764 лв. 4559 лв. 4749 лв.
02.06.2024 UAI 2385.5 лв. 4771 лв. 6613 лв. 4566 лв. 4926 лв. 4721 лв. 4911 лв.
07.06.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6447 лв. 4444 лв. 4804 лв. 4599 лв. 4789 лв.
09.06.2024 UAI 2405.5 лв. 4811 лв. 6669 лв. 4606 лв. 4966 лв. 4761 лв. 4951 лв.
14.06.2024 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7224 лв. 5010 лв. 5370 лв. 5165 лв. 5355 лв.
16.06.2024 UAI 2707.5 лв. 5415 лв. 7498 лв. 5210 лв. 5570 лв. 5365 лв. 5555 лв.
21.06.2024 UAI 2726 лв. 5452 лв. 7545 лв. 5247 лв. 5607 лв. 5402 лв. 5592 лв.
23.06.2024 UAI 2633.5 лв. 5267 лв. 7291 лв. 5062 лв. 5422 лв. 5217 лв. 5407 лв.
28.06.2024 UAI 2633.5 лв. 5267 лв. 7291 лв. 5062 лв. 5422 лв. 5217 лв. 5407 лв.
30.06.2024 UAI 2633.5 лв. 5267 лв. 7291 лв. 5062 лв. 5422 лв. 5217 лв. 5407 лв.
05.07.2024 UAI 2633.5 лв. 5267 лв. 7291 лв. 5062 лв. 5422 лв. 5217 лв. 5407 лв.
