Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Сиде, Анталия



Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
19.04.2024 UAI 1029 лв. 2058 лв. 2842 лв. 2213 лв.
26.04.2024 UAI 1029 лв. 2058 лв. 2842 лв. 2213 лв.
28.04.2024 UAI 1049 лв. 2098 лв. 2895 лв. 2253 лв.
03.05.2024 UAI 1098 лв. 2196 лв. 3028 лв. 2351 лв.
05.05.2024 UAI 1098 лв. 2196 лв. 3028 лв. 2351 лв.
10.05.2024 UAI 1187 лв. 2374 лв. 3268 лв. 2529 лв.
12.05.2024 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 3428 лв. 2648 лв.
17.05.2024 UAI 1305.5 лв. 2611 лв. 3588 лв. 2766 лв.
19.05.2024 UAI 1305.5 лв. 2611 лв. 3588 лв. 2766 лв.
24.05.2024 UAI 1340 лв. 2680 лв. 3682 лв. 2835 лв.
26.05.2024 UAI 1363 лв. 2726 лв. 3744 лв. 2881 лв.
31.05.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 3806 лв. 2928 лв.
02.06.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 3806 лв. 2928 лв.
07.06.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 3806 лв. 2928 лв.
09.06.2024 UAI 1442.5 лв. 2885 лв. 3957 лв. 3040 лв.
14.06.2024 UAI 1582 лв. 3164 лв. 4335 лв. 3319 лв.
16.06.2024 UAI 1582 лв. 3164 лв. 4335 лв. 3319 лв.
21.06.2024 UAI 1582 лв. 3164 лв. 4335 лв. 3319 лв.
23.06.2024 UAI 1582 лв. 3164 лв. 4335 лв. 3319 лв.
28.06.2024 UAI 1582 лв. 3164 лв. 4335 лв. 3319 лв.
30.06.2024 UAI 1582 лв. 3164 лв. 4335 лв. 3319 лв.
05.07.2024 UAI 1615 лв. 3230 лв. 4424 лв. 3385 лв.
12.07.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4460 лв. 3412 лв.
19.07.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4460 лв. 3412 лв.
26.07.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4460 лв. 3412 лв.
02.08.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4460 лв. 3412 лв.
09.08.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4460 лв. 3412 лв.
16.08.2024 UAI 1598.5 лв. 3197 лв. 4380 лв. 3352 лв.
18.08.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4366 лв. 3342 лв.
23.08.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4366 лв. 3342 лв.
25.08.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4366 лв. 3342 лв.
30.08.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4366 лв. 3342 лв.
01.09.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4366 лв. 3342 лв.
06.09.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4366 лв. 3342 лв.
08.09.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4366 лв. 3342 лв.
13.09.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4366 лв. 3342 лв.
15.09.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4366 лв. 3342 лв.
20.09.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4366 лв. 3342 лв.
22.09.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4366 лв. 3342 лв.
27.09.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4366 лв. 3342 лв.
29.09.2024 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 4206 лв. 3224 лв.
04.10.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 3806 лв. 2928 лв.
06.10.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 3806 лв. 2928 лв.
11.10.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 3806 лв. 2928 лв.
13.10.2024 UAI 1304 лв. 2608 лв. 3584 лв. 2763 лв.
18.10.2024 UAI 1098 лв. 2196 лв. 3028 лв. 2351 лв.
20.10.2024 UAI 1098 лв. 2196 лв. 3028 лв. 2351 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
19.04.2024 UAI 1052 лв. 2104 лв. 2904 лв. 1473 лв. 2259 лв. 1628 лв. 2054 лв. 1808 лв. 2234 лв. 2234 лв.
26.04.2024 UAI 1052 лв. 2104 лв. 2904 лв. 1473 лв. 2259 лв. 1628 лв. 2054 лв. 1808 лв. 2234 лв. 2234 лв.
28.04.2024 UAI 1072 лв. 2144 лв. 2957 лв. 1502 лв. 2299 лв. 1657 лв. 2094 лв. 1837 лв. 2274 лв. 2274 лв.
03.05.2024 UAI 1121 лв. 2242 лв. 3091 лв. 1576 лв. 2397 лв. 1731 лв. 2192 лв. 1911 лв. 2372 лв. 2372 лв.
05.05.2024 UAI 1121 лв. 2242 лв. 3091 лв. 1576 лв. 2397 лв. 1731 лв. 2192 лв. 1911 лв. 2372 лв. 2372 лв.
10.05.2024 UAI 1210 лв. 2420 лв. 3331 лв. 1710 лв. 2575 лв. 1865 лв. 2370 лв. 2045 лв. 2550 лв. 2550 лв.
12.05.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 3491 лв. 1799 лв. 2694 лв. 1954 лв. 2489 лв. 2134 лв. 2669 лв. 2669 лв.
17.05.2024 UAI 1328.5 лв. 2657 лв. 3651 лв. 1888 лв. 2812 лв. 2043 лв. 2607 лв. 2223 лв. 2787 лв. 2787 лв.
19.05.2024 UAI 1328.5 лв. 2657 лв. 3651 лв. 1888 лв. 2812 лв. 2043 лв. 2607 лв. 2223 лв. 2787 лв. 2787 лв.
24.05.2024 UAI 1363 лв. 2726 лв. 3744 лв. 1939 лв. 2881 лв. 2094 лв. 2676 лв. 2274 лв. 2856 лв. 2856 лв.
26.05.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 3806 лв. 1974 лв. 2928 лв. 2129 лв. 2723 лв. 2309 лв. 2903 лв. 2903 лв.
31.05.2024 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3868 лв. 2009 лв. 2974 лв. 2164 лв. 2769 лв. 2344 лв. 2949 лв. 2949 лв.
02.06.2024 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3868 лв. 2009 лв. 2974 лв. 2164 лв. 2769 лв. 2344 лв. 2949 лв. 2949 лв.
07.06.2024 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3868 лв. 2009 лв. 2974 лв. 2164 лв. 2769 лв. 2344 лв. 2949 лв. 2949 лв.
09.06.2024 UAI 1465.5 лв. 2931 лв. 4020 лв. 2093 лв. 3086 лв. 2248 лв. 2881 лв. 2428 лв. 3061 лв. 3061 лв.
14.06.2024 UAI 1605.5 лв. 3211 лв. 4397 лв. 2303 лв. 3366 лв. 2458 лв. 3161 лв. 2638 лв. 3341 лв. 3341 лв.
16.06.2024 UAI 1605.5 лв. 3211 лв. 4397 лв. 2303 лв. 3366 лв. 2458 лв. 3161 лв. 2638 лв. 3341 лв. 3341 лв.
21.06.2024 UAI 1605.5 лв. 3211 лв. 4397 лв. 2303 лв. 3366 лв. 2458 лв. 3161 лв. 2638 лв. 3341 лв. 3341 лв.
23.06.2024 UAI 1605.5 лв. 3211 лв. 4397 лв. 2303 лв. 3366 лв. 2458 лв. 3161 лв. 2638 лв. 3341 лв. 3341 лв.
28.06.2024 UAI 1605.5 лв. 3211 лв. 4397 лв. 2303 лв. 3366 лв. 2458 лв. 3161 лв. 2638 лв. 3341 лв. 3341 лв.
30.06.2024 UAI 1605.5 лв. 3211 лв. 4397 лв. 2303 лв. 3366 лв. 2458 лв. 3161 лв. 2638 лв. 3341 лв. 3341 лв.
05.07.2024 UAI 1638 лв. 3276 лв. 4486 лв. 2352 лв. 3431 лв. 2507 лв. 3226 лв. 2687 лв. 3406 лв. 3406 лв.
12.07.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 4522 лв. 2372 лв. 3458 лв. 2527 лв. 3253 лв. 2707 лв. 3433 лв. 3433 лв.
19.07.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 4522 лв. 2372 лв. 3458 лв. 2527 лв. 3253 лв. 2707 лв. 3433 лв. 3433 лв.
26.07.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 4522 лв. 2372 лв. 3458 лв. 2527 лв. 3253 лв. 2707 лв. 3433 лв. 3433 лв.
02.08.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 4522 лв. 2372 лв. 3458 лв. 2527 лв. 3253 лв. 2707 лв. 3433 лв. 3433 лв.
09.08.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 4522 лв. 2372 лв. 3458 лв. 2527 лв. 3253 лв. 2707 лв. 3433 лв. 3433 лв.
16.08.2024 UAI 1621.5 лв. 3243 лв. 4442 лв. 2327 лв. 3398 лв. 2482 лв. 3193 лв. 2662 лв. 3373 лв. 3373 лв.
18.08.2024 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4429 лв. 2320 лв. 3389 лв. 2475 лв. 3184 лв. 2655 лв. 3364 лв. 3364 лв.
23.08.2024 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4429 лв. 2320 лв. 3389 лв. 2475 лв. 3184 лв. 2655 лв. 3364 лв. 3364 лв.
25.08.2024 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4429 лв. 2320 лв. 3389 лв. 2475 лв. 3184 лв. 2655 лв. 3364 лв. 3364 лв.
30.08.2024 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4429 лв. 2320 лв. 3389 лв. 2475 лв. 3184 лв. 2655 лв. 3364 лв. 3364 лв.
01.09.2024 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4429 лв. 2320 лв. 3389 лв. 2475 лв. 3184 лв. 2655 лв. 3364 лв. 3364 лв.
06.09.2024 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4429 лв. 2320 лв. 3389 лв. 2475 лв. 3184 лв. 2655 лв. 3364 лв. 3364 лв.
08.09.2024 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4429 лв. 2320 лв. 3389 лв. 2475 лв. 3184 лв. 2655 лв. 3364 лв. 3364 лв.
13.09.2024 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4429 лв. 2320 лв. 3389 лв. 2475 лв. 3184 лв. 2655 лв. 3364 лв. 3364 лв.
15.09.2024 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4429 лв. 2320 лв. 3389 лв. 2475 лв. 3184 лв. 2655 лв. 3364 лв. 3364 лв.
20.09.2024 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4429 лв. 2320 лв. 3389 лв. 2475 лв. 3184 лв. 2655 лв. 3364 лв. 3364 лв.
22.09.2024 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4429 лв. 2320 лв. 3389 лв. 2475 лв. 3184 лв. 2655 лв. 3364 лв. 3364 лв.
27.09.2024 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4429 лв. 2320 лв. 3389 лв. 2475 лв. 3184 лв. 2655 лв. 3364 лв. 3364 лв.
29.09.2024 UAI 1557.5 лв. 3115 лв. 4269 лв. 2231 лв. 3270 лв. 2386 лв. 3065 лв. 2566 лв. 3245 лв. 3245 лв.
04.10.2024 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3868 лв. 2009 лв. 2974 лв. 2164 лв. 2769 лв. 2344 лв. 2949 лв. 2949 лв.
06.10.2024 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3868 лв. 2009 лв. 2974 лв. 2164 лв. 2769 лв. 2344 лв. 2949 лв. 2949 лв.
11.10.2024 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3868 лв. 2009 лв. 2974 лв. 2164 лв. 2769 лв. 2344 лв. 2949 лв. 2949 лв.
13.10.2024 UAI 1327 лв. 2654 лв. 3646 лв. 1885 лв. 2809 лв. 2040 лв. 2604 лв. 2220 лв. 2784 лв. 2784 лв.
18.10.2024 UAI 1121 лв. 2242 лв. 3091 лв. 1576 лв. 2397 лв. 1731 лв. 2192 лв. 1911 лв. 2372 лв. 2372 лв.
20.10.2024 UAI 1121 лв. 2242 лв. 3091 лв. 1576 лв. 2397 лв. 1731 лв. 2192 лв. 1911 лв. 2372 лв. 2372 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
19.04.2024 UAI 1075 лв. 2150 лв. 2966 лв. 1507 лв. 2305 лв. 1662 лв. 2100 лв. 1842 лв. 2280 лв. 2280 лв.
26.04.2024 UAI 1075 лв. 2150 лв. 2966 лв. 1507 лв. 2305 лв. 1662 лв. 2100 лв. 1842 лв. 2280 лв. 2280 лв.
28.04.2024 UAI 1095 лв. 2190 лв. 3019 лв. 1537 лв. 2345 лв. 1692 лв. 2140 лв. 1872 лв. 2320 лв. 2320 лв.
03.05.2024 UAI 1144.5 лв. 2289 лв. 3153 лв. 1611 лв. 2444 лв. 1766 лв. 2239 лв. 1946 лв. 2419 лв. 2419 лв.
05.05.2024 UAI 1144.5 лв. 2289 лв. 3153 лв. 1611 лв. 2444 лв. 1766 лв. 2239 лв. 1946 лв. 2419 лв. 2419 лв.
10.05.2024 UAI 1233 лв. 2466 лв. 3393 лв. 1744 лв. 2621 лв. 1899 лв. 2416 лв. 2079 лв. 2596 лв. 2596 лв.
12.05.2024 UAI 1292.5 лв. 2585 лв. 3553 лв. 1833 лв. 2740 лв. 1988 лв. 2535 лв. 2168 лв. 2715 лв. 2715 лв.
17.05.2024 UAI 1351.5 лв. 2703 лв. 3713 лв. 1922 лв. 2858 лв. 2077 лв. 2653 лв. 2257 лв. 2833 лв. 2833 лв.
19.05.2024 UAI 1351.5 лв. 2703 лв. 3713 лв. 1922 лв. 2858 лв. 2077 лв. 2653 лв. 2257 лв. 2833 лв. 2833 лв.
24.05.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 3806 лв. 1974 лв. 2928 лв. 2129 лв. 2723 лв. 2309 лв. 2903 лв. 2903 лв.
26.05.2024 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3868 лв. 2009 лв. 2974 лв. 2164 лв. 2769 лв. 2344 лв. 2949 лв. 2949 лв.
31.05.2024 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 3931 лв. 2043 лв. 3020 лв. 2198 лв. 2815 лв. 2378 лв. 2995 лв. 2995 лв.
02.06.2024 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 3931 лв. 2043 лв. 3020 лв. 2198 лв. 2815 лв. 2378 лв. 2995 лв. 2995 лв.
07.06.2024 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 3931 лв. 2043 лв. 3020 лв. 2198 лв. 2815 лв. 2378 лв. 2995 лв. 2995 лв.
09.06.2024 UAI 1488.5 лв. 2977 лв. 4082 лв. 2127 лв. 3132 лв. 2282 лв. 2927 лв. 2462 лв. 3107 лв. 3107 лв.
14.06.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4460 лв. 2337 лв. 3412 лв. 2492 лв. 3207 лв. 2672 лв. 3387 лв. 3387 лв.
16.06.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4460 лв. 2337 лв. 3412 лв. 2492 лв. 3207 лв. 2672 лв. 3387 лв. 3387 лв.
21.06.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4460 лв. 2337 лв. 3412 лв. 2492 лв. 3207 лв. 2672 лв. 3387 лв. 3387 лв.
23.06.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4460 лв. 2337 лв. 3412 лв. 2492 лв. 3207 лв. 2672 лв. 3387 лв. 3387 лв.
28.06.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4460 лв. 2337 лв. 3412 лв. 2492 лв. 3207 лв. 2672 лв. 3387 лв. 3387 лв.
30.06.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4460 лв. 2337 лв. 3412 лв. 2492 лв. 3207 лв. 2672 лв. 3387 лв. 3387 лв.
05.07.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4549 лв. 2386 лв. 3477 лв. 2541 лв. 3272 лв. 2721 лв. 3452 лв. 3452 лв.
12.07.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4584 лв. 2406 лв. 3504 лв. 2561 лв. 3299 лв. 2741 лв. 3479 лв. 3479 лв.
19.07.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4584 лв. 2406 лв. 3504 лв. 2561 лв. 3299 лв. 2741 лв. 3479 лв. 3479 лв.
26.07.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4584 лв. 2406 лв. 3504 лв. 2561 лв. 3299 лв. 2741 лв. 3479 лв. 3479 лв.
02.08.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4584 лв. 2406 лв. 3504 лв. 2561 лв. 3299 лв. 2741 лв. 3479 лв. 3479 лв.
09.08.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4584 лв. 2406 лв. 3504 лв. 2561 лв. 3299 лв. 2741 лв. 3479 лв. 3479 лв.
16.08.2024 UAI 1645 лв. 3290 лв. 4504 лв. 2362 лв. 3445 лв. 2517 лв. 3240 лв. 2697 лв. 3420 лв. 3420 лв.
18.08.2024 UAI 1640 лв. 3280 лв. 4491 лв. 2354 лв. 3435 лв. 2509 лв. 3230 лв. 2689 лв. 3410 лв. 3410 лв.
23.08.2024 UAI 1640 лв. 3280 лв. 4491 лв. 2354 лв. 3435 лв. 2509 лв. 3230 лв. 2689 лв. 3410 лв. 3410 лв.
25.08.2024 UAI 1640 лв. 3280 лв. 4491 лв. 2354 лв. 3435 лв. 2509 лв. 3230 лв. 2689 лв. 3410 лв. 3410 лв.
30.08.2024 UAI 1640 лв. 3280 лв. 4491 лв. 2354 лв. 3435 лв. 2509 лв. 3230 лв. 2689 лв. 3410 лв. 3410 лв.
01.09.2024 UAI 1640 лв. 3280 лв. 4491 лв. 2354 лв. 3435 лв. 2509 лв. 3230 лв. 2689 лв. 3410 лв. 3410 лв.
06.09.2024 UAI 1640 лв. 3280 лв. 4491 лв. 2354 лв. 3435 лв. 2509 лв. 3230 лв. 2689 лв. 3410 лв. 3410 лв.
08.09.2024 UAI 1640 лв. 3280 лв. 4491 лв. 2354 лв. 3435 лв. 2509 лв. 3230 лв. 2689 лв. 3410 лв. 3410 лв.
13.09.2024 UAI 1640 лв. 3280 лв. 4491 лв. 2354 лв. 3435 лв. 2509 лв. 3230 лв. 2689 лв. 3410 лв. 3410 лв.
15.09.2024 UAI 1640 лв. 3280 лв. 4491 лв. 2354 лв. 3435 лв. 2509 лв. 3230 лв. 2689 лв. 3410 лв. 3410 лв.
20.09.2024 UAI 1640 лв. 3280 лв. 4491 лв. 2354 лв. 3435 лв. 2509 лв. 3230 лв. 2689 лв. 3410 лв. 3410 лв.
22.09.2024 UAI 1640 лв. 3280 лв. 4491 лв. 2354 лв. 3435 лв. 2509 лв. 3230 лв. 2689 лв. 3410 лв. 3410 лв.
27.09.2024 UAI 1640 лв. 3280 лв. 4491 лв. 2354 лв. 3435 лв. 2509 лв. 3230 лв. 2689 лв. 3410 лв. 3410 лв.
29.09.2024 UAI 1580.5 лв. 3161 лв. 4331 лв. 2265 лв. 3316 лв. 2420 лв. 3111 лв. 2600 лв. 3291 лв. 3291 лв.
04.10.2024 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 3931 лв. 2043 лв. 3020 лв. 2198 лв. 2815 лв. 2378 лв. 2995 лв. 2995 лв.
06.10.2024 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 3931 лв. 2043 лв. 3020 лв. 2198 лв. 2815 лв. 2378 лв. 2995 лв. 2995 лв.
11.10.2024 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 3931 лв. 2043 лв. 3020 лв. 2198 лв. 2815 лв. 2378 лв. 2995 лв. 2995 лв.
13.10.2024 UAI 1350 лв. 2700 лв. 3708 лв. 1920 лв. 2855 лв. 2075 лв. 2650 лв. 2255 лв. 2830 лв. 2830 лв.
18.10.2024 UAI 1144.5 лв. 2289 лв. 3153 лв. 1611 лв. 2444 лв. 1766 лв. 2239 лв. 1946 лв. 2419 лв. 2419 лв.
20.10.2024 UAI 1144.5 лв. 2289 лв. 3153 лв. 1611 лв. 2444 лв. 1766 лв. 2239 лв. 1946 лв. 2419 лв. 2419 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW UPPER FLOOR - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
19.04.2024 UAI 1098 лв. 2196 лв. 3028 лв. 1542 лв. 2351 лв. 1697 лв. 2146 лв. 1877 лв. 2326 лв. 2326 лв.
26.04.2024 UAI 1098 лв. 2196 лв. 3028 лв. 1542 лв. 2351 лв. 1697 лв. 2146 лв. 1877 лв. 2326 лв. 2326 лв.
28.04.2024 UAI 1118 лв. 2236 лв. 3082 лв. 1572 лв. 2391 лв. 1727 лв. 2186 лв. 1907 лв. 2366 лв. 2366 лв.
03.05.2024 UAI 1167.5 лв. 2335 лв. 3215 лв. 1646 лв. 2490 лв. 1801 лв. 2285 лв. 1981 лв. 2465 лв. 2465 лв.
05.05.2024 UAI 1167.5 лв. 2335 лв. 3215 лв. 1646 лв. 2490 лв. 1801 лв. 2285 лв. 1981 лв. 2465 лв. 2465 лв.
10.05.2024 UAI 1256 лв. 2512 лв. 3455 лв. 1779 лв. 2667 лв. 1934 лв. 2462 лв. 2114 лв. 2642 лв. 2642 лв.
12.05.2024 UAI 1315.5 лв. 2631 лв. 3615 лв. 1868 лв. 2786 лв. 2023 лв. 2581 лв. 2203 лв. 2761 лв. 2761 лв.
17.05.2024 UAI 1375 лв. 2750 лв. 3775 лв. 1957 лв. 2905 лв. 2112 лв. 2700 лв. 2292 лв. 2880 лв. 2880 лв.
19.05.2024 UAI 1375 лв. 2750 лв. 3775 лв. 1957 лв. 2905 лв. 2112 лв. 2700 лв. 2292 лв. 2880 лв. 2880 лв.
24.05.2024 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3868 лв. 2009 лв. 2974 лв. 2164 лв. 2769 лв. 2344 лв. 2949 лв. 2949 лв.
26.05.2024 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 3931 лв. 2043 лв. 3020 лв. 2198 лв. 2815 лв. 2378 лв. 2995 лв. 2995 лв.
31.05.2024 UAI 1455.5 лв. 2911 лв. 3993 лв. 2078 лв. 3066 лв. 2233 лв. 2861 лв. 2413 лв. 3041 лв. 3041 лв.
02.06.2024 UAI 1455.5 лв. 2911 лв. 3993 лв. 2078 лв. 3066 лв. 2233 лв. 2861 лв. 2413 лв. 3041 лв. 3041 лв.
07.06.2024 UAI 1455.5 лв. 2911 лв. 3993 лв. 2078 лв. 3066 лв. 2233 лв. 2861 лв. 2413 лв. 3041 лв. 3041 лв.
09.06.2024 UAI 1511.5 лв. 3023 лв. 4144 лв. 2162 лв. 3178 лв. 2317 лв. 2973 лв. 2497 лв. 3153 лв. 3153 лв.
14.06.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 4522 лв. 2372 лв. 3458 лв. 2527 лв. 3253 лв. 2707 лв. 3433 лв. 3433 лв.
16.06.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 4522 лв. 2372 лв. 3458 лв. 2527 лв. 3253 лв. 2707 лв. 3433 лв. 3433 лв.
21.06.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 4522 лв. 2372 лв. 3458 лв. 2527 лв. 3253 лв. 2707 лв. 3433 лв. 3433 лв.
23.06.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 4522 лв. 2372 лв. 3458 лв. 2527 лв. 3253 лв. 2707 лв. 3433 лв. 3433 лв.
28.06.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 4522 лв. 2372 лв. 3458 лв. 2527 лв. 3253 лв. 2707 лв. 3433 лв. 3433 лв.
30.06.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 4522 лв. 2372 лв. 3458 лв. 2527 лв. 3253 лв. 2707 лв. 3433 лв. 3433 лв.
05.07.2024 UAI 1684.5 лв. 3369 лв. 4611 лв. 2421 лв. 3524 лв. 2576 лв. 3319 лв. 2756 лв. 3499 лв. 3499 лв.
12.07.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4646 лв. 2441 лв. 3550 лв. 2596 лв. 3345 лв. 2776 лв. 3525 лв. 3525 лв.
19.07.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4646 лв. 2441 лв. 3550 лв. 2596 лв. 3345 лв. 2776 лв. 3525 лв. 3525 лв.
26.07.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4646 лв. 2441 лв. 3550 лв. 2596 лв. 3345 лв. 2776 лв. 3525 лв. 3525 лв.
02.08.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4646 лв. 2441 лв. 3550 лв. 2596 лв. 3345 лв. 2776 лв. 3525 лв. 3525 лв.
09.08.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4646 лв. 2441 лв. 3550 лв. 2596 лв. 3345 лв. 2776 лв. 3525 лв. 3525 лв.
16.08.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 4566 лв. 2396 лв. 3491 лв. 2551 лв. 3286 лв. 2731 лв. 3466 лв. 3466 лв.
18.08.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4553 лв. 2389 лв. 3481 лв. 2544 лв. 3276 лв. 2724 лв. 3456 лв. 3456 лв.
23.08.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4553 лв. 2389 лв. 3481 лв. 2544 лв. 3276 лв. 2724 лв. 3456 лв. 3456 лв.
25.08.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4553 лв. 2389 лв. 3481 лв. 2544 лв. 3276 лв. 2724 лв. 3456 лв. 3456 лв.
30.08.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4553 лв. 2389 лв. 3481 лв. 2544 лв. 3276 лв. 2724 лв. 3456 лв. 3456 лв.
01.09.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4553 лв. 2389 лв. 3481 лв. 2544 лв. 3276 лв. 2724 лв. 3456 лв. 3456 лв.
06.09.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4553 лв. 2389 лв. 3481 лв. 2544 лв. 3276 лв. 2724 лв. 3456 лв. 3456 лв.
08.09.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4553 лв. 2389 лв. 3481 лв. 2544 лв. 3276 лв. 2724 лв. 3456 лв. 3456 лв.
13.09.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4553 лв. 2389 лв. 3481 лв. 2544 лв. 3276 лв. 2724 лв. 3456 лв. 3456 лв.
15.09.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4553 лв. 2389 лв. 3481 лв. 2544 лв. 3276 лв. 2724 лв. 3456 лв. 3456 лв.
20.09.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4553 лв. 2389 лв. 3481 лв. 2544 лв. 3276 лв. 2724 лв. 3456 лв. 3456 лв.
22.09.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4553 лв. 2389 лв. 3481 лв. 2544 лв. 3276 лв. 2724 лв. 3456 лв. 3456 лв.
27.09.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4553 лв. 2389 лв. 3481 лв. 2544 лв. 3276 лв. 2724 лв. 3456 лв. 3456 лв.
29.09.2024 UAI 1603.5 лв. 3207 лв. 4393 лв. 2300 лв. 3362 лв. 2455 лв. 3157 лв. 2635 лв. 3337 лв. 3337 лв.
04.10.2024 UAI 1455.5 лв. 2911 лв. 3993 лв. 2078 лв. 3066 лв. 2233 лв. 2861 лв. 2413 лв. 3041 лв. 3041 лв.
