Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

RICHMOND EPHESUS
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 85 км от летището в гр.Измир, на 12 км от гр. Кушадасъ, в местноста Памучак, на 4 км от историческия град Ефес, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 3 ресторанта a la carte (рибен, егейски, италиански – с предварително записване , за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант по веднъж е безплатно), 6 бара, открит басейн, закрит басейн, лекар, фризьорски салон, магазини, пералня, 5 конферентни -зали (за 40–400 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски басейн, 3 водни детски пързалки, детска площадка, мини-клуб (4–12 год), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, индивидуален климатик (Villa), централен климатик (Main Building), телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, зареждане ежедневно, безплатно), сейф (платено), под – теракот (Villa, 1 этаж), мокет (Main Building; Villa - 2 етаж), балкон, почистване на стаята – ежедневно, смяна на бельо – 3 пъти седмично, room service (24 часа)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, парна баня, фитнес зала, аквааеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, 2 тенис корта с тартаново покритие (през деня), тенис на маса, мини-голф, безмоторни видове спорт, дискотека (вход), жива музика, безжичен Интернет (на цялата територия)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, билярд, моторни водни видове спорт, интернет-кафе

Хранене
All inclusive



Цени
CLUB STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 AI 1334.5 лв. 2669 лв. 3661 лв. 2479 лв. 2804 лв. 2614 лв. 2776 лв. 2776 лв.
24.05.2024 AI 1200 лв. 2400 лв. 3296 лв. 2210 лв. 2535 лв. 2345 лв. 2507 лв. 2507 лв.
31.05.2024 AI 1200 лв. 2400 лв. 3296 лв. 2210 лв. 2535 лв. 2345 лв. 2507 лв. 2507 лв.
07.06.2024 AI 1392.5 лв. 2785 лв. 3817 лв. 2595 лв. 2920 лв. 2730 лв. 2892 лв. 2892 лв.
14.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3129 лв. 3454 лв. 3264 лв. 3426 лв. 3426 лв.
21.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3129 лв. 3454 лв. 3264 лв. 3426 лв. 3426 лв.
30.08.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3511 лв. 3673 лв. 3673 лв.
01.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3511 лв. 3673 лв. 3673 лв.
28.06.2024 AI 1781 лв. 3562 лв. 4866 лв. 3372 лв. 3697 лв. 3507 лв. 3669 лв. 3669 лв.
05.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
12.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
19.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
26.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
02.08.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
09.08.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
16.08.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3697 лв. 4022 лв. 3832 лв. 3994 лв. 3994 лв.
23.08.2024 AI 1920.5 лв. 3841 лв. 5242 лв. 3651 лв. 3976 лв. 3786 лв. 3948 лв. 3948 лв.
06.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3511 лв. 3673 лв. 3673 лв.
13.09.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4299 лв. 2952 лв. 3277 лв. 3087 лв. 3249 лв. 3249 лв.
20.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3871 лв. 2635 лв. 2960 лв. 2770 лв. 2932 лв. 2932 лв.
27.09.2024 AI 1190.5 лв. 2381 лв. 3272 лв. 2191 лв. 2516 лв. 2326 лв. 2488 лв. 2488 лв.
04.10.2024 AI 1024 лв. 2048 лв. 2822 лв. 1858 лв. 2183 лв. 1993 лв. 2155 лв. 2155 лв.
11.10.2024 AI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1617 лв. 1942 лв. 1752 лв. 1914 лв. 1914 лв.
18.10.2024 AI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1617 лв. 1942 лв. 1752 лв. 1914 лв. 1914 лв.
03.05.2024 AI 960.5 лв. 1921 лв. 2650 лв. 1731 лв. 2056 лв. 1866 лв. 2028 лв. 2028 лв.
10.05.2024 AI 931 лв. 1862 лв. 2570 лв. 1672 лв. 1997 лв. 1807 лв. 1969 лв. 1969 лв.
19.05.2024 AI 1341 лв. 2682 лв. 3677 лв. 2492 лв. 2817 лв. 2627 лв. 2789 лв. 2789 лв.
21.05.2024 AI 1308 лв. 2616 лв. 3589 лв. 2426 лв. 2751 лв. 2561 лв. 2723 лв. 2723 лв.
26.05.2024 AI 1200 лв. 2400 лв. 3296 лв. 2210 лв. 2535 лв. 2345 лв. 2507 лв. 2507 лв.
28.05.2024 AI 1200 лв. 2400 лв. 3296 лв. 2210 лв. 2535 лв. 2345 лв. 2507 лв. 2507 лв.
02.06.2024 AI 1200 лв. 2400 лв. 3296 лв. 2210 лв. 2535 лв. 2345 лв. 2507 лв. 2507 лв.
04.06.2024 AI 1242 лв. 2484 лв. 3411 лв. 2294 лв. 2619 лв. 2429 лв. 2591 лв. 2591 лв.
09.06.2024 AI 1524 лв. 3048 лв. 4171 лв. 2858 лв. 3183 лв. 2993 лв. 3155 лв. 3155 лв.
11.06.2024 AI 1613 лв. 3226 лв. 4411 лв. 3036 лв. 3361 лв. 3171 лв. 3333 лв. 3333 лв.
16.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3129 лв. 3454 лв. 3264 лв. 3426 лв. 3426 лв.
18.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3129 лв. 3454 лв. 3264 лв. 3426 лв. 3426 лв.
23.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3129 лв. 3454 лв. 3264 лв. 3426 лв. 3426 лв.
25.08.2024 AI 1874.5 лв. 3749 лв. 5118 лв. 3559 лв. 3884 лв. 3694 лв. 3856 лв. 3856 лв.
27.08.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 4995 лв. 3468 лв. 3793 лв. 3603 лв. 3765 лв. 3765 лв.
03.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3511 лв. 3673 лв. 3673 лв.
08.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3511 лв. 3673 лв. 3673 лв.
10.09.2024 AI 1730 лв. 3460 лв. 4728 лв. 3270 лв. 3595 лв. 3405 лв. 3567 лв. 3567 лв.
15.09.2024 AI 1465.5 лв. 2931 лв. 4014 лв. 2741 лв. 3066 лв. 2876 лв. 3038 лв. 3038 лв.
17.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3871 лв. 2635 лв. 2960 лв. 2770 лв. 2932 лв. 2932 лв.
22.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3871 лв. 2635 лв. 2960 лв. 2770 лв. 2932 лв. 2932 лв.
24.09.2024 AI 1357 лв. 2714 лв. 3721 лв. 2524 лв. 2849 лв. 2659 лв. 2821 лв. 2821 лв.
29.09.2024 AI 1079.5 лв. 2159 лв. 2972 лв. 1969 лв. 2294 лв. 2104 лв. 2266 лв. 2266 лв.
01.10.2024 AI 1024 лв. 2048 лв. 2822 лв. 1858 лв. 2183 лв. 1993 лв. 2155 лв. 2155 лв.
06.10.2024 AI 989.5 лв. 1979 лв. 2729 лв. 1789 лв. 2114 лв. 1924 лв. 2086 лв. 2086 лв.
05.05.2024 AI 940.5 лв. 1881 лв. 2597 лв. 1691 лв. 2016 лв. 1826 лв. 1988 лв. 1988 лв.
07.05.2024 AI 931 лв. 1862 лв. 2570 лв. 1672 лв. 1997 лв. 1807 лв. 1969 лв. 1969 лв.
12.05.2024 AI 1001.5 лв. 2003 лв. 2761 лв. 1813 лв. 2138 лв. 1948 лв. 2110 лв. 2110 лв.
14.05.2024 AI 1111 лв. 2222 лв. 3057 лв. 2032 лв. 2357 лв. 2167 лв. 2329 лв. 2329 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 AI 1403 лв. 2806 лв. 3846 лв. 2374 лв. 2941 лв. 2509 лв. 2671 лв. 2898 лв.
24.05.2024 AI 1254.5 лв. 2509 лв. 3445 лв. 2297 лв. 2644 лв. 2432 лв. 2594 лв. 2594 лв.
31.05.2024 AI 1254.5 лв. 2509 лв. 3445 лв. 2297 лв. 2644 лв. 2432 лв. 2594 лв. 2594 лв.
07.06.2024 AI 1416 лв. 2832 лв. 3880 лв. 2620 лв. 2967 лв. 2755 лв. 2917 лв. 2917 лв.
14.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3104 лв. 3454 лв. 3239 лв. 3401 лв. 3401 лв.
21.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3104 лв. 3454 лв. 3239 лв. 3401 лв. 3401 лв.
30.08.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3351 лв. 3701 лв. 3486 лв. 3648 лв. 3648 лв.
01.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3351 лв. 3701 лв. 3486 лв. 3648 лв. 3648 лв.
28.06.2024 AI 1781 лв. 3562 лв. 4866 лв. 3348 лв. 3697 лв. 3483 лв. 3645 лв. 3645 лв.
05.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
12.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
19.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
26.07.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
02.08.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
09.08.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
16.08.2024 AI 1943.5 лв. 3887 лв. 5304 лв. 3672 лв. 4022 лв. 3807 лв. 3969 лв. 3969 лв.
23.08.2024 AI 1920.5 лв. 3841 лв. 5242 лв. 3626 лв. 3976 лв. 3761 лв. 3923 лв. 3923 лв.
06.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3351 лв. 3701 лв. 3486 лв. 3648 лв. 3648 лв.
13.09.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4299 лв. 2928 лв. 3277 лв. 3063 лв. 3225 лв. 3225 лв.
20.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3871 лв. 2610 лв. 2960 лв. 2745 лв. 2907 лв. 2907 лв.
27.09.2024 AI 1222 лв. 2444 лв. 3356 лв. 2231 лв. 2579 лв. 2366 лв. 2528 лв. 2528 лв.
04.10.2024 AI 1079 лв. 2158 лв. 2970 лв. 1946 лв. 2293 лв. 2081 лв. 2243 лв. 2243 лв.
11.10.2024 AI 958.5 лв. 1917 лв. 2644 лв. 1342 лв. 2052 лв. 1477 лв. 1639 лв. 2024 лв.
18.10.2024 AI 958.5 лв. 1917 лв. 2644 лв. 1342 лв. 2052 лв. 1477 лв. 1639 лв. 2024 лв.
03.05.2024 AI 1019 лв. 2038 лв. 2809 лв. 1434 лв. 2173 лв. 1569 лв. 1731 лв. 2145 лв.
10.05.2024 AI 982.5 лв. 1965 лв. 2709 лв. 1378 лв. 2100 лв. 1513 лв. 1675 лв. 2072 лв.
19.05.2024 AI 1405.5 лв. 2811 лв. 3852 лв. 2524 лв. 2946 лв. 2659 лв. 2821 лв. 2896 лв.
21.05.2024 AI 1368.5 лв. 2737 лв. 3753 лв. 2523 лв. 2872 лв. 2658 лв. 2820 лв. 2820 лв.
26.05.2024 AI 1254.5 лв. 2509 лв. 3445 лв. 2297 лв. 2644 лв. 2432 лв. 2594 лв. 2594 лв.
28.05.2024 AI 1254.5 лв. 2509 лв. 3445 лв. 2297 лв. 2644 лв. 2432 лв. 2594 лв. 2594 лв.
02.06.2024 AI 1254.5 лв. 2509 лв. 3445 лв. 2297 лв. 2644 лв. 2432 лв. 2594 лв. 2594 лв.
04.06.2024 AI 1289 лв. 2578 лв. 3538 лв. 2366 лв. 2713 лв. 2501 лв. 2663 лв. 2663 лв.
09.06.2024 AI 1531.5 лв. 3063 лв. 4192 лв. 2850 лв. 3198 лв. 2985 лв. 3147 лв. 3147 лв.
11.06.2024 AI 1613 лв. 3226 лв. 4411 лв. 3012 лв. 3361 лв. 3147 лв. 3309 лв. 3309 лв.
16.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3104 лв. 3454 лв. 3239 лв. 3401 лв. 3401 лв.
18.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3104 лв. 3454 лв. 3239 лв. 3401 лв. 3401 лв.
23.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4537 лв. 3104 лв. 3454 лв. 3239 лв. 3401 лв. 3401 лв.
25.08.2024 AI 1874.5 лв. 3749 лв. 5118 лв. 3535 лв. 3884 лв. 3670 лв. 3832 лв. 3832 лв.
27.08.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 4995 лв. 3443 лв. 3793 лв. 3578 лв. 3740 лв. 3740 лв.
03.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3351 лв. 3701 лв. 3486 лв. 3648 лв. 3648 лв.
08.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4871 лв. 3351 лв. 3701 лв. 3486 лв. 3648 лв. 3648 лв.
10.09.2024 AI 1730 лв. 3460 лв. 4728 лв. 3245 лв. 3595 лв. 3380 лв. 3542 лв. 3542 лв.
15.09.2024 AI 1465.5 лв. 2931 лв. 4014 лв. 2716 лв. 3066 лв. 2851 лв. 3013 лв. 3013 лв.
17.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3871 лв. 2610 лв. 2960 лв. 2745 лв. 2907 лв. 2907 лв.
22.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3871 лв. 2610 лв. 2960 лв. 2745 лв. 2907 лв. 2907 лв.
24.09.2024 AI 1365 лв. 2730 лв. 3742 лв. 2515 лв. 2865 лв. 2650 лв. 2812 лв. 2812 лв.
29.09.2024 AI 1126.5 лв. 2253 лв. 3099 лв. 2041 лв. 2388 лв. 2176 лв. 2338 лв. 2338 лв.
01.10.2024 AI 1079 лв. 2158 лв. 2970 лв. 1946 лв. 2293 лв. 2081 лв. 2243 лв. 2243 лв.
06.10.2024 AI 1044.5 лв. 2089 лв. 2877 лв. 1774 лв. 2224 лв. 1909 лв. 2071 лв. 2180 лв.
05.05.2024 AI 994.5 лв. 1989 лв. 2742 лв. 1397 лв. 2124 лв. 1532 лв. 1694 лв. 2096 лв.
07.05.2024 AI 982.5 лв. 1965 лв. 2709 лв. 1378 лв. 2100 лв. 1513 лв. 1675 лв. 2072 лв.
12.05.2024 AI 1058 лв. 2116 лв. 2913 лв. 1492 лв. 2251 лв. 1627 лв. 1789 лв. 2223 лв.
14.05.2024 AI 1172.5 лв. 2345 лв. 3223 лв. 1755 лв. 2480 лв. 1890 лв. 2052 лв. 2448 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 AI 1472 лв. 2944 лв. 4047 лв. 2754 лв. 3079 лв. 2889 лв. 3051 лв. 3051 лв.
24.05.2024 AI 1309.5 лв. 2619 лв. 3606 лв. 2429 лв. 2754 лв. 2564 лв. 2726 лв. 2726 лв.
31.05.2024 AI 1309.5 лв. 2619 лв. 3606 лв. 2429 лв. 2754 лв. 2564 лв. 2726 лв. 2726 лв.
07.06.2024 AI 1472 лв. 2944 лв. 4044 лв. 2754 лв. 3079 лв. 2889 лв. 3051 лв. 3051 лв.
14.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4719 лв. 3252 лв. 3577 лв. 3387 лв. 3549 лв. 3549 лв.
21.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4719 лв. 3252 лв. 3577 лв. 3387 лв. 3549 лв. 3549 лв.
30.08.2024 AI 1844.5 лв. 3689 лв. 5052 лв. 3499 лв. 3824 лв. 3634 лв. 3796 лв. 3796 лв.
01.09.2024 AI 1844.5 лв. 3689 лв. 5052 лв. 3499 лв. 3824 лв. 3634 лв. 3796 лв. 3796 лв.
28.06.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 5048 лв. 3496 лв. 3821 лв. 3631 лв. 3793 лв. 3793 лв.
05.07.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
12.07.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
19.07.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
26.07.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
02.08.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
09.08.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
16.08.2024 AI 2005 лв. 4010 лв. 5486 лв. 3820 лв. 4145 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4117 лв.
23.08.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5424 лв. 3774 лв. 4099 лв. 3909 лв. 4071 лв. 4071 лв.
06.09.2024 AI 1844.5 лв. 3689 лв. 5052 лв. 3499 лв. 3824 лв. 3634 лв. 3796 лв. 3796 лв.
13.09.2024 AI 1633 лв. 3266 лв. 4481 лв. 3076 лв. 3401 лв. 3211 лв. 3373 лв. 3373 лв.
20.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4052 лв. 2758 лв. 3083 лв. 2893 лв. 3055 лв. 3055 лв.
27.09.2024 AI 1280 лв. 2560 лв. 3526 лв. 2370 лв. 2695 лв. 2505 лв. 2667 лв. 2667 лв.
04.10.2024 AI 1134 лв. 2268 лв. 3132 лв. 2078 лв. 2403 лв. 2213 лв. 2375 лв. 2375 лв.
11.10.2024 AI 1013 лв. 2026 лв. 2806 лв. 1836 лв. 2161 лв. 1971 лв. 2133 лв. 2133 лв.
18.10.2024 AI 1013 лв. 2026 лв. 2806 лв. 1836 лв. 2161 лв. 1971 лв. 2133 лв. 2133 лв.
03.05.2024 AI 1078 лв. 2156 лв. 2981 лв. 1966 лв. 2291 лв. 2101 лв. 2263 лв. 2263 лв.
10.05.2024 AI 1034 лв. 2068 лв. 2861 лв. 1878 лв. 2203 лв. 2013 лв. 2175 лв. 2175 лв.
19.05.2024 AI 1470.5 лв. 2941 лв. 4042 лв. 2751 лв. 3076 лв. 2886 лв. 3048 лв. 3048 лв.
21.05.2024 AI 1429.5 лв. 2859 лв. 3931 лв. 2669 лв. 2994 лв. 2804 лв. 2966 лв. 2966 лв.
26.05.2024 AI 1309.5 лв. 2619 лв. 3606 лв. 2429 лв. 2754 лв. 2564 лв. 2726 лв. 2726 лв.
28.05.2024 AI 1309.5 лв. 2619 лв. 3606 лв. 2429 лв. 2754 лв. 2564 лв. 2726 лв. 2726 лв.
02.06.2024 AI 1309.5 лв. 2619 лв. 3606 лв. 2429 лв. 2754 лв. 2564 лв. 2726 лв. 2726 лв.
04.06.2024 AI 1344 лв. 2688 лв. 3699 лв. 2498 лв. 2823 лв. 2633 лв. 2795 лв. 2795 лв.
09.06.2024 AI 1589.5 лв. 3179 лв. 4362 лв. 2989 лв. 3314 лв. 3124 лв. 3286 лв. 3286 лв.
11.06.2024 AI 1672.5 лв. 3345 лв. 4587 лв. 3155 лв. 3480 лв. 3290 лв. 3452 лв. 3452 лв.
16.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4719 лв. 3252 лв. 3577 лв. 3387 лв. 3549 лв. 3549 лв.
18.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4719 лв. 3252 лв. 3577 лв. 3387 лв. 3549 лв. 3549 лв.
23.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4719 лв. 3252 лв. 3577 лв. 3387 лв. 3549 лв. 3549 лв.
25.08.2024 AI 1936.5 лв. 3873 лв. 5300 лв. 3683 лв. 4008 лв. 3818 лв. 3980 лв. 3980 лв.
27.08.2024 AI 1890.5 лв. 3781 лв. 5176 лв. 3591 лв. 3916 лв. 3726 лв. 3888 лв. 3888 лв.
03.09.2024 AI 1844.5 лв. 3689 лв. 5052 лв. 3499 лв. 3824 лв. 3634 лв. 3796 лв. 3796 лв.
08.09.2024 AI 1844.5 лв. 3689 лв. 5052 лв. 3499 лв. 3824 лв. 3634 лв. 3796 лв. 3796 лв.
10.09.2024 AI 1791.5 лв. 3583 лв. 4909 лв. 3393 лв. 3718 лв. 3528 лв. 3690 лв. 3690 лв.
15.09.2024 AI 1527 лв. 3054 лв. 4195 лв. 2864 лв. 3189 лв. 2999 лв. 3161 лв. 3161 лв.
17.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4052 лв. 2758 лв. 3083 лв. 2893 лв. 3055 лв. 3055 лв.
22.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4052 лв. 2758 лв. 3083 лв. 2893 лв. 3055 лв. 3055 лв.
24.09.2024 AI 1425.5 лв. 2851 лв. 3921 лв. 2661 лв. 2986 лв. 2796 лв. 2958 лв. 2958 лв.
29.09.2024 AI 1182.5 лв. 2365 лв. 3263 лв. 2175 лв. 2500 лв. 2310 лв. 2472 лв. 2472 лв.
01.10.2024 AI 1134 лв. 2268 лв. 3132 лв. 2078 лв. 2403 лв. 2213 лв. 2375 лв. 2375 лв.
06.10.2024 AI 1099.5 лв. 2199 лв. 3039 лв. 2009 лв. 2334 лв. 2144 лв. 2306 лв. 2306 лв.
05.05.2024 AI 1048.5 лв. 2097 лв. 2901 лв. 1907 лв. 2232 лв. 2042 лв. 2204 лв. 2204 лв.
07.05.2024 AI 1034 лв. 2068 лв. 2861 лв. 1878 лв. 2203 лв. 2013 лв. 2175 лв. 2175 лв.
12.05.2024 AI 1114 лв. 2228 лв. 3079 лв. 2038 лв. 2363 лв. 2173 лв. 2335 лв. 2335 лв.
14.05.2024 AI 1233.5 лв. 2467 лв. 3403 лв. 2277 лв. 2602 лв. 2412 лв. 2574 лв. 2574 лв.


FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 AI 2010 лв. 4020 лв. 4210 лв. 3830 лв. 4345 лв. 4155 лв. 3965 лв. 4317 лв. 4127 лв. 4289 лв.
24.05.2024 AI 1787 лв. 3574 лв. 3764 лв. 3384 лв. 3899 лв. 3709 лв. 3519 лв. 3871 лв. 3681 лв. 3843 лв.
31.05.2024 AI 1787 лв. 3574 лв. 3764 лв. 3384 лв. 3899 лв. 3709 лв. 3519 лв. 3871 лв. 3681 лв. 3843 лв.
07.06.2024 AI 2029 лв. 4058 лв. 4248 лв. 3868 лв. 4383 лв. 4193 лв. 4003 лв. 4355 лв. 4165 лв. 4327 лв.
14.06.2024 AI 2394 лв. 4788 лв. 4978 лв. 4598 лв. 5113 лв. 4923 лв. 4733 лв. 5085 лв. 4895 лв. 5057 лв.
21.06.2024 AI 2394 лв. 4788 лв. 4978 лв. 4598 лв. 5113 лв. 4923 лв. 4733 лв. 5085 лв. 4895 лв. 5057 лв.
30.08.2024 AI 2579.5 лв. 5159 лв. 5349 лв. 4969 лв. 5484 лв. 5294 лв. 5104 лв. 5456 лв. 5266 лв. 5428 лв.
01.09.2024 AI 2579.5 лв. 5159 лв. 5349 лв. 4969 лв. 5484 лв. 5294 лв. 5104 лв. 5456 лв. 5266 лв. 5428 лв.
28.06.2024 AI 2576.5 лв. 5153 лв. 5343 лв. 4963 лв. 5478 лв. 5288 лв. 5098 лв. 5450 лв. 5260 лв. 5422 лв.
05.07.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5965 лв. 5775 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
12.07.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5965 лв. 5775 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
19.07.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5965 лв. 5775 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
26.07.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5965 лв. 5775 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
02.08.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5965 лв. 5775 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
09.08.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5965 лв. 5775 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
16.08.2024 AI 2820 лв. 5640 лв. 5830 лв. 5450 лв. 5965 лв. 5775 лв. 5585 лв. 5937 лв. 5747 лв. 5909 лв.
23.08.2024 AI 2785.5 лв. 5571 лв. 5761 лв. 5381 лв. 5896 лв. 5706 лв. 5516 лв. 5868 лв. 5678 лв. 5840 лв.
06.09.2024 AI 2579.5 лв. 5159 лв. 5349 лв. 4969 лв. 5484 лв. 5294 лв. 5104 лв. 5456 лв. 5266 лв. 5428 лв.
13.09.2024 AI 2262 лв. 4524 лв. 4714 лв. 4334 лв. 4849 лв. 4659 лв. 4469 лв. 4821 лв. 4631 лв. 4793 лв.
20.09.2024 AI 2023.5 лв. 4047 лв. 4237 лв. 3857 лв. 4372 лв. 4182 лв. 3992 лв. 4344 лв. 4154 лв. 4316 лв.
27.09.2024 AI 1738 лв. 3476 лв. 3666 лв. 3286 лв. 3801 лв. 3611 лв. 3421 лв. 3773 лв. 3583 лв. 3745 лв.
