Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

BAIA BODRUM

BAIA BODRUM
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 48 км от летището на гр. Бодрум, на 19 км от центъра гр. Бодрум, на 500 м от селището Гюндоан, на брега на морето. Построен през 2004 година, с обща площ 30 000 м2, последно частично реновиран през 2015 година.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта(рибен и стек, с предварителна резервация, срещу доплащане), сладкарница, 6 бара(1 от които 24 часа), СПА център, фитнес, лека анимация, кино, боулинг, дартс, билярд, тенис на маса, баскетбол, тенис корт, конферентни зали, интернет, паркинг.

Стаи
Всяка стая е оборудвана с климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минио бар, сет за кафе и чай, сейф, балкон или тераса, WI-FI(безплатно). Почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – ежедневно, room service (24 часа, платено).

Плаж
собствен, пясък/чакъл, платформа. Притежател на сертификат "Син флаг". Бар на плажа – безплатно. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.

За децата
детски бюфет, 3 детски басейна, детска водна пързалка, детска площадка, мини-клуб(от 4 до 12 години), детегледачка (платено)

Безплатни Услуги
сауна, турска баня, парна баня, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, тенис на маса, волейбол на плажа, баскетбол, тенис корт с бетонно покритие (през деня), дартс, мини-голф, анимациона програма, жива музика (в определени дни), интернет.

Платени Услуги
масаж, СПА-център, осветление на тенис – корта, боулинг, билярд, интернет кафе, моторни водни спортове.

Хранене
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит.



Цени
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 AI 1922.5 лв. 3845 лв. 5335 лв. 2644 лв. 5795 лв. 4305 лв. 3104 лв. 4765 лв. 5486 лв. 3564 лв. 4285 лв.
21.09.2024 AI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 6586 лв. 4891 лв. 3543 лв. 5351 лв. 6219 лв. 4003 лв. 4871 лв.
01.06.2024 AI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 2847 лв. 6160 лв. 4576 лв. 3307 лв. 5036 лв. 5825 лв. 3767 лв. 4556 лв.
08.06.2024 AI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 2847 лв. 6160 лв. 4576 лв. 3307 лв. 5036 лв. 5825 лв. 3767 лв. 4556 лв.
15.06.2024 AI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв. 7864 лв. 5838 лв. 5358 лв. 6298 лв. 7402 лв. 5818 лв. 5818 лв.
22.06.2024 AI 2858 лв. 5716 лв. 7861 лв. 5236 лв. 8321 лв. 6176 лв. 5696 лв. 6636 лв. 7825 лв. 6156 лв. 6156 лв.
29.06.2024 AI 2925.5 лв. 5851 лв. 8043 лв. 5371 лв. 8503 лв. 6311 лв. 5831 лв. 6771 лв. 7994 лв. 6291 лв. 6291 лв.
31.08.2024 AI 2768 лв. 5536 лв. 7617 лв. 5056 лв. 8077 лв. 5996 лв. 5516 лв. 6456 лв. 7599 лв. 5976 лв. 5976 лв.
07.09.2024 AI 2768 лв. 5536 лв. 7617 лв. 5056 лв. 8077 лв. 5996 лв. 5516 лв. 6456 лв. 7599 лв. 5976 лв. 5976 лв.
14.09.2024 AI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 4210 лв. 7438 лв. 5522 лв. 4670 лв. 5982 лв. 7008 лв. 5130 лв. 5502 лв.
06.07.2024 AI 3151 лв. 6302 лв. 8652 лв. 5822 лв. 9112 лв. 6762 лв. 6282 лв. 7222 лв. 8557 лв. 6742 лв. 6742 лв.
13.07.2024 AI 3320 лв. 6640 лв. 9108 лв. 6160 лв. 9568 лв. 7100 лв. 6620 лв. 7560 лв. 8980 лв. 7080 лв. 7080 лв.
20.07.2024 AI 3320 лв. 6640 лв. 9108 лв. 6160 лв. 9568 лв. 7100 лв. 6620 лв. 7560 лв. 8980 лв. 7080 лв. 7080 лв.
27.07.2024 AI 3342.5 лв. 6685 лв. 9169 лв. 6205 лв. 9629 лв. 7145 лв. 6665 лв. 7605 лв. 9036 лв. 7125 лв. 7125 лв.
03.08.2024 AI 3399 лв. 6798 лв. 9321 лв. 6318 лв. 9781 лв. 7258 лв. 6778 лв. 7718 лв. 9177 лв. 7238 лв. 7238 лв.
10.08.2024 AI 3399 лв. 6798 лв. 9321 лв. 6318 лв. 9781 лв. 7258 лв. 6778 лв. 7718 лв. 9177 лв. 7238 лв. 7238 лв.
17.08.2024 AI 3399 лв. 6798 лв. 9321 лв. 6318 лв. 9781 лв. 7258 лв. 6778 лв. 7718 лв. 9177 лв. 7238 лв. 7238 лв.
24.08.2024 AI 3399 лв. 6798 лв. 9321 лв. 6318 лв. 9781 лв. 7258 лв. 6778 лв. 7718 лв. 9177 лв. 7238 лв. 7238 лв.
28.09.2024 AI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 6586 лв. 4891 лв. 3543 лв. 5351 лв. 6219 лв. 4003 лв. 4871 лв.
05.10.2024 AI 2080.5 лв. 4161 лв. 5761 лв. 2881 лв. 6221 лв. 4621 лв. 3341 лв. 5081 лв. 5881 лв. 3801 лв. 4601 лв.
04.05.2024 AI 1656.5 лв. 3313 лв. 4617 лв. 2245 лв. 5077 лв. 3773 лв. 2705 лв. 4233 лв. 4821 лв. 3165 лв. 3753 лв.
11.05.2024 AI 1505.5 лв. 3011 лв. 4209 лв. 2018 лв. 4669 лв. 3471 лв. 2478 лв. 3931 лв. 4444 лв. 2938 лв. 3451 лв.
18.05.2024 AI 1652 лв. 3304 лв. 4605 лв. 2238 лв. 5065 лв. 3764 лв. 2698 лв. 4224 лв. 4810 лв. 3158 лв. 3744 лв.


DELUXE ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 UAI 1922.5 лв. 3845 лв. 5335 лв. 2644 лв. 5795 лв. 4305 лв. 3104 лв. 4765 лв. 5486 лв. 3564 лв. 4285 лв.
21.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 6586 лв. 4891 лв. 3543 лв. 5351 лв. 6219 лв. 4003 лв. 4871 лв.
01.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 2847 лв. 6160 лв. 4576 лв. 3307 лв. 5036 лв. 5825 лв. 3767 лв. 4556 лв.
08.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 2847 лв. 6160 лв. 4576 лв. 3307 лв. 5036 лв. 5825 лв. 3767 лв. 4556 лв.
15.06.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв. 7864 лв. 5838 лв. 5358 лв. 6298 лв. 7402 лв. 5818 лв. 5818 лв.
22.06.2024 UAI 2858 лв. 5716 лв. 7861 лв. 5236 лв. 8321 лв. 6176 лв. 5696 лв. 6636 лв. 7825 лв. 6156 лв. 6156 лв.
29.06.2024 UAI 2925.5 лв. 5851 лв. 8043 лв. 5371 лв. 8503 лв. 6311 лв. 5831 лв. 6771 лв. 7994 лв. 6291 лв. 6291 лв.
31.08.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7617 лв. 5056 лв. 8077 лв. 5996 лв. 5516 лв. 6456 лв. 7599 лв. 5976 лв. 5976 лв.
07.09.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7617 лв. 5056 лв. 8077 лв. 5996 лв. 5516 лв. 6456 лв. 7599 лв. 5976 лв. 5976 лв.
14.09.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 4210 лв. 7438 лв. 5522 лв. 4670 лв. 5982 лв. 7008 лв. 5130 лв. 5502 лв.
06.07.2024 UAI 3151 лв. 6302 лв. 8652 лв. 5822 лв. 9112 лв. 6762 лв. 6282 лв. 7222 лв. 8557 лв. 6742 лв. 6742 лв.
13.07.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9108 лв. 6160 лв. 9568 лв. 7100 лв. 6620 лв. 7560 лв. 8980 лв. 7080 лв. 7080 лв.
20.07.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9108 лв. 6160 лв. 9568 лв. 7100 лв. 6620 лв. 7560 лв. 8980 лв. 7080 лв. 7080 лв.
27.07.2024 UAI 3342.5 лв. 6685 лв. 9169 лв. 6205 лв. 9629 лв. 7145 лв. 6665 лв. 7605 лв. 9036 лв. 7125 лв. 7125 лв.
03.08.2024 UAI 3399 лв. 6798 лв. 9321 лв. 6318 лв. 9781 лв. 7258 лв. 6778 лв. 7718 лв. 9177 лв. 7238 лв. 7238 лв.
10.08.2024 UAI 3399 лв. 6798 лв. 9321 лв. 6318 лв. 9781 лв. 7258 лв. 6778 лв. 7718 лв. 9177 лв. 7238 лв. 7238 лв.
17.08.2024 UAI 3399 лв. 6798 лв. 9321 лв. 6318 лв. 9781 лв. 7258 лв. 6778 лв. 7718 лв. 9177 лв. 7238 лв. 7238 лв.
24.08.2024 UAI 3399 лв. 6798 лв. 9321 лв. 6318 лв. 9781 лв. 7258 лв. 6778 лв. 7718 лв. 9177 лв. 7238 лв. 7238 лв.
28.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 6586 лв. 4891 лв. 3543 лв. 5351 лв. 6219 лв. 4003 лв. 4871 лв.
05.10.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5761 лв. 2881 лв. 6221 лв. 4621 лв. 3341 лв. 5081 лв. 5881 лв. 3801 лв. 4601 лв.
04.05.2024 UAI 1656.5 лв. 3313 лв. 4617 лв. 2245 лв. 5077 лв. 3773 лв. 2705 лв. 4233 лв. 4821 лв. 3165 лв. 3753 лв.
11.05.2024 UAI 1505.5 лв. 3011 лв. 4209 лв. 2018 лв. 4669 лв. 3471 лв. 2478 лв. 3931 лв. 4444 лв. 2938 лв. 3451 лв.
18.05.2024 UAI 1652 лв. 3304 лв. 4605 лв. 2238 лв. 5065 лв. 3764 лв. 2698 лв. 4224 лв. 4810 лв. 3158 лв. 3744 лв.


DELUXE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 UAI 1966 лв. 3932 лв. 5452 лв. 2709 лв. 4392 лв. 5912 лв. 3169 лв. 4852 лв. 5595 лв. 3629 лв. 4372 лв.
21.09.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6254 лв. 3154 лв. 4986 лв. 6714 лв. 3614 лв. 5446 лв. 6337 лв. 4074 лв. 4966 лв.
01.06.2024 UAI 2095.5 лв. 4191 лв. 5802 лв. 2904 лв. 4651 лв. 6262 лв. 3364 лв. 5111 лв. 5919 лв. 3824 лв. 4631 лв.
08.06.2024 UAI 2095.5 лв. 4191 лв. 5802 лв. 2904 лв. 4651 лв. 6262 лв. 3364 лв. 5111 лв. 5919 лв. 3824 лв. 4631 лв.
15.06.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7532 лв. 4992 лв. 5932 лв. 7992 лв. 5452 лв. 6392 лв. 7521 лв. 5912 лв. 5912 лв.
22.06.2024 UAI 2905.5 лв. 5811 лв. 7988 лв. 5331 лв. 6271 лв. 8448 лв. 5791 лв. 6731 лв. 7943 лв. 6251 лв. 6251 лв.
29.06.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 5466 лв. 6406 лв. 8631 лв. 5926 лв. 6866 лв. 8112 лв. 6386 лв. 6386 лв.
31.08.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6550 лв. 7718 лв. 6070 лв. 6070 лв.
07.09.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 6090 лв. 8205 лв. 5610 лв. 6550 лв. 7718 лв. 6070 лв. 6070 лв.
14.09.2024 UAI 2578.5 лв. 5157 лв. 7106 лв. 4295 лв. 5617 лв. 7566 лв. 4755 лв. 6077 лв. 7126 лв. 5215 лв. 5597 лв.
06.07.2024 UAI 3198.5 лв. 6397 лв. 8779 лв. 5917 лв. 6857 лв. 9239 лв. 6377 лв. 7317 лв. 8676 лв. 6837 лв. 6837 лв.
13.07.2024 UAI 3367.5 лв. 6735 лв. 9236 лв. 6255 лв. 7195 лв. 9696 лв. 6715 лв. 7655 лв. 9098 лв. 7175 лв. 7175 лв.
20.07.2024 UAI 3367.5 лв. 6735 лв. 9236 лв. 6255 лв. 7195 лв. 9696 лв. 6715 лв. 7655 лв. 9098 лв. 7175 лв. 7175 лв.
27.07.2024 UAI 3390 лв. 6780 лв. 9297 лв. 6300 лв. 7240 лв. 9757 лв. 6760 лв. 7700 лв. 9155 лв. 7220 лв. 7220 лв.
03.08.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9449 лв. 6413 лв. 7353 лв. 9909 лв. 6873 лв. 7813 лв. 9296 лв. 7333 лв. 7333 лв.
10.08.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9449 лв. 6413 лв. 7353 лв. 9909 лв. 6873 лв. 7813 лв. 9296 лв. 7333 лв. 7333 лв.
17.08.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9449 лв. 6413 лв. 7353 лв. 9909 лв. 6873 лв. 7813 лв. 9296 лв. 7333 лв. 7333 лв.
24.08.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9449 лв. 6413 лв. 7353 лв. 9909 лв. 6873 лв. 7813 лв. 9296 лв. 7333 лв. 7333 лв.
28.09.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6254 лв. 3154 лв. 4986 лв. 6714 лв. 3614 лв. 5446 лв. 6337 лв. 4074 лв. 4966 лв.
05.10.2024 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5889 лв. 2951 лв. 4715 лв. 6349 лв. 3411 лв. 5175 лв. 5999 лв. 3871 лв. 4695 лв.
04.05.2024 UAI 1696 лв. 3392 лв. 4723 лв. 2304 лв. 3852 лв. 5183 лв. 2764 лв. 4312 лв. 4919 лв. 3224 лв. 3832 лв.
11.05.2024 UAI 1538.5 лв. 3077 лв. 4299 лв. 2068 лв. 3537 лв. 4759 лв. 2528 лв. 3997 лв. 4527 лв. 2988 лв. 3517 лв.
18.05.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4700 лв. 2291 лв. 3834 лв. 5160 лв. 2751 лв. 4294 лв. 4898 лв. 3211 лв. 3814 лв.


DELUXE ROOM WOOD TERRACE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5647 лв. 2817 лв. 6107 лв. 4536 лв. 3277 лв. 4996 лв. 5775 лв. 3737 лв. 4516 лв.
21.09.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 3273 лв. 6927 лв. 5144 лв. 3733 лв. 5604 лв. 6535 лв. 4193 лв. 5124 лв.
01.06.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5973 лв. 2998 лв. 6433 лв. 4778 лв. 3458 лв. 5238 лв. 6077 лв. 3918 лв. 4758 лв.
08.06.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5973 лв. 2998 лв. 6433 лв. 4778 лв. 3458 лв. 5238 лв. 6077 лв. 3918 лв. 4758 лв.
15.06.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 5150 лв. 8205 лв. 6090 лв. 5610 лв. 6550 лв. 7718 лв. 6070 лв. 6070 лв.
22.06.2024 UAI 2984 лв. 5968 лв. 8201 лв. 5488 лв. 8661 лв. 6428 лв. 5948 лв. 6888 лв. 8140 лв. 6408 лв. 6408 лв.
29.06.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8384 лв. 5624 лв. 8844 лв. 6564 лв. 6084 лв. 7024 лв. 8310 лв. 6544 лв. 6544 лв.
31.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 5308 лв. 8418 лв. 6248 лв. 5768 лв. 6708 лв. 7915 лв. 6228 лв. 6228 лв.
07.09.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 5308 лв. 8418 лв. 6248 лв. 5768 лв. 6708 лв. 7915 лв. 6228 лв. 6228 лв.
14.09.2024 UAI 2657.5 лв. 5315 лв. 7319 лв. 4436 лв. 7779 лв. 5775 лв. 4896 лв. 6235 лв. 7323 лв. 5356 лв. 5755 лв.
06.07.2024 UAI 3277 лв. 6554 лв. 8992 лв. 6074 лв. 9452 лв. 7014 лв. 6534 лв. 7474 лв. 8873 лв. 6994 лв. 6994 лв.
13.07.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9449 лв. 6413 лв. 9909 лв. 7353 лв. 6873 лв. 7813 лв. 9296 лв. 7333 лв. 7333 лв.
20.07.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9449 лв. 6413 лв. 9909 лв. 7353 лв. 6873 лв. 7813 лв. 9296 лв. 7333 лв. 7333 лв.
27.07.2024 UAI 3469 лв. 6938 лв. 9510 лв. 6458 лв. 9970 лв. 7398 лв. 6918 лв. 7858 лв. 9352 лв. 7378 лв. 7378 лв.
03.08.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9662 лв. 6570 лв. 10122 лв. 7510 лв. 7030 лв. 7970 лв. 9493 лв. 7490 лв. 7490 лв.
10.08.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9662 лв. 6570 лв. 10122 лв. 7510 лв. 7030 лв. 7970 лв. 9493 лв. 7490 лв. 7490 лв.
17.08.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9662 лв. 6570 лв. 10122 лв. 7510 лв. 7030 лв. 7970 лв. 9493 лв. 7490 лв. 7490 лв.
24.08.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9662 лв. 6570 лв. 10122 лв. 7510 лв. 7030 лв. 7970 лв. 9493 лв. 7490 лв. 7490 лв.
28.09.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 3273 лв. 6927 лв. 5144 лв. 3733 лв. 5604 лв. 6535 лв. 4193 лв. 5124 лв.
05.10.2024 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6102 лв. 3070 лв. 6562 лв. 4873 лв. 3530 лв. 5333 лв. 6196 лв. 3990 лв. 4853 лв.
04.05.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 4899 лв. 2402 лв. 5359 лв. 3982 лв. 2862 лв. 4442 лв. 5083 лв. 3322 лв. 3962 лв.
11.05.2024 UAI 1594 лв. 3188 лв. 4448 лв. 2151 лв. 4908 лв. 3648 лв. 2611 лв. 4108 лв. 4665 лв. 3071 лв. 3628 лв.
18.05.2024 UAI 1746 лв. 3492 лв. 4858 лв. 2379 лв. 5318 лв. 3952 лв. 2839 лв. 4412 лв. 5045 лв. 3299 лв. 3932 лв.


DELUXE GARDEN TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 6036 лв. 3033 лв. 6496 лв. 4824 лв. 3493 лв. 5284 лв. 6136 лв. 3953 лв. 4804 лв.
21.09.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 6893 лв. 3509 лв. 7353 лв. 5459 лв. 3969 лв. 5919 лв. 6929 лв. 4429 лв. 5439 лв.
01.06.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6314 лв. 3187 лв. 6774 лв. 5030 лв. 3647 лв. 5490 лв. 6392 лв. 4107 лв. 5010 лв.
08.06.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6314 лв. 3187 лв. 6774 лв. 5030 лв. 3647 лв. 5490 лв. 6392 лв. 4107 лв. 5010 лв.
15.06.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 5466 лв. 8631 лв. 6406 лв. 5926 лв. 6866 лв. 8112 лв. 6386 лв. 6386 лв.
22.06.2024 UAI 3142 лв. 6284 лв. 8627 лв. 5804 лв. 9087 лв. 6744 лв. 6264 лв. 7204 лв. 8535 лв. 6724 лв. 6724 лв.
29.06.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8810 лв. 5939 лв. 9270 лв. 6879 лв. 6399 лв. 7339 лв. 8704 лв. 6859 лв. 6859 лв.
31.08.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8384 лв. 5624 лв. 8844 лв. 6564 лв. 6084 лв. 7024 лв. 8310 лв. 6544 лв. 6544 лв.
07.09.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8384 лв. 5624 лв. 8844 лв. 6564 лв. 6084 лв. 7024 лв. 8310 лв. 6544 лв. 6544 лв.
14.09.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7745 лв. 4718 лв. 8205 лв. 6090 лв. 5178 лв. 6550 лв. 7718 лв. 5638 лв. 6070 лв.
06.07.2024 UAI 3435 лв. 6870 лв. 9418 лв. 6390 лв. 9878 лв. 7330 лв. 6850 лв. 7790 лв. 9267 лв. 7310 лв. 7310 лв.
13.07.2024 UAI 3604 лв. 7208 лв. 9875 лв. 6728 лв. 10335 лв. 7668 лв. 7188 лв. 8128 лв. 9690 лв. 7648 лв. 7648 лв.
20.07.2024 UAI 3604 лв. 7208 лв. 9875 лв. 6728 лв. 10335 лв. 7668 лв. 7188 лв. 8128 лв. 9690 лв. 7648 лв. 7648 лв.
27.07.2024 UAI 3626.5 лв. 7253 лв. 9936 лв. 6773 лв. 10396 лв. 7713 лв. 7233 лв. 8173 лв. 9746 лв. 7693 лв. 7693 лв.
03.08.2024 UAI 3683 лв. 7366 лв. 10088 лв. 6886 лв. 10548 лв. 7826 лв. 7346 лв. 8286 лв. 9887 лв. 7806 лв. 7806 лв.
10.08.2024 UAI 3683 лв. 7366 лв. 10088 лв. 6886 лв. 10548 лв. 7826 лв. 7346 лв. 8286 лв. 9887 лв. 7806 лв. 7806 лв.
17.08.2024 UAI 3683 лв. 7366 лв. 10088 лв. 6886 лв. 10548 лв. 7826 лв. 7346 лв. 8286 лв. 9887 лв. 7806 лв. 7806 лв.
24.08.2024 UAI 3683 лв. 7366 лв. 10088 лв. 6886 лв. 10548 лв. 7826 лв. 7346 лв. 8286 лв. 9887 лв. 7806 лв. 7806 лв.
28.09.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 6893 лв. 3509 лв. 7353 лв. 5459 лв. 3969 лв. 5919 лв. 6929 лв. 4429 лв. 5439 лв.
05.10.2024 UAI 2364.5 лв. 4729 лв. 6528 лв. 3307 лв. 6988 лв. 5189 лв. 3767 лв. 5649 лв. 6591 лв. 4227 лв. 5169 лв.
04.05.2024 UAI 1892 лв. 3784 лв. 5252 лв. 2598 лв. 5712 лв. 4244 лв. 3058 лв. 4704 лв. 5410 лв. 3518 лв. 4224 лв.
11.05.2024 UAI 1704.5 лв. 3409 лв. 4746 лв. 2317 лв. 5206 лв. 3869 лв. 2777 лв. 4329 лв. 4941 лв. 3237 лв. 3849 лв.
18.05.2024 UAI 1863 лв. 3726 лв. 5174 лв. 2555 лв. 5634 лв. 4186 лв. 3015 лв. 4646 лв. 5338 лв. 3475 лв. 4166 лв.


DELUXE QUATRO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 3080 лв. 6160 лв. 7120 лв. 6640 лв. 5680 лв. 6620 лв. 7100 лв. 7130 лв. 6140 лв. 7110 лв. 7080 лв. 6600 лв. 7060 лв.
21.09.2024 UAI 3600 лв. 7200 лв. 8160 лв. 7680 лв. 6720 лв. 7660 лв. 8140 лв. 8170 лв. 7180 лв. 8150 лв. 8120 лв. 7640 лв. 8100 лв.
01.06.2024 UAI 3307.5 лв. 6615 лв. 7575 лв. 7095 лв. 6135 лв. 7075 лв. 7555 лв. 7585 лв. 6595 лв. 7565 лв. 7535 лв. 7055 лв. 7515 лв.
08.06.2024 UAI 3307.5 лв. 6615 лв. 7575 лв. 7095 лв. 6135 лв. 7075 лв. 7555 лв. 7585 лв. 6595 лв. 7565 лв. 7535 лв. 7055 лв. 7515 лв.
15.06.2024 UAI 4428.5 лв. 8857 лв. 9817 лв. 9337 лв. 8377 лв. 9317 лв. 9797 лв. 9827 лв. 8837 лв. 9807 лв. 9777 лв. 9297 лв. 9757 лв.
22.06.2024 UAI 4724.5 лв. 9449 лв. 10409 лв. 9929 лв. 8969 лв. 9909 лв. 10389 лв. 10419 лв. 9429 лв. 10399 лв. 10369 лв. 9889 лв. 10349 лв.
29.06.2024 UAI 4842.5 лв. 9685 лв. 10645 лв. 10165 лв. 9205 лв. 10145 лв. 10625 лв. 10655 лв. 9665 лв. 10635 лв. 10605 лв. 10125 лв. 10585 лв.
31.08.2024 UAI 4566.5 лв. 9133 лв. 10093 лв. 9613 лв. 8653 лв. 9593 лв. 10073 лв. 10103 лв. 9113 лв. 10083 лв. 10053 лв. 9573 лв. 10033 лв.
07.09.2024 UAI 4566.5 лв. 9133 лв. 10093 лв. 9613 лв. 8653 лв. 9593 лв. 10073 лв. 10103 лв. 9113 лв. 10083 лв. 10053 лв. 9573 лв. 10033 лв.
14.09.2024 UAI 4152.5 лв. 8305 лв. 9265 лв. 8785 лв. 7825 лв. 8765 лв. 9245 лв. 9275 лв. 8285 лв. 9255 лв. 9225 лв. 8745 лв. 9205 лв.
06.07.2024 UAI 5237 лв. 10474 лв. 11434 лв. 10954 лв. 9994 лв. 10934 лв. 11414 лв. 11444 лв. 10454 лв. 11424 лв. 11394 лв. 10914 лв. 11374 лв.
13.07.2024 UAI 5533 лв. 11066 лв. 12026 лв. 11546 лв. 10586 лв. 11526 лв. 12006 лв. 12036 лв. 11046 лв. 12016 лв. 11986 лв. 11506 лв. 11966 лв.
