Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

View

SIANJI WELLBEING RESORT
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 3 километра от град Тургутрейс, заобиколен от островите Кос и Калимнос.

В хотела
Хотелът има висящи градини, 7 басейна, СПА център - финландска баня, римска баня и сауна, както и различни масажи. Също така и СПА център Muu, който предлага различни азиатски масажи, традиционна турска баня, турски ексфолиращи процедури, масаж с пяна, ВИП баня и фамилна баня.
  • Тенис корт
  • Тенис на маса
  • Уиндсърф
  • Дартс
  • Kану-каяк
  • Гмуркане
  • Съоръжения за воден спорт
  • Сауна
  • Фитнес център
  • Закрит плувен басейн
  • Собствен плаж
  • Зала за игри
  • Детска площадка
  • Аниматори
  • Детски клуб
  • Вечерни забавления
  • 3 ресторанта, от които и а ла карте

Стаи
Вилите и суитите предлагат много пространство. Всички те имат кът за сядане и сателитна телевизия. Стандартните удобства включват минибар и работно бюро.



Цени
DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 3636 лв. 3019 лв. 3831 лв.
05.05.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 3636 лв. 3019 лв. 3831 лв.
10.05.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 3636 лв. 3019 лв. 3831 лв.
12.05.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 3636 лв. 3019 лв. 3831 лв.
17.05.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв. 3007 лв. 4326 лв. 3177 лв. 4106 лв. 3372 лв. 4301 лв.
19.05.2024 UAI 2172 лв. 4344 лв. 3148 лв. 4514 лв. 3318 лв. 4294 лв. 3513 лв. 4489 лв.
24.05.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 4482 лв. 3654 лв. 4677 лв.
26.05.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 4482 лв. 3654 лв. 4677 лв.
31.05.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 3466 лв. 4938 лв. 3636 лв. 4718 лв. 3831 лв. 4913 лв.
02.06.2024 UAI 2431 лв. 4862 лв. 3536 лв. 5032 лв. 3706 лв. 4812 лв. 3901 лв. 5007 лв.
07.06.2024 UAI 2509.5 лв. 5019 лв. 3654 лв. 5189 лв. 3824 лв. 4969 лв. 4019 лв. 5164 лв.
09.06.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 3748 лв. 5314 лв. 3918 лв. 5094 лв. 4113 лв. 5289 лв.
14.06.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 3795 лв. 5377 лв. 3965 лв. 5157 лв. 4160 лв. 5352 лв.
16.06.2024 UAI 2979.5 лв. 5959 лв. 4541 лв. 6129 лв. 4711 лв. 5909 лв. 4906 лв. 6104 лв.
09.08.2024 UAI 4312.5 лв. 8625 лв. 7177 лв. 8795 лв. 7347 лв. 8575 лв. 7542 лв. 8770 лв.
16.08.2024 UAI 4312.5 лв. 8625 лв. 7177 лв. 8795 лв. 7347 лв. 8575 лв. 7542 лв. 8770 лв.
18.08.2024 UAI 4312.5 лв. 8625 лв. 7177 лв. 8795 лв. 7347 лв. 8575 лв. 7542 лв. 8770 лв.
23.08.2024 UAI 3724.5 лв. 7449 лв. 5840 лв. 7619 лв. 6010 лв. 7399 лв. 6205 лв. 7594 лв.
25.08.2024 UAI 3489.5 лв. 6979 лв. 5306 лв. 7149 лв. 5476 лв. 6929 лв. 5671 лв. 7124 лв.
30.08.2024 UAI 3254 лв. 6508 лв. 4771 лв. 6678 лв. 4941 лв. 6458 лв. 5136 лв. 6653 лв.
01.09.2024 UAI 3254 лв. 6508 лв. 4771 лв. 6678 лв. 4941 лв. 6458 лв. 5136 лв. 6653 лв.
06.09.2024 UAI 3254 лв. 6508 лв. 4771 лв. 6678 лв. 4941 лв. 6458 лв. 5136 лв. 6653 лв.
08.09.2024 UAI 3254 лв. 6508 лв. 4771 лв. 6678 лв. 4941 лв. 6458 лв. 5136 лв. 6653 лв.
13.09.2024 UAI 2823 лв. 5646 лв. 4124 лв. 5816 лв. 4294 лв. 5596 лв. 4489 лв. 5791 лв.
15.09.2024 UAI 2650.5 лв. 5301 лв. 3866 лв. 5471 лв. 4036 лв. 5251 лв. 4231 лв. 5446 лв.
20.09.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 3607 лв. 5126 лв. 3777 лв. 4906 лв. 3972 лв. 5101 лв.
22.09.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 3572 лв. 5079 лв. 3742 лв. 4859 лв. 3937 лв. 5054 лв.
27.09.2024 UAI 2337 лв. 4674 лв. 3395 лв. 4844 лв. 3565 лв. 4624 лв. 3760 лв. 4819 лв.
04.10.2024 UAI 2125 лв. 4250 лв. 3078 лв. 4420 лв. 3248 лв. 4200 лв. 3443 лв. 4395 лв.


SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 2866 лв. 4138 лв. 3036 лв. 3918 лв. 3231 лв. 4113 лв.
05.05.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 2866 лв. 4138 лв. 3036 лв. 3918 лв. 3231 лв. 4113 лв.
10.05.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 2866 лв. 4138 лв. 3036 лв. 3918 лв. 3231 лв. 4113 лв.
12.05.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 2866 лв. 4138 лв. 3036 лв. 3918 лв. 3231 лв. 4113 лв.
17.05.2024 UAI 2219 лв. 4438 лв. 3219 лв. 4608 лв. 3389 лв. 4388 лв. 3584 лв. 4583 лв.
19.05.2024 UAI 2313.5 лв. 4627 лв. 3360 лв. 4797 лв. 3530 лв. 4577 лв. 3725 лв. 4772 лв.
24.05.2024 UAI 2407.5 лв. 4815 лв. 3501 лв. 4985 лв. 3671 лв. 4765 лв. 3866 лв. 4960 лв.
26.05.2024 UAI 2407.5 лв. 4815 лв. 3501 лв. 4985 лв. 3671 лв. 4765 лв. 3866 лв. 4960 лв.
31.05.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 4344 лв. 5220 лв. 4514 лв. 5000 лв. 4709 лв. 5195 лв.
02.06.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 4681 лв. 5314 лв. 4851 лв. 5094 лв. 5046 лв. 5289 лв.
07.06.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 5085 лв. 5475 лв. 5255 лв. 5255 лв. 5450 лв. 5450 лв.
09.06.2024 UAI 2719 лв. 5438 лв. 5218 лв. 5608 лв. 5388 лв. 5388 лв. 5583 лв. 5583 лв.
14.06.2024 UAI 2752.5 лв. 5505 лв. 5285 лв. 5675 лв. 5455 лв. 5455 лв. 5650 лв. 5650 лв.
16.06.2024 UAI 3126.5 лв. 6253 лв. 6033 лв. 6423 лв. 6203 лв. 6203 лв. 6398 лв. 6398 лв.
09.08.2024 UAI 4453.5 лв. 8907 лв. 8687 лв. 9077 лв. 8857 лв. 8857 лв. 9052 лв. 9052 лв.
16.08.2024 UAI 4453.5 лв. 8907 лв. 8687 лв. 9077 лв. 8857 лв. 8857 лв. 9052 лв. 9052 лв.
18.08.2024 UAI 4453.5 лв. 8907 лв. 8687 лв. 9077 лв. 8857 лв. 8857 лв. 9052 лв. 9052 лв.
23.08.2024 UAI 3865.5 лв. 7731 лв. 7511 лв. 7901 лв. 7681 лв. 7681 лв. 7876 лв. 7876 лв.
25.08.2024 UAI 3630.5 лв. 7261 лв. 7041 лв. 7431 лв. 7211 лв. 7211 лв. 7406 лв. 7406 лв.
30.08.2024 UAI 3395 лв. 6790 лв. 6570 лв. 6960 лв. 6740 лв. 6740 лв. 6935 лв. 6935 лв.
01.09.2024 UAI 3395 лв. 6790 лв. 6570 лв. 6960 лв. 6740 лв. 6740 лв. 6935 лв. 6935 лв.
06.09.2024 UAI 3395 лв. 6790 лв. 6570 лв. 6960 лв. 6740 лв. 6740 лв. 6935 лв. 6935 лв.
08.09.2024 UAI 3395 лв. 6790 лв. 6570 лв. 6960 лв. 6740 лв. 6740 лв. 6935 лв. 6935 лв.
13.09.2024 UAI 2964 лв. 5928 лв. 5708 лв. 6098 лв. 5878 лв. 5878 лв. 6073 лв. 6073 лв.
15.09.2024 UAI 2791.5 лв. 5583 лв. 5363 лв. 5753 лв. 5533 лв. 5533 лв. 5728 лв. 5728 лв.
20.09.2024 UAI 2619 лв. 5238 лв. 5018 лв. 5408 лв. 5188 лв. 5188 лв. 5383 лв. 5383 лв.
22.09.2024 UAI 2595.5 лв. 5191 лв. 4850 лв. 5361 лв. 5020 лв. 5141 лв. 5215 лв. 5336 лв.
27.09.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 4007 лв. 5126 лв. 4177 лв. 4906 лв. 4372 лв. 5101 лв.
04.10.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 4482 лв. 3654 лв. 4677 лв.


LOFT ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 2407.5 лв. 4815 лв. 3939 лв. 4985 лв. 4109 лв. 4765 лв. 4304 лв. 4960 лв.
05.05.2024 UAI 2407.5 лв. 4815 лв. 3939 лв. 4985 лв. 4109 лв. 4765 лв. 4304 лв. 4960 лв.
10.05.2024 UAI 2407.5 лв. 4815 лв. 3939 лв. 4985 лв. 4109 лв. 4765 лв. 4304 лв. 4960 лв.
12.05.2024 UAI 2407.5 лв. 4815 лв. 3939 лв. 4985 лв. 4109 лв. 4765 лв. 4304 лв. 4960 лв.
17.05.2024 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 4338 лв. 5455 лв. 4508 лв. 5235 лв. 4703 лв. 5430 лв.
19.05.2024 UAI 2736.5 лв. 5473 лв. 4498 лв. 5643 лв. 4668 лв. 5423 лв. 4863 лв. 5618 лв.
24.05.2024 UAI 2830.5 лв. 5661 лв. 4658 лв. 5831 лв. 4828 лв. 5611 лв. 5023 лв. 5806 лв.
26.05.2024 UAI 2830.5 лв. 5661 лв. 4658 лв. 5831 лв. 4828 лв. 5611 лв. 5023 лв. 5806 лв.
31.05.2024 UAI 2948.5 лв. 5897 лв. 5329 лв. 6067 лв. 5499 лв. 5847 лв. 5694 лв. 6042 лв.
02.06.2024 UAI 2995.5 лв. 5991 лв. 5597 лв. 6161 лв. 5767 лв. 5941 лв. 5962 лв. 6136 лв.
07.06.2024 UAI 3081.5 лв. 6163 лв. 5943 лв. 6333 лв. 6113 лв. 6113 лв. 6308 лв. 6308 лв.
09.06.2024 UAI 3160 лв. 6320 лв. 6100 лв. 6490 лв. 6270 лв. 6270 лв. 6465 лв. 6465 лв.
14.06.2024 UAI 3199 лв. 6398 лв. 6178 лв. 6568 лв. 6348 лв. 6348 лв. 6543 лв. 6543 лв.
16.06.2024 UAI 3567.5 лв. 7135 лв. 6915 лв. 7305 лв. 7085 лв. 7085 лв. 7280 лв. 7280 лв.
09.08.2024 UAI 4877 лв. 9754 лв. 9534 лв. 9924 лв. 9704 лв. 9704 лв. 9899 лв. 9899 лв.
16.08.2024 UAI 4877 лв. 9754 лв. 9534 лв. 9924 лв. 9704 лв. 9704 лв. 9899 лв. 9899 лв.
18.08.2024 UAI 4877 лв. 9754 лв. 9534 лв. 9924 лв. 9704 лв. 9704 лв. 9899 лв. 9899 лв.
23.08.2024 UAI 4289 лв. 8578 лв. 8358 лв. 8748 лв. 8528 лв. 8528 лв. 8723 лв. 8723 лв.
25.08.2024 UAI 4054 лв. 8108 лв. 7888 лв. 8278 лв. 8058 лв. 8058 лв. 8253 лв. 8253 лв.
30.08.2024 UAI 3818.5 лв. 7637 лв. 7417 лв. 7807 лв. 7587 лв. 7587 лв. 7782 лв. 7782 лв.
01.09.2024 UAI 3818.5 лв. 7637 лв. 7417 лв. 7807 лв. 7587 лв. 7587 лв. 7782 лв. 7782 лв.
06.09.2024 UAI 3818.5 лв. 7637 лв. 7417 лв. 7807 лв. 7587 лв. 7587 лв. 7782 лв. 7782 лв.
08.09.2024 UAI 3818.5 лв. 7637 лв. 7417 лв. 7807 лв. 7587 лв. 7587 лв. 7782 лв. 7782 лв.
13.09.2024 UAI 3387.5 лв. 6775 лв. 6555 лв. 6945 лв. 6725 лв. 6725 лв. 6920 лв. 6920 лв.
15.09.2024 UAI 3215 лв. 6430 лв. 6210 лв. 6600 лв. 6380 лв. 6380 лв. 6575 лв. 6575 лв.
20.09.2024 UAI 3042.5 лв. 6085 лв. 5865 лв. 6255 лв. 6035 лв. 6035 лв. 6230 лв. 6230 лв.
22.09.2024 UAI 3019 лв. 6038 лв. 5731 лв. 6208 лв. 5901 лв. 5988 лв. 6096 лв. 6183 лв.
27.09.2024 UAI 2901.5 лв. 5803 лв. 5060 лв. 5973 лв. 5230 лв. 5753 лв. 5425 лв. 5948 лв.
04.10.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 4418 лв. 5549 лв. 4588 лв. 5329 лв. 4783 лв. 5524 лв.


CONNECTION ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6398 лв. 5042 лв. 4602 лв. 5212 лв. 4992 лв. 4772 лв. 5187 лв. 4967 лв. 5162 лв.
05.05.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6398 лв. 5042 лв. 4602 лв. 5212 лв. 4992 лв. 4772 лв. 5187 лв. 4967 лв. 5162 лв.
10.05.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6398 лв. 5042 лв. 4602 лв. 5212 лв. 4992 лв. 4772 лв. 5187 лв. 4967 лв. 5162 лв.
12.05.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6398 лв. 5042 лв. 4602 лв. 5212 лв. 4992 лв. 4772 лв. 5187 лв. 4967 лв. 5162 лв.
17.05.2024 UAI 2728.5 лв. 5457 лв. 7197 лв. 5677 лв. 5237 лв. 5847 лв. 5627 лв. 5407 лв. 5822 лв. 5602 лв. 5797 лв.
19.05.2024 UAI 2855.5 лв. 5711 лв. 7517 лв. 5931 лв. 5491 лв. 6101 лв. 5881 лв. 5661 лв. 6076 лв. 5856 лв. 6051 лв.
24.05.2024 UAI 2982.5 лв. 5965 лв. 7837 лв. 6185 лв. 5745 лв. 6355 лв. 6135 лв. 5915 лв. 6330 лв. 6110 лв. 6305 лв.
26.05.2024 UAI 2982.5 лв. 5965 лв. 7837 лв. 6185 лв. 5745 лв. 6355 лв. 6135 лв. 5915 лв. 6330 лв. 6110 лв. 6305 лв.
31.05.2024 UAI 3141 лв. 6282 лв. 8237 лв. 6502 лв. 6062 лв. 6672 лв. 6452 лв. 6232 лв. 6647 лв. 6427 лв. 6622 лв.
02.06.2024 UAI 3204.5 лв. 6409 лв. 8397 лв. 6629 лв. 6189 лв. 6799 лв. 6579 лв. 6359 лв. 6774 лв. 6554 лв. 6749 лв.
07.06.2024 UAI 3310.5 лв. 6621 лв. 8664 лв. 6841 лв. 6401 лв. 7011 лв. 6791 лв. 6571 лв. 6986 лв. 6766 лв. 6961 лв.
09.06.2024 UAI 3395 лв. 6790 лв. 8877 лв. 7010 лв. 6570 лв. 7180 лв. 6960 лв. 6740 лв. 7155 лв. 6935 лв. 7130 лв.
14.06.2024 UAI 3437.5 лв. 6875 лв. 8983 лв. 7095 лв. 6655 лв. 7265 лв. 7045 лв. 6825 лв. 7240 лв. 7020 лв. 7215 лв.
16.06.2024 UAI 3945.5 лв. 7891 лв. 10263 лв. 8111 лв. 7671 лв. 8281 лв. 8061 лв. 7841 лв. 8256 лв. 8036 лв. 8231 лв.
09.08.2024 UAI 5745 лв. 11490 лв. 14794 лв. 11710 лв. 11270 лв. 11880 лв. 11660 лв. 11440 лв. 11855 лв. 11635 лв. 11830 лв.
16.08.2024 UAI 5745 лв. 11490 лв. 14794 лв. 11710 лв. 11270 лв. 11880 лв. 11660 лв. 11440 лв. 11855 лв. 11635 лв. 11830 лв.
18.08.2024 UAI 5745 лв. 11490 лв. 14794 лв. 11710 лв. 11270 лв. 11880 лв. 11660 лв. 11440 лв. 11855 лв. 11635 лв. 11830 лв.
23.08.2024 UAI 4951 лв. 9902 лв. 12795 лв. 10122 лв. 9682 лв. 10292 лв. 10072 лв. 9852 лв. 10267 лв. 10047 лв. 10242 лв.
25.08.2024 UAI 4633.5 лв. 9267 лв. 11996 лв. 9487 лв. 9047 лв. 9657 лв. 9437 лв. 9217 лв. 9632 лв. 9412 лв. 9607 лв.
30.08.2024 UAI 4316 лв. 8632 лв. 11196 лв. 8852 лв. 8412 лв. 9022 лв. 8802 лв. 8582 лв. 8997 лв. 8777 лв. 8972 лв.
01.09.2024 UAI 4316 лв. 8632 лв. 11196 лв. 8852 лв. 8412 лв. 9022 лв. 8802 лв. 8582 лв. 8997 лв. 8777 лв. 8972 лв.
06.09.2024 UAI 4316 лв. 8632 лв. 11196 лв. 8852 лв. 8412 лв. 9022 лв. 8802 лв. 8582 лв. 8997 лв. 8777 лв. 8972 лв.
08.09.2024 UAI 4316 лв. 8632 лв. 11196 лв. 8852 лв. 8412 лв. 9022 лв. 8802 лв. 8582 лв. 8997 лв. 8777 лв. 8972 лв.
13.09.2024 UAI 3734 лв. 7468 лв. 9730 лв. 7688 лв. 7248 лв. 7858 лв. 7638 лв. 7418 лв. 7833 лв. 7613 лв. 7808 лв.
15.09.2024 UAI 3501 лв. 7002 лв. 9143 лв. 7222 лв. 6782 лв. 7392 лв. 7172 лв. 6952 лв. 7367 лв. 7147 лв. 7342 лв.
20.09.2024 UAI 3268 лв. 6536 лв. 8557 лв. 6756 лв. 6316 лв. 6926 лв. 6706 лв. 6486 лв. 6901 лв. 6681 лв. 6876 лв.
22.09.2024 UAI 3236.5 лв. 6473 лв. 8477 лв. 6693 лв. 6253 лв. 6863 лв. 6643 лв. 6423 лв. 6838 лв. 6618 лв. 6813 лв.
27.09.2024 UAI 3077.5 лв. 6155 лв. 8077 лв. 6375 лв. 5935 лв. 6545 лв. 6325 лв. 6105 лв. 6520 лв. 6300 лв. 6495 лв.
04.10.2024 UAI 2792 лв. 5584 лв. 7357 лв. 5804 лв. 5364 лв. 5974 лв. 5754 лв. 5534 лв. 5949 лв. 5729 лв. 5924 лв.


VILLA SWIM UP POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 10013 лв. 8805 лв. 7597 лв. 5994 лв. 5554 лв. 8975 лв. 5944 лв. 7767 лв. 6164 лв. 5724 лв. 7962 лв. 6139 лв. 6359 лв. 7347 лв. 8950 лв. 5919 лв. 7542 лв. 6334 лв.
05.05.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 10013 лв. 8805 лв. 7597 лв. 5994 лв. 5554 лв. 8975 лв. 5944 лв. 7767 лв. 6164 лв. 5724 лв. 7962 лв. 6139 лв. 6359 лв. 7347 лв. 8950 лв. 5919 лв. 7542 лв. 6334 лв.
10.05.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 10013 лв. 8805 лв. 7597 лв. 5994 лв. 5554 лв. 8975 лв. 5944 лв. 7767 лв. 6164 лв. 5724 лв. 7962 лв. 6139 лв. 6359 лв. 7347 лв. 8950 лв. 5919 лв. 7542 лв. 6334 лв.
12.05.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 10013 лв. 8805 лв. 7597 лв. 5994 лв. 5554 лв. 8975 лв. 5944 лв. 7767 лв. 6164 лв. 5724 лв. 7962 лв. 6139 лв. 6359 лв. 7347 лв. 8950 лв. 5919 лв. 7542 лв. 6334 лв.
17.05.2024 UAI 3204.5 лв. 6409 лв. 11048 лв. 9722 лв. 8397 лв. 6629 лв. 6189 лв. 9892 лв. 6579 лв. 8567 лв. 6799 лв. 6359 лв. 8762 лв. 6774 лв. 6994 лв. 8100 лв. 9867 лв. 6554 лв. 8295 лв. 6969 лв.
19.05.2024 UAI 3331.5 лв. 6663 лв. 11462 лв. 10089 лв. 8717 лв. 6883 лв. 6443 лв. 10259 лв. 6833 лв. 8887 лв. 7053 лв. 6613 лв. 9082 лв. 7028 лв. 7248 лв. 8401 лв. 10234 лв. 6808 лв. 8596 лв. 7223 лв.
24.05.2024 UAI 3458.5 лв. 6917 лв. 11876 лв. 10456 лв. 9037 лв. 7137 лв. 6697 лв. 10626 лв. 7087 лв. 9207 лв. 7307 лв. 6867 лв. 9402 лв. 7282 лв. 7502 лв. 8702 лв. 10601 лв. 7062 лв. 8897 лв. 7477 лв.
26.05.2024 UAI 3458.5 лв. 6917 лв. 11876 лв. 10456 лв. 9037 лв. 7137 лв. 6697 лв. 10626 лв. 7087 лв. 9207 лв. 7307 лв. 6867 лв. 9402 лв. 7282 лв. 7502 лв. 8702 лв. 10601 лв. 7062 лв. 8897 лв. 7477 лв.
31.05.2024 UAI 3835 лв. 7670 лв. 12828 лв. 11350 лв. 9872 лв. 7890 лв. 7450 лв. 11520 лв. 7840 лв. 10042 лв. 8060 лв. 7620 лв. 10237 лв. 8035 лв. 8255 лв. 9513 лв. 11495 лв. 7815 лв. 9708 лв. 8230 лв.
02.06.2024 UAI 3985.5 лв. 7971 лв. 13209 лв. 11708 лв. 10206 лв. 8191 лв. 7751 лв. 11878 лв. 8141 лв. 10376 лв. 8361 лв. 7921 лв. 10571 лв. 8336 лв. 8556 лв. 9838 лв. 11853 лв. 8116 лв. 10033 лв. 8531 лв.
07.06.2024 UAI 4190.5 лв. 8381 лв. 13761 лв. 12217 лв. 10674 лв. 8601 лв. 8161 лв. 12387 лв. 8551 лв. 10844 лв. 8771 лв. 8331 лв. 11039 лв. 8746 лв. 8966 лв. 10289 лв. 12362 лв. 8526 лв. 10484 лв. 8941 лв.
09.06.2024 UAI 4299.5 лв. 8599 лв. 14102 лв. 12522 лв. 10942 лв. 8819 лв. 8379 лв. 12692 лв. 8769 лв. 11112 лв. 8989 лв. 8549 лв. 11307 лв. 8964 лв. 9184 лв. 10543 лв. 12667 лв. 8744 лв. 10738 лв. 9159 лв.
14.06.2024 UAI 4353.5 лв. 8707 лв. 14272 лв. 12674 лв. 11076 лв. 8927 лв. 8487 лв. 12844 лв. 8877 лв. 11246 лв. 9097 лв. 8657 лв. 11441 лв. 9072 лв. 9292 лв. 10670 лв. 12819 лв. 8852 лв. 10865 лв. 9267 лв.
16.06.2024 UAI 4911 лв. 9822 лв. 16018 лв. 14234 лв. 12451 лв. 10042 лв. 9602 лв. 14404 лв. 9992 лв. 12621 лв. 10212 лв. 9772 лв. 12816 лв. 10187 лв. 10407 лв. 11970 лв. 14379 лв. 9967 лв. 12165 лв. 10382 лв.
09.08.2024 UAI 6888 лв. 13776 лв. 22213 лв. 19770 лв. 17328 лв. 13996 лв. 13556 лв. 19940 лв. 13946 лв. 17498 лв. 14166 лв. 13726 лв. 17693 лв. 14141 лв. 14361 лв. 16583 лв. 19915 лв. 13921 лв. 16778 лв. 14336 лв.
16.08.2024 UAI 6888 лв. 13776 лв. 22213 лв. 19770 лв. 17328 лв. 13996 лв. 13556 лв. 19940 лв. 13946 лв. 17498 лв. 14166 лв. 13726 лв. 17693 лв. 14141 лв. 14361 лв. 16583 лв. 19915 лв. 13921 лв. 16778 лв. 14336 лв.
18.08.2024 UAI 6888 лв. 13776 лв. 22213 лв. 19770 лв. 17328 лв. 13996 лв. 13556 лв. 19940 лв. 13946 лв. 17498 лв. 14166 лв. 13726 лв. 17693 лв. 14141 лв. 14361 лв. 16583 лв. 19915 лв. 13921 лв. 16778 лв. 14336 лв.
23.08.2024 UAI 6006 лв. 12012 лв. 19449 лв. 17301 лв. 15152 лв. 12232 лв. 11792 лв. 17471 лв. 12182 лв. 15322 лв. 12402 лв. 11962 лв. 15517 лв. 12377 лв. 12597 лв. 14525 лв. 17446 лв. 12157 лв. 14720 лв. 12572 лв.
25.08.2024 UAI 5653 лв. 11306 лв. 18344 лв. 16313 лв. 14282 лв. 11526 лв. 11086 лв. 16483 лв. 11476 лв. 14452 лв. 11696 лв. 11256 лв. 14647 лв. 11671 лв. 11891 лв. 13702 лв. 16458 лв. 11451 лв. 13897 лв. 11866 лв.
30.08.2024 UAI 5300.5 лв. 10601 лв. 17238 лв. 15325 лв. 13411 лв. 10821 лв. 10381 лв. 15495 лв. 10771 лв. 13581 лв. 10991 лв. 10551 лв. 13776 лв. 10966 лв. 11186 лв. 12879 лв. 15470 лв. 10746 лв. 13074 лв. 11161 лв.
01.09.2024 UAI 5300.5 лв. 10601 лв. 17238 лв. 15325 лв. 13411 лв. 10821 лв. 10381 лв. 15495 лв. 10771 лв. 13581 лв. 10991 лв. 10551 лв. 13776 лв. 10966 лв. 11186 лв. 12879 лв. 15470 лв. 10746 лв. 13074 лв. 11161 лв.
06.09.2024 UAI 5300.5 лв. 10601 лв. 17238 лв. 15325 лв. 13411 лв. 10821 лв. 10381 лв. 15495 лв. 10771 лв. 13581 лв. 10991 лв. 10551 лв. 13776 лв. 10966 лв. 11186 лв. 12879 лв. 15470 лв. 10746 лв. 13074 лв. 11161 лв.
08.09.2024 UAI 5300.5 лв. 10601 лв. 17238 лв. 15325 лв. 13411 лв. 10821 лв. 10381 лв. 15495 лв. 10771 лв. 13581 лв. 10991 лв. 10551 лв. 13776 лв. 10966 лв. 11186 лв. 12879 лв. 15470 лв. 10746 лв. 13074 лв. 11161 лв.
13.09.2024 UAI 4653.5 лв. 9307 лв. 15212 лв. 13514 лв. 11816 лв. 9527 лв. 9087 лв. 13684 лв. 9477 лв. 11986 лв. 9697 лв. 9257 лв. 12181 лв. 9672 лв. 9892 лв. 11370 лв. 13659 лв. 9452 лв. 11565 лв. 9867 лв.
15.09.2024 UAI 4395 лв. 8790 лв. 14401 лв. 12789 лв. 11178 лв. 9010 лв. 8570 лв. 12959 лв. 8960 лв. 11348 лв. 9180 лв. 8740 лв. 11543 лв. 9155 лв. 9375 лв. 10766 лв. 12934 лв. 8935 лв. 10961 лв. 9350 лв.
