Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

SENTIDO BELLAZURE BODRUM
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 8 км от Тургутрейс, на 120 м от морето. Състои се от една основна 5-етажна сграда и пет 1-, 2- и 3-етажни бунгала.

В хотела
Aмфитеатър,Обмяна на валута, фризьор (платен), Пране (срещу заплащане), Козметичен салон (платен), Магазини, Паркинг (безплатно), Коли под наем (платено)
Wi-Fi (безплатно), Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Стаи
Standard Room Land View (54 бр.) с площ 30 м2
Балкон,Централен климатик, сейф (безплатно),телевизор, Wi-Fi (безплатно), Телефон (платен),сешоар (безплатно),минибар (безплатно),Душ,Рум сервиз (платено),чайник
Разположение на стаята: в основната сграда (на 1-ви и 2-ри етаж)
Изглед от стаята: градината
Подово покритие: плочки
Помещения : 1Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Сгъваемо легло
Попълване на мини-бар: вода, зарежда се ежедневно
Аксесоари за баня: сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: два пъти седмично
Standard Room Sea View (58 броя) с площ 35 м2
Балкон, Централен климатик, Безопасно (безплатно), сателитна телевизия, Wi-Fi (безплатно), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), минибар (безплатно), Душ, Рум сервиз (платено), чайник
Разположение на стаята: в основната сграда (от 3-ти до 5-ти етаж)
Изглед от стаята: море/странично море
Подово покритие: плочки
Помещения: 1Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло : Сгъваемо легло или диван
Попълване на мини-бар: вода, зарежда се ежедневно
Аксесоари за баня: сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: два пъти седмично
Club Room Land View (24 броя) с площ 42 м2
Тераса, Сплит климатик, Междинна врата, сейф (безплатно),телевизор, Wi-Fi (безплатно),Телефон (платен),сешоар (безплатно),минибар (безплатно),Душ,
Рум сервиз (платено),чайник
Разположение на стаята: в бунгало (на 1-ви етаж)
Изглед от стаята: градината
Подово покритие: плочки
Помещения: Спалня и хол
Попълване на мини-бар: вода, зарежда се ежедневно
Аксесоари за баня: сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: два пъти седмично
Club Room Sea View (26 броя) с пл;щ 42 м2
Тераса, Индивидуален климатик, Междинна врата, сейф (безплатно),телевизор, руски канали, Wi-Fi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно), минибар (безплатно)
Душ, рум сервиз (платено),чайник
Разположение на стаята: в бунгало (на 2-ри и 3-ти етаж)
Изглед от стаята: море/странично море
Помещения: Спалня и хол
Попълване на мини-бар: вода, зарежда се ежедневно
Аксесоари за баня: сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: два пъти седмично

Плаж
Собствена плажна зона на около 150 метра от хотела
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон: да

За децата
Бебешко легло (безплатно), Столчета за хранене в ресторанта, игрална площадка, Басейн
Не е налично: мини клуб, саксии, колички под наем, гледане на деца

СПА
СПА: хамам (безплатно),джакузи (безплатно),сауна (безплатно),Масаж (платен)

Басейни: 1 открит басейн 450 кв.м. (без отопление), работно време 09:00-18:00ч.

Спорт
билярд (безплатно),Фитнес зала (безплатно), Водни спортове (платени)

Развлечения
Вечерни програми: да
Дневни развлекателни програми: да
Коментари: В екипа на анимацията има 4 души; анимация на английски, турски и руски език.

Хранене
А ла карт ресторанти: РЕСТОРАНТ SULTAN ALACARTE, работно време 19:30-22:00.
Възможно е едно безплатно посещение на ресторанта веднъж седмично. Изисква се предварителна резервация.

Бар на басейна 10:00-00:00.
Бар на плажа 10:00-19:00ч.
Релакс бар 10:00-18:00 часа.
Син бар 12:00-00:00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00-11:00, късна закуска 11:00-12:00, обяд 12:30-14:30, закуски 12:30-17:00, чай / кафе / сладкиши 16 :00 -17:00, вечеря 19:00-21:00, късна вечеря 23:00-00:00.
Система на изхранване :All Inclusive, която е валидна от 10:00 до 24:00 часа и включва местно произведени безалкохолни и алкохолни напитки.



Цени
STANDARD ROOM WITH LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 AI 1259.5 лв. 2519 лв. 3467 лв. 1779 лв. 2689 лв. 3209 лв. 1949 лв. 2469 лв. 2119 лв. 2119 лв. 2664 лв. 2664 лв. 3184 лв.
05.05.2024 AI 1259.5 лв. 2519 лв. 3467 лв. 1779 лв. 2689 лв. 3209 лв. 1949 лв. 2469 лв. 2119 лв. 2119 лв. 2664 лв. 2664 лв. 3184 лв.
07.05.2024 AI 1259.5 лв. 2519 лв. 3467 лв. 1779 лв. 2689 лв. 3209 лв. 1949 лв. 2469 лв. 2119 лв. 2119 лв. 2664 лв. 2664 лв. 3184 лв.
12.05.2024 AI 1434.5 лв. 2869 лв. 3939 лв. 2163 лв. 3039 лв. 3646 лв. 2333 лв. 2819 лв. 2503 лв. 2503 лв. 3014 лв. 3014 лв. 3621 лв.
14.05.2024 AI 1504.5 лв. 3009 лв. 4128 лв. 2317 лв. 3179 лв. 3821 лв. 2487 лв. 2959 лв. 2657 лв. 2657 лв. 3154 лв. 3154 лв. 3796 лв.
19.05.2024 AI 1679.5 лв. 3359 лв. 4600 лв. 2701 лв. 3529 лв. 4259 лв. 2871 лв. 3309 лв. 3041 лв. 3041 лв. 3504 лв. 3504 лв. 4234 лв.
21.05.2024 AI 1679.5 лв. 3359 лв. 4600 лв. 2701 лв. 3529 лв. 4259 лв. 2871 лв. 3309 лв. 3041 лв. 3041 лв. 3504 лв. 3504 лв. 4234 лв.
26.05.2024 AI 1679.5 лв. 3359 лв. 4600 лв. 2701 лв. 3529 лв. 4259 лв. 2871 лв. 3309 лв. 3041 лв. 3041 лв. 3504 лв. 3504 лв. 4234 лв.
28.05.2024 AI 1679.5 лв. 3359 лв. 4600 лв. 2701 лв. 3529 лв. 4259 лв. 2871 лв. 3309 лв. 3041 лв. 3041 лв. 3504 лв. 3504 лв. 4234 лв.
02.06.2024 AI 1973 лв. 3946 лв. 5393 лв. 3200 лв. 4116 лв. 4992 лв. 3370 лв. 3896 лв. 3540 лв. 3540 лв. 4091 лв. 4091 лв. 4967 лв.
04.06.2024 AI 2090.5 лв. 4181 лв. 5710 лв. 3400 лв. 4351 лв. 5286 лв. 3570 лв. 4131 лв. 3740 лв. 3740 лв. 4326 лв. 4326 лв. 5261 лв.
09.06.2024 AI 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 3898 лв. 4938 лв. 6020 лв. 4068 лв. 4718 лв. 4238 лв. 4238 лв. 4913 лв. 4913 лв. 5995 лв.
11.06.2024 AI 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 3898 лв. 4938 лв. 6020 лв. 4068 лв. 4718 лв. 4238 лв. 4238 лв. 4913 лв. 4913 лв. 5995 лв.
16.06.2024 AI 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 3898 лв. 4938 лв. 6020 лв. 4068 лв. 4718 лв. 4238 лв. 4238 лв. 4913 лв. 4913 лв. 5995 лв.
23.06.2024 AI 2491.5 лв. 4983 лв. 6793 лв. 4082 лв. 5153 лв. 6289 лв. 4252 лв. 4933 лв. 4422 лв. 4422 лв. 5128 лв. 5128 лв. 6264 лв.
25.08.2024 AI 2535 лв. 5070 лв. 6910 лв. 4155 лв. 5240 лв. 6397 лв. 4325 лв. 5020 лв. 4495 лв. 4495 лв. 5215 лв. 5215 лв. 6372 лв.
27.08.2024 AI 2491.5 лв. 4983 лв. 6793 лв. 4082 лв. 5153 лв. 6289 лв. 4252 лв. 4933 лв. 4422 лв. 4422 лв. 5128 лв. 5128 лв. 6264 лв.
01.09.2024 AI 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 3898 лв. 4938 лв. 6020 лв. 4068 лв. 4718 лв. 4238 лв. 4238 лв. 4913 лв. 4913 лв. 5995 лв.
03.09.2024 AI 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 3898 лв. 4938 лв. 6020 лв. 4068 лв. 4718 лв. 4238 лв. 4238 лв. 4913 лв. 4913 лв. 5995 лв.
08.09.2024 AI 2197.5 лв. 4395 лв. 6000 лв. 3582 лв. 4565 лв. 5554 лв. 3752 лв. 4345 лв. 3922 лв. 3922 лв. 4540 лв. 4540 лв. 5529 лв.
10.09.2024 AI 2123 лв. 4246 лв. 5799 лв. 3455 лв. 4416 лв. 5368 лв. 3625 лв. 4196 лв. 3795 лв. 3795 лв. 4391 лв. 4391 лв. 5343 лв.
15.09.2024 AI 1731 лв. 3462 лв. 4740 лв. 2687 лв. 3632 лв. 4388 лв. 2857 лв. 3412 лв. 3027 лв. 3027 лв. 3607 лв. 3607 лв. 4363 лв.
17.09.2024 AI 1649 лв. 3298 лв. 4518 лв. 2506 лв. 3468 лв. 4182 лв. 2676 лв. 3248 лв. 2846 лв. 2846 лв. 3443 лв. 3443 лв. 4157 лв.
22.09.2024 AI 1443 лв. 2886 лв. 3962 лв. 2055 лв. 3056 лв. 3668 лв. 2225 лв. 2836 лв. 2395 лв. 2395 лв. 3031 лв. 3031 лв. 3643 лв.
24.09.2024 AI 1443 лв. 2886 лв. 3962 лв. 2055 лв. 3056 лв. 3668 лв. 2225 лв. 2836 лв. 2395 лв. 2395 лв. 3031 лв. 3031 лв. 3643 лв.
29.09.2024 AI 1443 лв. 2886 лв. 3962 лв. 2055 лв. 3056 лв. 3668 лв. 2225 лв. 2836 лв. 2395 лв. 2395 лв. 3031 лв. 3031 лв. 3643 лв.
01.10.2024 AI 1443 лв. 2886 лв. 3962 лв. 2055 лв. 3056 лв. 3668 лв. 2225 лв. 2836 лв. 2395 лв. 2395 лв. 3031 лв. 3031 лв. 3643 лв.
06.10.2024 AI 1443 лв. 2886 лв. 3962 лв. 2055 лв. 3056 лв. 3668 лв. 2225 лв. 2836 лв. 2395 лв. 2395 лв. 3031 лв. 3031 лв. 3643 лв.


CLUB LAND VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 AI 1339.5 лв. 2679 лв. 3683 лв. 2459 лв. 2849 лв. 3409 лв. 2629 лв. 2629 лв. 2824 лв. 2824 лв. 3384 лв.
05.05.2024 AI 1339.5 лв. 2679 лв. 3683 лв. 2459 лв. 2849 лв. 3409 лв. 2629 лв. 2629 лв. 2824 лв. 2824 лв. 3384 лв.
07.05.2024 AI 1339.5 лв. 2679 лв. 3683 лв. 2459 лв. 2849 лв. 3409 лв. 2629 лв. 2629 лв. 2824 лв. 2824 лв. 3384 лв.
12.05.2024 AI 1514.5 лв. 3029 лв. 4155 лв. 2809 лв. 3199 лв. 3846 лв. 2979 лв. 2979 лв. 3174 лв. 3174 лв. 3821 лв.
14.05.2024 AI 1584.5 лв. 3169 лв. 4344 лв. 2949 лв. 3339 лв. 4021 лв. 3119 лв. 3119 лв. 3314 лв. 3314 лв. 3996 лв.
19.05.2024 AI 1759.5 лв. 3519 лв. 4816 лв. 3299 лв. 3689 лв. 4458 лв. 3469 лв. 3469 лв. 3664 лв. 3664 лв. 4433 лв.
21.05.2024 AI 1759.5 лв. 3519 лв. 4816 лв. 3299 лв. 3689 лв. 4458 лв. 3469 лв. 3469 лв. 3664 лв. 3664 лв. 4433 лв.
26.05.2024 AI 1759.5 лв. 3519 лв. 4816 лв. 3299 лв. 3689 лв. 4458 лв. 3469 лв. 3469 лв. 3664 лв. 3664 лв. 4433 лв.
28.05.2024 AI 1759.5 лв. 3519 лв. 4816 лв. 3299 лв. 3689 лв. 4458 лв. 3469 лв. 3469 лв. 3664 лв. 3664 лв. 4433 лв.
02.06.2024 AI 2039 лв. 4078 лв. 5572 лв. 3858 лв. 4248 лв. 5158 лв. 4028 лв. 4028 лв. 4223 лв. 4223 лв. 5133 лв.
04.06.2024 AI 2151 лв. 4302 лв. 5874 лв. 4082 лв. 4472 лв. 5438 лв. 4252 лв. 4252 лв. 4447 лв. 4447 лв. 5413 лв.
09.06.2024 AI 2431 лв. 4862 лв. 6629 лв. 4642 лв. 5032 лв. 6137 лв. 4812 лв. 4812 лв. 5007 лв. 5007 лв. 6112 лв.
11.06.2024 AI 2431 лв. 4862 лв. 6629 лв. 4642 лв. 5032 лв. 6137 лв. 4812 лв. 4812 лв. 5007 лв. 5007 лв. 6112 лв.
16.06.2024 AI 2431 лв. 4862 лв. 6629 лв. 4642 лв. 5032 лв. 6137 лв. 4812 лв. 4812 лв. 5007 лв. 5007 лв. 6112 лв.
23.06.2024 AI 2538.5 лв. 5077 лв. 6920 лв. 4857 лв. 5247 лв. 6407 лв. 5027 лв. 5027 лв. 5222 лв. 5222 лв. 6382 лв.
25.08.2024 AI 2582 лв. 5164 лв. 7037 лв. 4944 лв. 5334 лв. 6515 лв. 5114 лв. 5114 лв. 5309 лв. 5309 лв. 6490 лв.
27.08.2024 AI 2538.5 лв. 5077 лв. 6920 лв. 4857 лв. 5247 лв. 6407 лв. 5027 лв. 5027 лв. 5222 лв. 5222 лв. 6382 лв.
01.09.2024 AI 2431 лв. 4862 лв. 6629 лв. 4642 лв. 5032 лв. 6137 лв. 4812 лв. 4812 лв. 5007 лв. 5007 лв. 6112 лв.
03.09.2024 AI 2431 лв. 4862 лв. 6629 лв. 4642 лв. 5032 лв. 6137 лв. 4812 лв. 4812 лв. 5007 лв. 5007 лв. 6112 лв.
08.09.2024 AI 2264.5 лв. 4529 лв. 6180 лв. 4309 лв. 4699 лв. 5721 лв. 4479 лв. 4479 лв. 4674 лв. 4674 лв. 5696 лв.
10.09.2024 AI 2197.5 лв. 4395 лв. 6000 лв. 4175 лв. 4565 лв. 5554 лв. 4345 лв. 4345 лв. 4540 лв. 4540 лв. 5529 лв.
15.09.2024 AI 1825 лв. 3650 лв. 4994 лв. 3430 лв. 3820 лв. 4623 лв. 3600 лв. 3600 лв. 3795 лв. 3795 лв. 4598 лв.
17.09.2024 AI 1743 лв. 3486 лв. 4772 лв. 3266 лв. 3656 лв. 4417 лв. 3436 лв. 3436 лв. 3631 лв. 3631 лв. 4392 лв.
22.09.2024 AI 1537 лв. 3074 лв. 4216 лв. 2854 лв. 3244 лв. 3903 лв. 3024 лв. 3024 лв. 3219 лв. 3219 лв. 3878 лв.
24.09.2024 AI 1537 лв. 3074 лв. 4216 лв. 2854 лв. 3244 лв. 3903 лв. 3024 лв. 3024 лв. 3219 лв. 3219 лв. 3878 лв.
29.09.2024 AI 1537 лв. 3074 лв. 4216 лв. 2854 лв. 3244 лв. 3903 лв. 3024 лв. 3024 лв. 3219 лв. 3219 лв. 3878 лв.
01.10.2024 AI 1537 лв. 3074 лв. 4216 лв. 2854 лв. 3244 лв. 3903 лв. 3024 лв. 3024 лв. 3219 лв. 3219 лв. 3878 лв.
06.10.2024 AI 1537 лв. 3074 лв. 4216 лв. 2854 лв. 3244 лв. 3903 лв. 3024 лв. 3024 лв. 3219 лв. 3219 лв. 3878 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 AI 1359.5 лв. 2719 лв. 3737 лв. 1929 лв. 2889 лв. 3459 лв. 2099 лв. 2669 лв. 2269 лв. 2269 лв. 2864 лв. 2864 лв. 3434 лв.
05.05.2024 AI 1359.5 лв. 2719 лв. 3737 лв. 1929 лв. 2889 лв. 3459 лв. 2099 лв. 2669 лв. 2269 лв. 2269 лв. 2864 лв. 2864 лв. 3434 лв.
07.05.2024 AI 1359.5 лв. 2719 лв. 3737 лв. 1929 лв. 2889 лв. 3459 лв. 2099 лв. 2669 лв. 2269 лв. 2269 лв. 2864 лв. 2864 лв. 3434 лв.
12.05.2024 AI 1534.5 лв. 3069 лв. 4209 лв. 2322 лв. 3239 лв. 3896 лв. 2492 лв. 3019 лв. 2662 лв. 2662 лв. 3214 лв. 3214 лв. 3871 лв.
14.05.2024 AI 1604.5 лв. 3209 лв. 4398 лв. 2479 лв. 3379 лв. 4071 лв. 2649 лв. 3159 лв. 2819 лв. 2819 лв. 3354 лв. 3354 лв. 4046 лв.
19.05.2024 AI 1779.5 лв. 3559 лв. 4870 лв. 2871 лв. 3729 лв. 4508 лв. 3041 лв. 3509 лв. 3211 лв. 3211 лв. 3704 лв. 3704 лв. 4483 лв.
21.05.2024 AI 1779.5 лв. 3559 лв. 4870 лв. 2871 лв. 3729 лв. 4508 лв. 3041 лв. 3509 лв. 3211 лв. 3211 лв. 3704 лв. 3704 лв. 4483 лв.
26.05.2024 AI 1779.5 лв. 3559 лв. 4870 лв. 2871 лв. 3729 лв. 4508 лв. 3041 лв. 3509 лв. 3211 лв. 3211 лв. 3704 лв. 3704 лв. 4483 лв.
28.05.2024 AI 1779.5 лв. 3559 лв. 4870 лв. 2871 лв. 3729 лв. 4508 лв. 3041 лв. 3509 лв. 3211 лв. 3211 лв. 3704 лв. 3704 лв. 4483 лв.
02.06.2024 AI 2070.5 лв. 4141 лв. 5656 лв. 3366 лв. 4311 лв. 5236 лв. 3536 лв. 4091 лв. 3706 лв. 3706 лв. 4286 лв. 4286 лв. 5211 лв.
04.06.2024 AI 2187 лв. 4374 лв. 5971 лв. 3564 лв. 4544 лв. 5527 лв. 3734 лв. 4324 лв. 3904 лв. 3904 лв. 4519 лв. 4519 лв. 5502 лв.
09.06.2024 AI 2478 лв. 4956 лв. 6756 лв. 4058 лв. 5126 лв. 6255 лв. 4228 лв. 4906 лв. 4398 лв. 4398 лв. 5101 лв. 5101 лв. 6230 лв.
11.06.2024 AI 2478 лв. 4956 лв. 6756 лв. 4058 лв. 5126 лв. 6255 лв. 4228 лв. 4906 лв. 4398 лв. 4398 лв. 5101 лв. 5101 лв. 6230 лв.
16.06.2024 AI 2478 лв. 4956 лв. 6756 лв. 4058 лв. 5126 лв. 6255 лв. 4228 лв. 4906 лв. 4398 лв. 4398 лв. 5101 лв. 5101 лв. 6230 лв.
23.06.2024 AI 2585.5 лв. 5171 лв. 7047 лв. 4242 лв. 5341 лв. 6524 лв. 4412 лв. 5121 лв. 4582 лв. 4582 лв. 5316 лв. 5316 лв. 6499 лв.
25.08.2024 AI 2629 лв. 5258 лв. 7164 лв. 4315 лв. 5428 лв. 6632 лв. 4485 лв. 5208 лв. 4655 лв. 4655 лв. 5403 лв. 5403 лв. 6607 лв.
27.08.2024 AI 2585.5 лв. 5171 лв. 7047 лв. 4242 лв. 5341 лв. 6524 лв. 4412 лв. 5121 лв. 4582 лв. 4582 лв. 5316 лв. 5316 лв. 6499 лв.
01.09.2024 AI 2478 лв. 4956 лв. 6756 лв. 4058 лв. 5126 лв. 6255 лв. 4228 лв. 4906 лв. 4398 лв. 4398 лв. 5101 лв. 5101 лв. 6230 лв.
03.09.2024 AI 2478 лв. 4956 лв. 6756 лв. 4058 лв. 5126 лв. 6255 лв. 4228 лв. 4906 лв. 4398 лв. 4398 лв. 5101 лв. 5101 лв. 6230 лв.
08.09.2024 AI 2301.5 лв. 4603 лв. 6280 лв. 3759 лв. 4773 лв. 5814 лв. 3929 лв. 4553 лв. 4099 лв. 4099 лв. 4748 лв. 4748 лв. 5789 лв.
10.09.2024 AI 2231 лв. 4462 лв. 6090 лв. 3639 лв. 4632 лв. 5637 лв. 3809 лв. 4412 лв. 3979 лв. 3979 лв. 4607 лв. 4607 лв. 5612 лв.
15.09.2024 AI 1849 лв. 3698 лв. 5058 лв. 2877 лв. 3868 лв. 4682 лв. 3047 лв. 3648 лв. 3217 лв. 3217 лв. 3843 лв. 3843 лв. 4657 лв.
17.09.2024 AI 1766.5 лв. 3533 лв. 4835 лв. 2693 лв. 3703 лв. 4476 лв. 2863 лв. 3483 лв. 3033 лв. 3033 лв. 3678 лв. 3678 лв. 4451 лв.
22.09.2024 AI 1560.5 лв. 3121 лв. 4280 лв. 2231 лв. 3291 лв. 3962 лв. 2401 лв. 3071 лв. 2571 лв. 2571 лв. 3266 лв. 3266 лв. 3937 лв.
24.09.2024 AI 1560.5 лв. 3121 лв. 4280 лв. 2231 лв. 3291 лв. 3962 лв. 2401 лв. 3071 лв. 2571 лв. 2571 лв. 3266 лв. 3266 лв. 3937 лв.
29.09.2024 AI 1560.5 лв. 3121 лв. 4280 лв. 2231 лв. 3291 лв. 3962 лв. 2401 лв. 3071 лв. 2571 лв. 2571 лв. 3266 лв. 3266 лв. 3937 лв.
01.10.2024 AI 1560.5 лв. 3121 лв. 4280 лв. 2231 лв. 3291 лв. 3962 лв. 2401 лв. 3071 лв. 2571 лв. 2571 лв. 3266 лв. 3266 лв. 3937 лв.
06.10.2024 AI 1560.5 лв. 3121 лв. 4280 лв. 2231 лв. 3291 лв. 3962 лв. 2401 лв. 3071 лв. 2571 лв. 2571 лв. 3266 лв. 3266 лв. 3937 лв.


CLUB SEA VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 AI 1439.5 лв. 2879 лв. 3953 лв. 2659 лв. 3049 лв. 3659 лв. 2829 лв. 2829 лв. 3024 лв. 3024 лв. 3634 лв.
05.05.2024 AI 1439.5 лв. 2879 лв. 3953 лв. 2659 лв. 3049 лв. 3659 лв. 2829 лв. 2829 лв. 3024 лв. 3024 лв. 3634 лв.
07.05.2024 AI 1439.5 лв. 2879 лв. 3953 лв. 2659 лв. 3049 лв. 3659 лв. 2829 лв. 2829 лв. 3024 лв. 3024 лв. 3634 лв.
12.05.2024 AI 1614.5 лв. 3229 лв. 4425 лв. 3009 лв. 3399 лв. 4096 лв. 3179 лв. 3179 лв. 3374 лв. 3374 лв. 4071 лв.
14.05.2024 AI 1684.5 лв. 3369 лв. 4614 лв. 3149 лв. 3539 лв. 4271 лв. 3319 лв. 3319 лв. 3514 лв. 3514 лв. 4246 лв.
19.05.2024 AI 1859.5 лв. 3719 лв. 5086 лв. 3499 лв. 3889 лв. 4708 лв. 3669 лв. 3669 лв. 3864 лв. 3864 лв. 4683 лв.
21.05.2024 AI 1859.5 лв. 3719 лв. 5086 лв. 3499 лв. 3889 лв. 4708 лв. 3669 лв. 3669 лв. 3864 лв. 3864 лв. 4683 лв.
26.05.2024 AI 1859.5 лв. 3719 лв. 5086 лв. 3499 лв. 3889 лв. 4708 лв. 3669 лв. 3669 лв. 3864 лв. 3864 лв. 4683 лв.
28.05.2024 AI 1859.5 лв. 3719 лв. 5086 лв. 3499 лв. 3889 лв. 4708 лв. 3669 лв. 3669 лв. 3864 лв. 3864 лв. 4683 лв.
02.06.2024 AI 2136.5 лв. 4273 лв. 5835 лв. 4053 лв. 4443 лв. 5402 лв. 4223 лв. 4223 лв. 4418 лв. 4418 лв. 5377 лв.
04.06.2024 AI 2247.5 лв. 4495 лв. 6135 лв. 4275 лв. 4665 лв. 5679 лв. 4445 лв. 4445 лв. 4640 лв. 4640 лв. 5654 лв.
09.06.2024 AI 2525 лв. 5050 лв. 6883 лв. 4830 лв. 5220 лв. 6372 лв. 5000 лв. 5000 лв. 5195 лв. 5195 лв. 6347 лв.
11.06.2024 AI 2525 лв. 5050 лв. 6883 лв. 4830 лв. 5220 лв. 6372 лв. 5000 лв. 5000 лв. 5195 лв. 5195 лв. 6347 лв.
16.06.2024 AI 2525 лв. 5050 лв. 6883 лв. 4830 лв. 5220 лв. 6372 лв. 5000 лв. 5000 лв. 5195 лв. 5195 лв. 6347 лв.
23.06.2024 AI 2633 лв. 5266 лв. 7174 лв. 5046 лв. 5436 лв. 6642 лв. 5216 лв. 5216 лв. 5411 лв. 5411 лв. 6617 лв.
25.08.2024 AI 2676 лв. 5352 лв. 7291 лв. 5132 лв. 5522 лв. 6750 лв. 5302 лв. 5302 лв. 5497 лв. 5497 лв. 6725 лв.
27.08.2024 AI 2633 лв. 5266 лв. 7174 лв. 5046 лв. 5436 лв. 6642 лв. 5216 лв. 5216 лв. 5411 лв. 5411 лв. 6617 лв.
01.09.2024 AI 2525 лв. 5050 лв. 6883 лв. 4830 лв. 5220 лв. 6372 лв. 5000 лв. 5000 лв. 5195 лв. 5195 лв. 6347 лв.
03.09.2024 AI 2525 лв. 5050 лв. 6883 лв. 4830 лв. 5220 лв. 6372 лв. 5000 лв. 5000 лв. 5195 лв. 5195 лв. 6347 лв.
08.09.2024 AI 2368 лв. 4736 лв. 6460 лв. 4516 лв. 4906 лв. 5980 лв. 4686 лв. 4686 лв. 4881 лв. 4881 лв. 5955 лв.
10.09.2024 AI 2305.5 лв. 4611 лв. 6291 лв. 4391 лв. 4781 лв. 5824 лв. 4561 лв. 4561 лв. 4756 лв. 4756 лв. 5799 лв.
15.09.2024 AI 1943 лв. 3886 лв. 5312 лв. 3666 лв. 4056 лв. 4917 лв. 3836 лв. 3836 лв. 4031 лв. 4031 лв. 4892 лв.
17.09.2024 AI 1860.5 лв. 3721 лв. 5089 лв. 3501 лв. 3891 лв. 4711 лв. 3671 лв. 3671 лв. 3866 лв. 3866 лв. 4686 лв.
22.09.2024 AI 1654.5 лв. 3309 лв. 4534 лв. 3089 лв. 3479 лв. 4197 лв. 3259 лв. 3259 лв. 3454 лв. 3454 лв. 4172 лв.
24.09.2024 AI 1654.5 лв. 3309 лв. 4534 лв. 3089 лв. 3479 лв. 4197 лв. 3259 лв. 3259 лв. 3454 лв. 3454 лв. 4172 лв.
29.09.2024 AI 1654.5 лв. 3309 лв. 4534 лв. 3089 лв. 3479 лв. 4197 лв. 3259 лв. 3259 лв. 3454 лв. 3454 лв. 4172 лв.
01.10.2024 AI 1654.5 лв. 3309 лв. 4534 лв. 3089 лв. 3479 лв. 4197 лв. 3259 лв. 3259 лв. 3454 лв. 3454 лв. 4172 лв.
06.10.2024 AI 1654.5 лв. 3309 лв. 4534 лв. 3089 лв. 3479 лв. 4197 лв. 3259 лв. 3259 лв. 3454 лв. 3454 лв. 4172 лв.