Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

DUJA BODRUM HOTEL 5 *
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 21 км от летище Бодрум и на 11 км от град Бодрум.

В хотела
Хотелският комплекс се простира на обща площ от 87 000 кв.м, основна сграда, клубна част и 3-етажни бунгала - 92 стандартни хотелски стаи, 48 стандартни клубни стаи и 328 вилни стаи

Стаи
Стаите на хотела са оборудвани с телевизор, централен климатик, мини-бар (срещу заплащане), сейф (безплатен), вана, сешоар, телефон, балкон, Френски балкон или тераса

Плаж
собствен плаж-платформа с дължина 300 м, а до него се стига както пеша, така и с малък лифт от хотела. Чадъри, шезлонги, матраци, плажни хавлии – безплатно

Удобства
На своите гости хотелът предлага 4 ресторанта (2 Á la Carte), 8 бара, 4 басейна (1 закрит и 3 открити), 2 детски басейна (закрит и закрит), 2 водни пързалки, мини клуб (4-12 годишна възраст), детска площадка, срещу заплащане се предлагат услугите на детегледачка, 2 тенис корта, център за красота, SPA-център, интернет кафене. Посещението на фитнес центъра, сауната, Турската баня и джакузито е безплатно



Цени
VILLAGE STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 UAI 1029.5 лв. 2059 лв. 2846 лв. 1435 лв. 2229 лв. 3016 лв. 1605 лв. 2424 лв. 2829 лв. 1800 лв. 2204 лв.
05.05.2024 UAI 1029.5 лв. 2059 лв. 2846 лв. 1435 лв. 2229 лв. 3016 лв. 1605 лв. 2424 лв. 2829 лв. 1800 лв. 2204 лв.
10.05.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3035 лв. 1539 лв. 2369 лв. 3205 лв. 1709 лв. 2564 лв. 3004 лв. 1904 лв. 2344 лв.
12.05.2024 UAI 1146.5 лв. 2293 лв. 3161 лв. 1609 лв. 2463 лв. 3331 лв. 1779 лв. 2658 лв. 3121 лв. 1974 лв. 2438 лв.
17.05.2024 UAI 1239.5 лв. 2479 лв. 3413 лв. 1749 лв. 2649 лв. 3583 лв. 1919 лв. 2844 лв. 3354 лв. 2114 лв. 2624 лв.
19.05.2024 UAI 1239.5 лв. 2479 лв. 3413 лв. 1749 лв. 2649 лв. 3583 лв. 1919 лв. 2844 лв. 3354 лв. 2114 лв. 2624 лв.
24.05.2024 UAI 1298 лв. 2596 лв. 3571 лв. 1837 лв. 2766 лв. 3741 лв. 2007 лв. 2961 лв. 3500 лв. 2202 лв. 2741 лв.
26.05.2024 UAI 1357 лв. 2714 лв. 3729 лв. 1925 лв. 2884 лв. 3899 лв. 2095 лв. 3079 лв. 3647 лв. 2290 лв. 2859 лв.
31.05.2024 UAI 1503.5 лв. 3007 лв. 4125 лв. 2145 лв. 3177 лв. 4295 лв. 2315 лв. 3372 лв. 4013 лв. 2510 лв. 3152 лв.
02.06.2024 UAI 1503.5 лв. 3007 лв. 4125 лв. 2145 лв. 3177 лв. 4295 лв. 2315 лв. 3372 лв. 4013 лв. 2510 лв. 3152 лв.
07.06.2024 UAI 1560.5 лв. 3121 лв. 4279 лв. 2231 лв. 3291 лв. 4449 лв. 2401 лв. 3486 лв. 4156 лв. 2596 лв. 3266 лв.
09.06.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 4433 лв. 2316 лв. 3405 лв. 4603 лв. 2486 лв. 3600 лв. 4298 лв. 2681 лв. 3380 лв.
14.06.2024 UAI 1760 лв. 3520 лв. 4818 лв. 2530 лв. 3690 лв. 4988 лв. 2700 лв. 3885 лв. 4655 лв. 2895 лв. 3665 лв.
16.06.2024 UAI 1760 лв. 3520 лв. 4818 лв. 2530 лв. 3690 лв. 4988 лв. 2700 лв. 3885 лв. 4655 лв. 2895 лв. 3665 лв.
09.08.2024 UAI 2499 лв. 4998 лв. 6814 лв. 3639 лв. 5168 лв. 6984 лв. 3809 лв. 5363 лв. 6503 лв. 4004 лв. 5143 лв.
16.08.2024 UAI 2499 лв. 4998 лв. 6814 лв. 3639 лв. 5168 лв. 6984 лв. 3809 лв. 5363 лв. 6503 лв. 4004 лв. 5143 лв.
18.08.2024 UAI 2499 лв. 4998 лв. 6814 лв. 3639 лв. 5168 лв. 6984 лв. 3809 лв. 5363 лв. 6503 лв. 4004 лв. 5143 лв.
23.08.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6652 лв. 3549 лв. 5048 лв. 6822 лв. 3719 лв. 5243 лв. 6353 лв. 3914 лв. 5023 лв.
25.08.2024 UAI 2319 лв. 4638 лв. 6328 лв. 3369 лв. 4808 лв. 6498 лв. 3539 лв. 5003 лв. 6053 лв. 3734 лв. 4783 лв.
30.08.2024 UAI 1997 лв. 3994 лв. 5458 лв. 2886 лв. 4164 лв. 5628 лв. 3056 лв. 4359 лв. 5248 лв. 3251 лв. 4139 лв.
01.09.2024 UAI 1893 лв. 3786 лв. 5177 лв. 2729 лв. 3956 лв. 5347 лв. 2899 лв. 4151 лв. 4987 лв. 3094 лв. 3931 лв.
06.09.2024 UAI 1782 лв. 3564 лв. 4878 лв. 2563 лв. 3734 лв. 5048 лв. 2733 лв. 3929 лв. 4710 лв. 2928 лв. 3709 лв.
08.09.2024 UAI 1760 лв. 3520 лв. 4818 лв. 2530 лв. 3690 лв. 4988 лв. 2700 лв. 3885 лв. 4655 лв. 2895 лв. 3665 лв.
13.09.2024 UAI 1760 лв. 3520 лв. 4818 лв. 2530 лв. 3690 лв. 4988 лв. 2700 лв. 3885 лв. 4655 лв. 2895 лв. 3665 лв.
15.09.2024 UAI 1760 лв. 3520 лв. 4818 лв. 2530 лв. 3690 лв. 4988 лв. 2700 лв. 3885 лв. 4655 лв. 2895 лв. 3665 лв.
20.09.2024 UAI 1760 лв. 3520 лв. 4818 лв. 2530 лв. 3690 лв. 4988 лв. 2700 лв. 3885 лв. 4655 лв. 2895 лв. 3665 лв.
22.09.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 4662 лв. 2443 лв. 3574 лв. 4832 лв. 2613 лв. 3769 лв. 4510 лв. 2808 лв. 3549 лв.
27.09.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3881 лв. 2010 лв. 2996 лв. 4051 лв. 2180 лв. 3191 лв. 3788 лв. 2375 лв. 2971 лв.
04.10.2024 UAI 1221.5 лв. 2443 лв. 3364 лв. 1722 лв. 2613 лв. 3534 лв. 1892 лв. 2808 лв. 3309 лв. 2087 лв. 2588 лв.


CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 UAI 1137.5 лв. 2275 лв. 1596 лв. 2445 лв. 1766 лв. 2640 лв. 1961 лв. 2420 лв.
05.05.2024 UAI 1137.5 лв. 2275 лв. 1596 лв. 2445 лв. 1766 лв. 2640 лв. 1961 лв. 2420 лв.
10.05.2024 UAI 1219.5 лв. 2439 лв. 1719 лв. 2609 лв. 1889 лв. 2804 лв. 2084 лв. 2584 лв.
12.05.2024 UAI 1274.5 лв. 2549 лв. 1802 лв. 2719 лв. 1972 лв. 2914 лв. 2167 лв. 2694 лв.
17.05.2024 UAI 1384 лв. 2768 лв. 1966 лв. 2938 лв. 2136 лв. 3133 лв. 2331 лв. 2913 лв.
19.05.2024 UAI 1384 лв. 2768 лв. 1966 лв. 2938 лв. 2136 лв. 3133 лв. 2331 лв. 2913 лв.
24.05.2024 UAI 1498 лв. 2996 лв. 2137 лв. 3166 лв. 2307 лв. 3361 лв. 2502 лв. 3141 лв.
26.05.2024 UAI 1611.5 лв. 3223 лв. 2307 лв. 3393 лв. 2477 лв. 3588 лв. 2672 лв. 3368 лв.
31.05.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 2734 лв. 3962 лв. 2904 лв. 4157 лв. 3099 лв. 3937 лв.
02.06.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 2734 лв. 3962 лв. 2904 лв. 4157 лв. 3099 лв. 3937 лв.
07.06.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 2734 лв. 3962 лв. 2904 лв. 4157 лв. 3099 лв. 3937 лв.
09.06.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 2734 лв. 3962 лв. 2904 лв. 4157 лв. 3099 лв. 3937 лв.
14.06.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 2734 лв. 3962 лв. 2904 лв. 4157 лв. 3099 лв. 3937 лв.
16.06.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 2734 лв. 3962 лв. 2904 лв. 4157 лв. 3099 лв. 3937 лв.
09.08.2024 UAI 2584 лв. 5168 лв. 3766 лв. 5338 лв. 3936 лв. 5533 лв. 4131 лв. 5313 лв.
16.08.2024 UAI 2584 лв. 5168 лв. 3766 лв. 5338 лв. 3936 лв. 5533 лв. 4131 лв. 5313 лв.
18.08.2024 UAI 2584 лв. 5168 лв. 3766 лв. 5338 лв. 3936 лв. 5533 лв. 4131 лв. 5313 лв.
23.08.2024 UAI 2544.5 лв. 5089 лв. 3707 лв. 5259 лв. 3877 лв. 5454 лв. 4072 лв. 5234 лв.
25.08.2024 UAI 2466 лв. 4932 лв. 3589 лв. 5102 лв. 3759 лв. 5297 лв. 3954 лв. 5077 лв.
30.08.2024 UAI 2233 лв. 4466 лв. 3239 лв. 4636 лв. 3409 лв. 4831 лв. 3604 лв. 4611 лв.
01.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 3069 лв. 4408 лв. 3239 лв. 4603 лв. 3434 лв. 4383 лв.
06.09.2024 UAI 1933 лв. 3866 лв. 2790 лв. 4036 лв. 2960 лв. 4231 лв. 3155 лв. 4011 лв.
08.09.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 2734 лв. 3962 лв. 2904 лв. 4157 лв. 3099 лв. 3937 лв.
13.09.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 2734 лв. 3962 лв. 2904 лв. 4157 лв. 3099 лв. 3937 лв.
15.09.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 2734 лв. 3962 лв. 2904 лв. 4157 лв. 3099 лв. 3937 лв.
20.09.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 2734 лв. 3962 лв. 2904 лв. 4157 лв. 3099 лв. 3937 лв.
22.09.2024 UAI 1839 лв. 3678 лв. 2648 лв. 3848 лв. 2818 лв. 4043 лв. 3013 лв. 3823 лв.
27.09.2024 UAI 1555 лв. 3110 лв. 2222 лв. 3280 лв. 2392 лв. 3475 лв. 2587 лв. 3255 лв.
04.10.2024 UAI 1357 лв. 2714 лв. 1925 лв. 2884 лв. 2095 лв. 3079 лв. 2290 лв. 2859 лв.


HOTEL ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 UAI 1313.5 лв. 2627 лв. 3613 лв. 1861 лв. 3783 лв. 2797 лв. 2031 лв. 2992 лв. 3539 лв. 2226 лв. 2772 лв.
05.05.2024 UAI 1313.5 лв. 2627 лв. 3613 лв. 1861 лв. 3783 лв. 2797 лв. 2031 лв. 2992 лв. 3539 лв. 2226 лв. 2772 лв.
10.05.2024 UAI 1396 лв. 2792 лв. 3835 лв. 1984 лв. 4005 лв. 2962 лв. 2154 лв. 3157 лв. 3745 лв. 2349 лв. 2937 лв.
12.05.2024 UAI 1451 лв. 2902 лв. 3983 лв. 2066 лв. 4153 лв. 3072 лв. 2236 лв. 3267 лв. 3882 лв. 2431 лв. 3047 лв.
17.05.2024 UAI 1560.5 лв. 3121 лв. 4280 лв. 2231 лв. 4450 лв. 3291 лв. 2401 лв. 3486 лв. 4157 лв. 2596 лв. 3266 лв.
19.05.2024 UAI 1560.5 лв. 3121 лв. 4280 лв. 2231 лв. 4450 лв. 3291 лв. 2401 лв. 3486 лв. 4157 лв. 2596 лв. 3266 лв.
24.05.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4587 лв. 2401 лв. 4757 лв. 3519 лв. 2571 лв. 3714 лв. 4441 лв. 2766 лв. 3494 лв.
26.05.2024 UAI 1788 лв. 3576 лв. 4894 лв. 2572 лв. 5064 лв. 3746 лв. 2742 лв. 3941 лв. 4725 лв. 2937 лв. 3721 лв.
31.05.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 2998 лв. 5831 лв. 4314 лв. 3168 лв. 4509 лв. 5436 лв. 3363 лв. 4289 лв.
02.06.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 2998 лв. 5831 лв. 4314 лв. 3168 лв. 4509 лв. 5436 лв. 3363 лв. 4289 лв.
07.06.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 2998 лв. 5831 лв. 4314 лв. 3168 лв. 4509 лв. 5436 лв. 3363 лв. 4289 лв.
09.06.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 2998 лв. 5831 лв. 4314 лв. 3168 лв. 4509 лв. 5436 лв. 3363 лв. 4289 лв.
14.06.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 2998 лв. 5831 лв. 4314 лв. 3168 лв. 4509 лв. 5436 лв. 3363 лв. 4289 лв.
16.06.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 2998 лв. 5831 лв. 4314 лв. 3168 лв. 4509 лв. 5436 лв. 3363 лв. 4289 лв.
09.08.2024 UAI 2760 лв. 5520 лв. 7518 лв. 4030 лв. 7688 лв. 5690 лв. 4200 лв. 5885 лв. 7155 лв. 4395 лв. 5665 лв.
16.08.2024 UAI 2760 лв. 5520 лв. 7518 лв. 4030 лв. 7688 лв. 5690 лв. 4200 лв. 5885 лв. 7155 лв. 4395 лв. 5665 лв.
18.08.2024 UAI 2760 лв. 5520 лв. 7518 лв. 4030 лв. 7688 лв. 5690 лв. 4200 лв. 5885 лв. 7155 лв. 4395 лв. 5665 лв.
23.08.2024 UAI 2721 лв. 5442 лв. 7413 лв. 3971 лв. 7583 лв. 5612 лв. 4141 лв. 5807 лв. 7057 лв. 4336 лв. 5587 лв.
25.08.2024 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 7201 лв. 3854 лв. 7371 лв. 5455 лв. 4024 лв. 5650 лв. 6861 лв. 4219 лв. 5430 лв.
30.08.2024 UAI 2409.5 лв. 4819 лв. 6571 лв. 3504 лв. 6741 лв. 4989 лв. 3674 лв. 5184 лв. 6278 лв. 3869 лв. 4964 лв.
01.09.2024 UAI 2295.5 лв. 4591 лв. 6264 лв. 3333 лв. 6434 лв. 4761 лв. 3503 лв. 4956 лв. 5994 лв. 3698 лв. 4736 лв.
06.09.2024 UAI 2109.5 лв. 4219 лв. 5761 лв. 3054 лв. 5931 лв. 4389 лв. 3224 лв. 4584 лв. 5529 лв. 3419 лв. 4364 лв.
08.09.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 2998 лв. 5831 лв. 4314 лв. 3168 лв. 4509 лв. 5436 лв. 3363 лв. 4289 лв.
13.09.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 2998 лв. 5831 лв. 4314 лв. 3168 лв. 4509 лв. 5436 лв. 3363 лв. 4289 лв.
15.09.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 2998 лв. 5831 лв. 4314 лв. 3168 лв. 4509 лв. 5436 лв. 3363 лв. 4289 лв.
20.09.2024 UAI 2072 лв. 4144 лв. 5661 лв. 2998 лв. 5831 лв. 4314 лв. 3168 лв. 4509 лв. 5436 лв. 3363 лв. 4289 лв.
22.09.2024 UAI 2015.5 лв. 4031 лв. 5507 лв. 2913 лв. 5677 лв. 4201 лв. 3083 лв. 4396 лв. 5293 лв. 3278 лв. 4176 лв.
27.09.2024 UAI 1731 лв. 3462 лв. 4740 лв. 2487 лв. 4910 лв. 3632 лв. 2657 лв. 3827 лв. 4583 лв. 2852 лв. 3607 лв.
04.10.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 4206 лв. 2190 лв. 4376 лв. 3236 лв. 2360 лв. 3431 лв. 4088 лв. 2555 лв. 3211 лв.


DELUXE SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 2363.5 лв. 4727 лв. 4947 лв. 4507 лв. 4897 лв. 5117 лв. 4677 лв. 5092 лв. 4872 лв.
05.05.2024 UAI 2363.5 лв. 4727 лв. 4947 лв. 4507 лв. 4897 лв. 5117 лв. 4677 лв. 5092 лв. 4872 лв.
10.05.2024 UAI 2548.5 лв. 5097 лв. 5317 лв. 4877 лв. 5267 лв. 5487 лв. 5047 лв. 5462 лв. 5242 лв.
12.05.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 5564 лв. 5124 лв. 5514 лв. 5734 лв. 5294 лв. 5709 лв. 5489 лв.
17.05.2024 UAI 2919 лв. 5838 лв. 6058 лв. 5618 лв. 6008 лв. 6228 лв. 5788 лв. 6203 лв. 5983 лв.
19.05.2024 UAI 2919 лв. 5838 лв. 6058 лв. 5618 лв. 6008 лв. 6228 лв. 5788 лв. 6203 лв. 5983 лв.
24.05.2024 UAI 3174.5 лв. 6349 лв. 6569 лв. 6129 лв. 6519 лв. 6739 лв. 6299 лв. 6714 лв. 6494 лв.
26.05.2024 UAI 3430.5 лв. 6861 лв. 7081 лв. 6641 лв. 7031 лв. 7251 лв. 6811 лв. 7226 лв. 7006 лв.
31.05.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 8360 лв. 7920 лв. 8310 лв. 8530 лв. 8090 лв. 8505 лв. 8285 лв.
02.06.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 8360 лв. 7920 лв. 8310 лв. 8530 лв. 8090 лв. 8505 лв. 8285 лв.
07.06.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 8360 лв. 7920 лв. 8310 лв. 8530 лв. 8090 лв. 8505 лв. 8285 лв.
09.06.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 8360 лв. 7920 лв. 8310 лв. 8530 лв. 8090 лв. 8505 лв. 8285 лв.
14.06.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 8360 лв. 7920 лв. 8310 лв. 8530 лв. 8090 лв. 8505 лв. 8285 лв.
16.06.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 8360 лв. 7920 лв. 8310 лв. 8530 лв. 8090 лв. 8505 лв. 8285 лв.
09.08.2024 UAI 5618 лв. 11236 лв. 11456 лв. 11016 лв. 11406 лв. 11626 лв. 11186 лв. 11601 лв. 11381 лв.
16.08.2024 UAI 5618 лв. 11236 лв. 11456 лв. 11016 лв. 11406 лв. 11626 лв. 11186 лв. 11601 лв. 11381 лв.
18.08.2024 UAI 5618 лв. 11236 лв. 11456 лв. 11016 лв. 11406 лв. 11626 лв. 11186 лв. 11601 лв. 11381 лв.
23.08.2024 UAI 5529.5 лв. 11059 лв. 11279 лв. 10839 лв. 11229 лв. 11449 лв. 11009 лв. 11424 лв. 11204 лв.
25.08.2024 UAI 5353 лв. 10706 лв. 10926 лв. 10486 лв. 10876 лв. 11096 лв. 10656 лв. 11071 лв. 10851 лв.
30.08.2024 UAI 4828.5 лв. 9657 лв. 9877 лв. 9437 лв. 9827 лв. 10047 лв. 9607 лв. 10022 лв. 9802 лв.
01.09.2024 UAI 4572.5 лв. 9145 лв. 9365 лв. 8925 лв. 9315 лв. 9535 лв. 9095 лв. 9510 лв. 9290 лв.
06.09.2024 UAI 4153.5 лв. 8307 лв. 8527 лв. 8087 лв. 8477 лв. 8697 лв. 8257 лв. 8672 лв. 8452 лв.
08.09.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 8360 лв. 7920 лв. 8310 лв. 8530 лв. 8090 лв. 8505 лв. 8285 лв.
13.09.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 8360 лв. 7920 лв. 8310 лв. 8530 лв. 8090 лв. 8505 лв. 8285 лв.
15.09.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 8360 лв. 7920 лв. 8310 лв. 8530 лв. 8090 лв. 8505 лв. 8285 лв.
20.09.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 8360 лв. 7920 лв. 8310 лв. 8530 лв. 8090 лв. 8505 лв. 8285 лв.
22.09.2024 UAI 3942 лв. 7884 лв. 8104 лв. 7664 лв. 8054 лв. 8274 лв. 7834 лв. 8249 лв. 8029 лв.
27.09.2024 UAI 3302.5 лв. 6605 лв. 6825 лв. 6385 лв. 6775 лв. 6995 лв. 6555 лв. 6970 лв. 6750 лв.
04.10.2024 UAI 2857 лв. 5714 лв. 5934 лв. 5494 лв. 5884 лв. 6104 лв. 5664 лв. 6079 лв. 5859 лв.


DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 3316 лв. 6632 лв. 7072 лв. 6852 лв. 6412 лв. 7242 лв. 7022 лв. 6802 лв. 6582 лв. 6997 лв. 7217 лв. 7437 лв. 6777 лв. 7192 лв. 6972 лв. 7167 лв.
05.05.2024 UAI 3316 лв. 6632 лв. 7072 лв. 6852 лв. 6412 лв. 7242 лв. 7022 лв. 6802 лв. 6582 лв. 6997 лв. 7217 лв. 7437 лв. 6777 лв. 7192 лв. 6972 лв. 7167 лв.
10.05.2024 UAI 3583.5 лв. 7167 лв. 7607 лв. 7387 лв. 6947 лв. 7777 лв. 7557 лв. 7337 лв. 7117 лв. 7532 лв. 7752 лв. 7972 лв. 7312 лв. 7727 лв. 7507 лв. 7702 лв.
12.05.2024 UAI 3761.5 лв. 7523 лв. 7963 лв. 7743 лв. 7303 лв. 8133 лв. 7913 лв. 7693 лв. 7473 лв. 7888 лв. 8108 лв. 8328 лв. 7668 лв. 8083 лв. 7863 лв. 8058 лв.
17.05.2024 UAI 4118.5 лв. 8237 лв. 8677 лв. 8457 лв. 8017 лв. 8847 лв. 8627 лв. 8407 лв. 8187 лв. 8602 лв. 8822 лв. 9042 лв. 8382 лв. 8797 лв. 8577 лв. 8772 лв.
19.05.2024 UAI 4118.5 лв. 8237 лв. 8677 лв. 8457 лв. 8017 лв. 8847 лв. 8627 лв. 8407 лв. 8187 лв. 8602 лв. 8822 лв. 9042 лв. 8382 лв. 8797 лв. 8577 лв. 8772 лв.
24.05.2024 UAI 4488 лв. 8976 лв. 9416 лв. 9196 лв. 8756 лв. 9586 лв. 9366 лв. 9146 лв. 8926 лв. 9341 лв. 9561 лв. 9781 лв. 9121 лв. 9536 лв. 9316 лв. 9511 лв.
26.05.2024 UAI 4857.5 лв. 9715 лв. 10155 лв. 9935 лв. 9495 лв. 10325 лв. 10105 лв. 9885 лв. 9665 лв. 10080 лв. 10300 лв. 10520 лв. 9860 лв. 10275 лв. 10055 лв. 10250 лв.
31.05.2024 UAI 5781 лв. 11562 лв. 12002 лв. 11782 лв. 11342 лв. 12172 лв. 11952 лв. 11732 лв. 11512 лв. 11927 лв. 12147 лв. 12367 лв. 11707 лв. 12122 лв. 11902 лв. 12097 лв.
02.06.2024 UAI 5781 лв. 11562 лв. 12002 лв. 11782 лв. 11342 лв. 12172 лв. 11952 лв. 11732 лв. 11512 лв. 11927 лв. 12147 лв. 12367 лв. 11707 лв. 12122 лв. 11902 лв. 12097 лв.
07.06.2024 UAI 5781 лв. 11562 лв. 12002 лв. 11782 лв. 11342 лв. 12172 лв. 11952 лв. 11732 лв. 11512 лв. 11927 лв. 12147 лв. 12367 лв. 11707 лв. 12122 лв. 11902 лв. 12097 лв.
09.06.2024 UAI 5781 лв. 11562 лв. 12002 лв. 11782 лв. 11342 лв. 12172 лв. 11952 лв. 11732 лв. 11512 лв. 11927 лв. 12147 лв. 12367 лв. 11707 лв. 12122 лв. 11902 лв. 12097 лв.
14.06.2024 UAI 5781 лв. 11562 лв. 12002 лв. 11782 лв. 11342 лв. 12172 лв. 11952 лв. 11732 лв. 11512 лв. 11927 лв. 12147 лв. 12367 лв. 11707 лв. 12122 лв. 11902 лв. 12097 лв.
16.06.2024 UAI 5781 лв. 11562 лв. 12002 лв. 11782 лв. 11342 лв. 12172 лв. 11952 лв. 11732 лв. 11512 лв. 11927 лв. 12147 лв. 12367 лв. 11707 лв. 12122 лв. 11902 лв. 12097 лв.
09.08.2024 UAI 8017 лв. 16034 лв. 16474 лв. 16254 лв. 15814 лв. 16644 лв. 16424 лв. 16204 лв. 15984 лв. 16399 лв. 16619 лв. 16839 лв. 16179 лв. 16594 лв. 16374 лв. 16569 лв.
16.08.2024 UAI 8017 лв. 16034 лв. 16474 лв. 16254 лв. 15814 лв. 16644 лв. 16424 лв. 16204 лв. 15984 лв. 16399 лв. 16619 лв. 16839 лв. 16179 лв. 16594 лв. 16374 лв. 16569 лв.
18.08.2024 UAI 8017 лв. 16034 лв. 16474 лв. 16254 лв. 15814 лв. 16644 лв. 16424 лв. 16204 лв. 15984 лв. 16399 лв. 16619 лв. 16839 лв. 16179 лв. 16594 лв. 16374 лв. 16569 лв.
23.08.2024 UAI 7889.5 лв. 15779 лв. 16219 лв. 15999 лв. 15559 лв. 16389 лв. 16169 лв. 15949 лв. 15729 лв. 16144 лв. 16364 лв. 16584 лв. 15924 лв. 16339 лв. 16119 лв. 16314 лв.
25.08.2024 UAI 7634.5 лв. 15269 лв. 15709 лв. 15489 лв. 15049 лв. 15879 лв. 15659 лв. 15439 лв. 15219 лв. 15634 лв. 15854 лв. 16074 лв. 15414 лв. 15829 лв. 15609 лв. 15804 лв.
30.08.2024 UAI 6876.5 лв. 13753 лв. 14193 лв. 13973 лв. 13533 лв. 14363 лв. 14143 лв. 13923 лв. 13703 лв. 14118 лв. 14338 лв. 14558 лв. 13898 лв. 14313 лв. 14093 лв. 14288 лв.
01.09.2024 UAI 6507 лв. 13014 лв. 13454 лв. 13234 лв. 12794 лв. 13624 лв. 13404 лв. 13184 лв. 12964 лв. 13379 лв. 13599 лв. 13819 лв. 13159 лв. 13574 лв. 13354 лв. 13549 лв.
