Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

SALMAKIS RESORT SPA
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 1.5 км от центъра на гр. Бодрум, в селището Бардакчи, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 ресторанта а la carte (османски, средиземноморски, по заявка, посещението на един от ресторантите веднъж по време на престоя - безплатно), 5 бара, открит басейн, закрит басейн (с подгряване), лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 230 чов.)
За децата са предвидени детски басейн, детска площадка, мини-клуб (4–12 год.), детегледачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (ежедневно се зарежда с вода - безплатно), сейф (платено), под - мокет или теракот, балкон / тераса, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, room service (платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясъчен. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са сауна, турска баня, джакузи, волейбол на плажа, тенис на маса, тенис корт с бетонно покритие (през деня), наем на тенис ракети и топки (срещу депозит), дартс, безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, парна баня, фитнес зала, SPA-център, аеробика, уроци по тенис, билярд, дайвинг, уроци по гмуркане, осветление на тенис корта



Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 HB 962 лв. 1924 лв. 2664 лв. 1333 лв. 2094 лв. 1503 лв. 2264 лв. 2069 лв.
05.05.2024 HB 988 лв. 1976 лв. 2733 лв. 1372 лв. 2146 лв. 1542 лв. 2316 лв. 2121 лв.
10.05.2024 HB 1014 лв. 2028 лв. 2803 лв. 1411 лв. 2198 лв. 1581 лв. 2368 лв. 2173 лв.
12.05.2024 HB 1014 лв. 2028 лв. 2803 лв. 1411 лв. 2198 лв. 1581 лв. 2368 лв. 2173 лв.
17.05.2024 HB 1014 лв. 2028 лв. 2803 лв. 1411 лв. 2198 лв. 1581 лв. 2368 лв. 2173 лв.
19.05.2024 HB 1014 лв. 2028 лв. 2803 лв. 1411 лв. 2198 лв. 1581 лв. 2368 лв. 2173 лв.
24.05.2024 HB 1107 лв. 2214 лв. 3055 лв. 1551 лв. 2384 лв. 1721 лв. 2554 лв. 2359 лв.
26.05.2024 HB 1200.5 лв. 2401 лв. 3307 лв. 1691 лв. 2571 лв. 1861 лв. 2741 лв. 2546 лв.
31.05.2024 HB 1433.5 лв. 2867 лв. 3937 лв. 2040 лв. 3037 лв. 2210 лв. 3207 лв. 3012 лв.
02.06.2024 HB 1433.5 лв. 2867 лв. 3937 лв. 2040 лв. 3037 лв. 2210 лв. 3207 лв. 3012 лв.
07.06.2024 HB 1450.5 лв. 2901 лв. 3982 лв. 2066 лв. 3071 лв. 2236 лв. 3241 лв. 3046 лв.
09.06.2024 HB 1467.5 лв. 2935 лв. 4028 лв. 2091 лв. 3105 лв. 2261 лв. 3275 лв. 3080 лв.
14.06.2024 HB 1509.5 лв. 3019 лв. 4142 лв. 2154 лв. 3189 лв. 2324 лв. 3359 лв. 3164 лв.
16.06.2024 HB 1546 лв. 3092 лв. 4241 лв. 2209 лв. 3262 лв. 2379 лв. 3432 лв. 3237 лв.
09.08.2024 HB 2394 лв. 4788 лв. 6530 лв. 3481 лв. 4958 лв. 3651 лв. 5128 лв. 4933 лв.
16.08.2024 HB 2394 лв. 4788 лв. 6530 лв. 3481 лв. 4958 лв. 3651 лв. 5128 лв. 4933 лв.
18.08.2024 HB 2394 лв. 4788 лв. 6530 лв. 3481 лв. 4958 лв. 3651 лв. 5128 лв. 4933 лв.
23.08.2024 HB 2333 лв. 4666 лв. 6365 лв. 3389 лв. 4836 лв. 3559 лв. 5006 лв. 4811 лв.
25.08.2024 HB 2210.5 лв. 4421 лв. 6034 лв. 3206 лв. 4591 лв. 3376 лв. 4761 лв. 4566 лв.
30.08.2024 HB 1904 лв. 3808 лв. 5207 лв. 2746 лв. 3978 лв. 2916 лв. 4148 лв. 3953 лв.
01.09.2024 HB 1843 лв. 3686 лв. 5042 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 4026 лв. 3831 лв.
06.09.2024 HB 1843 лв. 3686 лв. 5042 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 4026 лв. 3831 лв.
08.09.2024 HB 1843 лв. 3686 лв. 5042 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 4026 лв. 3831 лв.
13.09.2024 HB 1843 лв. 3686 лв. 5042 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 4026 лв. 3831 лв.
15.09.2024 HB 1843 лв. 3686 лв. 5042 лв. 2654 лв. 3856 лв. 2824 лв. 4026 лв. 3831 лв.
20.09.2024 HB 1756.5 лв. 3513 лв. 4809 лв. 2525 лв. 3683 лв. 2695 лв. 3853 лв. 3658 лв.
22.09.2024 HB 1584 лв. 3168 лв. 4343 лв. 2266 лв. 3338 лв. 2436 лв. 3508 лв. 3313 лв.
27.09.2024 HB 1153 лв. 2306 лв. 3179 лв. 1619 лв. 2476 лв. 1789 лв. 2646 лв. 2451 лв.
04.10.2024 HB 1066.5 лв. 2133 лв. 2946 лв. 1490 лв. 2303 лв. 1660 лв. 2473 лв. 2278 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 HB 1065 лв. 2130 лв. 2941 лв. 1487 лв. 2300 лв. 1657 лв. 2470 лв. 2275 лв.
05.05.2024 HB 1092 лв. 2184 лв. 3015 лв. 1528 лв. 2354 лв. 1698 лв. 2524 лв. 2329 лв.
10.05.2024 HB 1119.5 лв. 2239 лв. 3089 лв. 1569 лв. 2409 лв. 1739 лв. 2579 лв. 2384 лв.
12.05.2024 HB 1119.5 лв. 2239 лв. 3089 лв. 1569 лв. 2409 лв. 1739 лв. 2579 лв. 2384 лв.
17.05.2024 HB 1119.5 лв. 2239 лв. 3089 лв. 1569 лв. 2409 лв. 1739 лв. 2579 лв. 2384 лв.
19.05.2024 HB 1119.5 лв. 2239 лв. 3089 лв. 1569 лв. 2409 лв. 1739 лв. 2579 лв. 2384 лв.
24.05.2024 HB 1227 лв. 2454 лв. 3379 лв. 1731 лв. 2624 лв. 1901 лв. 2794 лв. 2599 лв.
26.05.2024 HB 1334.5 лв. 2669 лв. 3669 лв. 1892 лв. 2839 лв. 2062 лв. 3009 лв. 2814 лв.
31.05.2024 HB 1603 лв. 3206 лв. 4394 лв. 2294 лв. 3376 лв. 2464 лв. 3546 лв. 3351 лв.
02.06.2024 HB 1603 лв. 3206 лв. 4394 лв. 2294 лв. 3376 лв. 2464 лв. 3546 лв. 3351 лв.
07.06.2024 HB 1622 лв. 3244 лв. 4446 лв. 2323 лв. 3414 лв. 2493 лв. 3584 лв. 3389 лв.
09.06.2024 HB 1641.5 лв. 3283 лв. 4498 лв. 2352 лв. 3453 лв. 2522 лв. 3623 лв. 3428 лв.
14.06.2024 HB 1689.5 лв. 3379 лв. 4627 лв. 2424 лв. 3549 лв. 2594 лв. 3719 лв. 3524 лв.
16.06.2024 HB 1726 лв. 3452 лв. 4726 лв. 2479 лв. 3622 лв. 2649 лв. 3792 лв. 3597 лв.
09.08.2024 HB 2619 лв. 5238 лв. 7137 лв. 3819 лв. 5408 лв. 3989 лв. 5578 лв. 5383 лв.
16.08.2024 HB 2619 лв. 5238 лв. 7137 лв. 3819 лв. 5408 лв. 3989 лв. 5578 лв. 5383 лв.
18.08.2024 HB 2619 лв. 5238 лв. 7137 лв. 3819 лв. 5408 лв. 3989 лв. 5578 лв. 5383 лв.
23.08.2024 HB 2553 лв. 5106 лв. 6960 лв. 3720 лв. 5276 лв. 3890 лв. 5446 лв. 5251 лв.
25.08.2024 HB 2421.5 лв. 4843 лв. 6604 лв. 3522 лв. 5013 лв. 3692 лв. 5183 лв. 4988 лв.
30.08.2024 HB 2092 лв. 4184 лв. 5715 лв. 3028 лв. 4354 лв. 3198 лв. 4524 лв. 4329 лв.
01.09.2024 HB 2026.5 лв. 4053 лв. 5537 лв. 2930 лв. 4223 лв. 3100 лв. 4393 лв. 4198 лв.
06.09.2024 HB 2026.5 лв. 4053 лв. 5537 лв. 2930 лв. 4223 лв. 3100 лв. 4393 лв. 4198 лв.
08.09.2024 HB 2026.5 лв. 4053 лв. 5537 лв. 2930 лв. 4223 лв. 3100 лв. 4393 лв. 4198 лв.
13.09.2024 HB 2026.5 лв. 4053 лв. 5537 лв. 2930 лв. 4223 лв. 3100 лв. 4393 лв. 4198 лв.
15.09.2024 HB 2026.5 лв. 4053 лв. 5537 лв. 2930 лв. 4223 лв. 3100 лв. 4393 лв. 4198 лв.
20.09.2024 HB 1932.5 лв. 3865 лв. 5283 лв. 2788 лв. 4035 лв. 2958 лв. 4205 лв. 4010 лв.
22.09.2024 HB 1744 лв. 3488 лв. 4775 лв. 2506 лв. 3658 лв. 2676 лв. 3828 лв. 3633 лв.
27.09.2024 HB 1273.5 лв. 2547 лв. 3505 лв. 1801 лв. 2717 лв. 1971 лв. 2887 лв. 2692 лв.
04.10.2024 HB 1179.5 лв. 2359 лв. 3251 лв. 1659 лв. 2529 лв. 1829 лв. 2699 лв. 2504 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3498 лв. 1797 лв. 2712 лв. 1967 лв. 2882 лв. 2687 лв.
05.05.2024 UAI 1308 лв. 2616 лв. 3597 лв. 1852 лв. 2786 лв. 2022 лв. 2956 лв. 2761 лв.
10.05.2024 UAI 1344.5 лв. 2689 лв. 3696 лв. 1907 лв. 2859 лв. 2077 лв. 3029 лв. 2834 лв.
12.05.2024 UAI 1344.5 лв. 2689 лв. 3696 лв. 1907 лв. 2859 лв. 2077 лв. 3029 лв. 2834 лв.
17.05.2024 UAI 1344.5 лв. 2689 лв. 3696 лв. 1907 лв. 2859 лв. 2077 лв. 3029 лв. 2834 лв.
19.05.2024 UAI 1344.5 лв. 2689 лв. 3696 лв. 1907 лв. 2859 лв. 2077 лв. 3029 лв. 2834 лв.
24.05.2024 UAI 1442.5 лв. 2885 лв. 3961 лв. 2054 лв. 3055 лв. 2224 лв. 3225 лв. 3030 лв.
26.05.2024 UAI 1541 лв. 3082 лв. 4227 лв. 2201 лв. 3252 лв. 2371 лв. 3422 лв. 3227 лв.
31.05.2024 UAI 1786.5 лв. 3573 лв. 4889 лв. 2570 лв. 3743 лв. 2740 лв. 3913 лв. 3718 лв.
02.06.2024 UAI 1786.5 лв. 3573 лв. 4889 лв. 2570 лв. 3743 лв. 2740 лв. 3913 лв. 3718 лв.
07.06.2024 UAI 1808 лв. 3616 лв. 4948 лв. 2602 лв. 3786 лв. 2772 лв. 3956 лв. 3761 лв.
09.06.2024 UAI 1830 лв. 3660 лв. 5007 лв. 2635 лв. 3830 лв. 2805 лв. 4000 лв. 3805 лв.
14.06.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5154 лв. 2717 лв. 3939 лв. 2887 лв. 4109 лв. 3914 лв.
16.06.2024 UAI 1929.5 лв. 3859 лв. 5275 лв. 2784 лв. 4029 лв. 2954 лв. 4199 лв. 4004 лв.
09.08.2024 UAI 2844 лв. 5688 лв. 7745 лв. 4156 лв. 5858 лв. 4326 лв. 6028 лв. 5833 лв.
16.08.2024 UAI 2844 лв. 5688 лв. 7745 лв. 4156 лв. 5858 лв. 4326 лв. 6028 лв. 5833 лв.
18.08.2024 UAI 2844 лв. 5688 лв. 7745 лв. 4156 лв. 5858 лв. 4326 лв. 6028 лв. 5833 лв.
23.08.2024 UAI 2780 лв. 5560 лв. 7571 лв. 4060 лв. 5730 лв. 4230 лв. 5900 лв. 5705 лв.
25.08.2024 UAI 2651.5 лв. 5303 лв. 7225 лв. 3867 лв. 5473 лв. 4037 лв. 5643 лв. 5448 лв.
30.08.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 6358 лв. 3386 лв. 4831 лв. 3556 лв. 5001 лв. 4806 лв.
01.09.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6185 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 4872 лв. 4677 лв.
06.09.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6185 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 4872 лв. 4677 лв.
08.09.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6185 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 4872 лв. 4677 лв.
13.09.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6185 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 4872 лв. 4677 лв.
15.09.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6185 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 4872 лв. 4677 лв.
20.09.2024 UAI 2172 лв. 4344 лв. 5931 лв. 3148 лв. 4514 лв. 3318 лв. 4684 лв. 4489 лв.
22.09.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5423 лв. 2866 лв. 4138 лв. 3036 лв. 4308 лв. 4113 лв.
27.09.2024 UAI 1513.5 лв. 3027 лв. 4153 лв. 2160 лв. 3197 лв. 2330 лв. 3367 лв. 3172 лв.
04.10.2024 UAI 1419.5 лв. 2839 лв. 3899 лв. 2019 лв. 3009 лв. 2189 лв. 3179 лв. 2984 лв.


FAMILY LAND VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 HB 1333 лв. 2666 лв. 2886 лв. 2446 лв. 2836 лв. 3056 лв. 2616 лв. 3031 лв. 2811 лв.
05.05.2024 HB 1372 лв. 2744 лв. 2964 лв. 2524 лв. 2914 лв. 3134 лв. 2694 лв. 3109 лв. 2889 лв.
10.05.2024 HB 1410.5 лв. 2821 лв. 3041 лв. 2601 лв. 2991 лв. 3211 лв. 2771 лв. 3186 лв. 2966 лв.
12.05.2024 HB 1410.5 лв. 2821 лв. 3041 лв. 2601 лв. 2991 лв. 3211 лв. 2771 лв. 3186 лв. 2966 лв.
17.05.2024 HB 1410.5 лв. 2821 лв. 3041 лв. 2601 лв. 2991 лв. 3211 лв. 2771 лв. 3186 лв. 2966 лв.
19.05.2024 HB 1410.5 лв. 2821 лв. 3041 лв. 2601 лв. 2991 лв. 3211 лв. 2771 лв. 3186 лв. 2966 лв.
24.05.2024 HB 1550.5 лв. 3101 лв. 3321 лв. 2881 лв. 3271 лв. 3491 лв. 3051 лв. 3466 лв. 3246 лв.
26.05.2024 HB 1690.5 лв. 3381 лв. 3601 лв. 3161 лв. 3551 лв. 3771 лв. 3331 лв. 3746 лв. 3526 лв.
31.05.2024 HB 2040.5 лв. 4081 лв. 4301 лв. 3861 лв. 4251 лв. 4471 лв. 4031 лв. 4446 лв. 4226 лв.
02.06.2024 HB 2040.5 лв. 4081 лв. 4301 лв. 3861 лв. 4251 лв. 4471 лв. 4031 лв. 4446 лв. 4226 лв.
07.06.2024 HB 2065.5 лв. 4131 лв. 4351 лв. 3911 лв. 4301 лв. 4521 лв. 4081 лв. 4496 лв. 4276 лв.
09.06.2024 HB 2091 лв. 4182 лв. 4402 лв. 3962 лв. 4352 лв. 4572 лв. 4132 лв. 4547 лв. 4327 лв.
14.06.2024 HB 2154 лв. 4308 лв. 4528 лв. 4088 лв. 4478 лв. 4698 лв. 4258 лв. 4673 лв. 4453 лв.
16.06.2024 HB 2209 лв. 4418 лв. 4638 лв. 4198 лв. 4588 лв. 4808 лв. 4368 лв. 4783 лв. 4563 лв.
09.08.2024 HB 3481 лв. 6962 лв. 7182 лв. 6742 лв. 7132 лв. 7352 лв. 6912 лв. 7327 лв. 7107 лв.
16.08.2024 HB 3481 лв. 6962 лв. 7182 лв. 6742 лв. 7132 лв. 7352 лв. 6912 лв. 7327 лв. 7107 лв.
18.08.2024 HB 3481 лв. 6962 лв. 7182 лв. 6742 лв. 7132 лв. 7352 лв. 6912 лв. 7327 лв. 7107 лв.
23.08.2024 HB 3389.5 лв. 6779 лв. 6999 лв. 6559 лв. 6949 лв. 7169 лв. 6729 лв. 7144 лв. 6924 лв.
25.08.2024 HB 3205.5 лв. 6411 лв. 6631 лв. 6191 лв. 6581 лв. 6801 лв. 6361 лв. 6776 лв. 6556 лв.
30.08.2024 HB 2746 лв. 5492 лв. 5712 лв. 5272 лв. 5662 лв. 5882 лв. 5442 лв. 5857 лв. 5637 лв.
01.09.2024 HB 2654.5 лв. 5309 лв. 5529 лв. 5089 лв. 5479 лв. 5699 лв. 5259 лв. 5674 лв. 5454 лв.
06.09.2024 HB 2654.5 лв. 5309 лв. 5529 лв. 5089 лв. 5479 лв. 5699 лв. 5259 лв. 5674 лв. 5454 лв.
08.09.2024 HB 2654.5 лв. 5309 лв. 5529 лв. 5089 лв. 5479 лв. 5699 лв. 5259 лв. 5674 лв. 5454 лв.
13.09.2024 HB 2654.5 лв. 5309 лв. 5529 лв. 5089 лв. 5479 лв. 5699 лв. 5259 лв. 5674 лв. 5454 лв.
15.09.2024 HB 2654.5 лв. 5309 лв. 5529 лв. 5089 лв. 5479 лв. 5699 лв. 5259 лв. 5674 лв. 5454 лв.
20.09.2024 HB 2525 лв. 5050 лв. 5270 лв. 4830 лв. 5220 лв. 5440 лв. 5000 лв. 5415 лв. 5195 лв.
22.09.2024 HB 2266 лв. 4532 лв. 4752 лв. 4312 лв. 4702 лв. 4922 лв. 4482 лв. 4897 лв. 4677 лв.
27.09.2024 HB 1619.5 лв. 3239 лв. 3459 лв. 3019 лв. 3409 лв. 3629 лв. 3189 лв. 3604 лв. 3384 лв.
04.10.2024 HB 1490 лв. 2980 лв. 3200 лв. 2760 лв. 3150 лв. 3370 лв. 2930 лв. 3345 лв. 3125 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 1374 лв. 2748 лв. 3776 лв. 1951 лв. 2918 лв. 2121 лв. 3088 лв. 2893 лв.
05.05.2024 UAI 1412 лв. 2824 лв. 3879 лв. 2008 лв. 2994 лв. 2178 лв. 3164 лв. 2969 лв.
10.05.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 3982 лв. 2066 лв. 3071 лв. 2236 лв. 3241 лв. 3046 лв.
12.05.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 3982 лв. 2066 лв. 3071 лв. 2236 лв. 3241 лв. 3046 лв.
17.05.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 3982 лв. 2066 лв. 3071 лв. 2236 лв. 3241 лв. 3046 лв.
19.05.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 3982 лв. 2066 лв. 3071 лв. 2236 лв. 3241 лв. 3046 лв.
24.05.2024 UAI 1562.5 лв. 3125 лв. 4285 лв. 2234 лв. 3295 лв. 2404 лв. 3465 лв. 3270 лв.
26.05.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4589 лв. 2403 лв. 3520 лв. 2573 лв. 3690 лв. 3495 лв.
31.05.2024 UAI 1956 лв. 3912 лв. 5347 лв. 2824 лв. 4082 лв. 2994 лв. 4252 лв. 4057 лв.
02.06.2024 UAI 1956 лв. 3912 лв. 5347 лв. 2824 лв. 4082 лв. 2994 лв. 4252 лв. 4057 лв.
07.06.2024 UAI 1980 лв. 3960 лв. 5412 лв. 2860 лв. 4130 лв. 3030 лв. 4300 лв. 4105 лв.
09.06.2024 UAI 2004 лв. 4008 лв. 5477 лв. 2896 лв. 4178 лв. 3066 лв. 4348 лв. 4153 лв.
14.06.2024 UAI 2064.5 лв. 4129 лв. 5640 лв. 2986 лв. 4299 лв. 3156 лв. 4469 лв. 4274 лв.
16.06.2024 UAI 2109 лв. 4218 лв. 5761 лв. 3054 лв. 4388 лв. 3224 лв. 4558 лв. 4363 лв.
09.08.2024 UAI 3069 лв. 6138 лв. 8352 лв. 4493 лв. 6308 лв. 4663 лв. 6478 лв. 6283 лв.
16.08.2024 UAI 3069 лв. 6138 лв. 8352 лв. 4493 лв. 6308 лв. 4663 лв. 6478 лв. 6283 лв.
18.08.2024 UAI 3069 лв. 6138 лв. 8352 лв. 4493 лв. 6308 лв. 4663 лв. 6478 лв. 6283 лв.
23.08.2024 UAI 3000 лв. 6000 лв. 8166 лв. 4390 лв. 6170 лв. 4560 лв. 6340 лв. 6145 лв.
25.08.2024 UAI 2862.5 лв. 5725 лв. 7795 лв. 4184 лв. 5895 лв. 4354 лв. 6065 лв. 5870 лв.
30.08.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6866 лв. 3668 лв. 5207 лв. 3838 лв. 5377 лв. 5182 лв.
01.09.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6680 лв. 3565 лв. 5069 лв. 3735 лв. 5239 лв. 5044 лв.
06.09.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6680 лв. 3565 лв. 5069 лв. 3735 лв. 5239 лв. 5044 лв.
08.09.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6680 лв. 3565 лв. 5069 лв. 3735 лв. 5239 лв. 5044 лв.
13.09.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6680 лв. 3565 лв. 5069 лв. 3735 лв. 5239 лв. 5044 лв.
15.09.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6680 лв. 3565 лв. 5069 лв. 3735 лв. 5239 лв. 5044 лв.
20.09.2024 UAI 2348 лв. 4696 лв. 6405 лв. 3412 лв. 4866 лв. 3582 лв. 5036 лв. 4841 лв.
22.09.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5855 лв. 3106 лв. 4458 лв. 3276 лв. 4628 лв. 4433 лв.
27.09.2024 UAI 1634.5 лв. 3269 лв. 4479 лв. 2342 лв. 3439 лв. 2512 лв. 3609 лв. 3414 лв.
04.10.2024 UAI 1532.5 лв. 3065 лв. 4204 лв. 2189 лв. 3235 лв. 2359 лв. 3405 лв. 3210 лв.


FAMILY SEA VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 HB 1487 лв. 2974 лв. 3194 лв. 2754 лв. 3144 лв. 3364 лв. 2924 лв. 3339 лв. 3119 лв.
05.05.2024 HB 1528.5 лв. 3057 лв. 3277 лв. 2837 лв. 3227 лв. 3447 лв. 3007 лв. 3422 лв. 3202 лв.
10.05.2024 HB 1569.5 лв. 3139 лв. 3359 лв. 2919 лв. 3309 лв. 3529 лв. 3089 лв. 3504 лв. 3284 лв.
12.05.2024 HB 1569.5 лв. 3139 лв. 3359 лв. 2919 лв. 3309 лв. 3529 лв. 3089 лв. 3504 лв. 3284 лв.
17.05.2024 HB 1569.5 лв. 3139 лв. 3359 лв. 2919 лв. 3309 лв. 3529 лв. 3089 лв. 3504 лв. 3284 лв.
19.05.2024 HB 1569.5 лв. 3139 лв. 3359 лв. 2919 лв. 3309 лв. 3529 лв. 3089 лв. 3504 лв. 3284 лв.
24.05.2024 HB 1730.5 лв. 3461 лв. 3681 лв. 3241 лв. 3631 лв. 3851 лв. 3411 лв. 3826 лв. 3606 лв.
26.05.2024 HB 1891.5 лв. 3783 лв. 4003 лв. 3563 лв. 3953 лв. 4173 лв. 3733 лв. 4148 лв. 3928 лв.
31.05.2024 HB 2294.5 лв. 4589 лв. 4809 лв. 4369 лв. 4759 лв. 4979 лв. 4539 лв. 4954 лв. 4734 лв.
02.06.2024 HB 2294.5 лв. 4589 лв. 4809 лв. 4369 лв. 4759 лв. 4979 лв. 4539 лв. 4954 лв. 4734 лв.
07.06.2024 HB 2323.5 лв. 4647 лв. 4867 лв. 4427 лв. 4817 лв. 5037 лв. 4597 лв. 5012 лв. 4792 лв.
09.06.2024 HB 2352 лв. 4704 лв. 4924 лв. 4484 лв. 4874 лв. 5094 лв. 4654 лв. 5069 лв. 4849 лв.
14.06.2024 HB 2424 лв. 4848 лв. 5068 лв. 4628 лв. 5018 лв. 5238 лв. 4798 лв. 5213 лв. 4993 лв.
16.06.2024 HB 2479 лв. 4958 лв. 5178 лв. 4738 лв. 5128 лв. 5348 лв. 4908 лв. 5323 лв. 5103 лв.
09.08.2024 HB 3818.5 лв. 7637 лв. 7857 лв. 7417 лв. 7807 лв. 8027 лв. 7587 лв. 8002 лв. 7782 лв.
16.08.2024 HB 3818.5 лв. 7637 лв. 7857 лв. 7417 лв. 7807 лв. 8027 лв. 7587 лв. 8002 лв. 7782 лв.
18.08.2024 HB 3818.5 лв. 7637 лв. 7857 лв. 7417 лв. 7807 лв. 8027 лв. 7587 лв. 8002 лв. 7782 лв.
23.08.2024 HB 3720 лв. 7440 лв. 7660 лв. 7220 лв. 7610 лв. 7830 лв. 7390 лв. 7805 лв. 7585 лв.
25.08.2024 HB 3522 лв. 7044 лв. 7264 лв. 6824 лв. 7214 лв. 7434 лв. 6994 лв. 7409 лв. 7189 лв.
30.08.2024 HB 3028.5 лв. 6057 лв. 6277 лв. 5837 лв. 6227 лв. 6447 лв. 6007 лв. 6422 лв. 6202 лв.
01.09.2024 HB 2929.5 лв. 5859 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
06.09.2024 HB 2929.5 лв. 5859 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
08.09.2024 HB 2929.5 лв. 5859 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
13.09.2024 HB 2929.5 лв. 5859 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
15.09.2024 HB 2929.5 лв. 5859 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
20.09.2024 HB 2788.5 лв. 5577 лв. 5797 лв. 5357 лв. 5747 лв. 5967 лв. 5527 лв. 5942 лв. 5722 лв.
22.09.2024 HB 2506 лв. 5012 лв. 5232 лв. 4792 лв. 5182 лв. 5402 лв. 4962 лв. 5377 лв. 5157 лв.
27.09.2024 HB 1800.5 лв. 3601 лв. 3821 лв. 3381 лв. 3771 лв. 3991 лв. 3551 лв. 3966 лв. 3746 лв.
