Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

ПОЧИВКА 2024 в БЕЛЕК, Турция -собствен транспорт

CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07

Цени
FAMILY ROOM LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
17.10.2024 - 30.10.2024 ULAI 153.5 лв. 307 лв. 480 лв. 399 лв. 342 лв. 306 лв. 342 лв. 307 лв. 399 лв. 306 лв. 307 лв. 342 лв. 399 лв. 306 лв. 307 лв. 398 лв. 306 лв.
29.08.2024 - 11.09.2024 ULAI 324.5 лв. 649 лв. 929 лв. 743 лв. 650 лв. 648 лв. 650 лв. 649 лв. 743 лв. 648 лв. 649 лв. 650 лв. 743 лв. 648 лв. 649 лв. 742 лв. 648 лв.
26.09.2024 - 16.10.2024 ULAI 189 лв. 378 лв. 589 лв. 491 лв. 420 лв. 377 лв. 420 лв. 378 лв. 491 лв. 377 лв. 378 лв. 420 лв. 490 лв. 377 лв. 378 лв. 490 лв. 377 лв.
14.06.2024 - 03.07.2024 ULAI 343.5 лв. 687 лв. 984 лв. 788 лв. 689 лв. 686 лв. 689 лв. 687 лв. 788 лв. 686 лв. 687 лв. 689 лв. 787 лв. 686 лв. 687 лв. 786 лв. 686 лв.
23.05.2024 - 13.06.2024 ULAI 236 лв. 472 лв. 710 лв. 584 лв. 473 лв. 471 лв. 473 лв. 472 лв. 584 лв. 471 лв. 472 лв. 473 лв. 583 лв. 471 лв. 472 лв. 582 лв. 471 лв.
12.09.2024 - 25.09.2024 ULAI 292 лв. 584 лв. 837 лв. 669 лв. 585 лв. 583 лв. 585 лв. 584 лв. 669 лв. 583 лв. 584 лв. 585 лв. 669 лв. 583 лв. 584 лв. 668 лв. 583 лв.
04.07.2024 - 28.08.2024 ULAI 395 лв. 790 лв. 1131 лв. 905 лв. 791 лв. 789 лв. 791 лв. 790 лв. 905 лв. 789 лв. 790 лв. 791 лв. 904 лв. 789 лв. 790 лв. 903 лв. 789 лв.
25.04.2024 - 22.05.2024 ULAI 144 лв. 288 лв. 450 лв. 374 лв. 321 лв. 287 лв. 321 лв. 288 лв. 374 лв. 287 лв. 288 лв. 321 лв. 374 лв. 287 лв. 288 лв. 373 лв. 287 лв.
31.10.2024 - 16.11.2024 ULAI 130 лв. 260 лв. 406 лв. 339 лв. 290 лв. 259 лв. 290 лв. 260 лв. 339 лв. 259 лв. 260 лв. 290 лв. 338 лв. 259 лв. 260 лв. 337 лв. 259 лв.


STANDARD ROOM WITH BUNKBED - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
23.05.2024 - 13.06.2024 ULAI 236 лв. 472 лв. 473 лв. 471 лв. 472 лв. 473 лв. 471 лв. 472 лв. 471 лв.
29.08.2024 - 11.09.2024 ULAI 297 лв. 594 лв. 595 лв. 593 лв. 594 лв. 595 лв. 593 лв. 594 лв. 593 лв.
17.10.2024 - 30.10.2024 ULAI 142.5 лв. 285 лв. 308 лв. 284 лв. 285 лв. 308 лв. 284 лв. 285 лв. 284 лв.
26.09.2024 - 16.10.2024 ULAI 175 лв. 350 лв. 379 лв. 349 лв. 350 лв. 379 лв. 349 лв. 350 лв. 349 лв.
12.09.2024 - 25.09.2024 ULAI 267 лв. 534 лв. 535 лв. 534 лв. 534 лв. 535 лв. 534 лв. 534 лв. 534 лв.
04.07.2024 - 28.08.2024 ULAI 361.5 лв. 723 лв. 724 лв. 722 лв. 723 лв. 724 лв. 722 лв. 723 лв. 722 лв.
14.06.2024 - 03.07.2024 ULAI 314.5 лв. 629 лв. 630 лв. 628 лв. 629 лв. 630 лв. 628 лв. 629 лв. 628 лв.
31.10.2024 - 16.11.2024 ULAI 120.5 лв. 241 лв. 261 лв. 240 лв. 241 лв. 261 лв. 240 лв. 241 лв. 240 лв.
25.04.2024 - 22.05.2024 ULAI 133.5 лв. 267 лв. 289 лв. 266 лв. 267 лв. 289 лв. 266 лв. 267 лв. 266 лв.


STANDARD LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
26.09.2024 - 16.10.2024 ULAI 140 лв. 280 лв. 379 лв. 210 лв. 280 лв. 210 лв. 210 лв. 280 лв.
29.08.2024 - 11.09.2024 ULAI 186 лв. 372 лв. 502 лв. 371 лв. 372 лв. 371 лв. 371 лв. 371 лв.
25.04.2024 - 22.05.2024 ULAI 107 лв. 214 лв. 289 лв. 160 лв. 214 лв. 160 лв. 160 лв. 213 лв.
12.09.2024 - 25.09.2024 ULAI 167.5 лв. 335 лв. 452 лв. 334 лв. 335 лв. 334 лв. 334 лв. 334 лв.
04.07.2024 - 28.08.2024 ULAI 226 лв. 452 лв. 611 лв. 451 лв. 452 лв. 451 лв. 451 лв. 451 лв.
14.06.2024 - 03.07.2024 ULAI 197 лв. 394 лв. 532 лв. 393 лв. 394 лв. 393 лв. 393 лв. 393 лв.
31.10.2024 - 16.11.2024 ULAI 96.5 лв. 193 лв. 261 лв. 144 лв. 193 лв. 144 лв. 144 лв. 193 лв.
17.10.2024 - 30.10.2024 ULAI 114 лв. 228 лв. 308 лв. 171 лв. 228 лв. 171 лв. 171 лв. 228 лв.
23.05.2024 - 13.06.2024 ULAI 157.5 лв. 315 лв. 426 лв. 314 лв. 315 лв. 314 лв. 314 лв. 314 лв.