Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 БЕЛЕК, Турция - 9 нощувки автобусна програма

KAYA PALAZZO GOLF RESORT
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 27 км от летището и на 35 км от центъра на гр. Анталия, на 2,5 км от селището Кадрие, на брега на морето.

Стаи
вана или душ, сешоар, халат и чехли, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, бира, чипс, шоколад и мармалад - зареждат се ежедневно, безплатно), електрическа кана (набор за приготвяне на кафе/чай), козметика "Etro", сейф (безплатно), подова настилка - паркет, балкон или тераса, безжичен интернет - безплатно, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - ежедневно, room service (24 часа, платено)

Плаж
Собствен, пясък/малки камъчета. Пирс. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа: платено. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично меню, 5 ресторанта a-la-carte (рибен, steak house безплатно; италиански, азиатски, ливански - резервацията се заплаща), 9 бара (един от тях работи 24 часа), 4 открити басейна, аквапарк (7 пързалки за възрастни и 4 за деца), 2 закрити басейна, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, бизнес-център, 13 конферентни зали (за 15-3700 чов.), 5 футболни игрища, голф клуб "The Eagles Golf Club", безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)



Цени
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - PAAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 PAAI 3309.5 лв. 6619 лв. 8998 лв. 5789 лв. 6779 лв. 5949 лв. 6939 лв. 8513 лв. 6109 лв. 6757 лв.
10.05.2024 PAAI 3652.5 лв. 7305 лв. 9924 лв. 6406 лв. 7465 лв. 6566 лв. 7625 лв. 9371 лв. 6726 лв. 7443 лв.
17.05.2024 PAAI 3926.5 лв. 7853 лв. 10665 лв. 6900 лв. 8013 лв. 7060 лв. 8173 лв. 10057 лв. 7220 лв. 7992 лв.
24.05.2024 PAAI 3926.5 лв. 7853 лв. 10665 лв. 6900 лв. 8013 лв. 7060 лв. 8173 лв. 10057 лв. 7220 лв. 7992 лв.
31.05.2024 PAAI 3926.5 лв. 7853 лв. 10665 лв. 6900 лв. 8013 лв. 7060 лв. 8173 лв. 10057 лв. 7220 лв. 7992 лв.
07.06.2024 PAAI 3995.5 лв. 7991 лв. 10850 лв. 7024 лв. 8151 лв. 7184 лв. 8311 лв. 10228 лв. 7344 лв. 8129 лв.
14.06.2024 PAAI 4475.5 лв. 8951 лв. 12147 лв. 7888 лв. 9111 лв. 8048 лв. 9271 лв. 11429 лв. 8208 лв. 9090 лв.
21.06.2024 PAAI 4544 лв. 9088 лв. 12332 лв. 8011 лв. 9248 лв. 8171 лв. 9408 лв. 11600 лв. 8331 лв. 9227 лв.
28.06.2024 PAAI 4544 лв. 9088 лв. 12332 лв. 8011 лв. 9248 лв. 8171 лв. 9408 лв. 11600 лв. 8331 лв. 9227 лв.
16.08.2024 PAAI 5532 лв. 11064 лв. 14999 лв. 9790 лв. 11224 лв. 9950 лв. 11384 лв. 14070 лв. 10110 лв. 11203 лв.
23.08.2024 PAAI 4763.5 лв. 9527 лв. 12925 лв. 8407 лв. 9687 лв. 8567 лв. 9847 лв. 12149 лв. 8727 лв. 9666 лв.
30.08.2024 PAAI 4544 лв. 9088 лв. 12332 лв. 8011 лв. 9248 лв. 8171 лв. 9408 лв. 11600 лв. 8331 лв. 9227 лв.
06.09.2024 PAAI 4544 лв. 9088 лв. 12332 лв. 8011 лв. 9248 лв. 8171 лв. 9408 лв. 11600 лв. 8331 лв. 9227 лв.
13.09.2024 PAAI 4064 лв. 8128 лв. 11036 лв. 7147 лв. 8288 лв. 7307 лв. 8448 лв. 10400 лв. 7467 лв. 8267 лв.
20.09.2024 PAAI 3926.5 лв. 7853 лв. 10665 лв. 6900 лв. 8013 лв. 7060 лв. 8173 лв. 10057 лв. 7220 лв. 7992 лв.
27.09.2024 PAAI 3926.5 лв. 7853 лв. 10665 лв. 6900 лв. 8013 лв. 7060 лв. 8173 лв. 10057 лв. 7220 лв. 7992 лв.
04.10.2024 PAAI 3721 лв. 7442 лв. 10110 лв. 6530 лв. 7602 лв. 6690 лв. 7762 лв. 9542 лв. 6850 лв. 7581 лв.
11.10.2024 PAAI 3309.5 лв. 6619 лв. 8998 лв. 5789 лв. 6779 лв. 5949 лв. 6939 лв. 8513 лв. 6109 лв. 6757 лв.
18.10.2024 PAAI 3309.5 лв. 6619 лв. 8998 лв. 5789 лв. 6779 лв. 5949 лв. 6939 лв. 8513 лв. 6109 лв. 6757 лв.


SUPERIOR ROOM SWIM UP - PAAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 PAAI 3618 лв. 7236 лв. 9832 лв. 6344 лв. 7396 лв. 6504 лв. 7556 лв. 9285 лв. 6664 лв. 7375 лв.
10.05.2024 PAAI 3995.5 лв. 7991 лв. 10850 лв. 7024 лв. 8151 лв. 7184 лв. 8311 лв. 10228 лв. 7344 лв. 8129 лв.
17.05.2024 PAAI 4297 лв. 8594 лв. 11665 лв. 7567 лв. 8754 лв. 7727 лв. 8914 лв. 10983 лв. 7887 лв. 8733 лв.
24.05.2024 PAAI 4297 лв. 8594 лв. 11665 лв. 7567 лв. 8754 лв. 7727 лв. 8914 лв. 10983 лв. 7887 лв. 8733 лв.
31.05.2024 PAAI 4297 лв. 8594 лв. 11665 лв. 7567 лв. 8754 лв. 7727 лв. 8914 лв. 10983 лв. 7887 лв. 8733 лв.
07.06.2024 PAAI 4372.5 лв. 8745 лв. 11869 лв. 7703 лв. 8905 лв. 7863 лв. 9065 лв. 11172 лв. 8023 лв. 8884 лв.
14.06.2024 PAAI 4901 лв. 9802 лв. 13295 лв. 8654 лв. 9962 лв. 8814 лв. 10122 лв. 12492 лв. 8974 лв. 9940 лв.
21.06.2024 PAAI 4976.5 лв. 9953 лв. 13499 лв. 8789 лв. 10113 лв. 8949 лв. 10273 лв. 12681 лв. 9109 лв. 10091 лв.
28.06.2024 PAAI 4976.5 лв. 9953 лв. 13499 лв. 8789 лв. 10113 лв. 8949 лв. 10273 лв. 12681 лв. 9109 лв. 10091 лв.
16.08.2024 PAAI 6063 лв. 12126 лв. 16433 лв. 10745 лв. 12286 лв. 10905 лв. 12446 лв. 15397 лв. 11065 лв. 12265 лв.
23.08.2024 PAAI 5218 лв. 10436 лв. 14151 лв. 9224 лв. 10596 лв. 9384 лв. 10756 лв. 13285 лв. 9544 лв. 10574 лв.
30.08.2024 PAAI 4976.5 лв. 9953 лв. 13499 лв. 8789 лв. 10113 лв. 8949 лв. 10273 лв. 12681 лв. 9109 лв. 10091 лв.
06.09.2024 PAAI 4976.5 лв. 9953 лв. 13499 лв. 8789 лв. 10113 лв. 8949 лв. 10273 лв. 12681 лв. 9109 лв. 10091 лв.
13.09.2024 PAAI 4448 лв. 8896 лв. 12073 лв. 7839 лв. 9056 лв. 7999 лв. 9216 лв. 11360 лв. 8159 лв. 9035 лв.
20.09.2024 PAAI 4297 лв. 8594 лв. 11665 лв. 7567 лв. 8754 лв. 7727 лв. 8914 лв. 10983 лв. 7887 лв. 8733 лв.
27.09.2024 PAAI 4297 лв. 8594 лв. 11665 лв. 7567 лв. 8754 лв. 7727 лв. 8914 лв. 10983 лв. 7887 лв. 8733 лв.
04.10.2024 PAAI 4071 лв. 8142 лв. 11054 лв. 7159 лв. 8302 лв. 7319 лв. 8462 лв. 10417 лв. 7479 лв. 8280 лв.
11.10.2024 PAAI 3618 лв. 7236 лв. 9832 лв. 6344 лв. 7396 лв. 6504 лв. 7556 лв. 9285 лв. 6664 лв. 7375 лв.
18.10.2024 PAAI 3618 лв. 7236 лв. 9832 лв. 6344 лв. 7396 лв. 6504 лв. 7556 лв. 9285 лв. 6664 лв. 7375 лв.


SUITE ROOM SEA VIEW - PAAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 PAAI 4081 лв. 8162 лв. 11082 лв. 7952 лв. 11242 лв. 8322 лв. 8112 лв. 8482 лв. 10443 лв. 8272 лв. 8297 лв.
10.05.2024 PAAI 4510 лв. 9020 лв. 12240 лв. 8810 лв. 12400 лв. 9180 лв. 8970 лв. 9340 лв. 11515 лв. 9130 лв. 9155 лв.
17.05.2024 PAAI 4853 лв. 9706 лв. 13166 лв. 9496 лв. 13326 лв. 9866 лв. 9656 лв. 10026 лв. 12372 лв. 9816 лв. 9841 лв.
24.05.2024 PAAI 4853 лв. 9706 лв. 13166 лв. 9496 лв. 13326 лв. 9866 лв. 9656 лв. 10026 лв. 12372 лв. 9816 лв. 9841 лв.
31.05.2024 PAAI 4853 лв. 9706 лв. 13166 лв. 9496 лв. 13326 лв. 9866 лв. 9656 лв. 10026 лв. 12372 лв. 9816 лв. 9841 лв.
07.06.2024 PAAI 4938.5 лв. 9877 лв. 13397 лв. 9667 лв. 13557 лв. 10037 лв. 9827 лв. 10197 лв. 12587 лв. 9987 лв. 10012 лв.
14.06.2024 PAAI 5539 лв. 11078 лв. 15018 лв. 10868 лв. 15178 лв. 11238 лв. 11028 лв. 11398 лв. 14087 лв. 11188 лв. 11213 лв.
21.06.2024 PAAI 5624.5 лв. 11249 лв. 15249 лв. 11039 лв. 15409 лв. 11409 лв. 11199 лв. 11569 лв. 14302 лв. 11359 лв. 11384 лв.
28.06.2024 PAAI 5624.5 лв. 11249 лв. 15249 лв. 11039 лв. 15409 лв. 11409 лв. 11199 лв. 11569 лв. 14302 лв. 11359 лв. 11384 лв.
16.08.2024 PAAI 6859.5 лв. 13719 лв. 18583 лв. 13509 лв. 18743 лв. 13879 лв. 13669 лв. 14039 лв. 17388 лв. 13829 лв. 13854 лв.
23.08.2024 PAAI 5899 лв. 11798 лв. 15990 лв. 11588 лв. 16150 лв. 11958 лв. 11748 лв. 12118 лв. 14988 лв. 11908 лв. 11933 лв.
30.08.2024 PAAI 5624.5 лв. 11249 лв. 15249 лв. 11039 лв. 15409 лв. 11409 лв. 11199 лв. 11569 лв. 14302 лв. 11359 лв. 11384 лв.
06.09.2024 PAAI 5624.5 лв. 11249 лв. 15249 лв. 11039 лв. 15409 лв. 11409 лв. 11199 лв. 11569 лв. 14302 лв. 11359 лв. 11384 лв.
13.09.2024 PAAI 5024.5 лв. 10049 лв. 13629 лв. 9839 лв. 13789 лв. 10209 лв. 9999 лв. 10369 лв. 12801 лв. 10159 лв. 10184 лв.
20.09.2024 PAAI 4853 лв. 9706 лв. 13166 лв. 9496 лв. 13326 лв. 9866 лв. 9656 лв. 10026 лв. 12372 лв. 9816 лв. 9841 лв.
27.09.2024 PAAI 4853 лв. 9706 лв. 13166 лв. 9496 лв. 13326 лв. 9866 лв. 9656 лв. 10026 лв. 12372 лв. 9816 лв. 9841 лв.
04.10.2024 PAAI 4595.5 лв. 9191 лв. 12471 лв. 8981 лв. 12631 лв. 9351 лв. 9141 лв. 9511 лв. 11729 лв. 9301 лв. 9326 лв.
11.10.2024 PAAI 4081 лв. 8162 лв. 11082 лв. 7952 лв. 11242 лв. 8322 лв. 8112 лв. 8482 лв. 10443 лв. 8272 лв. 8297 лв.
18.10.2024 PAAI 4081 лв. 8162 лв. 11082 лв. 7952 лв. 11242 лв. 8322 лв. 8112 лв. 8482 лв. 10443 лв. 8272 лв. 8297 лв.


PALAZZO SUITE SEA VIEW - PAAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 PAAI 4544 лв. 9088 лв. 12332 лв. 8878 лв. 12492 лв. 9248 лв. 9038 лв. 9408 лв. 11600 лв. 9198 лв. 9223 лв.
10.05.2024 PAAI 5024.5 лв. 10049 лв. 13629 лв. 9839 лв. 13789 лв. 10209 лв. 9999 лв. 10369 лв. 12801 лв. 10159 лв. 10184 лв.
17.05.2024 PAAI 5408.5 лв. 10817 лв. 14666 лв. 10607 лв. 14826 лв. 10977 лв. 10767 лв. 11137 лв. 13761 лв. 10927 лв. 10952 лв.
24.05.2024 PAAI 5408.5 лв. 10817 лв. 14666 лв. 10607 лв. 14826 лв. 10977 лв. 10767 лв. 11137 лв. 13761 лв. 10927 лв. 10952 лв.
31.05.2024 PAAI 5408.5 лв. 10817 лв. 14666 лв. 10607 лв. 14826 лв. 10977 лв. 10767 лв. 11137 лв. 13761 лв. 10927 лв. 10952 лв.
07.06.2024 PAAI 5504.5 лв. 11009 лв. 14925 лв. 10799 лв. 15085 лв. 11169 лв. 10959 лв. 11329 лв. 14001 лв. 11119 лв. 11144 лв.
14.06.2024 PAAI 6177 лв. 12354 лв. 16740 лв. 12144 лв. 16900 лв. 12514 лв. 12304 лв. 12674 лв. 15682 лв. 12464 лв. 12489 лв.
21.06.2024 PAAI 6273 лв. 12546 лв. 17000 лв. 12336 лв. 17160 лв. 12706 лв. 12496 лв. 12866 лв. 15922 лв. 12656 лв. 12681 лв.
28.06.2024 PAAI 6273 лв. 12546 лв. 17000 лв. 12336 лв. 17160 лв. 12706 лв. 12496 лв. 12866 лв. 15922 лв. 12656 лв. 12681 лв.
16.08.2024 PAAI 7656 лв. 15312 лв. 20734 лв. 15102 лв. 20894 лв. 15472 лв. 15262 лв. 15632 лв. 19380 лв. 15422 лв. 15447 лв.
23.08.2024 PAAI 6580 лв. 13160 лв. 17830 лв. 12950 лв. 17990 лв. 13320 лв. 13110 лв. 13480 лв. 16690 лв. 13270 лв. 13295 лв.
30.08.2024 PAAI 6273 лв. 12546 лв. 17000 лв. 12336 лв. 17160 лв. 12706 лв. 12496 лв. 12866 лв. 15922 лв. 12656 лв. 12681 лв.
06.09.2024 PAAI 6273 лв. 12546 лв. 17000 лв. 12336 лв. 17160 лв. 12706 лв. 12496 лв. 12866 лв. 15922 лв. 12656 лв. 12681 лв.
13.09.2024 PAAI 5600.5 лв. 11201 лв. 15185 лв. 10991 лв. 15345 лв. 11361 лв. 11151 лв. 11521 лв. 14241 лв. 11311 лв. 11336 лв.
20.09.2024 PAAI 5408.5 лв. 10817 лв. 14666 лв. 10607 лв. 14826 лв. 10977 лв. 10767 лв. 11137 лв. 13761 лв. 10927 лв. 10952 лв.
27.09.2024 PAAI 5408.5 лв. 10817 лв. 14666 лв. 10607 лв. 14826 лв. 10977 лв. 10767 лв. 11137 лв. 13761 лв. 10927 лв. 10952 лв.
04.10.2024 PAAI 5120.5 лв. 10241 лв. 13888 лв. 10031 лв. 14048 лв. 10401 лв. 10191 лв. 10561 лв. 13041 лв. 10351 лв. 10376 лв.
11.10.2024 PAAI 4544 лв. 9088 лв. 12332 лв. 8878 лв. 12492 лв. 9248 лв. 9038 лв. 9408 лв. 11600 лв. 9198 лв. 9223 лв.
18.10.2024 PAAI 4544 лв. 9088 лв. 12332 лв. 8878 лв. 12492 лв. 9248 лв. 9038 лв. 9408 лв. 11600 лв. 9198 лв. 9223 лв.


SWIM UP SUITE - PAAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 PAAI 4853 лв. 9706 лв. 13166 лв. 9496 лв. 9866 лв. 13326 лв. 9656 лв. 10026 лв. 12372 лв. 9816 лв. 9841 лв.
10.05.2024 PAAI 5367.5 лв. 10735 лв. 14555 лв. 10525 лв. 10895 лв. 14715 лв. 10685 лв. 11055 лв. 13658 лв. 10845 лв. 10870 лв.
17.05.2024 PAAI 5779 лв. 11558 лв. 15666 лв. 11348 лв. 11718 лв. 15826 лв. 11508 лв. 11878 лв. 14687 лв. 11668 лв. 11693 лв.
24.05.2024 PAAI 5779 лв. 11558 лв. 15666 лв. 11348 лв. 11718 лв. 15826 лв. 11508 лв. 11878 лв. 14687 лв. 11668 лв. 11693 лв.
31.05.2024 PAAI 5779 лв. 11558 лв. 15666 лв. 11348 лв. 11718 лв. 15826 лв. 11508 лв. 11878 лв. 14687 лв. 11668 лв. 11693 лв.
07.06.2024 PAAI 5882 лв. 11764 лв. 15944 лв. 11554 лв. 11924 лв. 16104 лв. 11714 лв. 12084 лв. 14945 лв. 11874 лв. 11899 лв.
14.06.2024 PAAI 6602 лв. 13204 лв. 17889 лв. 12994 лв. 13364 лв. 18049 лв. 13154 лв. 13524 лв. 16745 лв. 13314 лв. 13339 лв.
21.06.2024 PAAI 6705 лв. 13410 лв. 18167 лв. 13200 лв. 13570 лв. 18327 лв. 13360 лв. 13730 лв. 17003 лв. 13520 лв. 13545 лв.
28.06.2024 PAAI 6705 лв. 13410 лв. 18167 лв. 13200 лв. 13570 лв. 18327 лв. 13360 лв. 13730 лв. 17003 лв. 13520 лв. 13545 лв.
16.08.2024 PAAI 8187 лв. 16374 лв. 22167 лв. 16164 лв. 16534 лв. 22327 лв. 16324 лв. 16694 лв. 20707 лв. 16484 лв. 16509 лв.
23.08.2024 PAAI 7034.5 лв. 14069 лв. 19056 лв. 13859 лв. 14229 лв. 19216 лв. 14019 лв. 14389 лв. 17826 лв. 14179 лв. 14204 лв.
30.08.2024 PAAI 6705 лв. 13410 лв. 18167 лв. 13200 лв. 13570 лв. 18327 лв. 13360 лв. 13730 лв. 17003 лв. 13520 лв. 13545 лв.
06.09.2024 PAAI 6705 лв. 13410 лв. 18167 лв. 13200 лв. 13570 лв. 18327 лв. 13360 лв. 13730 лв. 17003 лв. 13520 лв. 13545 лв.
13.09.2024 PAAI 5984.5 лв. 11969 лв. 16222 лв. 11759 лв. 12129 лв. 16382 лв. 11919 лв. 12289 лв. 15202 лв. 12079 лв. 12104 лв.
20.09.2024 PAAI 5779 лв. 11558 лв. 15666 лв. 11348 лв. 11718 лв. 15826 лв. 11508 лв. 11878 лв. 14687 лв. 11668 лв. 11693 лв.
27.09.2024 PAAI 5779 лв. 11558 лв. 15666 лв. 11348 лв. 11718 лв. 15826 лв. 11508 лв. 11878 лв. 14687 лв. 11668 лв. 11693 лв.
04.10.2024 PAAI 5470 лв. 10940 лв. 14833 лв. 10730 лв. 11100 лв. 14993 лв. 10890 лв. 11260 лв. 13916 лв. 11050 лв. 11075 лв.
11.10.2024 PAAI 4853 лв. 9706 лв. 13166 лв. 9496 лв. 9866 лв. 13326 лв. 9656 лв. 10026 лв. 12372 лв. 9816 лв. 9841 лв.
18.10.2024 PAAI 4853 лв. 9706 лв. 13166 лв. 9496 лв. 9866 лв. 13326 лв. 9656 лв. 10026 лв. 12372 лв. 9816 лв. 9841 лв.


LUXURY LAGOON SUITE - PAAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 PAAI 5470 лв. 10940 лв. 14833 лв. 10730 лв. 11100 лв. 14993 лв. 10890 лв. 11260 лв. 13916 лв. 11050 лв. 11075 лв.
10.05.2024 PAAI 6053.5 лв. 12107 лв. 16407 лв. 11897 лв. 12267 лв. 16567 лв. 12057 лв. 12427 лв. 15373 лв. 12217 лв. 12242 лв.
17.05.2024 PAAI 6520 лв. 13040 лв. 17667 лв. 12830 лв. 13200 лв. 17827 лв. 12990 лв. 13360 лв. 16540 лв. 13150 лв. 13175 лв.
24.05.2024 PAAI 6520 лв. 13040 лв. 17667 лв. 12830 лв. 13200 лв. 17827 лв. 12990 лв. 13360 лв. 16540 лв. 13150 лв. 13175 лв.
31.05.2024 PAAI 6520 лв. 13040 лв. 17667 лв. 12830 лв. 13200 лв. 17827 лв. 12990 лв. 13360 лв. 16540 лв. 13150 лв. 13175 лв.
07.06.2024 PAAI 6636.5 лв. 13273 лв. 17981 лв. 13063 лв. 13433 лв. 18141 лв. 13223 лв. 13593 лв. 16831 лв. 13383 лв. 13408 лв.
14.06.2024 PAAI 7453 лв. 14906 лв. 20186 лв. 14696 лв. 15066 лв. 20346 лв. 14856 лв. 15226 лв. 18872 лв. 15016 лв. 15041 лв.
21.06.2024 PAAI 7569.5 лв. 15139 лв. 20500 лв. 14929 лв. 15299 лв. 20660 лв. 15089 лв. 15459 лв. 19164 лв. 15249 лв. 15274 лв.
28.06.2024 PAAI 7569.5 лв. 15139 лв. 20500 лв. 14929 лв. 15299 лв. 20660 лв. 15089 лв. 15459 лв. 19164 лв. 15249 лв. 15274 лв.
16.08.2024 PAAI 9248.5 лв. 18497 лв. 25035 лв. 18287 лв. 18657 лв. 25195 лв. 18447 лв. 18817 лв. 23362 лв. 18607 лв. 18632 лв.
23.08.2024 PAAI 7942.5 лв. 15885 лв. 21508 лв. 15675 лв. 16045 лв. 21668 лв. 15835 лв. 16205 лв. 20096 лв. 15995 лв. 16020 лв.
30.08.2024 PAAI 7569.5 лв. 15139 лв. 20500 лв. 14929 лв. 15299 лв. 20660 лв. 15089 лв. 15459 лв. 19164 лв. 15249 лв. 15274 лв.
06.09.2024 PAAI 7569.5 лв. 15139 лв. 20500 лв. 14929 лв. 15299 лв. 20660 лв. 15089 лв. 15459 лв. 19164 лв. 15249 лв. 15274 лв.
13.09.2024 PAAI 6753 лв. 13506 лв. 18296 лв. 13296 лв. 13666 лв. 18456 лв. 13456 лв. 13826 лв. 17123 лв. 13616 лв. 13641 лв.
20.09.2024 PAAI 6520 лв. 13040 лв. 17667 лв. 12830 лв. 13200 лв. 17827 лв. 12990 лв. 13360 лв. 16540 лв. 13150 лв. 13175 лв.
27.09.2024 PAAI 6520 лв. 13040 лв. 17667 лв. 12830 лв. 13200 лв. 17827 лв. 12990 лв. 13360 лв. 16540 лв. 13150 лв. 13175 лв.
04.10.2024 PAAI 6170 лв. 12340 лв. 16722 лв. 12130 лв. 12500 лв. 16882 лв. 12290 лв. 12660 лв. 15665 лв. 12450 лв. 12475 лв.
11.10.2024 PAAI 5470 лв. 10940 лв. 14833 лв. 10730 лв. 11100 лв. 14993 лв. 10890 лв. 11260 лв. 13916 лв. 11050 лв. 11075 лв.
18.10.2024 PAAI 5470 лв. 10940 лв. 14833 лв. 10730 лв. 11100 лв. 14993 лв. 10890 лв. 11260 лв. 13916 лв. 11050 лв. 11075 лв.


DUPLEX FAMILY SUITE - PAAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 PAAI 6405.5 лв. 12811 лв. 15298 лв. 13021 лв. 12601 лв. 13181 лв. 12971 лв. 15458 лв. 12761 лв. 13156 лв. 15618 лв. 13341 лв. 17707 лв. 15430 лв. 12946 лв. 13316 лв. 15405 лв. 17673 лв. 13131 лв. 17648 лв.
10.05.2024 PAAI 7091.5 лв. 14183 лв. 16899 лв. 14393 лв. 13973 лв. 14553 лв. 14343 лв. 17059 лв. 14133 лв. 14528 лв. 17219 лв. 14713 лв. 19536 лв. 17031 лв. 14318 лв. 14688 лв. 17006 лв. 19503 лв. 14503 лв. 19478 лв.
17.05.2024 PAAI 7640.5 лв. 15281 лв. 18179 лв. 15491 лв. 15071 лв. 15651 лв. 15441 лв. 18339 лв. 15231 лв. 15626 лв. 18499 лв. 15811 лв. 21000 лв. 18312 лв. 15416 лв. 15786 лв. 18287 лв. 20966 лв. 15601 лв. 20941 лв.
24.05.2024 PAAI 7640.5 лв. 15281 лв. 18179 лв. 15491 лв. 15071 лв. 15651 лв. 15441 лв. 18339 лв. 15231 лв. 15626 лв. 18499 лв. 15811 лв. 21000 лв. 18312 лв. 15416 лв. 15786 лв. 18287 лв. 20966 лв. 15601 лв. 20941 лв.
31.05.2024 PAAI 7640.5 лв. 15281 лв. 18179 лв. 15491 лв. 15071 лв. 15651 лв. 15441 лв. 18339 лв. 15231 лв. 15626 лв. 18499 лв. 15811 лв. 21000 лв. 18312 лв. 15416 лв. 15786 лв. 18287 лв. 20966 лв. 15601 лв. 20941 лв.
07.06.2024 PAAI 7777.5 лв. 15555 лв. 18499 лв. 15765 лв. 15345 лв. 15925 лв. 15715 лв. 18659 лв. 15505 лв. 15900 лв. 18819 лв. 16085 лв. 21366 лв. 18632 лв. 15690 лв. 16060 лв. 18607 лв. 21332 лв. 15875 лв. 21307 лв.
14.06.2024 PAAI 8738 лв. 17476 лв. 20740 лв. 17686 лв. 17266 лв. 17846 лв. 17636 лв. 20900 лв. 17426 лв. 17821 лв. 21060 лв. 18006 лв. 23927 лв. 20873 лв. 17611 лв. 17981 лв. 20848 лв. 23893 лв. 17796 лв. 23868 лв.
21.06.2024 PAAI 8875 лв. 17750 лв. 21060 лв. 17960 лв. 17540 лв. 18120 лв. 17910 лв. 21220 лв. 17700 лв. 18095 лв. 21380 лв. 18280 лв. 24293 лв. 21193 лв. 17885 лв. 18255 лв. 21168 лв. 24259 лв. 18070 лв. 24234 лв.
28.06.2024 PAAI 8875 лв. 17750 лв. 21060 лв. 17960 лв. 17540 лв. 18120 лв. 17910 лв. 21220 лв. 17700 лв. 18095 лв. 21380 лв. 18280 лв. 24293 лв. 21193 лв. 17885 лв. 18255 лв. 21168 лв. 24259 лв. 18070 лв. 24234 лв.
