Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

BLUE DREAMS HOTEL
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
на брега на морето, на 10 км от Бодрум;

В хотела
Построен през 1995 г., с обща площ 70 000 м2, последнo реновиран през 2005 г. състои oт комплекс с дву и три етажни къщички .194 standard rooms , 34 family rooms

Стаи
душ или вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (празен), сейф (в стаята, срещу заплащане), под – теракота, балкон/тераса (не навсякъде), room-service, почистване на стаите – ежедневно, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично

Плаж
собствен плаж – платформа, чадъри и шезлонги – безплатно

Безплатни Услуги
ресторант, 3 ресторанта a la carte (турски, италиански и рибен, с предварителни записвания), 3 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки лекарски кабинет (1 път дневно), обменно бюро, пералня, магазини, козметичен салон, коли под наем, паркинг; За деца: детски басейн, детска площадка, мини-клуб (4–12 г.) детегледачка (срещу заплащане)

Платени Услуги
сауна, масаж, сейф, уроци по тенис, осветление на тенис корта, моторни водни спортове, водно колело, детегледачка, телефон, факс, интернет, пералня.

Спорт
Тенис (2 корта), тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, аеробика, гимнастика на басейна, водна топка, дартс, билярд , водни ски, воден парашут, сърф, кану, водно колело, банан.

Хранене
закуска, обяд и вечеря на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство (07.30 – 24.00), вечеря в Турскиа или Италиански ресторант – веднъж по време на престоя, с предварителна резервация;
Платено: вносни напитки, мини-бар, обслужване по стаите, сладолед, капучино, еспресо, фрешове,



Цени
CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 1311.5 лв. 2623 лв. 3607 лв. 1857 лв. 2793 лв. 2027 лв. 2573 лв. 2988 лв. 2222 лв. 2768 лв.
05.05.2024 UAI 1311.5 лв. 2623 лв. 3607 лв. 1857 лв. 2793 лв. 2027 лв. 2573 лв. 2988 лв. 2222 лв. 2768 лв.
07.05.2024 UAI 1311.5 лв. 2623 лв. 3607 лв. 1857 лв. 2793 лв. 2027 лв. 2573 лв. 2988 лв. 2222 лв. 2768 лв.
12.05.2024 UAI 1374 лв. 2748 лв. 3776 лв. 1951 лв. 2918 лв. 2121 лв. 2698 лв. 3113 лв. 2316 лв. 2893 лв.
14.05.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3861 лв. 1998 лв. 2981 лв. 2168 лв. 2761 лв. 3176 лв. 2363 лв. 2956 лв.
19.05.2024 UAI 1484 лв. 2968 лв. 4072 лв. 2116 лв. 3138 лв. 2286 лв. 2918 лв. 3333 лв. 2481 лв. 3113 лв.
21.05.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4187 лв. 2179 лв. 3222 лв. 2349 лв. 3002 лв. 3417 лв. 2544 лв. 3197 лв.
26.05.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4367 лв. 2279 лв. 3356 лв. 2449 лв. 3136 лв. 3551 лв. 2644 лв. 3331 лв.
28.05.2024 UAI 1619.5 лв. 3239 лв. 4439 лв. 2319 лв. 3409 лв. 2489 лв. 3189 лв. 3604 лв. 2684 лв. 3384 лв.
02.06.2024 UAI 1765.5 лв. 3531 лв. 4832 лв. 2538 лв. 3701 лв. 2708 лв. 3481 лв. 3896 лв. 2903 лв. 3676 лв.
04.06.2024 UAI 1818 лв. 3636 лв. 4975 лв. 2617 лв. 3806 лв. 2787 лв. 3586 лв. 4001 лв. 2982 лв. 3781 лв.
09.06.2024 UAI 1950.5 лв. 3901 лв. 5332 лв. 2816 лв. 4071 лв. 2986 лв. 3851 лв. 4266 лв. 3181 лв. 4046 лв.
11.06.2024 UAI 1977 лв. 3954 лв. 5404 лв. 2855 лв. 4124 лв. 3025 лв. 3904 лв. 4319 лв. 3220 лв. 4099 лв.
16.06.2024 UAI 2146.5 лв. 4293 лв. 5861 лв. 3109 лв. 4463 лв. 3279 лв. 4243 лв. 4658 лв. 3474 лв. 4438 лв.
23.06.2024 UAI 2541.5 лв. 5083 лв. 6928 лв. 3702 лв. 5253 лв. 3872 лв. 5033 лв. 5448 лв. 4067 лв. 5228 лв.
25.08.2024 UAI 2799 лв. 5598 лв. 7623 лв. 4088 лв. 5768 лв. 4258 лв. 5548 лв. 5963 лв. 4453 лв. 5743 лв.
27.08.2024 UAI 2692.5 лв. 5385 лв. 7335 лв. 3929 лв. 5555 лв. 4099 лв. 5335 лв. 5750 лв. 4294 лв. 5530 лв.
01.09.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 6490 лв. 3459 лв. 4928 лв. 3629 лв. 4708 лв. 5123 лв. 3824 лв. 4903 лв.
03.09.2024 UAI 2312.5 лв. 4625 лв. 6310 лв. 3359 лв. 4795 лв. 3529 лв. 4575 лв. 4990 лв. 3724 лв. 4770 лв.
08.09.2024 UAI 2146 лв. 4292 лв. 5860 лв. 3109 лв. 4462 лв. 3279 лв. 4242 лв. 4657 лв. 3474 лв. 4437 лв.
10.09.2024 UAI 2079.5 лв. 4159 лв. 5680 лв. 3009 лв. 4329 лв. 3179 лв. 4109 лв. 4524 лв. 3374 лв. 4304 лв.
15.09.2024 UAI 2029.5 лв. 4059 лв. 5545 лв. 2934 лв. 4229 лв. 3104 лв. 4009 лв. 4424 лв. 3299 лв. 4204 лв.
17.09.2024 UAI 1996 лв. 3992 лв. 5455 лв. 2884 лв. 4162 лв. 3054 лв. 3942 лв. 4357 лв. 3249 лв. 4137 лв.
22.09.2024 UAI 1912.5 лв. 3825 лв. 5230 лв. 2759 лв. 3995 лв. 2929 лв. 3775 лв. 4190 лв. 3124 лв. 3970 лв.
24.09.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 5140 лв. 2709 лв. 3929 лв. 2879 лв. 3709 лв. 4124 лв. 3074 лв. 3904 лв.
29.09.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5073 лв. 2672 лв. 3879 лв. 2842 лв. 3659 лв. 4074 лв. 3037 лв. 3854 лв.
01.10.2024 UAI 1804.5 лв. 3609 лв. 4938 лв. 2597 лв. 3779 лв. 2767 лв. 3559 лв. 3974 лв. 2962 лв. 3754 лв.
06.10.2024 UAI 1679.5 лв. 3359 лв. 4600 лв. 2409 лв. 3529 лв. 2579 лв. 3309 лв. 3724 лв. 2774 лв. 3504 лв.


CLUB SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3861 лв. 1998 лв. 2981 лв. 2168 лв. 2761 лв. 3176 лв. 2363 лв. 2956 лв.
05.05.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3861 лв. 1998 лв. 2981 лв. 2168 лв. 2761 лв. 3176 лв. 2363 лв. 2956 лв.
07.05.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3861 лв. 1998 лв. 2981 лв. 2168 лв. 2761 лв. 3176 лв. 2363 лв. 2956 лв.
12.05.2024 UAI 1468 лв. 2936 лв. 4030 лв. 2092 лв. 3106 лв. 2262 лв. 2886 лв. 3301 лв. 2457 лв. 3081 лв.
14.05.2024 UAI 1499.5 лв. 2999 лв. 4115 лв. 2139 лв. 3169 лв. 2309 лв. 2949 лв. 3364 лв. 2504 лв. 3144 лв.
19.05.2024 UAI 1578 лв. 3156 лв. 4326 лв. 2257 лв. 3326 лв. 2427 лв. 3106 лв. 3521 лв. 2622 лв. 3301 лв.
21.05.2024 UAI 1622 лв. 3244 лв. 4446 лв. 2323 лв. 3414 лв. 2493 лв. 3194 лв. 3609 лв. 2688 лв. 3389 лв.
26.05.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 4639 лв. 2431 лв. 3557 лв. 2601 лв. 3337 лв. 3752 лв. 2796 лв. 3532 лв.
28.05.2024 UAI 1722.5 лв. 3445 лв. 4716 лв. 2474 лв. 3615 лв. 2644 лв. 3395 лв. 3810 лв. 2839 лв. 3590 лв.
02.06.2024 UAI 1871 лв. 3742 лв. 5118 лв. 2697 лв. 3912 лв. 2867 лв. 3692 лв. 4107 лв. 3062 лв. 3887 лв.
04.06.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5261 лв. 2776 лв. 4018 лв. 2946 лв. 3798 лв. 4213 лв. 3141 лв. 3993 лв.
09.06.2024 UAI 2056.5 лв. 4113 лв. 5618 лв. 2974 лв. 4283 лв. 3144 лв. 4063 лв. 4478 лв. 3339 лв. 4258 лв.
11.06.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5690 лв. 3014 лв. 4336 лв. 3184 лв. 4116 лв. 4531 лв. 3379 лв. 4311 лв.
16.06.2024 UAI 2252 лв. 4504 лв. 6147 лв. 3268 лв. 4674 лв. 3438 лв. 4454 лв. 4869 лв. 3633 лв. 4649 лв.
23.06.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7214 лв. 3861 лв. 5465 лв. 4031 лв. 5245 лв. 5660 лв. 4226 лв. 5440 лв.
25.08.2024 UAI 2899 лв. 5798 лв. 7893 лв. 4238 лв. 5968 лв. 4408 лв. 5748 лв. 6163 лв. 4603 лв. 5943 лв.
27.08.2024 UAI 2792.5 лв. 5585 лв. 7605 лв. 4078 лв. 5755 лв. 4248 лв. 5535 лв. 5950 лв. 4443 лв. 5730 лв.
01.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6760 лв. 3609 лв. 5128 лв. 3779 лв. 4908 лв. 5323 лв. 3974 лв. 5103 лв.
03.09.2024 UAI 2412.5 лв. 4825 лв. 6580 лв. 3509 лв. 4995 лв. 3679 лв. 4775 лв. 5190 лв. 3874 лв. 4970 лв.
08.09.2024 UAI 2246 лв. 4492 лв. 6130 лв. 3259 лв. 4662 лв. 3429 лв. 4442 лв. 4857 лв. 3624 лв. 4637 лв.
10.09.2024 UAI 2179 лв. 4358 лв. 5950 лв. 3159 лв. 4528 лв. 3329 лв. 4308 лв. 4723 лв. 3524 лв. 4503 лв.
15.09.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5815 лв. 3084 лв. 4428 лв. 3254 лв. 4208 лв. 4623 лв. 3449 лв. 4403 лв.
17.09.2024 UAI 2096 лв. 4192 лв. 5725 лв. 3034 лв. 4362 лв. 3204 лв. 4142 лв. 4557 лв. 3399 лв. 4337 лв.
22.09.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5500 лв. 2909 лв. 4195 лв. 3079 лв. 3975 лв. 4390 лв. 3274 лв. 4170 лв.
24.09.2024 UAI 1979.5 лв. 3959 лв. 5410 лв. 2859 лв. 4129 лв. 3029 лв. 3909 лв. 4324 лв. 3224 лв. 4104 лв.
29.09.2024 UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 5343 лв. 2821 лв. 4079 лв. 2991 лв. 3859 лв. 4274 лв. 3186 лв. 4054 лв.
01.10.2024 UAI 1904.5 лв. 3809 лв. 5208 лв. 2746 лв. 3979 лв. 2916 лв. 3759 лв. 4174 лв. 3111 лв. 3954 лв.
06.10.2024 UAI 1779.5 лв. 3559 лв. 4870 лв. 2559 лв. 3729 лв. 2729 лв. 3509 лв. 3924 лв. 2924 лв. 3704 лв.


DELUXE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5385 лв. 2845 лв. 5555 лв. 4110 лв. 3015 лв. 3890 лв. 4305 лв. 4305 лв. 3210 лв. 4085 лв. 4500 лв. 4280 лв. 4280 лв.
05.05.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5385 лв. 2845 лв. 5555 лв. 4110 лв. 3015 лв. 3890 лв. 4305 лв. 4305 лв. 3210 лв. 4085 лв. 4500 лв. 4280 лв. 4280 лв.
07.05.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5385 лв. 2845 лв. 5555 лв. 4110 лв. 3015 лв. 3890 лв. 4305 лв. 4305 лв. 3210 лв. 4085 лв. 4500 лв. 4280 лв. 4280 лв.
12.05.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5554 лв. 2939 лв. 5724 лв. 4235 лв. 3109 лв. 4015 лв. 4430 лв. 4430 лв. 3304 лв. 4210 лв. 4625 лв. 4405 лв. 4405 лв.
14.05.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5639 лв. 2986 лв. 5809 лв. 4298 лв. 3156 лв. 4078 лв. 4493 лв. 4493 лв. 3351 лв. 4273 лв. 4688 лв. 4468 лв. 4468 лв.
19.05.2024 UAI 2142.5 лв. 4285 лв. 5850 лв. 3104 лв. 6020 лв. 4455 лв. 3274 лв. 4235 лв. 4650 лв. 4650 лв. 3469 лв. 4430 лв. 4845 лв. 4625 лв. 4625 лв.
21.05.2024 UAI 2198.5 лв. 4397 лв. 6002 лв. 3188 лв. 6172 лв. 4567 лв. 3358 лв. 4347 лв. 4762 лв. 4762 лв. 3553 лв. 4542 лв. 4957 лв. 4737 лв. 4737 лв.
26.05.2024 UAI 2299.5 лв. 4599 лв. 6274 лв. 3339 лв. 6444 лв. 4769 лв. 3509 лв. 4549 лв. 4964 лв. 4964 лв. 3704 лв. 4744 лв. 5159 лв. 4939 лв. 4939 лв.
28.05.2024 UAI 2339.5 лв. 4679 лв. 6383 лв. 3400 лв. 6553 лв. 4849 лв. 3570 лв. 4629 лв. 5044 лв. 5044 лв. 3765 лв. 4824 лв. 5239 лв. 5019 лв. 5019 лв.
02.06.2024 UAI 2506 лв. 5012 лв. 6833 лв. 3649 лв. 7003 лв. 5182 лв. 3819 лв. 4962 лв. 5377 лв. 5377 лв. 4014 лв. 5157 лв. 5572 лв. 5352 лв. 5352 лв.
04.06.2024 UAI 2559 лв. 5118 лв. 6976 лв. 3729 лв. 7146 лв. 5288 лв. 3899 лв. 5068 лв. 5483 лв. 5483 лв. 4094 лв. 5263 лв. 5678 лв. 5458 лв. 5458 лв.
09.06.2024 UAI 2691.5 лв. 5383 лв. 7333 лв. 3927 лв. 7503 лв. 5553 лв. 4097 лв. 5333 лв. 5748 лв. 5748 лв. 4292 лв. 5528 лв. 5943 лв. 5723 лв. 5723 лв.
11.06.2024 UAI 2718 лв. 5436 лв. 7404 лв. 3967 лв. 7574 лв. 5606 лв. 4137 лв. 5386 лв. 5801 лв. 5801 лв. 4332 лв. 5581 лв. 5996 лв. 5776 лв. 5776 лв.
16.06.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7861 лв. 4221 лв. 8031 лв. 5944 лв. 4391 лв. 5724 лв. 6139 лв. 6139 лв. 4586 лв. 5919 лв. 6334 лв. 6114 лв. 6114 лв.
23.06.2024 UAI 3282.5 лв. 6565 лв. 8928 лв. 4813 лв. 9098 лв. 6735 лв. 4983 лв. 6515 лв. 6930 лв. 6930 лв. 5178 лв. 6710 лв. 7125 лв. 6905 лв. 6905 лв.
25.08.2024 UAI 3498.5 лв. 6997 лв. 9512 лв. 5138 лв. 9682 лв. 7167 лв. 5308 лв. 6947 лв. 7362 лв. 7362 лв. 5503 лв. 7142 лв. 7557 лв. 7337 лв. 7337 лв.
27.08.2024 UAI 3392 лв. 6784 лв. 9225 лв. 4978 лв. 9395 лв. 6954 лв. 5148 лв. 6734 лв. 7149 лв. 7149 лв. 5343 лв. 6929 лв. 7344 лв. 7124 лв. 7124 лв.
01.09.2024 UAI 3079 лв. 6158 лв. 8379 лв. 4508 лв. 8549 лв. 6328 лв. 4678 лв. 6108 лв. 6523 лв. 6523 лв. 4873 лв. 6303 лв. 6718 лв. 6498 лв. 6498 лв.
03.09.2024 UAI 3012 лв. 6024 лв. 8199 лв. 4408 лв. 8369 лв. 6194 лв. 4578 лв. 5974 лв. 6389 лв. 6389 лв. 4773 лв. 6169 лв. 6584 лв. 6364 лв. 6364 лв.
08.09.2024 UAI 2845.5 лв. 5691 лв. 7749 лв. 4158 лв. 7919 лв. 5861 лв. 4328 лв. 5641 лв. 6056 лв. 6056 лв. 4523 лв. 5836 лв. 6251 лв. 6031 лв. 6031 лв.
10.09.2024 UAI 2779 лв. 5558 лв. 7569 лв. 4058 лв. 7739 лв. 5728 лв. 4228 лв. 5508 лв. 5923 лв. 5923 лв. 4423 лв. 5703 лв. 6118 лв. 5898 лв. 5898 лв.
15.09.2024 UAI 2729 лв. 5458 лв. 7434 лв. 3983 лв. 7604 лв. 5628 лв. 4153 лв. 5408 лв. 5823 лв. 5823 лв. 4348 лв. 5603 лв. 6018 лв. 5798 лв. 5798 лв.
17.09.2024 UAI 2695.5 лв. 5391 лв. 7344 лв. 3934 лв. 7514 лв. 5561 лв. 4104 лв. 5341 лв. 5756 лв. 5756 лв. 4299 лв. 5536 лв. 5951 лв. 5731 лв. 5731 лв.
22.09.2024 UAI 2612.5 лв. 5225 лв. 7119 лв. 3809 лв. 7289 лв. 5395 лв. 3979 лв. 5175 лв. 5590 лв. 5590 лв. 4174 лв. 5370 лв. 5785 лв. 5565 лв. 5565 лв.
24.09.2024 UAI 2579 лв. 5158 лв. 7029 лв. 3759 лв. 7199 лв. 5328 лв. 3929 лв. 5108 лв. 5523 лв. 5523 лв. 4124 лв. 5303 лв. 5718 лв. 5498 лв. 5498 лв.
29.09.2024 UAI 2554 лв. 5108 лв. 6962 лв. 3721 лв. 7132 лв. 5278 лв. 3891 лв. 5058 лв. 5473 лв. 5473 лв. 4086 лв. 5253 лв. 5668 лв. 5448 лв. 5448 лв.
01.10.2024 UAI 2504 лв. 5008 лв. 6827 лв. 3646 лв. 6997 лв. 5178 лв. 3816 лв. 4958 лв. 5373 лв. 5373 лв. 4011 лв. 5153 лв. 5568 лв. 5348 лв. 5348 лв.
06.10.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 6490 лв. 3459 лв. 6660 лв. 4928 лв. 3629 лв. 4708 лв. 5123 лв. 5123 лв. 3824 лв. 4903 лв. 5318 лв. 5098 лв. 5098 лв.


CLUB FAMILY ROOM WITH LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 1857 лв. 3714 лв. 4918 лв. 3934 лв. 3494 лв. 5088 лв. 4104 лв. 3884 лв. 3664 лв. 4299 лв. 4079 лв. 3859 лв. 4274 лв. 4054 лв.
05.05.2024 UAI 1857 лв. 3714 лв. 4918 лв. 3934 лв. 3494 лв. 5088 лв. 4104 лв. 3884 лв. 3664 лв. 4299 лв. 4079 лв. 3859 лв. 4274 лв. 4054 лв.
07.05.2024 UAI 1857 лв. 3714 лв. 4918 лв. 3934 лв. 3494 лв. 5088 лв. 4104 лв. 3884 лв. 3664 лв. 4299 лв. 4079 лв. 3859 лв. 4274 лв. 4054 лв.
12.05.2024 UAI 1951 лв. 3902 лв. 5150 лв. 4122 лв. 3682 лв. 5320 лв. 4292 лв. 4072 лв. 3852 лв. 4487 лв. 4267 лв. 4047 лв. 4462 лв. 4242 лв.
14.05.2024 UAI 1998 лв. 3996 лв. 5266 лв. 4216 лв. 3776 лв. 5436 лв. 4386 лв. 4166 лв. 3946 лв. 4581 лв. 4361 лв. 4141 лв. 4556 лв. 4336 лв.
19.05.2024 UAI 2115.5 лв. 4231 лв. 5556 лв. 4451 лв. 4011 лв. 5726 лв. 4621 лв. 4401 лв. 4181 лв. 4816 лв. 4596 лв. 4376 лв. 4791 лв. 4571 лв.
21.05.2024 UAI 2179 лв. 4358 лв. 5713 лв. 4578 лв. 4138 лв. 5883 лв. 4748 лв. 4528 лв. 4308 лв. 4943 лв. 4723 лв. 4503 лв. 4918 лв. 4698 лв.
26.05.2024 UAI 2279 лв. 4558 лв. 5959 лв. 4778 лв. 4338 лв. 6129 лв. 4948 лв. 4728 лв. 4508 лв. 5143 лв. 4923 лв. 4703 лв. 5118 лв. 4898 лв.
28.05.2024 UAI 2319 лв. 4638 лв. 6058 лв. 4858 лв. 4418 лв. 6228 лв. 5028 лв. 4808 лв. 4588 лв. 5223 лв. 5003 лв. 4783 лв. 5198 лв. 4978 лв.
02.06.2024 UAI 2538 лв. 5076 лв. 6598 лв. 5296 лв. 4856 лв. 6768 лв. 5466 лв. 5246 лв. 5026 лв. 5661 лв. 5441 лв. 5221 лв. 5636 лв. 5416 лв.
04.06.2024 UAI 2617.5 лв. 5235 лв. 6793 лв. 5455 лв. 5015 лв. 6963 лв. 5625 лв. 5405 лв. 5185 лв. 5820 лв. 5600 лв. 5380 лв. 5795 лв. 5575 лв.
09.06.2024 UAI 2815.5 лв. 5631 лв. 7283 лв. 5851 лв. 5411 лв. 7453 лв. 6021 лв. 5801 лв. 5581 лв. 6216 лв. 5996 лв. 5776 лв. 6191 лв. 5971 лв.
11.06.2024 UAI 2855.5 лв. 5711 лв. 7381 лв. 5931 лв. 5491 лв. 7551 лв. 6101 лв. 5881 лв. 5661 лв. 6296 лв. 6076 лв. 5856 лв. 6271 лв. 6051 лв.
16.06.2024 UAI 3109.5 лв. 6219 лв. 8007 лв. 6439 лв. 5999 лв. 8177 лв. 6609 лв. 6389 лв. 6169 лв. 6804 лв. 6584 лв. 6364 лв. 6779 лв. 6559 лв.
23.06.2024 UAI 3702 лв. 7404 лв. 9469 лв. 7624 лв. 7184 лв. 9639 лв. 7794 лв. 7574 лв. 7354 лв. 7989 лв. 7769 лв. 7549 лв. 7964 лв. 7744 лв.
25.08.2024 UAI 4088.5 лв. 8177 лв. 10422 лв. 8397 лв. 7957 лв. 10592 лв. 8567 лв. 8347 лв. 8127 лв. 8762 лв. 8542 лв. 8322 лв. 8737 лв. 8517 лв.
27.08.2024 UAI 3928.5 лв. 7857 лв. 10028 лв. 8077 лв. 7637 лв. 10198 лв. 8247 лв. 8027 лв. 7807 лв. 8442 лв. 8222 лв. 8002 лв. 8417 лв. 8197 лв.
01.09.2024 UAI 3458.5 лв. 6917 лв. 8869 лв. 7137 лв. 6697 лв. 9039 лв. 7307 лв. 7087 лв. 6867 лв. 7502 лв. 7282 лв. 7062 лв. 7477 лв. 7257 лв.
03.09.2024 UAI 3358.5 лв. 6717 лв. 8622 лв. 6937 лв. 6497 лв. 8792 лв. 7107 лв. 6887 лв. 6667 лв. 7302 лв. 7082 лв. 6862 лв. 7277 лв. 7057 лв.
08.09.2024 UAI 3109 лв. 6218 лв. 8006 лв. 6438 лв. 5998 лв. 8176 лв. 6608 лв. 6388 лв. 6168 лв. 6803 лв. 6583 лв. 6363 лв. 6778 лв. 6558 лв.
10.09.2024 UAI 3009 лв. 6018 лв. 7759 лв. 6238 лв. 5798 лв. 7929 лв. 6408 лв. 6188 лв. 5968 лв. 6603 лв. 6383 лв. 6163 лв. 6578 лв. 6358 лв.
15.09.2024 UAI 2934 лв. 5868 лв. 7574 лв. 6088 лв. 5648 лв. 7744 лв. 6258 лв. 6038 лв. 5818 лв. 6453 лв. 6233 лв. 6013 лв. 6428 лв. 6208 лв.
17.09.2024 UAI 2884 лв. 5768 лв. 7451 лв. 5988 лв. 5548 лв. 7621 лв. 6158 лв. 5938 лв. 5718 лв. 6353 лв. 6133 лв. 5913 лв. 6328 лв. 6108 лв.
22.09.2024 UAI 2759 лв. 5518 лв. 7143 лв. 5738 лв. 5298 лв. 7313 лв. 5908 лв. 5688 лв. 5468 лв. 6103 лв. 5883 лв. 5663 лв. 6078 лв. 5858 лв.
24.09.2024 UAI 2709 лв. 5418 лв. 7020 лв. 5638 лв. 5198 лв. 7190 лв. 5808 лв. 5588 лв. 5368 лв. 6003 лв. 5783 лв. 5563 лв. 5978 лв. 5758 лв.
29.09.2024 UAI 2671.5 лв. 5343 лв. 6927 лв. 5563 лв. 5123 лв. 7097 лв. 5733 лв. 5513 лв. 5293 лв. 5928 лв. 5708 лв. 5488 лв. 5903 лв. 5683 лв.
01.10.2024 UAI 2596.5 лв. 5193 лв. 6742 лв. 5413 лв. 4973 лв. 6912 лв. 5583 лв. 5363 лв. 5143 лв. 5778 лв. 5558 лв. 5338 лв. 5753 лв. 5533 лв.
06.10.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6280 лв. 5038 лв. 4598 лв. 6450 лв. 5208 лв. 4988 лв. 4768 лв. 5403 лв. 5183 лв. 4963 лв. 5378 лв. 5158 лв.