Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 БЕЛЕК, Турция - 9 нощувки автобусна програма

GRANADA LUXURY BELEK
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Белек, Анталия



Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5435 лв. 3223 лв. 4136 лв. 3383 лв. 4321 лв. 5217 лв. 3568 лв. 4111 лв.
10.05.2024 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5435 лв. 3223 лв. 4136 лв. 3383 лв. 4321 лв. 5217 лв. 3568 лв. 4111 лв.
17.05.2024 UAI 2334 лв. 4668 лв. 6369 лв. 3809 лв. 4828 лв. 3969 лв. 5013 лв. 6083 лв. 4154 лв. 4803 лв.
24.05.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6771 лв. 4223 лв. 5125 лв. 4383 лв. 5310 лв. 6455 лв. 4568 лв. 5096 лв.
31.05.2024 UAI 2656.5 лв. 5313 лв. 7241 лв. 5087 лв. 5473 лв. 5247 лв. 5658 лв. 6890 лв. 5432 лв. 5432 лв.
07.06.2024 UAI 2750 лв. 5500 лв. 7492 лв. 5273 лв. 5660 лв. 5433 лв. 5845 лв. 7123 лв. 5618 лв. 5618 лв.
14.06.2024 UAI 3075.5 лв. 6151 лв. 8372 лв. 5924 лв. 6311 лв. 6084 лв. 6496 лв. 7937 лв. 6269 лв. 6269 лв.
21.06.2024 UAI 3075.5 лв. 6151 лв. 8372 лв. 5924 лв. 6311 лв. 6084 лв. 6496 лв. 7937 лв. 6269 лв. 6269 лв.
28.06.2024 UAI 3205.5 лв. 6411 лв. 8722 лв. 6184 лв. 6571 лв. 6344 лв. 6756 лв. 8261 лв. 6529 лв. 6529 лв.
16.08.2024 UAI 3401 лв. 6802 лв. 9251 лв. 6576 лв. 6962 лв. 6736 лв. 7147 лв. 8751 лв. 6921 лв. 6921 лв.
23.08.2024 UAI 3331.5 лв. 6663 лв. 9063 лв. 6437 лв. 6823 лв. 6597 лв. 7008 лв. 8576 лв. 6782 лв. 6782 лв.
30.08.2024 UAI 2843.5 лв. 5687 лв. 7745 лв. 5462 лв. 5847 лв. 5622 лв. 6032 лв. 7357 лв. 5807 лв. 5807 лв.
06.09.2024 UAI 2719.5 лв. 5439 лв. 7410 лв. 5213 лв. 5599 лв. 5373 лв. 5784 лв. 7046 лв. 5558 лв. 5558 лв.
13.09.2024 UAI 2459 лв. 4918 лв. 6708 лв. 4693 лв. 5078 лв. 4853 лв. 5263 лв. 6396 лв. 5038 лв. 5038 лв.
20.09.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 6336 лв. 4419 лв. 4804 лв. 4579 лв. 4989 лв. 6052 лв. 4764 лв. 4764 лв.
27.09.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5816 лв. 3672 лв. 4418 лв. 3832 лв. 4603 лв. 5570 лв. 4017 лв. 4388 лв.
04.10.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5555 лв. 3298 лв. 4225 лв. 3458 лв. 4410 лв. 5329 лв. 3643 лв. 4200 лв.
11.10.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5555 лв. 3298 лв. 4225 лв. 3458 лв. 4410 лв. 5329 лв. 3643 лв. 4200 лв.
18.10.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5555 лв. 3298 лв. 4225 лв. 3458 лв. 4410 лв. 5329 лв. 3643 лв. 4200 лв.


STANDARD ROOM WONDERLAND - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв. 5626 лв. 3343 лв. 4277 лв. 3503 лв. 4462 лв. 3688 лв. 4252 лв.
10.05.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв. 5626 лв. 3343 лв. 4277 лв. 3503 лв. 4462 лв. 3688 лв. 4252 лв.
17.05.2024 UAI 2418 лв. 4836 лв. 6597 лв. 3952 лв. 4996 лв. 4112 лв. 5181 лв. 4297 лв. 4971 лв.
24.05.2024 UAI 2569.5 лв. 5139 лв. 7006 лв. 4377 лв. 5299 лв. 4537 лв. 5484 лв. 4722 лв. 5271 лв.
31.05.2024 UAI 2740.5 лв. 5481 лв. 7467 лв. 5254 лв. 5641 лв. 5414 лв. 5826 лв. 5599 лв. 5599 лв.
07.06.2024 UAI 2833.5 лв. 5667 лв. 7719 лв. 5440 лв. 5827 лв. 5600 лв. 6012 лв. 5785 лв. 5785 лв.
14.06.2024 UAI 3159.5 лв. 6319 лв. 8598 лв. 6092 лв. 6479 лв. 6252 лв. 6664 лв. 6437 лв. 6437 лв.
21.06.2024 UAI 3159.5 лв. 6319 лв. 8598 лв. 6092 лв. 6479 лв. 6252 лв. 6664 лв. 6437 лв. 6437 лв.
28.06.2024 UAI 3285.5 лв. 6571 лв. 8939 лв. 6345 лв. 6731 лв. 6505 лв. 6916 лв. 6690 лв. 6690 лв.
16.08.2024 UAI 3480.5 лв. 6961 лв. 9465 лв. 6735 лв. 7121 лв. 6895 лв. 7306 лв. 7080 лв. 7080 лв.
23.08.2024 UAI 3410.5 лв. 6821 лв. 9276 лв. 6595 лв. 6981 лв. 6755 лв. 7166 лв. 6940 лв. 6940 лв.
30.08.2024 UAI 2919 лв. 5838 лв. 7949 лв. 5613 лв. 5998 лв. 5773 лв. 6183 лв. 5958 лв. 5958 лв.
06.09.2024 UAI 2795 лв. 5590 лв. 7615 лв. 5365 лв. 5750 лв. 5525 лв. 5935 лв. 5710 лв. 5710 лв.
13.09.2024 UAI 2536 лв. 5072 лв. 6915 лв. 4847 лв. 5232 лв. 5007 лв. 5417 лв. 5192 лв. 5192 лв.
20.09.2024 UAI 2394 лв. 4788 лв. 6532 лв. 4564 лв. 4948 лв. 4724 лв. 5133 лв. 4909 лв. 4909 лв.
27.09.2024 UAI 2201.5 лв. 4403 лв. 6011 лв. 3802 лв. 4563 лв. 3962 лв. 4748 лв. 4147 лв. 4533 лв.
04.10.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5751 лв. 3421 лв. 4370 лв. 3581 лв. 4555 лв. 3766 лв. 4345 лв.
11.10.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5751 лв. 3421 лв. 4370 лв. 3581 лв. 4555 лв. 3766 лв. 4345 лв.
18.10.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5751 лв. 3421 лв. 4370 лв. 3581 лв. 4555 лв. 3766 лв. 4345 лв.


STANDARD POOL SIDE VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 2200 лв. 4400 лв. 6007 лв. 3583 лв. 4560 лв. 3743 лв. 4745 лв. 5747 лв. 3928 лв. 4535 лв.
10.05.2024 UAI 2200 лв. 4400 лв. 6007 лв. 3583 лв. 4560 лв. 3743 лв. 4745 лв. 5747 лв. 3928 лв. 4535 лв.
17.05.2024 UAI 2586.5 лв. 5173 лв. 7052 лв. 4239 лв. 5333 лв. 4399 лв. 5518 лв. 6715 лв. 4584 лв. 5308 лв.
24.05.2024 UAI 2744 лв. 5488 лв. 7477 лв. 4684 лв. 5648 лв. 4844 лв. 5833 лв. 7109 лв. 5029 лв. 5619 лв.
31.05.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7920 лв. 5589 лв. 5976 лв. 5749 лв. 6161 лв. 7518 лв. 5934 лв. 5934 лв.
07.06.2024 UAI 3001 лв. 6002 лв. 8171 лв. 5776 лв. 6162 лв. 5936 лв. 6347 лв. 7751 лв. 6121 лв. 6121 лв.
14.06.2024 UAI 3327 лв. 6654 лв. 9051 лв. 6427 лв. 6814 лв. 6587 лв. 6999 лв. 8566 лв. 6772 лв. 6772 лв.
21.06.2024 UAI 3327 лв. 6654 лв. 9051 лв. 6427 лв. 6814 лв. 6587 лв. 6999 лв. 8566 лв. 6772 лв. 6772 лв.
28.06.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 9373 лв. 6667 лв. 7053 лв. 6827 лв. 7238 лв. 8864 лв. 7012 лв. 7012 лв.
16.08.2024 UAI 3639 лв. 7278 лв. 9894 лв. 7053 лв. 7438 лв. 7213 лв. 7623 лв. 9346 лв. 7398 лв. 7398 лв.
23.08.2024 UAI 3568 лв. 7136 лв. 9702 лв. 6910 лв. 7296 лв. 7070 лв. 7481 лв. 9168 лв. 7255 лв. 7255 лв.
30.08.2024 UAI 3070 лв. 6140 лв. 8357 лв. 5915 лв. 6300 лв. 6075 лв. 6485 лв. 7923 лв. 6260 лв. 6260 лв.
06.09.2024 UAI 2947 лв. 5894 лв. 8025 лв. 5669 лв. 6054 лв. 5829 лв. 6239 лв. 7615 лв. 6014 лв. 6014 лв.
13.09.2024 UAI 2690.5 лв. 5381 лв. 7331 лв. 5155 лв. 5541 лв. 5315 лв. 5726 лв. 6973 лв. 5500 лв. 5500 лв.
20.09.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 6922 лв. 4853 лв. 5238 лв. 5013 лв. 5423 лв. 6594 лв. 5198 лв. 5198 лв.
27.09.2024 UAI 2346 лв. 4692 лв. 6401 лв. 4062 лв. 4852 лв. 4222 лв. 5037 лв. 6112 лв. 4407 лв. 4822 лв.
04.10.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6141 лв. 3667 лв. 4659 лв. 3827 лв. 4844 лв. 5871 лв. 4012 лв. 4634 лв.
11.10.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6141 лв. 3667 лв. 4659 лв. 3827 лв. 4844 лв. 5871 лв. 4012 лв. 4634 лв.
18.10.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6141 лв. 3667 лв. 4659 лв. 3827 лв. 4844 лв. 5871 лв. 4012 лв. 4634 лв.


WONDERLAND POOL DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 3703 лв. 4701 лв. 3863 лв. 5923 лв. 4676 лв.
10.05.2024 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 3703 лв. 4701 лв. 3863 лв. 5923 лв. 4676 лв.
17.05.2024 UAI 2671 лв. 5342 лв. 4382 лв. 5502 лв. 4542 лв. 6926 лв. 5477 лв.
24.05.2024 UAI 2831.5 лв. 5663 лв. 4838 лв. 5823 лв. 4998 лв. 7327 лв. 5794 лв.
31.05.2024 UAI 2992 лв. 5984 лв. 5757 лв. 6144 лв. 5917 лв. 7728 лв. 6102 лв.
07.06.2024 UAI 3085 лв. 6170 лв. 5943 лв. 6330 лв. 6103 лв. 7961 лв. 6288 лв.
14.06.2024 UAI 3411 лв. 6822 лв. 6595 лв. 6982 лв. 6755 лв. 8775 лв. 6940 лв.
21.06.2024 UAI 3411 лв. 6822 лв. 6595 лв. 6982 лв. 6755 лв. 8775 лв. 6940 лв.
28.06.2024 UAI 3526.5 лв. 7053 лв. 6827 лв. 7213 лв. 6987 лв. 9065 лв. 7172 лв.
16.08.2024 UAI 3718.5 лв. 7437 лв. 7211 лв. 7597 лв. 7371 лв. 9544 лв. 7556 лв.
23.08.2024 UAI 3647 лв. 7294 лв. 7068 лв. 7454 лв. 7228 лв. 9365 лв. 7413 лв.
30.08.2024 UAI 3145.5 лв. 6291 лв. 6066 лв. 6451 лв. 6226 лв. 8111 лв. 6411 лв.
06.09.2024 UAI 3023 лв. 6046 лв. 5821 лв. 6206 лв. 5981 лв. 7805 лв. 6166 лв.
13.09.2024 UAI 2767.5 лв. 5535 лв. 5309 лв. 5695 лв. 5469 лв. 7166 лв. 5654 лв.
20.09.2024 UAI 2611 лв. 5222 лв. 4998 лв. 5382 лв. 5158 лв. 6775 лв. 5343 лв.
27.09.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв. 4193 лв. 4997 лв. 4353 лв. 6293 лв. 4967 лв.
04.10.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 3790 лв. 4804 лв. 3950 лв. 6052 лв. 4779 лв.
11.10.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 3790 лв. 4804 лв. 3950 лв. 6052 лв. 4779 лв.
18.10.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 3790 лв. 4804 лв. 3950 лв. 6052 лв. 4779 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 2958.5 лв. 5917 лв. 7600 лв. 6141 лв. 7760 лв. 6301 лв. 6077 лв. 6262 лв. 6486 лв. 7382 лв. 6447 лв. 7343 лв.
10.05.2024 UAI 2958.5 лв. 5917 лв. 7600 лв. 6141 лв. 7760 лв. 6301 лв. 6077 лв. 6262 лв. 6486 лв. 7382 лв. 6447 лв. 7343 лв.
17.05.2024 UAI 3492.5 лв. 6985 лв. 8914 лв. 7212 лв. 9074 лв. 7372 лв. 7145 лв. 7330 лв. 7557 лв. 8628 лв. 7515 лв. 8586 лв.
24.05.2024 UAI 3722.5 лв. 7445 лв. 9479 лв. 7673 лв. 9639 лв. 7833 лв. 7605 лв. 7790 лв. 8018 лв. 9163 лв. 7975 лв. 9120 лв.
31.05.2024 UAI 3993 лв. 7986 лв. 10141 лв. 8213 лв. 10301 лв. 8373 лв. 8146 лв. 8331 лв. 8558 лв. 9790 лв. 8516 лв. 9748 лв.
07.06.2024 UAI 4137.5 лв. 8275 лв. 10494 лв. 8502 лв. 10654 лв. 8662 лв. 8435 лв. 8620 лв. 8847 лв. 10125 лв. 8805 лв. 10083 лв.
14.06.2024 UAI 4642.5 лв. 9285 лв. 11733 лв. 9512 лв. 11893 лв. 9672 лв. 9445 лв. 9630 лв. 9857 лв. 11298 лв. 9815 лв. 11256 лв.
21.06.2024 UAI 4642.5 лв. 9285 лв. 11733 лв. 9512 лв. 11893 лв. 9672 лв. 9445 лв. 9630 лв. 9857 лв. 11298 лв. 9815 лв. 11256 лв.
28.06.2024 UAI 4844 лв. 9688 лв. 12225 лв. 9914 лв. 12385 лв. 10074 лв. 9848 лв. 10033 лв. 10259 лв. 11764 лв. 10218 лв. 11723 лв.
16.08.2024 UAI 5147.5 лв. 10295 лв. 12969 лв. 10521 лв. 13129 лв. 10681 лв. 10455 лв. 10640 лв. 10866 лв. 12469 лв. 10825 лв. 12428 лв.
23.08.2024 UAI 5039.5 лв. 10079 лв. 12704 лв. 10305 лв. 12864 лв. 10465 лв. 10239 лв. 10424 лв. 10650 лв. 12218 лв. 10609 лв. 12178 лв.
30.08.2024 UAI 4284 лв. 8568 лв. 10851 лв. 8793 лв. 11011 лв. 8953 лв. 8728 лв. 8913 лв. 9138 лв. 10462 лв. 9098 лв. 10422 лв.
06.09.2024 UAI 4091 лв. 8182 лв. 10378 лв. 8407 лв. 10538 лв. 8567 лв. 8342 лв. 8527 лв. 8752 лв. 10015 лв. 8712 лв. 9974 лв.
13.09.2024 UAI 3688 лв. 7376 лв. 9390 лв. 7601 лв. 9550 лв. 7761 лв. 7536 лв. 7721 лв. 7946 лв. 9078 лв. 7906 лв. 9038 лв.
20.09.2024 UAI 3475.5 лв. 6951 лв. 8868 лв. 7175 лв. 9028 лв. 7335 лв. 7111 лв. 7296 лв. 7520 лв. 8583 лв. 7481 лв. 8544 лв.
27.09.2024 UAI 3176.5 лв. 6353 лв. 8135 лв. 6577 лв. 8295 лв. 6737 лв. 6513 лв. 6698 лв. 6922 лв. 7889 лв. 6883 лв. 7850 лв.
04.10.2024 UAI 3027 лв. 6054 лв. 7769 лв. 6279 лв. 7929 лв. 6439 лв. 6214 лв. 6399 лв. 6624 лв. 7542 лв. 6584 лв. 7503 лв.
11.10.2024 UAI 3027 лв. 6054 лв. 7769 лв. 6279 лв. 7929 лв. 6439 лв. 6214 лв. 6399 лв. 6624 лв. 7542 лв. 6584 лв. 7503 лв.
18.10.2024 UAI 3027 лв. 6054 лв. 7769 лв. 6279 лв. 7929 лв. 6439 лв. 6214 лв. 6399 лв. 6624 лв. 7542 лв. 6584 лв. 7503 лв.


DELUXE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 3046.5 лв. 6093 лв. 9235 лв. 7776 лв. 6317 лв. 7936 лв. 6477 лв. 6253 лв. 6438 лв. 6662 лв. 7558 лв. 6623 лв. 7519 лв.
10.05.2024 UAI 3046.5 лв. 6093 лв. 9235 лв. 7776 лв. 6317 лв. 7936 лв. 6477 лв. 6253 лв. 6438 лв. 6662 лв. 7558 лв. 6623 лв. 7519 лв.
17.05.2024 UAI 3598 лв. 7196 лв. 10826 лв. 9125 лв. 7423 лв. 9285 лв. 7583 лв. 7356 лв. 7541 лв. 7768 лв. 8838 лв. 7726 лв. 8796 лв.
24.05.2024 UAI 3835.5 лв. 7671 лв. 11510 лв. 9704 лв. 7898 лв. 9864 лв. 8058 лв. 7831 лв. 8016 лв. 8243 лв. 9388 лв. 8201 лв. 9346 лв.
31.05.2024 UAI 4114.5 лв. 8229 лв. 12311 лв. 10384 лв. 8456 лв. 10544 лв. 8616 лв. 8389 лв. 8574 лв. 8801 лв. 10033 лв. 8759 лв. 9991 лв.
07.06.2024 UAI 4263.5 лв. 8527 лв. 12740 лв. 10747 лв. 8754 лв. 10907 лв. 8914 лв. 8687 лв. 8872 лв. 9099 лв. 10377 лв. 9057 лв. 10335 лв.
14.06.2024 UAI 4785 лв. 9570 лв. 14239 лв. 12018 лв. 9797 лв. 12178 лв. 9957 лв. 9730 лв. 9915 лв. 10142 лв. 11583 лв. 10100 лв. 11541 лв.
21.06.2024 UAI 4785 лв. 9570 лв. 14239 лв. 12018 лв. 9797 лв. 12178 лв. 9957 лв. 9730 лв. 9915 лв. 10142 лв. 11583 лв. 10100 лв. 11541 лв.
28.06.2024 UAI 4993 лв. 9986 лв. 14835 лв. 12523 лв. 10212 лв. 12683 лв. 10372 лв. 10146 лв. 10331 лв. 10557 лв. 12062 лв. 10516 лв. 12021 лв.
16.08.2024 UAI 5306 лв. 10612 лв. 15735 лв. 13287 лв. 10838 лв. 13447 лв. 10998 лв. 10772 лв. 10957 лв. 11183 лв. 12787 лв. 11142 лв. 12746 лв.
23.08.2024 UAI 5195 лв. 10390 лв. 15415 лв. 13015 лв. 10615 лв. 13175 лв. 10775 лв. 10550 лв. 10735 лв. 10960 лв. 12529 лв. 10920 лв. 12488 лв.
30.08.2024 UAI 4415 лв. 8830 лв. 13171 лв. 11113 лв. 9055 лв. 11273 лв. 9215 лв. 8990 лв. 9175 лв. 9400 лв. 10724 лв. 9360 лв. 10684 лв.
06.09.2024 UAI 4216 лв. 8432 лв. 12599 лв. 10628 лв. 8657 лв. 10788 лв. 8817 лв. 8592 лв. 8777 лв. 9002 лв. 10264 лв. 8962 лв. 10224 лв.
13.09.2024 UAI 3799.5 лв. 7599 лв. 11403 лв. 9613 лв. 7824 лв. 9773 лв. 7984 лв. 7759 лв. 7944 лв. 8169 лв. 9302 лв. 8129 лв. 9261 лв.
20.09.2024 UAI 3580.5 лв. 7161 лв. 10770 лв. 9078 лв. 7385 лв. 9238 лв. 7545 лв. 7321 лв. 7506 лв. 7730 лв. 8793 лв. 7691 лв. 8754 лв.
27.09.2024 UAI 3271.5 лв. 6543 лв. 9883 лв. 8326 лв. 6768 лв. 8486 лв. 6928 лв. 6703 лв. 6888 лв. 7113 лв. 8080 лв. 7073 лв. 8040 лв.
04.10.2024 UAI 3117.5 лв. 6235 лв. 9440 лв. 7949 лв. 6459 лв. 8109 лв. 6619 лв. 6395 лв. 6580 лв. 6804 лв. 7723 лв. 6765 лв. 7683 лв.
11.10.2024 UAI 3117.5 лв. 6235 лв. 9440 лв. 7949 лв. 6459 лв. 8109 лв. 6619 лв. 6395 лв. 6580 лв. 6804 лв. 7723 лв. 6765 лв. 7683 лв.
18.10.2024 UAI 3117.5 лв. 6235 лв. 9440 лв. 7949 лв. 6459 лв. 8109 лв. 6619 лв. 6395 лв. 6580 лв. 6804 лв. 7723 лв. 6765 лв. 7683 лв.


WONDERLAND FAMILY POOL DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 3498 лв. 6996 лв. 8877 лв. 7220 лв. 7380 лв. 7156 лв. 9037 лв. 7341 лв. 7565 лв. 7526 лв. 8563 лв.
10.05.2024 UAI 3498 лв. 6996 лв. 8877 лв. 7220 лв. 7380 лв. 7156 лв. 9037 лв. 7341 лв. 7565 лв. 7526 лв. 8563 лв.
17.05.2024 UAI 4137.5 лв. 8275 лв. 10439 лв. 8502 лв. 8662 лв. 8435 лв. 10599 лв. 8620 лв. 8847 лв. 8805 лв. 10044 лв.
24.05.2024 UAI 4393.5 лв. 8787 лв. 11065 лв. 9015 лв. 9175 лв. 8947 лв. 11225 лв. 9132 лв. 9360 лв. 9317 лв. 10637 лв.
31.05.2024 UAI 4651 лв. 9302 лв. 11691 лв. 9528 лв. 9688 лв. 9462 лв. 11851 лв. 9647 лв. 9873 лв. 9832 лв. 11231 лв.
07.06.2024 UAI 4800 лв. 9600 лв. 12054 лв. 9826 лв. 9986 лв. 9760 лв. 12214 лв. 9945 лв. 10171 лв. 10130 лв. 11576 лв.
14.06.2024 UAI 5321 лв. 10642 лв. 13325 лв. 10869 лв. 11029 лв. 10802 лв. 13485 лв. 10987 лв. 11214 лв. 11172 лв. 12781 лв.
21.06.2024 UAI 5321 лв. 10642 лв. 13325 лв. 10869 лв. 11029 лв. 10802 лв. 13485 лв. 10987 лв. 11214 лв. 11172 лв. 12781 лв.
28.06.2024 UAI 5507 лв. 11014 лв. 13777 лв. 11240 лв. 11400 лв. 11174 лв. 13937 лв. 11359 лв. 11585 лв. 11544 лв. 13211 лв.
16.08.2024 UAI 5814 лв. 11628 лв. 14525 лв. 11854 лв. 12014 лв. 11788 лв. 14685 лв. 11973 лв. 12199 лв. 12158 лв. 13921 лв.
23.08.2024 UAI 5699.5 лв. 11399 лв. 14246 лв. 11625 лв. 11785 лв. 11559 лв. 14406 лв. 11744 лв. 11970 лв. 11929 лв. 13656 лв.
30.08.2024 UAI 4897.5 лв. 9795 лв. 12290 лв. 10021 лв. 10181 лв. 9955 лв. 12450 лв. 10140 лв. 10366 лв. 10325 лв. 11801 лв.
06.09.2024 UAI 4702 лв. 9404 лв. 11813 лв. 9629 лв. 9789 лв. 9564 лв. 11973 лв. 9749 лв. 9974 лв. 9934 лв. 11348 лв.
13.09.2024 UAI 4292.5 лв. 8585 лв. 10815 лв. 8810 лв. 8970 лв. 8745 лв. 10975 лв. 8930 лв. 9155 лв. 9115 лв. 10401 лв.
20.09.2024 UAI 4043 лв. 8086 лв. 10206 лв. 8311 лв. 8471 лв. 8246 лв. 10366 лв. 8431 лв. 8656 лв. 8616 лв. 9824 лв.
27.09.2024 UAI 3734.5 лв. 7469 лв. 9454 лв. 7694 лв. 7854 лв. 7629 лв. 9614 лв. 7814 лв. 8039 лв. 7999 лв. 9111 лв.
04.10.2024 UAI 3580.5 лв. 7161 лв. 9078 лв. 7385 лв. 7545 лв. 7321 лв. 9238 лв. 7506 лв. 7730 лв. 7691 лв. 8754 лв.
11.10.2024 UAI 3580.5 лв. 7161 лв. 9078 лв. 7385 лв. 7545 лв. 7321 лв. 9238 лв. 7506 лв. 7730 лв. 7691 лв. 8754 лв.
18.10.2024 UAI 3580.5 лв. 7161 лв. 9078 лв. 7385 лв. 7545 лв. 7321 лв. 9238 лв. 7506 лв. 7730 лв. 7691 лв. 8754 лв.


PRENSES SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 UAI 3752 лв. 7504 лв. 7280 лв. 7664 лв. 7440 лв. 7625 лв.
10.05.2024 UAI 3752 лв. 7504 лв. 7280 лв. 7664 лв. 7440 лв. 7625 лв.
17.05.2024 UAI 4441 лв. 8882 лв. 8655 лв. 9042 лв. 8815 лв. 9000 лв.
24.05.2024 UAI 4737.5 лв. 9475 лв. 9247 лв. 9635 лв. 9407 лв. 9592 лв.
31.05.2024 UAI 5086.5 лв. 10173 лв. 9946 лв. 10333 лв. 10106 лв. 10291 лв.
07.06.2024 UAI 5273 лв. 10546 лв. 10319 лв. 10706 лв. 10479 лв. 10664 лв.
14.06.2024 UAI 5924.5 лв. 11849 лв. 11622 лв. 12009 лв. 11782 лв. 11967 лв.
21.06.2024 UAI 5924.5 лв. 11849 лв. 11622 лв. 12009 лв. 11782 лв. 11967 лв.
28.06.2024 UAI 6184.5 лв. 12369 лв. 12143 лв. 12529 лв. 12303 лв. 12488 лв.
16.08.2024 UAI 6576.5 лв. 13153 лв. 12927 лв. 13313 лв. 13087 лв. 13272 лв.
23.08.2024 UAI 6437 лв. 12874 лв. 12648 лв. 13034 лв. 12808 лв. 12993 лв.
30.08.2024 UAI 5462 лв. 10924 лв. 10699 лв. 11084 лв. 10859 лв. 11044 лв.
06.09.2024 UAI 5213.5 лв. 10427 лв. 10202 лв. 10587 лв. 10362 лв. 10547 лв.
13.09.2024 UAI 4693 лв. 9386 лв. 9161 лв. 9546 лв. 9321 лв. 9506 лв.
20.09.2024 UAI 4419.5 лв. 8839 лв. 8614 лв. 8999 лв. 8774 лв. 8959 лв.
27.09.2024 UAI 4033.5 лв. 8067 лв. 7843 лв. 8227 лв. 8003 лв. 8188 лв.
