Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Лято 2024 в ФЕТИЕ, Турция -собствен транспорт

RIXOS PREMIUM GOCEK SUITES&VILLAS
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07

Цени
WELLNES SUITE - AIEXC
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
27.04.2024 - 24.05.2024 AIEXC 411 лв. 822 лв. 822 лв.
07.04.2024 - 26.04.2024 AIEXC 282.5 лв. 565 лв. 565 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 AIEXC 745 лв. 1490 лв. 1490 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 AIEXC 822 лв. 1644 лв. 1644 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 AIEXC 565 лв. 1130 лв. 1130 лв.
25.08.2024 - 07.09.2024 AIEXC 745 лв. 1490 лв. 1490 лв.
13.10.2024 - 31.10.2024 AIEXC 411 лв. 822 лв. 822 лв.
08.09.2024 - 12.10.2024 AIEXC 565 лв. 1130 лв. 1130 лв.
01.04.2024 - 06.04.2024 AIEXC 257 лв. 514 лв. 514 лв.


FRIENDS SUITE - AIEXC
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
25.05.2024 - 14.06.2024 AIEXC 724.5 лв. 1449 лв. 1690 лв. 1449 лв. 1449 лв.
08.09.2024 - 12.10.2024 AIEXC 724.5 лв. 1449 лв. 1690 лв. 1449 лв. 1449 лв.
27.04.2024 - 24.05.2024 AIEXC 527 лв. 1054 лв. 1229 лв. 1054 лв. 1054 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 AIEXC 1053.5 лв. 2107 лв. 2459 лв. 2107 лв. 2107 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 AIEXC 955 лв. 1910 лв. 2228 лв. 1910 лв. 1910 лв.
25.08.2024 - 07.09.2024 AIEXC 955 лв. 1910 лв. 2228 лв. 1910 лв. 1910 лв.
01.04.2024 - 06.04.2024 AIEXC 329.5 лв. 659 лв. 768 лв. 659 лв. 659 лв.
13.10.2024 - 31.10.2024 AIEXC 527 лв. 1054 лв. 1229 лв. 1054 лв. 1054 лв.
07.04.2024 - 26.04.2024 AIEXC 362 лв. 724 лв. 845 лв. 724 лв. 724 лв.


DELUXE SUITE GARDEN VIEW - AIEXC
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
27.04.2024 - 24.05.2024 AIEXC 351 лв. 702 лв. 597 лв.
25.08.2024 - 07.09.2024 AIEXC 636.5 лв. 1273 лв. 1082 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 AIEXC 636.5 лв. 1273 лв. 1082 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 AIEXC 702.5 лв. 1405 лв. 1194 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 AIEXC 483 лв. 966 лв. 821 лв.
07.04.2024 - 26.04.2024 AIEXC 241.5 лв. 483 лв. 411 лв.
13.10.2024 - 31.10.2024 AIEXC 351 лв. 702 лв. 597 лв.
01.04.2024 - 06.04.2024 AIEXC 219.5 лв. 439 лв. 373 лв.
08.09.2024 - 12.10.2024 AIEXC 483 лв. 966 лв. 821 лв.


JUNIOR SUITE - AIEXC
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
27.04.2024 - 24.05.2024 AIEXC 421.5 лв. 843 лв. 843 лв.
25.08.2024 - 07.09.2024 AIEXC 764 лв. 1528 лв. 1528 лв.
07.04.2024 - 26.04.2024 AIEXC 290 лв. 580 лв. 580 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 AIEXC 764 лв. 1528 лв. 1528 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 AIEXC 843 лв. 1686 лв. 1686 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 AIEXC 579.5 лв. 1159 лв. 1159 лв.
13.10.2024 - 31.10.2024 AIEXC 421.5 лв. 843 лв. 843 лв.
01.04.2024 - 06.04.2024 AIEXC 263.5 лв. 527 лв. 527 лв.
08.09.2024 - 12.10.2024 AIEXC 579.5 лв. 1159 лв. 1159 лв.


PANORAMA SUIT - AIEXC
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
25.08.2024 - 07.09.2024 AIEXC 1591.5 лв. 3183 лв. 3183 лв. 3183 лв. 3183 лв.
27.04.2024 - 24.05.2024 AIEXC 878 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1756 лв.
08.09.2024 - 12.10.2024 AIEXC 1207.5 лв. 2415 лв. 2415 лв. 2415 лв. 2415 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 AIEXC 1207.5 лв. 2415 лв. 2415 лв. 2415 лв. 2415 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 AIEXC 1591.5 лв. 3183 лв. 3183 лв. 3183 лв. 3183 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 AIEXC 1756 лв. 3512 лв. 3512 лв. 3512 лв. 3512 лв.
13.10.2024 - 31.10.2024 AIEXC 878 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1756 лв.
01.04.2024 - 06.04.2024 AIEXC 549 лв. 1098 лв. 1098 лв. 1098 лв. 1098 лв.
07.04.2024 - 26.04.2024 AIEXC 603.5 лв. 1207 лв. 1207 лв. 1207 лв. 1207 лв.


GRAND SUITE - AIEXC
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 8 възр. 7 възр. 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
25.08.2024 - 07.09.2024 AIEXC 2292 лв. 4584 лв. 5729 лв. 5157 лв. 4584 лв. 4584 лв. 4584 лв. 4584 лв. 4584 лв.
08.09.2024 - 12.10.2024 AIEXC 1738.5 лв. 3477 лв. 4347 лв. 3912 лв. 3477 лв. 3477 лв. 3477 лв. 3477 лв. 3477 лв.
27.04.2024 - 24.05.2024 AIEXC 1264.5 лв. 2529 лв. 3161 лв. 2845 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2529 лв.
25.05.2024 - 14.06.2024 AIEXC 1738.5 лв. 3477 лв. 4347 лв. 3912 лв. 3477 лв. 3477 лв. 3477 лв. 3477 лв. 3477 лв.
06.07.2024 - 24.08.2024 AIEXC 2529 лв. 5058 лв. 6322 лв. 5690 лв. 5058 лв. 5058 лв. 5058 лв. 5058 лв. 5058 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 AIEXC 2292 лв. 4584 лв. 5729 лв. 5157 лв. 4584 лв. 4584 лв. 4584 лв. 4584 лв. 4584 лв.
01.04.2024 - 06.04.2024 AIEXC 790.5 лв. 1581 лв. 1976 лв. 1778 лв. 1581 лв. 1581 лв. 1581 лв. 1581 лв. 1581 лв.
07.04.2024 - 26.04.2024 AIEXC 869.5 лв. 1739 лв. 2173 лв. 1956 лв. 1739 лв. 1739 лв. 1739 лв. 1739 лв. 1739 лв.
13.10.2024 - 31.10.2024 AIEXC 1264.5 лв. 2529 лв. 3161 лв. 2845 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2529 лв.