Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

DUJA BODRUM HOTEL 5 *
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 21 км от летище Бодрум и на 11 км от град Бодрум.

В хотела
Хотелският комплекс се простира на обща площ от 87 000 кв.м, основна сграда, клубна част и 3-етажни бунгала - 92 стандартни хотелски стаи, 48 стандартни клубни стаи и 328 вилни стаи

Стаи
Стаите на хотела са оборудвани с телевизор, централен климатик, мини-бар (срещу заплащане), сейф (безплатен), вана, сешоар, телефон, балкон, Френски балкон или тераса

Плаж
собствен плаж-платформа с дължина 300 м, а до него се стига както пеша, така и с малък лифт от хотела. Чадъри, шезлонги, матраци, плажни хавлии – безплатно

Удобства
На своите гости хотелът предлага 4 ресторанта (2 Á la Carte), 8 бара, 4 басейна (1 закрит и 3 открити), 2 детски басейна (закрит и закрит), 2 водни пързалки, мини клуб (4-12 годишна възраст), детска площадка, срещу заплащане се предлагат услугите на детегледачка, 2 тенис корта, център за красота, SPA-център, интернет кафене. Посещението на фитнес центъра, сауната, Турската баня и джакузито е безплатно



Цени
VILLAGE STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1310 лв. 2620 лв. 3603 лв. 1855 лв. 2790 лв. 3773 лв. 2025 лв. 2985 лв. 3530 лв. 2220 лв. 2765 лв.
30.04.2024 UAI 1299.5 лв. 2599 лв. 3575 лв. 1839 лв. 2769 лв. 3745 лв. 2009 лв. 2964 лв. 3504 лв. 2204 лв. 2744 лв.
05.05.2024 UAI 1323 лв. 2646 лв. 3638 лв. 1874 лв. 2816 лв. 3808 лв. 2044 лв. 3011 лв. 3562 лв. 2239 лв. 2791 лв.
07.05.2024 UAI 1369.5 лв. 2739 лв. 3764 лв. 1944 лв. 2909 лв. 3934 лв. 2114 лв. 3104 лв. 3679 лв. 2309 лв. 2884 лв.
12.05.2024 UAI 1486 лв. 2972 лв. 4079 лв. 2119 лв. 3142 лв. 4249 лв. 2289 лв. 3337 лв. 3970 лв. 2484 лв. 3117 лв.
14.05.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 4205 лв. 2189 лв. 3236 лв. 4375 лв. 2359 лв. 3431 лв. 4087 лв. 2554 лв. 3211 лв.
19.05.2024 UAI 1579.5 лв. 3159 лв. 4331 лв. 2259 лв. 3329 лв. 4501 лв. 2429 лв. 3524 лв. 4204 лв. 2624 лв. 3304 лв.
21.05.2024 UAI 1638 лв. 3276 лв. 4489 лв. 2347 лв. 3446 лв. 4659 лв. 2517 лв. 3641 лв. 4350 лв. 2712 лв. 3421 лв.
26.05.2024 UAI 1784.5 лв. 3569 лв. 4884 лв. 2567 лв. 3739 лв. 5054 лв. 2737 лв. 3934 лв. 4716 лв. 2932 лв. 3714 лв.
28.05.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5043 лв. 2655 лв. 3856 лв. 5213 лв. 2825 лв. 4051 лв. 4863 лв. 3020 лв. 3831 лв.
02.06.2024 UAI 1931 лв. 3862 лв. 5280 лв. 2787 лв. 4032 лв. 5450 лв. 2957 лв. 4227 лв. 5083 лв. 3152 лв. 4007 лв.
04.06.2024 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5434 лв. 2872 лв. 4146 лв. 5604 лв. 3042 лв. 4341 лв. 5225 лв. 3237 лв. 4121 лв.
09.06.2024 UAI 2130.5 лв. 4261 лв. 5819 лв. 3086 лв. 4431 лв. 5989 лв. 3256 лв. 4626 лв. 5582 лв. 3451 лв. 4406 лв.
11.06.2024 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 5973 лв. 3172 лв. 4545 лв. 6143 лв. 3342 лв. 4740 лв. 5724 лв. 3537 лв. 4520 лв.
16.06.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6204 лв. 3300 лв. 4717 лв. 6374 лв. 3470 лв. 4912 лв. 5938 лв. 3665 лв. 4692 лв.
23.06.2024 UAI 2591 лв. 5182 лв. 7061 лв. 3776 лв. 5352 лв. 7231 лв. 3946 лв. 5547 лв. 6732 лв. 4141 лв. 5327 лв.
25.08.2024 UAI 2899 лв. 5798 лв. 7893 лв. 4238 лв. 5968 лв. 8063 лв. 4408 лв. 6163 лв. 7502 лв. 4603 лв. 5943 лв.
27.08.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7509 лв. 4025 лв. 5684 лв. 7679 лв. 4195 лв. 5879 лв. 7147 лв. 4390 лв. 5659 лв.
01.09.2024 UAI 2406 лв. 4812 лв. 6563 лв. 3499 лв. 4982 лв. 6733 лв. 3669 лв. 5177 лв. 6270 лв. 3864 лв. 4957 лв.
03.09.2024 UAI 2362 лв. 4724 лв. 6443 лв. 3433 лв. 4894 лв. 6613 лв. 3603 лв. 5089 лв. 6160 лв. 3798 лв. 4869 лв.
08.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6204 лв. 3300 лв. 4717 лв. 6374 лв. 3470 лв. 4912 лв. 5938 лв. 3665 лв. 4692 лв.
10.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6204 лв. 3300 лв. 4717 лв. 6374 лв. 3470 лв. 4912 лв. 5938 лв. 3665 лв. 4692 лв.
15.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6204 лв. 3300 лв. 4717 лв. 6374 лв. 3470 лв. 4912 лв. 5938 лв. 3665 лв. 4692 лв.
17.09.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6204 лв. 3300 лв. 4717 лв. 6374 лв. 3470 лв. 4912 лв. 5938 лв. 3665 лв. 4692 лв.
22.09.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5579 лв. 2953 лв. 4254 лв. 5749 лв. 3123 лв. 4449 лв. 5360 лв. 3318 лв. 4229 лв.
24.09.2024 UAI 1926.5 лв. 3853 лв. 5267 лв. 2780 лв. 4023 лв. 5437 лв. 2950 лв. 4218 лв. 5071 лв. 3145 лв. 3998 лв.
29.09.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 4487 лв. 2346 лв. 3445 лв. 4657 лв. 2516 лв. 3640 лв. 4348 лв. 2711 лв. 3420 лв.
01.10.2024 UAI 1561.5 лв. 3123 лв. 4282 лв. 2232 лв. 3293 лв. 4452 лв. 2402 лв. 3488 лв. 4159 лв. 2597 лв. 3268 лв.
06.10.2024 UAI 1471.5 лв. 2943 лв. 4038 лв. 2097 лв. 3113 лв. 4208 лв. 2267 лв. 3308 лв. 3933 лв. 2462 лв. 3088 лв.


CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1443 лв. 2886 лв. 2055 лв. 3056 лв. 2225 лв. 3251 лв. 2420 лв. 3031 лв.
30.04.2024 UAI 1443 лв. 2886 лв. 2055 лв. 3056 лв. 2225 лв. 3251 лв. 2420 лв. 3031 лв.
05.05.2024 UAI 1470.5 лв. 2941 лв. 2096 лв. 3111 лв. 2266 лв. 3306 лв. 2461 лв. 3086 лв.
07.05.2024 UAI 1525.5 лв. 3051 лв. 2178 лв. 3221 лв. 2348 лв. 3416 лв. 2543 лв. 3196 лв.
12.05.2024 UAI 1662.5 лв. 3325 лв. 2384 лв. 3495 лв. 2554 лв. 3690 лв. 2749 лв. 3470 лв.
14.05.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 2466 лв. 3605 лв. 2636 лв. 3800 лв. 2831 лв. 3580 лв.
19.05.2024 UAI 1772.5 лв. 3545 лв. 2548 лв. 3715 лв. 2718 лв. 3910 лв. 2913 лв. 3690 лв.
21.05.2024 UAI 1886 лв. 3772 лв. 2719 лв. 3942 лв. 2889 лв. 4137 лв. 3084 лв. 3917 лв.
26.05.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 3145 лв. 4510 лв. 3315 лв. 4705 лв. 3510 лв. 4485 лв.
28.05.2024 UAI 2284 лв. 4568 лв. 3316 лв. 4738 лв. 3486 лв. 4933 лв. 3681 лв. 4713 лв.
02.06.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 3572 лв. 5079 лв. 3742 лв. 5274 лв. 3937 лв. 5054 лв.
04.06.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 3572 лв. 5079 лв. 3742 лв. 5274 лв. 3937 лв. 5054 лв.
09.06.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 3572 лв. 5079 лв. 3742 лв. 5274 лв. 3937 лв. 5054 лв.
11.06.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 3572 лв. 5079 лв. 3742 лв. 5274 лв. 3937 лв. 5054 лв.
16.06.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 3572 лв. 5079 лв. 3742 лв. 5274 лв. 3937 лв. 5054 лв.
23.06.2024 UAI 2807 лв. 5614 лв. 4101 лв. 5784 лв. 4271 лв. 5979 лв. 4466 лв. 5759 лв.
25.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 4595 лв. 6443 лв. 4765 лв. 6638 лв. 4960 лв. 6418 лв.
27.08.2024 UAI 3021 лв. 6042 лв. 4421 лв. 6212 лв. 4591 лв. 6407 лв. 4786 лв. 6187 лв.
01.09.2024 UAI 2678 лв. 5356 лв. 3907 лв. 5526 лв. 4077 лв. 5721 лв. 4272 лв. 5501 лв.
03.09.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 3795 лв. 5377 лв. 3965 лв. 5572 лв. 4160 лв. 5352 лв.
08.09.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 3572 лв. 5079 лв. 3742 лв. 5274 лв. 3937 лв. 5054 лв.
10.09.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 3572 лв. 5079 лв. 3742 лв. 5274 лв. 3937 лв. 5054 лв.
15.09.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 3572 лв. 5079 лв. 3742 лв. 5274 лв. 3937 лв. 5054 лв.
17.09.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 3572 лв. 5079 лв. 3742 лв. 5274 лв. 3937 лв. 5054 лв.
22.09.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 3231 лв. 4624 лв. 3401 лв. 4819 лв. 3596 лв. 4599 лв.
24.09.2024 UAI 2113.5 лв. 4227 лв. 3060 лв. 4397 лв. 3230 лв. 4592 лв. 3425 лв. 4372 лв.
29.09.2024 UAI 1829 лв. 3658 лв. 2634 лв. 3828 лв. 2804 лв. 4023 лв. 2999 лв. 3803 лв.
01.10.2024 UAI 1745 лв. 3490 лв. 2507 лв. 3660 лв. 2677 лв. 3855 лв. 2872 лв. 3635 лв.
06.10.2024 UAI 1607.5 лв. 3215 лв. 2302 лв. 3385 лв. 2472 лв. 3580 лв. 2667 лв. 3360 лв.


HOTEL ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1678 лв. 3356 лв. 4597 лв. 2407 лв. 4767 лв. 3526 лв. 2577 лв. 3721 лв. 4451 лв. 2772 лв. 3501 лв.
30.04.2024 UAI 1678 лв. 3356 лв. 4597 лв. 2407 лв. 4767 лв. 3526 лв. 2577 лв. 3721 лв. 4451 лв. 2772 лв. 3501 лв.
05.05.2024 UAI 1705.5 лв. 3411 лв. 4671 лв. 2449 лв. 4841 лв. 3581 лв. 2619 лв. 3776 лв. 4519 лв. 2814 лв. 3556 лв.
07.05.2024 UAI 1760.5 лв. 3521 лв. 4819 лв. 2531 лв. 4989 лв. 3691 лв. 2701 лв. 3886 лв. 4656 лв. 2896 лв. 3666 лв.
12.05.2024 UAI 1898 лв. 3796 лв. 5190 лв. 2737 лв. 5360 лв. 3966 лв. 2907 лв. 4161 лв. 4999 лв. 3102 лв. 3941 лв.
14.05.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5338 лв. 2819 лв. 5508 лв. 4075 лв. 2989 лв. 4270 лв. 5137 лв. 3184 лв. 4050 лв.
19.05.2024 UAI 2007.5 лв. 4015 лв. 5486 лв. 2901 лв. 5656 лв. 4185 лв. 3071 лв. 4380 лв. 5274 лв. 3266 лв. 4160 лв.
21.05.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 5793 лв. 3072 лв. 5963 лв. 4412 лв. 3242 лв. 4607 лв. 5558 лв. 3437 лв. 4387 лв.
26.05.2024 UAI 2405.5 лв. 4811 лв. 6561 лв. 3498 лв. 6731 лв. 4981 лв. 3668 лв. 5176 лв. 6269 лв. 3863 лв. 4956 лв.
28.05.2024 UAI 2519 лв. 5038 лв. 6868 лв. 3669 лв. 7038 лв. 5208 лв. 3839 лв. 5403 лв. 6553 лв. 4034 лв. 5183 лв.
02.06.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7328 лв. 3924 лв. 7498 лв. 5549 лв. 4094 лв. 5744 лв. 6979 лв. 4289 лв. 5524 лв.
04.06.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7328 лв. 3924 лв. 7498 лв. 5549 лв. 4094 лв. 5744 лв. 6979 лв. 4289 лв. 5524 лв.
09.06.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7328 лв. 3924 лв. 7498 лв. 5549 лв. 4094 лв. 5744 лв. 6979 лв. 4289 лв. 5524 лв.
11.06.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7328 лв. 3924 лв. 7498 лв. 5549 лв. 4094 лв. 5744 лв. 6979 лв. 4289 лв. 5524 лв.
16.06.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7328 лв. 3924 лв. 7498 лв. 5549 лв. 4094 лв. 5744 лв. 6979 лв. 4289 лв. 5524 лв.
23.06.2024 UAI 3042.5 лв. 6085 лв. 8280 лв. 4454 лв. 8450 лв. 6255 лв. 4624 лв. 6450 лв. 7861 лв. 4819 лв. 6230 лв.
25.08.2024 UAI 3371.5 лв. 6743 лв. 9170 лв. 4948 лв. 9340 лв. 6913 лв. 5118 лв. 7108 лв. 8684 лв. 5313 лв. 6888 лв.
27.08.2024 UAI 3256 лв. 6512 лв. 8857 лв. 4774 лв. 9027 лв. 6682 лв. 4944 лв. 6877 лв. 8395 лв. 5139 лв. 6657 лв.
01.09.2024 UAI 2913 лв. 5826 лв. 7931 лв. 4260 лв. 8101 лв. 5996 лв. 4430 лв. 6191 лв. 7538 лв. 4625 лв. 5971 лв.
03.09.2024 UAI 2838.5 лв. 5677 лв. 7730 лв. 4148 лв. 7900 лв. 5847 лв. 4318 лв. 6042 лв. 7351 лв. 4513 лв. 5822 лв.
08.09.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7328 лв. 3924 лв. 7498 лв. 5549 лв. 4094 лв. 5744 лв. 6979 лв. 4289 лв. 5524 лв.
10.09.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7328 лв. 3924 лв. 7498 лв. 5549 лв. 4094 лв. 5744 лв. 6979 лв. 4289 лв. 5524 лв.
15.09.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7328 лв. 3924 лв. 7498 лв. 5549 лв. 4094 лв. 5744 лв. 6979 лв. 4289 лв. 5524 лв.
17.09.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7328 лв. 3924 лв. 7498 лв. 5549 лв. 4094 лв. 5744 лв. 6979 лв. 4289 лв. 5524 лв.
22.09.2024 UAI 2462 лв. 4924 лв. 6714 лв. 3583 лв. 6884 лв. 5094 лв. 3753 лв. 5289 лв. 6411 лв. 3948 лв. 5069 лв.
24.09.2024 UAI 2348.5 лв. 4697 лв. 6407 лв. 3413 лв. 6577 лв. 4867 лв. 3583 лв. 5062 лв. 6126 лв. 3778 лв. 4842 лв.
29.09.2024 UAI 2064.5 лв. 4129 лв. 5640 лв. 2987 лв. 5810 лв. 4299 лв. 3157 лв. 4494 лв. 5416 лв. 3352 лв. 4274 лв.
01.10.2024 UAI 1980 лв. 3960 лв. 5412 лв. 2860 лв. 5582 лв. 4130 лв. 3030 лв. 4325 лв. 5205 лв. 3225 лв. 4105 лв.
06.10.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5042 лв. 2654 лв. 5212 лв. 3856 лв. 2824 лв. 4051 лв. 4862 лв. 3019 лв. 3831 лв.


DELUXE SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 3077.5 лв. 6155 лв. 6375 лв. 5935 лв. 6325 лв. 6545 лв. 6105 лв. 6520 лв. 6300 лв.
30.04.2024 UAI 3077.5 лв. 6155 лв. 6375 лв. 5935 лв. 6325 лв. 6545 лв. 6105 лв. 6520 лв. 6300 лв.
05.05.2024 UAI 3139.5 лв. 6279 лв. 6499 лв. 6059 лв. 6449 лв. 6669 лв. 6229 лв. 6644 лв. 6424 лв.
07.05.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 6746 лв. 6306 лв. 6696 лв. 6916 лв. 6476 лв. 6891 лв. 6671 лв.
12.05.2024 UAI 3571.5 лв. 7143 лв. 7363 лв. 6923 лв. 7313 лв. 7533 лв. 7093 лв. 7508 лв. 7288 лв.
14.05.2024 UAI 3695 лв. 7390 лв. 7610 лв. 7170 лв. 7560 лв. 7780 лв. 7340 лв. 7755 лв. 7535 лв.
19.05.2024 UAI 3818.5 лв. 7637 лв. 7857 лв. 7417 лв. 7807 лв. 8027 лв. 7587 лв. 8002 лв. 7782 лв.
21.05.2024 UAI 4074.5 лв. 8149 лв. 8369 лв. 7929 лв. 8319 лв. 8539 лв. 8099 лв. 8514 лв. 8294 лв.
26.05.2024 UAI 4714 лв. 9428 лв. 9648 лв. 9208 лв. 9598 лв. 9818 лв. 9378 лв. 9793 лв. 9573 лв.
28.05.2024 UAI 4969.5 лв. 9939 лв. 10159 лв. 9719 лв. 10109 лв. 10329 лв. 9889 лв. 10304 лв. 10084 лв.
02.06.2024 UAI 5353 лв. 10706 лв. 10926 лв. 10486 лв. 10876 лв. 11096 лв. 10656 лв. 11071 лв. 10851 лв.
04.06.2024 UAI 5353 лв. 10706 лв. 10926 лв. 10486 лв. 10876 лв. 11096 лв. 10656 лв. 11071 лв. 10851 лв.
09.06.2024 UAI 5353 лв. 10706 лв. 10926 лв. 10486 лв. 10876 лв. 11096 лв. 10656 лв. 11071 лв. 10851 лв.
11.06.2024 UAI 5353 лв. 10706 лв. 10926 лв. 10486 лв. 10876 лв. 11096 лв. 10656 лв. 11071 лв. 10851 лв.
16.06.2024 UAI 5353 лв. 10706 лв. 10926 лв. 10486 лв. 10876 лв. 11096 лв. 10656 лв. 11071 лв. 10851 лв.
23.06.2024 UAI 6147 лв. 12294 лв. 12514 лв. 12074 лв. 12464 лв. 12684 лв. 12244 лв. 12659 лв. 12439 лв.
25.08.2024 UAI 6888 лв. 13776 лв. 13996 лв. 13556 лв. 13946 лв. 14166 лв. 13726 лв. 14141 лв. 13921 лв.
27.08.2024 UAI 6627.5 лв. 13255 лв. 13475 лв. 13035 лв. 13425 лв. 13645 лв. 13205 лв. 13620 лв. 13400 лв.
01.09.2024 UAI 5856 лв. 11712 лв. 11932 лв. 11492 лв. 11882 лв. 12102 лв. 11662 лв. 12077 лв. 11857 лв.
03.09.2024 UAI 5688.5 лв. 11377 лв. 11597 лв. 11157 лв. 11547 лв. 11767 лв. 11327 лв. 11742 лв. 11522 лв.
08.09.2024 UAI 5353 лв. 10706 лв. 10926 лв. 10486 лв. 10876 лв. 11096 лв. 10656 лв. 11071 лв. 10851 лв.
10.09.2024 UAI 5353 лв. 10706 лв. 10926 лв. 10486 лв. 10876 лв. 11096 лв. 10656 лв. 11071 лв. 10851 лв.
15.09.2024 UAI 5353 лв. 10706 лв. 10926 лв. 10486 лв. 10876 лв. 11096 лв. 10656 лв. 11071 лв. 10851 лв.
17.09.2024 UAI 5353 лв. 10706 лв. 10926 лв. 10486 лв. 10876 лв. 11096 лв. 10656 лв. 11071 лв. 10851 лв.
22.09.2024 UAI 4841.5 лв. 9683 лв. 9903 лв. 9463 лв. 9853 лв. 10073 лв. 9633 лв. 10048 лв. 9828 лв.
24.09.2024 UAI 4586 лв. 9172 лв. 9392 лв. 8952 лв. 9342 лв. 9562 лв. 9122 лв. 9537 лв. 9317 лв.
29.09.2024 UAI 3946.5 лв. 7893 лв. 8113 лв. 7673 лв. 8063 лв. 8283 лв. 7843 лв. 8258 лв. 8038 лв.
01.10.2024 UAI 3757 лв. 7514 лв. 7734 лв. 7294 лв. 7684 лв. 7904 лв. 7464 лв. 7879 лв. 7659 лв.
06.10.2024 UAI 3448 лв. 6896 лв. 7116 лв. 6676 лв. 7066 лв. 7286 лв. 6846 лв. 7261 лв. 7041 лв.


DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 4348 лв. 8696 лв. 9136 лв. 8916 лв. 8476 лв. 9306 лв. 9086 лв. 8866 лв. 8646 лв. 9061 лв. 9281 лв. 9501 лв. 8841 лв. 9256 лв. 9036 лв. 9231 лв.
30.04.2024 UAI 4348 лв. 8696 лв. 9136 лв. 8916 лв. 8476 лв. 9306 лв. 9086 лв. 8866 лв. 8646 лв. 9061 лв. 9281 лв. 9501 лв. 8841 лв. 9256 лв. 9036 лв. 9231 лв.
05.05.2024 UAI 4437 лв. 8874 лв. 9314 лв. 9094 лв. 8654 лв. 9484 лв. 9264 лв. 9044 лв. 8824 лв. 9239 лв. 9459 лв. 9679 лв. 9019 лв. 9434 лв. 9214 лв. 9409 лв.
07.05.2024 UAI 4615.5 лв. 9231 лв. 9671 лв. 9451 лв. 9011 лв. 9841 лв. 9621 лв. 9401 лв. 9181 лв. 9596 лв. 9816 лв. 10036 лв. 9376 лв. 9791 лв. 9571 лв. 9766 лв.
12.05.2024 UAI 5061 лв. 10122 лв. 10562 лв. 10342 лв. 9902 лв. 10732 лв. 10512 лв. 10292 лв. 10072 лв. 10487 лв. 10707 лв. 10927 лв. 10267 лв. 10682 лв. 10462 лв. 10657 лв.
14.05.2024 UAI 5239.5 лв. 10479 лв. 10919 лв. 10699 лв. 10259 лв. 11089 лв. 10869 лв. 10649 лв. 10429 лв. 10844 лв. 11064 лв. 11284 лв. 10624 лв. 11039 лв. 10819 лв. 11014 лв.
19.05.2024 UAI 5418 лв. 10836 лв. 11276 лв. 11056 лв. 10616 лв. 11446 лв. 11226 лв. 11006 лв. 10786 лв. 11201 лв. 11421 лв. 11641 лв. 10981 лв. 11396 лв. 11176 лв. 11371 лв.
21.05.2024 UAI 5787.5 лв. 11575 лв. 12015 лв. 11795 лв. 11355 лв. 12185 лв. 11965 лв. 11745 лв. 11525 лв. 11940 лв. 12160 лв. 12380 лв. 11720 лв. 12135 лв. 11915 лв. 12110 лв.
26.05.2024 UAI 6711 лв. 13422 лв. 13862 лв. 13642 лв. 13202 лв. 14032 лв. 13812 лв. 13592 лв. 13372 лв. 13787 лв. 14007 лв. 14227 лв. 13567 лв. 13982 лв. 13762 лв. 13957 лв.
28.05.2024 UAI 7080.5 лв. 14161 лв. 14601 лв. 14381 лв. 13941 лв. 14771 лв. 14551 лв. 14331 лв. 14111 лв. 14526 лв. 14746 лв. 14966 лв. 14306 лв. 14721 лв. 14501 лв. 14696 лв.
02.06.2024 UAI 7634.5 лв. 15269 лв. 15709 лв. 15489 лв. 15049 лв. 15879 лв. 15659 лв. 15439 лв. 15219 лв. 15634 лв. 15854 лв. 16074 лв. 15414 лв. 15829 лв. 15609 лв. 15804 лв.
04.06.2024 UAI 7634.5 лв. 15269 лв. 15709 лв. 15489 лв. 15049 лв. 15879 лв. 15659 лв. 15439 лв. 15219 лв. 15634 лв. 15854 лв. 16074 лв. 15414 лв. 15829 лв. 15609 лв. 15804 лв.
09.06.2024 UAI 7634.5 лв. 15269 лв. 15709 лв. 15489 лв. 15049 лв. 15879 лв. 15659 лв. 15439 лв. 15219 лв. 15634 лв. 15854 лв. 16074 лв. 15414 лв. 15829 лв. 15609 лв. 15804 лв.
11.06.2024 UAI 7634.5 лв. 15269 лв. 15709 лв. 15489 лв. 15049 лв. 15879 лв. 15659 лв. 15439 лв. 15219 лв. 15634 лв. 15854 лв. 16074 лв. 15414 лв. 15829 лв. 15609 лв. 15804 лв.
16.06.2024 UAI 7634.5 лв. 15269 лв. 15709 лв. 15489 лв. 15049 лв. 15879 лв. 15659 лв. 15439 лв. 15219 лв. 15634 лв. 15854 лв. 16074 лв. 15414 лв. 15829 лв. 15609 лв. 15804 лв.
23.06.2024 UAI 8781.5 лв. 17563 лв. 18003 лв. 17783 лв. 17343 лв. 18173 лв. 17953 лв. 17733 лв. 17513 лв. 17928 лв. 18148 лв. 18368 лв. 17708 лв. 18123 лв. 17903 лв. 18098 лв.
25.08.2024 UAI 9851.5 лв. 19703 лв. 20143 лв. 19923 лв. 19483 лв. 20313 лв. 20093 лв. 19873 лв. 19653 лв. 20068 лв. 20288 лв. 20508 лв. 19848 лв. 20263 лв. 20043 лв. 20238 лв.
27.08.2024 UAI 9475.5 лв. 18951 лв. 19391 лв. 19171 лв. 18731 лв. 19561 лв. 19341 лв. 19121 лв. 18901 лв. 19316 лв. 19536 лв. 19756 лв. 19096 лв. 19511 лв. 19291 лв. 19486 лв.
01.09.2024 UAI 8361 лв. 16722 лв. 17162 лв. 16942 лв. 16502 лв. 17332 лв. 17112 лв. 16892 лв. 16672 лв. 17087 лв. 17307 лв. 17527 лв. 16867 лв. 17282 лв. 17062 лв. 17257 лв.
03.09.2024 UAI 8119 лв. 16238 лв. 16678 лв. 16458 лв. 16018 лв. 16848 лв. 16628 лв. 16408 лв. 16188 лв. 16603 лв. 16823 лв. 17043 лв. 16383 лв. 16798 лв. 16578 лв. 16773 лв.
08.09.2024 UAI 7634.5 лв. 15269 лв. 15709 лв. 15489 лв. 15049 лв. 15879 лв. 15659 лв. 15439 лв. 15219 лв. 15634 лв. 15854 лв. 16074 лв. 15414 лв. 15829 лв. 15609 лв. 15804 лв.
10.09.2024 UAI 7634.5 лв. 15269 лв. 15709 лв. 15489 лв. 15049 лв. 15879 лв. 15659 лв. 15439 лв. 15219 лв. 15634 лв. 15854 лв. 16074 лв. 15414 лв. 15829 лв. 15609 лв. 15804 лв.
15.09.2024 UAI 7634.5 лв. 15269 лв. 15709 лв. 15489 лв. 15049 лв. 15879 лв. 15659 лв. 15439 лв. 15219 лв. 15634 лв. 15854 лв. 16074 лв. 15414 лв. 15829 лв. 15609 лв. 15804 лв.
