Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Лято 2024 в АЛАНИЯ, Турция -собствен транспорт

LITORE RESORT HOTEL & SPA
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.



Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
15.05.2024 - 28.05.2024 UAI 174 лв. 348 лв. 470 лв. 261 лв. 470 лв. 348 лв. 435 лв. 557 лв. 261 лв. 348 лв. 348 лв. 435 лв. 522 лв. 261 лв. 348 лв. 435 лв.
29.05.2024 - 11.06.2024 UAI 196 лв. 392 лв. 529 лв. 333 лв. 529 лв. 392 лв. 490 лв. 627 лв. 333 лв. 392 лв. 392 лв. 490 лв. 587 лв. 333 лв. 392 лв. 490 лв.
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 252.5 лв. 505 лв. 681 лв. 429 лв. 681 лв. 505 лв. 631 лв. 808 лв. 429 лв. 505 лв. 505 лв. 631 лв. 757 лв. 429 лв. 505 лв. 631 лв.
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 217.5 лв. 435 лв. 587 лв. 370 лв. 587 лв. 435 лв. 544 лв. 696 лв. 370 лв. 435 лв. 435 лв. 544 лв. 653 лв. 370 лв. 435 лв. 544 лв.
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 119.5 лв. 239 лв. 323 лв. 179 лв. 323 лв. 239 лв. 299 лв. 383 лв. 179 лв. 239 лв. 239 лв. 299 лв. 359 лв. 179 лв. 239 лв. 299 лв.
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 148 лв. 296 лв. 399 лв. 222 лв. 399 лв. 296 лв. 370 лв. 473 лв. 222 лв. 296 лв. 296 лв. 370 лв. 444 лв. 222 лв. 296 лв. 370 лв.
07.07.2024 - 31.08.2024 UAI 283 лв. 566 лв. 764 лв. 481 лв. 764 лв. 566 лв. 707 лв. 905 лв. 481 лв. 566 лв. 566 лв. 707 лв. 848 лв. 481 лв. 566 лв. 707 лв.
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 174 лв. 348 лв. 470 лв. 261 лв. 470 лв. 348 лв. 435 лв. 557 лв. 261 лв. 348 лв. 348 лв. 435 лв. 522 лв. 261 лв. 348 лв. 435 лв.
01.05.2024 - 14.05.2024 UAI 148 лв. 296 лв. 399 лв. 222 лв. 399 лв. 296 лв. 370 лв. 473 лв. 222 лв. 296 лв. 296 лв. 370 лв. 444 лв. 222 лв. 296 лв. 370 лв.
26.06.2024 - 06.07.2024 UAI 252.5 лв. 505 лв. 681 лв. 429 лв. 681 лв. 505 лв. 631 лв. 808 лв. 429 лв. 505 лв. 505 лв. 631 лв. 757 лв. 429 лв. 505 лв. 631 лв.
12.06.2024 - 25.06.2024 UAI 217.5 лв. 435 лв. 587 лв. 370 лв. 587 лв. 435 лв. 544 лв. 696 лв. 370 лв. 435 лв. 435 лв. 544 лв. 653 лв. 370 лв. 435 лв. 544 лв.
16.04.2024 - 30.04.2024 UAI 135 лв. 270 лв. 364 лв. 202 лв. 364 лв. 270 лв. 337 лв. 432 лв. 202 лв. 270 лв. 270 лв. 337 лв. 405 лв. 202 лв. 270 лв. 337 лв.


JACUZZI ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
27.10.2023 - 09.11.2023 UAI 139 лв. 278 лв. 357 лв. 274 лв. 357 лв. 278 лв. 413 лв. 335 лв. 274 лв. 278 лв. 335 лв. 389 лв. 274 лв. 331 лв.


SUPERIOR ROOM WITH JACUZZI - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
07.07.2024 - 31.08.2024 UAI 353.5 лв. 707 лв. 905 лв. 707 лв. 905 лв. 707 лв. 848 лв. 1046 лв. 707 лв. 707 лв. 848 лв. 990 лв. 707 лв. 848 лв.
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 185 лв. 370 лв. 473 лв. 370 лв. 473 лв. 370 лв. 444 лв. 547 лв. 370 лв. 370 лв. 444 лв. 518 лв. 370 лв. 444 лв.
01.05.2024 - 14.05.2024 UAI 185 лв. 370 лв. 473 лв. 370 лв. 473 лв. 370 лв. 444 лв. 547 лв. 370 лв. 370 лв. 444 лв. 518 лв. 370 лв. 444 лв.
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 217.5 лв. 435 лв. 557 лв. 435 лв. 557 лв. 435 лв. 522 лв. 644 лв. 435 лв. 435 лв. 522 лв. 609 лв. 435 лв. 522 лв.
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 272 лв. 544 лв. 696 лв. 544 лв. 696 лв. 544 лв. 653 лв. 805 лв. 544 лв. 544 лв. 653 лв. 761 лв. 544 лв. 653 лв.
12.06.2024 - 25.06.2024 UAI 272 лв. 544 лв. 696 лв. 544 лв. 696 лв. 544 лв. 653 лв. 805 лв. 544 лв. 544 лв. 653 лв. 761 лв. 544 лв. 653 лв.
16.04.2024 - 30.04.2024 UAI 168.5 лв. 337 лв. 432 лв. 337 лв. 432 лв. 337 лв. 405 лв. 499 лв. 337 лв. 337 лв. 405 лв. 472 лв. 337 лв. 405 лв.
26.06.2024 - 06.07.2024 UAI 315.5 лв. 631 лв. 808 лв. 631 лв. 808 лв. 631 лв. 757 лв. 934 лв. 631 лв. 631 лв. 757 лв. 883 лв. 631 лв. 757 лв.
15.05.2024 - 28.05.2024 UAI 217.5 лв. 435 лв. 557 лв. 435 лв. 557 лв. 435 лв. 522 лв. 644 лв. 435 лв. 435 лв. 522 лв. 609 лв. 435 лв. 522 лв.
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 315.5 лв. 631 лв. 808 лв. 631 лв. 808 лв. 631 лв. 757 лв. 934 лв. 631 лв. 631 лв. 757 лв. 883 лв. 631 лв. 757 лв.
29.05.2024 - 11.06.2024 UAI 245 лв. 490 лв. 627 лв. 490 лв. 627 лв. 490 лв. 587 лв. 724 лв. 490 лв. 490 лв. 587 лв. 685 лв. 490 лв. 587 лв.
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 149.5 лв. 299 лв. 383 лв. 299 лв. 383 лв. 299 лв. 359 лв. 443 лв. 299 лв. 299 лв. 359 лв. 419 лв. 299 лв. 359 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 226.5 лв. 453 лв. 611 лв. 385 лв. 453 лв. 611 лв. 724 лв. 566 лв. 385 лв. 453 лв. 453 лв. 566 лв. 679 лв. 385 лв. 453 лв. 566 лв.
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 261 лв. 522 лв. 705 лв. 444 лв. 522 лв. 705 лв. 835 лв. 653 лв. 444 лв. 522 лв. 522 лв. 653 лв. 783 лв. 444 лв. 522 лв. 653 лв.
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 156.5 лв. 313 лв. 423 лв. 235 лв. 313 лв. 423 лв. 501 лв. 392 лв. 235 лв. 313 лв. 313 лв. 392 лв. 470 лв. 235 лв. 313 лв. 392 лв.
01.05.2024 - 14.05.2024 UAI 156.5 лв. 313 лв. 423 лв. 235 лв. 313 лв. 423 лв. 501 лв. 392 лв. 235 лв. 313 лв. 313 лв. 392 лв. 470 лв. 235 лв. 313 лв. 392 лв.
07.07.2024 - 31.08.2024 UAI 291.5 лв. 583 лв. 787 лв. 496 лв. 583 лв. 787 лв. 933 лв. 729 лв. 496 лв. 583 лв. 583 лв. 729 лв. 875 лв. 496 лв. 583 лв. 729 лв.
15.05.2024 - 28.05.2024 UAI 183 лв. 366 лв. 493 лв. 274 лв. 366 лв. 493 лв. 585 лв. 457 лв. 274 лв. 366 лв. 366 лв. 457 лв. 548 лв. 274 лв. 366 лв. 457 лв.
26.06.2024 - 06.07.2024 UAI 261 лв. 522 лв. 705 лв. 444 лв. 522 лв. 705 лв. 835 лв. 653 лв. 444 лв. 522 лв. 522 лв. 653 лв. 783 лв. 444 лв. 522 лв. 653 лв.
16.04.2024 - 30.04.2024 UAI 143.5 лв. 287 лв. 388 лв. 215 лв. 287 лв. 388 лв. 459 лв. 359 лв. 215 лв. 287 лв. 287 лв. 359 лв. 431 лв. 215 лв. 287 лв. 359 лв.
12.06.2024 - 25.06.2024 UAI 226.5 лв. 453 лв. 611 лв. 385 лв. 453 лв. 611 лв. 724 лв. 566 лв. 385 лв. 453 лв. 453 лв. 566 лв. 679 лв. 385 лв. 453 лв. 566 лв.
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 183 лв. 366 лв. 493 лв. 274 лв. 366 лв. 493 лв. 585 лв. 457 лв. 274 лв. 366 лв. 366 лв. 457 лв. 548 лв. 274 лв. 366 лв. 457 лв.
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 128.5 лв. 257 лв. 347 лв. 193 лв. 257 лв. 347 лв. 411 лв. 321 лв. 193 лв. 257 лв. 257 лв. 321 лв. 385 лв. 193 лв. 257 лв. 321 лв.
29.05.2024 - 11.06.2024 UAI 204.5 лв. 409 лв. 552 лв. 348 лв. 409 лв. 552 лв. 654 лв. 511 лв. 348 лв. 409 лв. 409 лв. 511 лв. 614 лв. 348 лв. 409 лв. 511 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
29.05.2024 - 11.06.2024 UAI 213 лв. 426 лв. 576 лв. 362 лв. 426 лв. 576 лв. 533 лв. 682 лв. 426 лв. 362 лв. 426 лв. 533 лв. 640 лв. 362 лв. 426 лв. 533 лв.
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 235 лв. 470 лв. 634 лв. 399 лв. 470 лв. 634 лв. 587 лв. 752 лв. 470 лв. 399 лв. 470 лв. 587 лв. 705 лв. 399 лв. 470 лв. 587 лв.
07.07.2024 - 31.08.2024 UAI 300 лв. 600 лв. 811 лв. 510 лв. 600 лв. 811 лв. 751 лв. 961 лв. 600 лв. 510 лв. 600 лв. 751 лв. 901 лв. 510 лв. 600 лв. 751 лв.
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 165.5 лв. 331 лв. 446 лв. 248 лв. 331 лв. 446 лв. 413 лв. 529 лв. 331 лв. 248 лв. 331 лв. 413 лв. 496 лв. 248 лв. 331 лв. 413 лв.
15.05.2024 - 28.05.2024 UAI 191.5 лв. 383 лв. 517 лв. 287 лв. 383 лв. 517 лв. 479 лв. 613 лв. 383 лв. 287 лв. 383 лв. 479 лв. 574 лв. 287 лв. 383 лв. 479 лв.
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 270 лв. 540 лв. 728 лв. 459 лв. 540 лв. 728 лв. 674 лв. 863 лв. 540 лв. 459 лв. 540 лв. 674 лв. 809 лв. 459 лв. 540 лв. 674 лв.
01.05.2024 - 14.05.2024 UAI 165.5 лв. 331 лв. 446 лв. 248 лв. 331 лв. 446 лв. 413 лв. 529 лв. 331 лв. 248 лв. 331 лв. 413 лв. 496 лв. 248 лв. 331 лв. 413 лв.
16.04.2024 - 30.04.2024 UAI 152.5 лв. 305 лв. 411 лв. 228 лв. 305 лв. 411 лв. 381 лв. 487 лв. 305 лв. 228 лв. 305 лв. 381 лв. 457 лв. 228 лв. 305 лв. 381 лв.
12.06.2024 - 25.06.2024 UAI 235 лв. 470 лв. 634 лв. 399 лв. 470 лв. 634 лв. 587 лв. 752 лв. 470 лв. 399 лв. 470 лв. 587 лв. 705 лв. 399 лв. 470 лв. 587 лв.
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 191.5 лв. 383 лв. 517 лв. 287 лв. 383 лв. 517 лв. 479 лв. 613 лв. 383 лв. 287 лв. 383 лв. 479 лв. 574 лв. 287 лв. 383 лв. 479 лв.
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 137 лв. 274 лв. 370 лв. 206 лв. 274 лв. 370 лв. 343 лв. 439 лв. 274 лв. 206 лв. 274 лв. 343 лв. 411 лв. 206 лв. 274 лв. 343 лв.
26.06.2024 - 06.07.2024 UAI 270 лв. 540 лв. 728 лв. 459 лв. 540 лв. 728 лв. 674 лв. 863 лв. 540 лв. 459 лв. 540 лв. 674 лв. 809 лв. 459 лв. 540 лв. 674 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
15.05.2024 - 28.05.2024 UAI 335 лв. 670 лв. 708 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв.
01.05.2024 - 14.05.2024 UAI 289.5 лв. 579 лв. 612 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв.
29.05.2024 - 11.06.2024 UAI 373 лв. 746 лв. 789 лв. 746 лв. 746 лв. 746 лв. 746 лв. 746 лв. 746 лв. 746 лв. 746 лв.
26.06.2024 - 06.07.2024 UAI 472 лв. 944 лв. 998 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв.
07.07.2024 - 31.08.2024 UAI 525.5 лв. 1051 лв. 1111 лв. 1051 лв. 1051 лв. 1051 лв. 1051 лв. 1051 лв. 1051 лв. 1051 лв. 1051 лв.
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 289.5 лв. 579 лв. 612 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв.
12.06.2024 - 25.06.2024 UAI 411 лв. 822 лв. 869 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв.
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 240 лв. 480 лв. 507 лв. 480 лв. 480 лв. 480 лв. 480 лв. 480 лв. 480 лв. 480 лв. 480 лв.
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 335 лв. 670 лв. 708 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв.
16.04.2024 - 30.04.2024 UAI 266.5 лв. 533 лв. 563 лв. 533 лв. 533 лв. 533 лв. 533 лв. 533 лв. 533 лв. 533 лв. 533 лв.
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 472 лв. 944 лв. 998 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв.
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 411 лв. 822 лв. 869 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв.


JACUZZI TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
12.06.2024 - 25.06.2024 UAI 411 лв. 822 лв. 822 лв.
07.07.2024 - 31.08.2024 UAI 600.5 лв. 1201 лв. 1201 лв.
29.05.2024 - 11.06.2024 UAI 373 лв. 746 лв. 746 лв.
01.05.2024 - 14.05.2024 UAI 289.5 лв. 579 лв. 579 лв.
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 240 лв. 480 лв. 480 лв.
26.06.2024 - 06.07.2024 UAI 539.5 лв. 1079 лв. 1079 лв.
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 289.5 лв. 579 лв. 579 лв.
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 335 лв. 670 лв. 670 лв.
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 539.5 лв. 1079 лв. 1079 лв.
16.04.2024 - 30.04.2024 UAI 266.5 лв. 533 лв. 533 лв.
15.05.2024 - 28.05.2024 UAI 335 лв. 670 лв. 670 лв.
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 411 лв. 822 лв. 822 лв.