Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

AZURA DELUXE RESORT&SPA
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 98 км. от летище Анталия, на 115 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж. Построен през 2015 г.

В хотела
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 3 открити и 2 закрити басейна, 3 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, амфитеатър, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детска площадка, мини клуб, 2 детски басейна – открит и закрит, дискотека, анимация.

Стаи
Хотелът разполага с общо 368 стаи, от които 280 делукс стаи и 70 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – всеки ден.

Услуги
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, билярд, тенис на маса, плажен волейбол, скуош, анимация, интернет.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по гмуркане.



Цени
DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 858 лв. 1716 лв. 2478 лв. 1179 лв. 2633 лв. 1871 лв. 1334 лв. 2051 лв. 2602 лв. 1514 лв. 1840 лв.
10.05.2024 UAI 921.5 лв. 1843 лв. 2658 лв. 1274 лв. 2813 лв. 1998 лв. 1429 лв. 2178 лв. 2783 лв. 1609 лв. 1967 лв.
12.05.2024 UAI 984.5 лв. 1969 лв. 2839 лв. 1369 лв. 2994 лв. 2124 лв. 1524 лв. 2304 лв. 2963 лв. 1704 лв. 2094 лв.
17.05.2024 UAI 1079.5 лв. 2159 лв. 3109 лв. 1511 лв. 3264 лв. 2314 лв. 1666 лв. 2494 лв. 3234 лв. 1846 лв. 2283 лв.
19.05.2024 UAI 1079.5 лв. 2159 лв. 3109 лв. 1511 лв. 3264 лв. 2314 лв. 1666 лв. 2494 лв. 3234 лв. 1846 лв. 2283 лв.
24.05.2024 UAI 1079.5 лв. 2159 лв. 3109 лв. 1511 лв. 3264 лв. 2314 лв. 1666 лв. 2494 лв. 3234 лв. 1846 лв. 2283 лв.
26.05.2024 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3261 лв. 1741 лв. 3416 лв. 2421 лв. 1896 лв. 2601 лв. 3386 лв. 2076 лв. 2388 лв.
31.05.2024 UAI 1266 лв. 2532 лв. 3641 лв. 2316 лв. 3796 лв. 2687 лв. 2471 лв. 2867 лв. 3765 лв. 2651 лв. 2651 лв.
02.06.2024 UAI 1266 лв. 2532 лв. 3641 лв. 2316 лв. 3796 лв. 2687 лв. 2471 лв. 2867 лв. 3765 лв. 2651 лв. 2651 лв.
07.06.2024 UAI 1266 лв. 2532 лв. 3641 лв. 2316 лв. 3796 лв. 2687 лв. 2471 лв. 2867 лв. 3765 лв. 2651 лв. 2651 лв.
09.06.2024 UAI 1303 лв. 2606 лв. 3746 лв. 2389 лв. 3901 лв. 2761 лв. 2544 лв. 2941 лв. 3870 лв. 2724 лв. 2724 лв.
14.06.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 4007 лв. 2572 лв. 4162 лв. 2944 лв. 2727 лв. 3124 лв. 4131 лв. 2907 лв. 2907 лв.
16.06.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 4007 лв. 2572 лв. 4162 лв. 2944 лв. 2727 лв. 3124 лв. 4131 лв. 2907 лв. 2907 лв.
21.06.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 4007 лв. 2572 лв. 4162 лв. 2944 лв. 2727 лв. 3124 лв. 4131 лв. 2907 лв. 2907 лв.
23.06.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 4007 лв. 2572 лв. 4162 лв. 2944 лв. 2727 лв. 3124 лв. 4131 лв. 2907 лв. 2907 лв.
01.09.2024 UAI 1498.5 лв. 2997 лв. 4304 лв. 2780 лв. 4459 лв. 3152 лв. 2935 лв. 3332 лв. 4427 лв. 3115 лв. 3115 лв.
06.09.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4214 лв. 2716 лв. 4369 лв. 3089 лв. 2871 лв. 3269 лв. 4338 лв. 3051 лв. 3051 лв.
28.06.2024 UAI 1478 лв. 2956 лв. 4244 лв. 2739 лв. 4399 лв. 3111 лв. 2894 лв. 3291 лв. 4368 лв. 3074 лв. 3074 лв.
30.06.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 4494 лв. 3177 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
05.07.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 4494 лв. 3177 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
12.07.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 4827 лв. 3411 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
19.07.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 4827 лв. 3411 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
26.07.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 4827 лв. 3411 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
02.08.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 4827 лв. 3411 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
09.08.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 4827 лв. 3411 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
16.08.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 4827 лв. 3411 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
18.08.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 4827 лв. 3411 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
23.08.2024 UAI 1544.5 лв. 3089 лв. 4434 лв. 2872 лв. 4589 лв. 3244 лв. 3027 лв. 3424 лв. 4558 лв. 3207 лв. 3207 лв.
25.08.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 4494 лв. 3177 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
30.08.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 4494 лв. 3177 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
08.09.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4214 лв. 2716 лв. 4369 лв. 3089 лв. 2871 лв. 3269 лв. 4338 лв. 3051 лв. 3051 лв.
13.09.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4214 лв. 2716 лв. 4369 лв. 3089 лв. 2871 лв. 3269 лв. 4338 лв. 3051 лв. 3051 лв.
15.09.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4214 лв. 2716 лв. 4369 лв. 3089 лв. 2871 лв. 3269 лв. 4338 лв. 3051 лв. 3051 лв.
20.09.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4214 лв. 2716 лв. 4369 лв. 3089 лв. 2871 лв. 3269 лв. 4338 лв. 3051 лв. 3051 лв.
22.09.2024 UAI 1380 лв. 2760 лв. 3965 лв. 2407 лв. 4120 лв. 2915 лв. 2562 лв. 3095 лв. 4089 лв. 2742 лв. 2878 лв.
27.09.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 3342 лв. 1634 лв. 3497 лв. 2478 лв. 1789 лв. 2658 лв. 3466 лв. 1969 лв. 2447 лв.
29.09.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 3342 лв. 1634 лв. 3497 лв. 2478 лв. 1789 лв. 2658 лв. 3466 лв. 1969 лв. 2447 лв.
04.10.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 3342 лв. 1634 лв. 3497 лв. 2478 лв. 1789 лв. 2658 лв. 3466 лв. 1969 лв. 2447 лв.
06.10.2024 UAI 1107.5 лв. 2215 лв. 3189 лв. 1553 лв. 3344 лв. 2370 лв. 1708 лв. 2550 лв. 3313 лв. 1888 лв. 2339 лв.
11.10.2024 UAI 973.5 лв. 1947 лв. 2806 лв. 1352 лв. 2961 лв. 2102 лв. 1507 лв. 2282 лв. 2931 лв. 1687 лв. 2071 лв.
13.10.2024 UAI 973.5 лв. 1947 лв. 2806 лв. 1352 лв. 2961 лв. 2102 лв. 1507 лв. 2282 лв. 2931 лв. 1687 лв. 2071 лв.
18.10.2024 UAI 946 лв. 1892 лв. 2728 лв. 1311 лв. 2883 лв. 2047 лв. 1466 лв. 2227 лв. 2853 лв. 1646 лв. 2016 лв.
20.10.2024 UAI 891 лв. 1782 лв. 2572 лв. 1229 лв. 2727 лв. 1937 лв. 1384 лв. 2117 лв. 2696 лв. 1564 лв. 1907 лв.
27.10.2024 UAI 781 лв. 1562 лв. 2259 лв. 1064 лв. 2414 лв. 1717 лв. 1219 лв. 1897 лв. 2384 лв. 1399 лв. 1687 лв.
10.10.2024 UAI 1000 лв. 2000 лв. 2883 лв. 1392 лв. 3038 лв. 2155 лв. 1547 лв. 2335 лв. 3007 лв. 1727 лв. 2125 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 916.5 лв. 1833 лв. 2644 лв. 1266 лв. 1988 лв. 2799 лв. 1421 лв. 2168 лв. 2768 лв. 1601 лв. 1957 лв.
10.05.2024 UAI 979.5 лв. 1959 лв. 2825 лв. 1361 лв. 2114 лв. 2980 лв. 1516 лв. 2294 лв. 2949 лв. 1696 лв. 2084 лв.
12.05.2024 UAI 1043 лв. 2086 лв. 3005 лв. 1456 лв. 2241 лв. 3160 лв. 1611 лв. 2421 лв. 3129 лв. 1791 лв. 2210 лв.
17.05.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3276 лв. 1599 лв. 2431 лв. 3431 лв. 1754 лв. 2611 лв. 3400 лв. 1934 лв. 2400 лв.
19.05.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3276 лв. 1599 лв. 2431 лв. 3431 лв. 1754 лв. 2611 лв. 3400 лв. 1934 лв. 2400 лв.
24.05.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3276 лв. 1599 лв. 2431 лв. 3431 лв. 1754 лв. 2611 лв. 3400 лв. 1934 лв. 2400 лв.
26.05.2024 UAI 1191.5 лв. 2383 лв. 3428 лв. 1837 лв. 2538 лв. 3583 лв. 1992 лв. 2718 лв. 3552 лв. 2172 лв. 2505 лв.
31.05.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2432 лв. 2804 лв. 3962 лв. 2587 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2767 лв. 2767 лв.
02.06.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2432 лв. 2804 лв. 3962 лв. 2587 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2767 лв. 2767 лв.
07.06.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2432 лв. 2804 лв. 3962 лв. 2587 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2767 лв. 2767 лв.
09.06.2024 UAI 1361 лв. 2722 лв. 3912 лв. 2506 лв. 2877 лв. 4067 лв. 2661 лв. 3057 лв. 4036 лв. 2841 лв. 2841 лв.
14.06.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 4173 лв. 2689 лв. 3061 лв. 4328 лв. 2844 лв. 3241 лв. 4297 лв. 3024 лв. 3024 лв.
16.06.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 4173 лв. 2689 лв. 3061 лв. 4328 лв. 2844 лв. 3241 лв. 4297 лв. 3024 лв. 3024 лв.
21.06.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 4173 лв. 2689 лв. 3061 лв. 4328 лв. 2844 лв. 3241 лв. 4297 лв. 3024 лв. 3024 лв.
23.06.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 4173 лв. 2689 лв. 3061 лв. 4328 лв. 2844 лв. 3241 лв. 4297 лв. 3024 лв. 3024 лв.
01.09.2024 UAI 1560 лв. 3120 лв. 4478 лв. 2902 лв. 3275 лв. 4633 лв. 3057 лв. 3455 лв. 4602 лв. 3237 лв. 3237 лв.
06.09.2024 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4410 лв. 2853 лв. 3227 лв. 4565 лв. 3008 лв. 3407 лв. 4533 лв. 3188 лв. 3188 лв.
28.06.2024 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4411 лв. 2856 лв. 3227 лв. 4566 лв. 3011 лв. 3407 лв. 4535 лв. 3191 лв. 3191 лв.
30.06.2024 UAI 1569.5 лв. 3139 лв. 4505 лв. 2922 лв. 3294 лв. 4660 лв. 3077 лв. 3474 лв. 4630 лв. 3257 лв. 3257 лв.
05.07.2024 UAI 1569.5 лв. 3139 лв. 4505 лв. 2922 лв. 3294 лв. 4660 лв. 3077 лв. 3474 лв. 4630 лв. 3257 лв. 3257 лв.
12.07.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 3527 лв. 4993 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
19.07.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 3527 лв. 4993 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
26.07.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 3527 лв. 4993 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
02.08.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 3527 лв. 4993 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
09.08.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 3527 лв. 4993 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
16.08.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 3527 лв. 4993 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
18.08.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 3527 лв. 4993 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
23.08.2024 UAI 1603 лв. 3206 лв. 4600 лв. 2989 лв. 3361 лв. 4755 лв. 3144 лв. 3541 лв. 4725 лв. 3324 лв. 3324 лв.
25.08.2024 UAI 1569.5 лв. 3139 лв. 4505 лв. 2922 лв. 3294 лв. 4660 лв. 3077 лв. 3474 лв. 4630 лв. 3257 лв. 3257 лв.
30.08.2024 UAI 1569.5 лв. 3139 лв. 4505 лв. 2922 лв. 3294 лв. 4660 лв. 3077 лв. 3474 лв. 4630 лв. 3257 лв. 3257 лв.
08.09.2024 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4410 лв. 2853 лв. 3227 лв. 4565 лв. 3008 лв. 3407 лв. 4533 лв. 3188 лв. 3188 лв.
13.09.2024 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4410 лв. 2853 лв. 3227 лв. 4565 лв. 3008 лв. 3407 лв. 4533 лв. 3188 лв. 3188 лв.
15.09.2024 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4410 лв. 2853 лв. 3227 лв. 4565 лв. 3008 лв. 3407 лв. 4533 лв. 3188 лв. 3188 лв.
20.09.2024 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4410 лв. 2853 лв. 3227 лв. 4565 лв. 3008 лв. 3407 лв. 4533 лв. 3188 лв. 3188 лв.
22.09.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 4152 лв. 2530 лв. 3046 лв. 4307 лв. 2685 лв. 3226 лв. 4276 лв. 2865 лв. 3010 лв.
27.09.2024 UAI 1219.5 лв. 2439 лв. 3508 лв. 1721 лв. 2594 лв. 3663 лв. 1876 лв. 2774 лв. 3633 лв. 2056 лв. 2563 лв.
29.09.2024 UAI 1219.5 лв. 2439 лв. 3508 лв. 1721 лв. 2594 лв. 3663 лв. 1876 лв. 2774 лв. 3633 лв. 2056 лв. 2563 лв.
04.10.2024 UAI 1219.5 лв. 2439 лв. 3508 лв. 1721 лв. 2594 лв. 3663 лв. 1876 лв. 2774 лв. 3633 лв. 2056 лв. 2563 лв.
06.10.2024 UAI 1165 лв. 2330 лв. 3352 лв. 1639 лв. 2485 лв. 3507 лв. 1794 лв. 2665 лв. 3477 лв. 1974 лв. 2454 лв.
11.10.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2963 лв. 1434 лв. 2211 лв. 3118 лв. 1589 лв. 2391 лв. 3087 лв. 1769 лв. 2181 лв.
13.10.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2963 лв. 1434 лв. 2211 лв. 3118 лв. 1589 лв. 2391 лв. 3087 лв. 1769 лв. 2181 лв.
18.10.2024 UAI 1000.5 лв. 2001 лв. 2883 лв. 1392 лв. 2156 лв. 3038 лв. 1547 лв. 2336 лв. 3008 лв. 1727 лв. 2125 лв.
20.10.2024 UAI 944.5 лв. 1889 лв. 2724 лв. 1309 лв. 2044 лв. 2879 лв. 1464 лв. 2224 лв. 2849 лв. 1644 лв. 2013 лв.
27.10.2024 UAI 832.5 лв. 1665 лв. 2405 лв. 1141 лв. 1820 лв. 2560 лв. 1296 лв. 2000 лв. 2530 лв. 1476 лв. 1790 лв.
10.10.2024 UAI 1055.5 лв. 2111 лв. 3041 лв. 1475 лв. 2266 лв. 3196 лв. 1630 лв. 2446 лв. 3165 лв. 1810 лв. 2236 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 974.5 лв. 1949 лв. 2810 лв. 1354 лв. 2104 лв. 2965 лв. 1509 лв. 2284 лв. 2935 лв. 1689 лв. 2074 лв.
10.05.2024 UAI 1038 лв. 2076 лв. 2991 лв. 1449 лв. 2231 лв. 3146 лв. 1604 лв. 2411 лв. 3115 лв. 1784 лв. 2200 лв.
12.05.2024 UAI 1101.5 лв. 2203 лв. 3171 лв. 1544 лв. 2358 лв. 3326 лв. 1699 лв. 2538 лв. 3295 лв. 1879 лв. 2327 лв.
17.05.2024 UAI 1196.5 лв. 2393 лв. 3442 лв. 1686 лв. 2548 лв. 3597 лв. 1841 лв. 2728 лв. 3566 лв. 2021 лв. 2517 лв.
19.05.2024 UAI 1196.5 лв. 2393 лв. 3442 лв. 1686 лв. 2548 лв. 3597 лв. 1841 лв. 2728 лв. 3566 лв. 2021 лв. 2517 лв.
24.05.2024 UAI 1196.5 лв. 2393 лв. 3442 лв. 1686 лв. 2548 лв. 3597 лв. 1841 лв. 2728 лв. 3566 лв. 2021 лв. 2517 лв.
26.05.2024 UAI 1249.5 лв. 2499 лв. 3594 лв. 1933 лв. 2654 лв. 3749 лв. 2088 лв. 2834 лв. 3718 лв. 2268 лв. 2622 лв.
31.05.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3974 лв. 2549 лв. 2921 лв. 4129 лв. 2704 лв. 3101 лв. 4098 лв. 2884 лв. 2884 лв.
02.06.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3974 лв. 2549 лв. 2921 лв. 4129 лв. 2704 лв. 3101 лв. 4098 лв. 2884 лв. 2884 лв.
07.06.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3974 лв. 2549 лв. 2921 лв. 4129 лв. 2704 лв. 3101 лв. 4098 лв. 2884 лв. 2884 лв.
09.06.2024 UAI 1419.5 лв. 2839 лв. 4078 лв. 2622 лв. 2994 лв. 4233 лв. 2777 лв. 3174 лв. 4202 лв. 2957 лв. 2957 лв.
14.06.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 3177 лв. 4494 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
16.06.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 3177 лв. 4494 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
21.06.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 3177 лв. 4494 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
23.06.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 3177 лв. 4494 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
01.09.2024 UAI 1621 лв. 3242 лв. 4653 лв. 3025 лв. 3397 лв. 4808 лв. 3180 лв. 3577 лв. 4777 лв. 3360 лв. 3360 лв.
06.09.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4605 лв. 2990 лв. 3364 лв. 4760 лв. 3145 лв. 3544 лв. 4729 лв. 3325 лв. 3325 лв.
28.06.2024 UAI 1594.5 лв. 3189 лв. 4577 лв. 2972 лв. 3344 лв. 4732 лв. 3127 лв. 3524 лв. 4701 лв. 3307 лв. 3307 лв.
30.06.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
05.07.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
12.07.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
19.07.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
26.07.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
02.08.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
09.08.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
16.08.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
18.08.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
23.08.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4767 лв. 3106 лв. 3477 лв. 4922 лв. 3261 лв. 3657 лв. 4891 лв. 3441 лв. 3441 лв.
25.08.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
30.08.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
08.09.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4605 лв. 2990 лв. 3364 лв. 4760 лв. 3145 лв. 3544 лв. 4729 лв. 3325 лв. 3325 лв.
13.09.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4605 лв. 2990 лв. 3364 лв. 4760 лв. 3145 лв. 3544 лв. 4729 лв. 3325 лв. 3325 лв.
15.09.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4605 лв. 2990 лв. 3364 лв. 4760 лв. 3145 лв. 3544 лв. 4729 лв. 3325 лв. 3325 лв.
20.09.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4605 лв. 2990 лв. 3364 лв. 4760 лв. 3145 лв. 3544 лв. 4729 лв. 3325 лв. 3325 лв.
22.09.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4340 лв. 2653 лв. 3177 лв. 4495 лв. 2808 лв. 3357 лв. 4463 лв. 2988 лв. 3141 лв.
27.09.2024 UAI 1278 лв. 2556 лв. 3675 лв. 1809 лв. 2711 лв. 3830 лв. 1964 лв. 2891 лв. 3799 лв. 2144 лв. 2680 лв.
29.09.2024 UAI 1278 лв. 2556 лв. 3675 лв. 1809 лв. 2711 лв. 3830 лв. 1964 лв. 2891 лв. 3799 лв. 2144 лв. 2680 лв.
04.10.2024 UAI 1278 лв. 2556 лв. 3675 лв. 1809 лв. 2711 лв. 3830 лв. 1964 лв. 2891 лв. 3799 лв. 2144 лв. 2680 лв.
06.10.2024 UAI 1222 лв. 2444 лв. 3516 лв. 1725 лв. 2599 лв. 3671 лв. 1880 лв. 2779 лв. 3640 лв. 2060 лв. 2569 лв.
11.10.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 3119 лв. 1517 лв. 2321 лв. 3274 лв. 1672 лв. 2501 лв. 3244 лв. 1852 лв. 2291 лв.
13.10.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 3119 лв. 1517 лв. 2321 лв. 3274 лв. 1672 лв. 2501 лв. 3244 лв. 1852 лв. 2291 лв.
18.10.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 3038 лв. 1474 лв. 2264 лв. 3193 лв. 1629 лв. 2444 лв. 3163 лв. 1809 лв. 2234 лв.
20.10.2024 UAI 998 лв. 1996 лв. 2876 лв. 1389 лв. 2151 лв. 3031 лв. 1544 лв. 2331 лв. 3001 лв. 1724 лв. 2120 лв.
27.10.2024 UAI 884 лв. 1768 лв. 2552 лв. 1219 лв. 1923 лв. 2707 лв. 1374 лв. 2103 лв. 2677 лв. 1554 лв. 1893 лв.
10.10.2024 UAI 1111 лв. 2222 лв. 3198 лв. 1558 лв. 2377 лв. 3353 лв. 1713 лв. 2557 лв. 3323 лв. 1893 лв. 2346 лв.


DELUXE FAMILY LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
