Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

RAMADA RESORT BY WYNDHAM AKBUK
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Ramada Resort Hotel Didim е 4-звезден новостроящ се хотел, който ще отвори врати за своите гости през Май 2014 година. Хотелски комплекс Ramada Resort Akbuk се намира в района Akbuk.

В хотела
Този 4-звезден комплекс предлага редица удобства - фитнес зала с турска баня и сауна, СПА център, паркинг. Гостите могат да опитат редица турски и международни ястия чрез богата All Inclusive концепция в основния или а-ла карт ресторантите - турски и рибен. За късна нощна закуска се предлага малка шведска маса с топли и студени закуски, плодове и студени сандвичи.
Баровете на плажа и на басейна предлагат турски сладкиши с различни пълнежи , сладолед , палачинки, локма, бисквити и други лакомства, а малък бюфет предлага топли и студени закуски , плодове и студени сандвичи през нощта.

Стаи
климатизираните стаи в хотелския комплекс Akbuk Ramada Resort разполагат с балкон и прекрасен изглед. Те са с безплатен Wi-Fi достъп, сейф и плоскоекранен телевизор със сателитни програми. Всяко помещение за настаняване има малък хладилник и кафемашина.

Услуги
В комплекса има фитнес зала, турска баня и сауна. Срещу заплащане се предлагат СПА съоръжения и масажи.
Предлага се безплатен паркинг. Остров Sapli е на три километра от хотела, а плажът Алтъмкум е на 20 километра. Летище Милас в Бодрум е на 45 километра, а срещу заплащане се предлага трансфер.

Плаж
Той предлага частен плаж и открит басейн с водни пързалки.



Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
03.05.2024 24AI 563.5 лв. 1127 лв. 1468 лв. 638 лв. 1272 лв. 783 лв. 928 лв. 1137 лв.
05.05.2024 24AI 563.5 лв. 1127 лв. 1468 лв. 638 лв. 1272 лв. 783 лв. 928 лв. 1137 лв.
07.05.2024 24AI 569.5 лв. 1139 лв. 1488 лв. 650 лв. 1284 лв. 795 лв. 940 лв. 1153 лв.
10.05.2024 24AI 587 лв. 1174 лв. 1548 лв. 689 лв. 1319 лв. 834 лв. 979 лв. 1200 лв.
12.05.2024 24AI 602.5 лв. 1205 лв. 1598 лв. 720 лв. 1350 лв. 865 лв. 1010 лв. 1239 лв.
14.05.2024 24AI 616.5 лв. 1233 лв. 1637 лв. 743 лв. 1378 лв. 888 лв. 1033 лв. 1269 лв.
17.05.2024 24AI 628 лв. 1256 лв. 1667 лв. 759 лв. 1401 лв. 904 лв. 1049 лв. 1290 лв.
19.05.2024 24AI 643 лв. 1286 лв. 1719 лв. 793 лв. 1431 лв. 938 лв. 1083 лв. 1332 лв.
21.05.2024 24AI 665 лв. 1330 лв. 1803 лв. 851 лв. 1475 лв. 996 лв. 1141 лв. 1401 лв.
24.05.2024 24AI 698 лв. 1396 лв. 1930 лв. 938 лв. 1541 лв. 1083 лв. 1228 лв. 1504 лв.
26.05.2024 24AI 745.5 лв. 1491 лв. 2071 лв. 1022 лв. 1636 лв. 1167 лв. 1312 лв. 1612 лв.
28.05.2024 24AI 782.5 лв. 1565 лв. 2171 лв. 1077 лв. 1710 лв. 1222 лв. 1367 лв. 1686 лв.
31.05.2024 24AI 889 лв. 1778 лв. 2458 лв. 1237 лв. 1923 лв. 1382 лв. 1527 лв. 1899 лв.
02.06.2024 24AI 892.5 лв. 1785 лв. 2468 лв. 1243 лв. 1930 лв. 1388 лв. 1533 лв. 1906 лв.
04.06.2024 24AI 896.5 лв. 1793 лв. 2479 лв. 1248 лв. 1938 лв. 1393 лв. 1538 лв. 1914 лв.
07.06.2024 24AI 851.5 лв. 1703 лв. 2357 лв. 1181 лв. 1848 лв. 1326 лв. 1471 лв. 1824 лв.
09.06.2024 24AI 892.5 лв. 1785 лв. 2468 лв. 1243 лв. 1930 лв. 1388 лв. 1533 лв. 1906 лв.
11.06.2024 24AI 975 лв. 1950 лв. 2691 лв. 1366 лв. 2095 лв. 1511 лв. 1656 лв. 2071 лв.
14.06.2024 24AI 1078 лв. 2156 лв. 2969 лв. 1521 лв. 2301 лв. 1666 лв. 1811 лв. 2277 лв.
16.06.2024 24AI 1106 лв. 2212 лв. 3044 лв. 1562 лв. 2357 лв. 1707 лв. 1852 лв. 2333 лв.
18.06.2024 24AI 1092.5 лв. 2185 лв. 3007 лв. 1542 лв. 2330 лв. 1687 лв. 1832 лв. 2306 лв.
21.06.2024 24AI 1109 лв. 2218 лв. 3052 лв. 1567 лв. 2363 лв. 1712 лв. 1857 лв. 2339 лв.
23.06.2024 24AI 1142.5 лв. 2285 лв. 3143 лв. 1617 лв. 2430 лв. 1762 лв. 1907 лв. 2406 лв.
28.06.2024 24AI 1209.5 лв. 2419 лв. 3324 лв. 1718 лв. 2564 лв. 1863 лв. 2008 лв. 2540 лв.
05.07.2024 24AI 1276.5 лв. 2553 лв. 3505 лв. 2070 лв. 2698 лв. 2215 лв. 2360 лв. 2674 лв.
12.07.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3746 лв. 2539 лв. 2877 лв. 2684 лв. 2829 лв. 2853 лв.
19.07.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3746 лв. 2539 лв. 2877 лв. 2684 лв. 2829 лв. 2853 лв.
26.07.2024 24AI 1388.5 лв. 2777 лв. 3807 лв. 2584 лв. 2922 лв. 2729 лв. 2874 лв. 2898 лв.
02.08.2024 24AI 1444.5 лв. 2889 лв. 3957 лв. 2696 лв. 3034 лв. 2841 лв. 2986 лв. 3010 лв.
09.08.2024 24AI 1444.5 лв. 2889 лв. 3957 лв. 2696 лв. 3034 лв. 2841 лв. 2986 лв. 3010 лв.
16.08.2024 24AI 1444.5 лв. 2889 лв. 3957 лв. 2696 лв. 3034 лв. 2841 лв. 2986 лв. 3010 лв.
23.08.2024 24AI 1388.5 лв. 2777 лв. 3807 лв. 2584 лв. 2922 лв. 2729 лв. 2874 лв. 2898 лв.
25.08.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3746 лв. 2539 лв. 2877 лв. 2684 лв. 2829 лв. 2853 лв.
27.08.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3746 лв. 2539 лв. 2877 лв. 2684 лв. 2829 лв. 2853 лв.
30.08.2024 24AI 1299 лв. 2598 лв. 3565 лв. 2187 лв. 2743 лв. 2332 лв. 2477 лв. 2719 лв.
01.09.2024 24AI 1254.5 лв. 2509 лв. 3445 лв. 1953 лв. 2654 лв. 2098 лв. 2243 лв. 2630 лв.
03.09.2024 24AI 1209.5 лв. 2419 лв. 3324 лв. 1718 лв. 2564 лв. 1863 лв. 2008 лв. 2540 лв.
06.09.2024 24AI 1193 лв. 2386 лв. 3279 лв. 1693 лв. 2531 лв. 1838 лв. 1983 лв. 2507 лв.
08.09.2024 24AI 1119 лв. 2238 лв. 3079 лв. 1582 лв. 2383 лв. 1727 лв. 1872 лв. 2359 лв.
10.09.2024 24AI 1044.5 лв. 2089 лв. 2879 лв. 1471 лв. 2234 лв. 1616 лв. 1761 лв. 2210 лв.
13.09.2024 24AI 950.5 лв. 1901 лв. 2624 лв. 1329 лв. 2046 лв. 1474 лв. 1619 лв. 2022 лв.
15.09.2024 24AI 950.5 лв. 1901 лв. 2624 лв. 1329 лв. 2046 лв. 1474 лв. 1619 лв. 2022 лв.
17.09.2024 24AI 922 лв. 1844 лв. 2548 лв. 1287 лв. 1989 лв. 1432 лв. 1577 лв. 1965 лв.
20.09.2024 24AI 880 лв. 1760 лв. 2433 лв. 1223 лв. 1905 лв. 1368 лв. 1513 лв. 1881 лв.
22.09.2024 24AI 851.5 лв. 1703 лв. 2357 лв. 1181 лв. 1848 лв. 1326 лв. 1471 лв. 1824 лв.
24.09.2024 24AI 826.5 лв. 1653 лв. 2290 лв. 1143 лв. 1798 лв. 1288 лв. 1433 лв. 1774 лв.
27.09.2024 24AI 751.5 лв. 1503 лв. 2087 лв. 1031 лв. 1648 лв. 1176 лв. 1321 лв. 1624 лв.
29.09.2024 24AI 701.5 лв. 1403 лв. 1952 лв. 956 лв. 1548 лв. 1101 лв. 1246 лв. 1524 лв.
01.10.2024 24AI 666.5 лв. 1333 лв. 1845 лв. 891 лв. 1478 лв. 1048 лв. 1193 лв. 1454 лв.
04.10.2024 24AI 635.5 лв. 1271 лв. 1727 лв. 810 лв. 1416 лв. 1002 лв. 1147 лв. 1392 лв.
06.10.2024 24AI 611 лв. 1222 лв. 1638 лв. 750 лв. 1367 лв. 965 лв. 1110 лв. 1343 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
03.05.2024 24AI 594.5 лв. 1189 лв. 1542 лв. 715 лв. 1334 лв. 860 лв. 1005 лв. 1189 лв.
05.05.2024 24AI 594.5 лв. 1189 лв. 1542 лв. 715 лв. 1334 лв. 860 лв. 1005 лв. 1189 лв.
07.05.2024 24AI 600 лв. 1200 лв. 1563 лв. 729 лв. 1345 лв. 874 лв. 1019 лв. 1206 лв.
10.05.2024 24AI 618 лв. 1236 лв. 1624 лв. 771 лв. 1381 лв. 916 лв. 1061 лв. 1254 лв.
12.05.2024 24AI 634 лв. 1268 лв. 1675 лв. 804 лв. 1413 лв. 949 лв. 1094 лв. 1295 лв.
14.05.2024 24AI 648 лв. 1296 лв. 1717 лв. 830 лв. 1441 лв. 975 лв. 1120 лв. 1326 лв.
17.05.2024 24AI 661 лв. 1322 лв. 1748 лв. 848 лв. 1467 лв. 993 лв. 1138 лв. 1349 лв.
19.05.2024 24AI 676 лв. 1352 лв. 1802 лв. 877 лв. 1497 лв. 1022 лв. 1167 лв. 1392 лв.
21.05.2024 24AI 698 лв. 1396 лв. 1888 лв. 923 лв. 1541 лв. 1068 лв. 1213 лв. 1463 лв.
24.05.2024 24AI 731 лв. 1462 лв. 2018 лв. 993 лв. 1607 лв. 1138 лв. 1283 лв. 1569 лв.
26.05.2024 24AI 781 лв. 1562 лв. 2167 лв. 1075 лв. 1707 лв. 1220 лв. 1365 лв. 1683 лв.
28.05.2024 24AI 820 лв. 1640 лв. 2272 лв. 1134 лв. 1785 лв. 1279 лв. 1424 лв. 1761 лв.
31.05.2024 24AI 930 лв. 1860 лв. 2569 лв. 1298 лв. 2005 лв. 1443 лв. 1588 лв. 1981 лв.
02.06.2024 24AI 931.5 лв. 1863 лв. 2573 лв. 1301 лв. 2008 лв. 1446 лв. 1591 лв. 1984 лв.
04.06.2024 24AI 933 лв. 1866 лв. 2577 лв. 1303 лв. 2011 лв. 1448 лв. 1593 лв. 1987 лв.
07.06.2024 24AI 884.5 лв. 1769 лв. 2446 лв. 1230 лв. 1914 лв. 1375 лв. 1520 лв. 1890 лв.
09.06.2024 24AI 927 лв. 1854 лв. 2560 лв. 1294 лв. 1999 лв. 1439 лв. 1584 лв. 1975 лв.
11.06.2024 24AI 1011.5 лв. 2023 лв. 2789 лв. 1421 лв. 2168 лв. 1566 лв. 1711 лв. 2144 лв.
14.06.2024 24AI 1117.5 лв. 2235 лв. 3075 лв. 1580 лв. 2380 лв. 1725 лв. 1870 лв. 2356 лв.
16.06.2024 24AI 1145.5 лв. 2291 лв. 3151 лв. 1622 лв. 2436 лв. 1767 лв. 1912 лв. 2412 лв.
18.06.2024 24AI 1131.5 лв. 2263 лв. 3113 лв. 1601 лв. 2408 лв. 1746 лв. 1891 лв. 2384 лв.
21.06.2024 24AI 1148 лв. 2296 лв. 3158 лв. 1656 лв. 2441 лв. 1801 лв. 1946 лв. 2417 лв.
23.06.2024 24AI 1181.5 лв. 2363 лв. 3249 лв. 1767 лв. 2508 лв. 1912 лв. 2057 лв. 2484 лв.
28.06.2024 24AI 1249 лв. 2498 лв. 3430 лв. 1988 лв. 2643 лв. 2133 лв. 2278 лв. 2619 лв.
05.07.2024 24AI 1316 лв. 2632 лв. 3611 лв. 2258 лв. 2777 лв. 2403 лв. 2548 лв. 2753 лв.
12.07.2024 24AI 1405 лв. 2810 лв. 3852 лв. 2617 лв. 2955 лв. 2762 лв. 2907 лв. 2931 лв.
19.07.2024 24AI 1405 лв. 2810 лв. 3852 лв. 2617 лв. 2955 лв. 2762 лв. 2907 лв. 2931 лв.
26.07.2024 24AI 1427.5 лв. 2855 лв. 3912 лв. 2662 лв. 3000 лв. 2807 лв. 2952 лв. 2976 лв.
02.08.2024 24AI 1483.5 лв. 2967 лв. 4063 лв. 2774 лв. 3112 лв. 2919 лв. 3064 лв. 3088 лв.
09.08.2024 24AI 1483.5 лв. 2967 лв. 4063 лв. 2774 лв. 3112 лв. 2919 лв. 3064 лв. 3088 лв.
16.08.2024 24AI 1483.5 лв. 2967 лв. 4063 лв. 2774 лв. 3112 лв. 2919 лв. 3064 лв. 3088 лв.
23.08.2024 24AI 1427.5 лв. 2855 лв. 3912 лв. 2662 лв. 3000 лв. 2807 лв. 2952 лв. 2976 лв.
25.08.2024 24AI 1405 лв. 2810 лв. 3852 лв. 2617 лв. 2955 лв. 2762 лв. 2907 лв. 2931 лв.
27.08.2024 24AI 1405 лв. 2810 лв. 3852 лв. 2617 лв. 2955 лв. 2762 лв. 2907 лв. 2931 лв.
30.08.2024 24AI 1338 лв. 2676 лв. 3671 лв. 2348 лв. 2821 лв. 2493 лв. 2638 лв. 2797 лв.
01.09.2024 24AI 1293.5 лв. 2587 лв. 3550 лв. 2168 лв. 2732 лв. 2313 лв. 2458 лв. 2708 лв.
03.09.2024 24AI 1249 лв. 2498 лв. 3430 лв. 1988 лв. 2643 лв. 2133 лв. 2278 лв. 2619 лв.
06.09.2024 24AI 1232 лв. 2464 лв. 3384 лв. 1932 лв. 2609 лв. 2077 лв. 2222 лв. 2585 лв.
08.09.2024 24AI 1156 лв. 2312 лв. 3179 лв. 1758 лв. 2457 лв. 1903 лв. 2048 лв. 2433 лв.
10.09.2024 24AI 1080.5 лв. 2161 лв. 2975 лв. 1584 лв. 2306 лв. 1729 лв. 1874 лв. 2282 лв.
13.09.2024 24AI 983.5 лв. 1967 лв. 2713 лв. 1378 лв. 2112 лв. 1523 лв. 1668 лв. 2088 лв.
15.09.2024 24AI 983.5 лв. 1967 лв. 2713 лв. 1378 лв. 2112 лв. 1523 лв. 1668 лв. 2088 лв.
17.09.2024 24AI 955 лв. 1910 лв. 2637 лв. 1336 лв. 2055 лв. 1481 лв. 1626 лв. 2031 лв.
20.09.2024 24AI 912.5 лв. 1825 лв. 2522 лв. 1273 лв. 1970 лв. 1418 лв. 1563 лв. 1946 лв.
22.09.2024 24AI 884.5 лв. 1769 лв. 2446 лв. 1230 лв. 1914 лв. 1375 лв. 1520 лв. 1890 лв.
24.09.2024 24AI 859 лв. 1718 лв. 2378 лв. 1192 лв. 1863 лв. 1337 лв. 1482 лв. 1839 лв.
27.09.2024 24AI 783.5 лв. 1567 лв. 2173 лв. 1079 лв. 1712 лв. 1224 лв. 1369 лв. 1688 лв.
29.09.2024 24AI 733 лв. 1466 лв. 2036 лв. 1003 лв. 1611 лв. 1148 лв. 1293 лв. 1587 лв.
01.10.2024 24AI 697 лв. 1394 лв. 1928 лв. 943 лв. 1539 лв. 1094 лв. 1239 лв. 1515 лв.
04.10.2024 24AI 666.5 лв. 1333 лв. 1806 лв. 878 лв. 1478 лв. 1048 лв. 1193 лв. 1454 лв.
06.10.2024 24AI 641.5 лв. 1283 лв. 1715 лв. 828 лв. 1428 лв. 1011 лв. 1156 лв. 1404 лв.


STANDARD LARGE ROOM LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 24AI 631 лв. 1262 лв. 1531 лв. 1676 лв. 1407 лв. 1576 лв.
05.05.2024 24AI 631 лв. 1262 лв. 1531 лв. 1676 лв. 1407 лв. 1576 лв.
07.05.2024 24AI 640.5 лв. 1281 лв. 1552 лв. 1697 лв. 1426 лв. 1595 лв.
10.05.2024 24AI 670 лв. 1340 лв. 1614 лв. 1759 лв. 1485 лв. 1654 лв.
12.05.2024 24AI 694.5 лв. 1389 лв. 1666 лв. 1811 лв. 1534 лв. 1703 лв.
14.05.2024 24AI 713.5 лв. 1427 лв. 1707 лв. 1852 лв. 1572 лв. 1741 лв.
17.05.2024 24AI 728 лв. 1456 лв. 1739 лв. 1884 лв. 1601 лв. 1770 лв.
19.05.2024 24AI 750 лв. 1500 лв. 1785 лв. 1930 лв. 1645 лв. 1814 лв.
21.05.2024 24AI 784 лв. 1568 лв. 1857 лв. 2002 лв. 1713 лв. 1882 лв.
24.05.2024 24AI 834.5 лв. 1669 лв. 1965 лв. 2110 лв. 1814 лв. 1983 лв.
26.05.2024 24AI 898.5 лв. 1797 лв. 2103 лв. 2248 лв. 1942 лв. 2111 лв.
28.05.2024 24AI 945.5 лв. 1891 лв. 2205 лв. 2350 лв. 2036 лв. 2205 лв.
31.05.2024 24AI 1080 лв. 2160 лв. 2495 лв. 2640 лв. 2305 лв. 2474 лв.
02.06.2024 24AI 1084 лв. 2168 лв. 2503 лв. 2648 лв. 2313 лв. 2482 лв.
04.06.2024 24AI 1087.5 лв. 2175 лв. 2512 лв. 2657 лв. 2320 лв. 2489 лв.
07.06.2024 24AI 1030 лв. 2060 лв. 2387 лв. 2532 лв. 2205 лв. 2374 лв.
09.06.2024 24AI 1082 лв. 2164 лв. 2499 лв. 2644 лв. 2309 лв. 2478 лв.
11.06.2024 24AI 1185.5 лв. 2371 лв. 2723 лв. 2868 лв. 2516 лв. 2685 лв.
14.06.2024 24AI 1316 лв. 2632 лв. 3004 лв. 3149 лв. 2777 лв. 2946 лв.
16.06.2024 24AI 1350.5 лв. 2701 лв. 3079 лв. 3224 лв. 2846 лв. 3015 лв.
18.06.2024 24AI 1333.5 лв. 2667 лв. 3042 лв. 3187 лв. 2812 лв. 2981 лв.
21.06.2024 24AI 1354.5 лв. 2709 лв. 3088 лв. 3233 лв. 2854 лв. 3023 лв.
23.06.2024 24AI 1396.5 лв. 2793 лв. 3178 лв. 3323 лв. 2938 лв. 3107 лв.
28.06.2024 24AI 1480 лв. 2960 лв. 3359 лв. 3504 лв. 3105 лв. 3274 лв.
05.07.2024 24AI 1564 лв. 3128 лв. 3540 лв. 3685 лв. 3273 лв. 3442 лв.
12.07.2024 24AI 1675.5 лв. 3351 лв. 3781 лв. 3926 лв. 3496 лв. 3665 лв.
19.07.2024 24AI 1675.5 лв. 3351 лв. 3781 лв. 3926 лв. 3496 лв. 3665 лв.
26.07.2024 24AI 1703.5 лв. 3407 лв. 3842 лв. 3987 лв. 3552 лв. 3721 лв.
02.08.2024 24AI 1773.5 лв. 3547 лв. 3993 лв. 4138 лв. 3692 лв. 3861 лв.
09.08.2024 24AI 1773.5 лв. 3547 лв. 3993 лв. 4138 лв. 3692 лв. 3861 лв.
16.08.2024 24AI 1773.5 лв. 3547 лв. 3993 лв. 4138 лв. 3692 лв. 3861 лв.
23.08.2024 24AI 1703.5 лв. 3407 лв. 3842 лв. 3987 лв. 3552 лв. 3721 лв.
25.08.2024 24AI 1675.5 лв. 3351 лв. 3781 лв. 3926 лв. 3496 лв. 3665 лв.
27.08.2024 24AI 1675.5 лв. 3351 лв. 3781 лв. 3926 лв. 3496 лв. 3665 лв.
30.08.2024 24AI 1592 лв. 3184 лв. 3600 лв. 3745 лв. 3329 лв. 3498 лв.
01.09.2024 24AI 1536 лв. 3072 лв. 3480 лв. 3625 лв. 3217 лв. 3386 лв.
03.09.2024 24AI 1480 лв. 2960 лв. 3359 лв. 3504 лв. 3105 лв. 3274 лв.
06.09.2024 24AI 1459 лв. 2918 лв. 3314 лв. 3459 лв. 3063 лв. 3232 лв.
08.09.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3112 лв. 3257 лв. 2877 лв. 3046 лв.
10.09.2024 24AI 1272.5 лв. 2545 лв. 2911 лв. 3056 лв. 2690 лв. 2859 лв.
13.09.2024 24AI 1153.5 лв. 2307 лв. 2653 лв. 2798 лв. 2452 лв. 2621 лв.
15.09.2024 24AI 1153.5 лв. 2307 лв. 2653 лв. 2798 лв. 2452 лв. 2621 лв.
17.09.2024 24AI 1118 лв. 2236 лв. 2577 лв. 2722 лв. 2381 лв. 2550 лв.
20.09.2024 24AI 1065 лв. 2130 лв. 2463 лв. 2608 лв. 2275 лв. 2444 лв.
22.09.2024 24AI 1030 лв. 2060 лв. 2387 лв. 2532 лв. 2205 лв. 2374 лв.
24.09.2024 24AI 998.5 лв. 1997 лв. 2319 лв. 2464 лв. 2142 лв. 2311 лв.
27.09.2024 24AI 904.5 лв. 1809 лв. 2116 лв. 2261 лв. 1954 лв. 2123 лв.
29.09.2024 24AI 842 лв. 1684 лв. 1980 лв. 2125 лв. 1829 лв. 1998 лв.
01.10.2024 24AI 794.5 лв. 1589 лв. 1879 лв. 2024 лв. 1734 лв. 1903 лв.
04.10.2024 24AI 747 лв. 1494 лв. 1777 лв. 1922 лв. 1639 лв. 1808 лв.
06.10.2024 24AI 710.5 лв. 1421 лв. 1699 лв. 1844 лв. 1566 лв. 1735 лв.


STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 24AI 666.5 лв. 1333 лв. 1608 лв. 1478 лв. 1753 лв. 1647 лв.
05.05.2024 24AI 666.5 лв. 1333 лв. 1608 лв. 1478 лв. 1753 лв. 1647 лв.
07.05.2024 24AI 676.5 лв. 1353 лв. 1629 лв. 1498 лв. 1774 лв. 1667 лв.
10.05.2024 24AI 706.5 лв. 1413 лв. 1693 лв. 1558 лв. 1838 лв. 1727 лв.
12.05.2024 24AI 731.5 лв. 1463 лв. 1746 лв. 1608 лв. 1891 лв. 1777 лв.
14.05.2024 24AI 752 лв. 1504 лв. 1790 лв. 1649 лв. 1935 лв. 1818 лв.
17.05.2024 24AI 767.5 лв. 1535 лв. 1823 лв. 1680 лв. 1968 лв. 1849 лв.
19.05.2024 24AI 789.5 лв. 1579 лв. 1871 лв. 1724 лв. 2016 лв. 1893 лв.
21.05.2024 24AI 824 лв. 1648 лв. 1944 лв. 1793 лв. 2089 лв. 1962 лв.
24.05.2024 24AI 875.5 лв. 1751 лв. 2054 лв. 1896 лв. 2199 лв. 2065 лв.
26.05.2024 24AI 942.5 лв. 1885 лв. 2198 лв. 2030 лв. 2343 лв. 2199 лв.
28.05.2024 24AI 992.5 лв. 1985 лв. 2306 лв. 2130 лв. 2451 лв. 2299 лв.
31.05.2024 24AI 1131.5 лв. 2263 лв. 2606 лв. 2408 лв. 2751 лв. 2577 лв.
02.06.2024 24AI 1132.5 лв. 2265 лв. 2608 лв. 2410 лв. 2753 лв. 2579 лв.
04.06.2024 24AI 1133.5 лв. 2267 лв. 2610 лв. 2412 лв. 2755 лв. 2581 лв.
07.06.2024 24AI 1071 лв. 2142 лв. 2476 лв. 2287 лв. 2621 лв. 2456 лв.
09.06.2024 24AI 1124.5 лв. 2249 лв. 2591 лв. 2394 лв. 2736 лв. 2563 лв.
11.06.2024 24AI 1231.5 лв. 2463 лв. 2822 лв. 2608 лв. 2967 лв. 2777 лв.
14.06.2024 24AI 1364.5 лв. 2729 лв. 3110 лв. 2874 лв. 3255 лв. 3043 лв.
16.06.2024 24AI 1400 лв. 2800 лв. 3187 лв. 2945 лв. 3332 лв. 3114 лв.
18.06.2024 24AI 1382.5 лв. 2765 лв. 3148 лв. 2910 лв. 3293 лв. 3079 лв.
21.06.2024 24AI 1403.5 лв. 2807 лв. 3193 лв. 2952 лв. 3338 лв. 3121 лв.
23.06.2024 24AI 1445 лв. 2890 лв. 3284 лв. 3035 лв. 3429 лв. 3204 лв.
28.06.2024 24AI 1529 лв. 3058 лв. 3465 лв. 3203 лв. 3610 лв. 3372 лв.
05.07.2024 24AI 1613 лв. 3226 лв. 3646 лв. 3371 лв. 3791 лв. 3540 лв.
12.07.2024 24AI 1724.5 лв. 3449 лв. 3887 лв. 3594 лв. 4032 лв. 3763 лв.
19.07.2024 24AI 1724.5 лв. 3449 лв. 3887 лв. 3594 лв. 4032 лв. 3763 лв.
26.07.2024 24AI 1752.5 лв. 3505 лв. 3947 лв. 3650 лв. 4092 лв. 3819 лв.
02.08.2024 24AI 1822.5 лв. 3645 лв. 4098 лв. 3790 лв. 4243 лв. 3959 лв.
09.08.2024 24AI 1822.5 лв. 3645 лв. 4098 лв. 3790 лв. 4243 лв. 3959 лв.
16.08.2024 24AI 1822.5 лв. 3645 лв. 4098 лв. 3790 лв. 4243 лв. 3959 лв.
23.08.2024 24AI 1752.5 лв. 3505 лв. 3947 лв. 3650 лв. 4092 лв. 3819 лв.
25.08.2024 24AI 1724.5 лв. 3449 лв. 3887 лв. 3594 лв. 4032 лв. 3763 лв.
27.08.2024 24AI 1724.5 лв. 3449 лв. 3887 лв. 3594 лв. 4032 лв. 3763 лв.
30.08.2024 24AI 1640.5 лв. 3281 лв. 3706 лв. 3426 лв. 3851 лв. 3595 лв.
01.09.2024 24AI 1585 лв. 3170 лв. 3585 лв. 3315 лв. 3730 лв. 3484 лв.
03.09.2024 24AI 1529 лв. 3058 лв. 3465 лв. 3203 лв. 3610 лв. 3372 лв.
06.09.2024 24AI 1508 лв. 3016 лв. 3419 лв. 3161 лв. 3564 лв. 3330 лв.
08.09.2024 24AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3213 лв. 2970 лв. 3358 лв. 3139 лв.
10.09.2024 24AI 1317 лв. 2634 лв. 3007 лв. 2779 лв. 3152 лв. 2948 лв.
13.09.2024 24AI 1194.5 лв. 2389 лв. 2742 лв. 2534 лв. 2887 лв. 2703 лв.
15.09.2024 24AI 1194.5 лв. 2389 лв. 2742 лв. 2534 лв. 2887 лв. 2703 лв.
17.09.2024 24AI 1159.5 лв. 2319 лв. 2666 лв. 2464 лв. 2811 лв. 2633 лв.
20.09.2024 24AI 1106.5 лв. 2213 лв. 2552 лв. 2358 лв. 2697 лв. 2527 лв.
22.09.2024 24AI 1071 лв. 2142 лв. 2476 лв. 2287 лв. 2621 лв. 2456 лв.
24.09.2024 24AI 1039.5 лв. 2079 лв. 2407 лв. 2224 лв. 2552 лв. 2393 лв.
27.09.2024 24AI 944 лв. 1888 лв. 2202 лв. 2033 лв. 2347 лв. 2202 лв.
29.09.2024 24AI 880.5 лв. 1761 лв. 2064 лв. 1906 лв. 2209 лв. 2075 лв.
01.10.2024 24AI 833 лв. 1666 лв. 1962 лв. 1811 лв. 2107 лв. 1980 лв.
04.10.2024 24AI 784.5 лв. 1569 лв. 1859 лв. 1714 лв. 2004 лв. 1883 лв.
06.10.2024 24AI 747 лв. 1494 лв. 1779 лв. 1639 лв. 1924 лв. 1808 лв.


SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW - 24AI
