Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

KORUMAR HOTEL DE LUXE
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
На 70 км. от летището в гр. Измир, 1км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж и изкуствена платформа;

В хотела
4 ресторанта,2 бара,басейн,детски басейн,солариум, лекар, магазини, турска баня, фитнес, билярд, анимация, тенис корт, водни спортове, дискотека.
На плажа: Пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно.

Стаи
баня с вана или душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар ( всеки ден се зареждат: минерална вода, бира, фанта, кока-кола ), сейф в стаите, room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото -3 пъти в седмицата;

Услуги
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.



Цени
PROMO ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 AI 1517 лв. 3034 лв. 4154 лв. 2839 лв. 3194 лв. 3855 лв. 2999 лв. 3177 лв. 3838 лв.
05.05.2024 AI 1666 лв. 3332 лв. 4556 лв. 3137 лв. 3492 лв. 4227 лв. 3297 лв. 3475 лв. 4210 лв.
07.05.2024 AI 1725.5 лв. 3451 лв. 4717 лв. 3256 лв. 3611 лв. 4376 лв. 3416 лв. 3594 лв. 4359 лв.
12.05.2024 AI 1801.5 лв. 3603 лв. 4923 лв. 3408 лв. 3763 лв. 4566 лв. 3568 лв. 3746 лв. 4549 лв.
14.05.2024 AI 1834.5 лв. 3669 лв. 5012 лв. 3474 лв. 3829 лв. 4649 лв. 3634 лв. 3812 лв. 4632 лв.
19.05.2024 AI 1901 лв. 3802 лв. 5191 лв. 3607 лв. 3962 лв. 4815 лв. 3767 лв. 3945 лв. 4798 лв.
21.05.2024 AI 1966.5 лв. 3933 лв. 5369 лв. 3738 лв. 4093 лв. 4979 лв. 3898 лв. 4076 лв. 4962 лв.
26.05.2024 AI 2081.5 лв. 4163 лв. 5679 лв. 3968 лв. 4323 лв. 5267 лв. 4128 лв. 4306 лв. 5250 лв.
28.05.2024 AI 2114.5 лв. 4229 лв. 5767 лв. 4034 лв. 4389 лв. 5349 лв. 4194 лв. 4372 лв. 5332 лв.
02.06.2024 AI 2180 лв. 4360 лв. 5945 лв. 4165 лв. 4520 лв. 5513 лв. 4325 лв. 4503 лв. 5496 лв.
04.06.2024 AI 2180 лв. 4360 лв. 5945 лв. 4165 лв. 4520 лв. 5513 лв. 4325 лв. 4503 лв. 5496 лв.
09.06.2024 AI 2180 лв. 4360 лв. 5945 лв. 4165 лв. 4520 лв. 5513 лв. 4325 лв. 4503 лв. 5496 лв.
11.06.2024 AI 2180 лв. 4360 лв. 5945 лв. 4165 лв. 4520 лв. 5513 лв. 4325 лв. 4503 лв. 5496 лв.
16.06.2024 AI 2180 лв. 4360 лв. 5945 лв. 4165 лв. 4520 лв. 5513 лв. 4325 лв. 4503 лв. 5496 лв.
23.06.2024 AI 2180 лв. 4360 лв. 5945 лв. 4165 лв. 4520 лв. 5513 лв. 4325 лв. 4503 лв. 5496 лв.
25.08.2024 AI 2242 лв. 4484 лв. 6112 лв. 4289 лв. 4644 лв. 5668 лв. 4449 лв. 4627 лв. 5651 лв.
27.08.2024 AI 2263 лв. 4526 лв. 6168 лв. 4331 лв. 4686 лв. 5720 лв. 4491 лв. 4669 лв. 5703 лв.
01.09.2024 AI 2299 лв. 4598 лв. 6266 лв. 4403 лв. 4758 лв. 5810 лв. 4563 лв. 4741 лв. 5793 лв.
03.09.2024 AI 2289 лв. 4578 лв. 6239 лв. 4383 лв. 4738 лв. 5785 лв. 4543 лв. 4721 лв. 5768 лв.
08.09.2024 AI 2264 лв. 4528 лв. 6172 лв. 4333 лв. 4688 лв. 5723 лв. 4493 лв. 4671 лв. 5706 лв.
10.09.2024 AI 2254 лв. 4508 лв. 6145 лв. 4313 лв. 4668 лв. 5698 лв. 4473 лв. 4651 лв. 5681 лв.
15.09.2024 AI 2244 лв. 4488 лв. 6118 лв. 4293 лв. 4648 лв. 5673 лв. 4453 лв. 4631 лв. 5656 лв.
17.09.2024 AI 2244 лв. 4488 лв. 6118 лв. 4293 лв. 4648 лв. 5673 лв. 4453 лв. 4631 лв. 5656 лв.
22.09.2024 AI 2115 лв. 4230 лв. 5769 лв. 4035 лв. 4390 лв. 5350 лв. 4195 лв. 4373 лв. 5333 лв.
24.09.2024 AI 2050.5 лв. 4101 лв. 5595 лв. 3906 лв. 4261 лв. 5189 лв. 4066 лв. 4244 лв. 5172 лв.
29.09.2024 AI 1866 лв. 3732 лв. 5097 лв. 3537 лв. 3892 лв. 4728 лв. 3697 лв. 3875 лв. 4711 лв.
01.10.2024 AI 1788 лв. 3576 лв. 4886 лв. 3381 лв. 3736 лв. 4532 лв. 3541 лв. 3719 лв. 4515 лв.
06.10.2024 AI 1673 лв. 3346 лв. 4576 лв. 3151 лв. 3506 лв. 4246 лв. 3311 лв. 3489 лв. 4229 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 AI 1573.5 лв. 3147 лв. 4306 лв. 2262 лв. 3307 лв. 3996 лв. 2422 лв. 3112 лв. 3290 лв. 3290 лв. 3979 лв.
05.05.2024 AI 1722 лв. 3444 лв. 4709 лв. 2486 лв. 3604 лв. 4368 лв. 2646 лв. 3409 лв. 3587 лв. 3587 лв. 4351 лв.
07.05.2024 AI 1782 лв. 3564 лв. 4869 лв. 2575 лв. 3724 лв. 4517 лв. 2735 лв. 3529 лв. 3707 лв. 3707 лв. 4500 лв.
12.05.2024 AI 1858.5 лв. 3717 лв. 5077 лв. 2690 лв. 3877 лв. 4709 лв. 2850 лв. 3682 лв. 3860 лв. 3860 лв. 4692 лв.
14.05.2024 AI 1893 лв. 3786 лв. 5169 лв. 2742 лв. 3946 лв. 4795 лв. 2902 лв. 3751 лв. 3929 лв. 3929 лв. 4778 лв.
19.05.2024 AI 1961.5 лв. 3923 лв. 5354 лв. 2845 лв. 4083 лв. 4966 лв. 3005 лв. 3888 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4949 лв.
21.05.2024 AI 2027.5 лв. 4055 лв. 5532 лв. 2943 лв. 4215 лв. 5131 лв. 3103 лв. 4020 лв. 4198 лв. 4198 лв. 5114 лв.
26.05.2024 AI 2140.5 лв. 4281 лв. 5838 лв. 3113 лв. 4441 лв. 5414 лв. 3273 лв. 4246 лв. 4424 лв. 4424 лв. 5397 лв.
28.05.2024 AI 2172 лв. 4344 лв. 5923 лв. 3161 лв. 4504 лв. 5493 лв. 3321 лв. 4309 лв. 4487 лв. 4487 лв. 5476 лв.
02.06.2024 AI 2236.5 лв. 4473 лв. 6097 лв. 3257 лв. 4633 лв. 5654 лв. 3417 лв. 4438 лв. 4616 лв. 4616 лв. 5637 лв.
04.06.2024 AI 2236.5 лв. 4473 лв. 6097 лв. 3257 лв. 4633 лв. 5654 лв. 3417 лв. 4438 лв. 4616 лв. 4616 лв. 5637 лв.
09.06.2024 AI 2236.5 лв. 4473 лв. 6097 лв. 3257 лв. 4633 лв. 5654 лв. 3417 лв. 4438 лв. 4616 лв. 4616 лв. 5637 лв.
11.06.2024 AI 2236.5 лв. 4473 лв. 6097 лв. 3257 лв. 4633 лв. 5654 лв. 3417 лв. 4438 лв. 4616 лв. 4616 лв. 5637 лв.
16.06.2024 AI 2236.5 лв. 4473 лв. 6097 лв. 3257 лв. 4633 лв. 5654 лв. 3417 лв. 4438 лв. 4616 лв. 4616 лв. 5637 лв.
23.06.2024 AI 2236.5 лв. 4473 лв. 6097 лв. 3257 лв. 4633 лв. 5654 лв. 3417 лв. 4438 лв. 4616 лв. 4616 лв. 5637 лв.
25.08.2024 AI 2300.5 лв. 4601 лв. 6269 лв. 3353 лв. 4761 лв. 5813 лв. 3513 лв. 4566 лв. 4744 лв. 4744 лв. 5796 лв.
27.08.2024 AI 2321.5 лв. 4643 лв. 6327 лв. 3385 лв. 4803 лв. 5867 лв. 3545 лв. 4608 лв. 4786 лв. 4786 лв. 5850 лв.
01.09.2024 AI 2359 лв. 4718 лв. 6428 лв. 3441 лв. 4878 лв. 5960 лв. 3601 лв. 4683 лв. 4861 лв. 4861 лв. 5943 лв.
03.09.2024 AI 2349 лв. 4698 лв. 6401 лв. 3426 лв. 4858 лв. 5935 лв. 3586 лв. 4663 лв. 4841 лв. 4841 лв. 5918 лв.
08.09.2024 AI 2324 лв. 4648 лв. 6334 лв. 3389 лв. 4808 лв. 5873 лв. 3549 лв. 4613 лв. 4791 лв. 4791 лв. 5856 лв.
10.09.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6307 лв. 3374 лв. 4788 лв. 5848 лв. 3534 лв. 4593 лв. 4771 лв. 4771 лв. 5831 лв.
15.09.2024 AI 2304 лв. 4608 лв. 6280 лв. 3359 лв. 4768 лв. 5823 лв. 3519 лв. 4573 лв. 4751 лв. 4751 лв. 5806 лв.
17.09.2024 AI 2304 лв. 4608 лв. 6280 лв. 3359 лв. 4768 лв. 5823 лв. 3519 лв. 4573 лв. 4751 лв. 4751 лв. 5806 лв.
22.09.2024 AI 2176 лв. 4352 лв. 5934 лв. 3167 лв. 4512 лв. 5503 лв. 3327 лв. 4317 лв. 4495 лв. 4495 лв. 5486 лв.
24.09.2024 AI 2112 лв. 4224 лв. 5761 лв. 3071 лв. 4384 лв. 5343 лв. 3231 лв. 4189 лв. 4367 лв. 4367 лв. 5326 лв.
29.09.2024 AI 1929.5 лв. 3859 лв. 5268 лв. 2796 лв. 4019 лв. 4886 лв. 2956 лв. 3824 лв. 4002 лв. 4002 лв. 4869 лв.
01.10.2024 AI 1851.5 лв. 3703 лв. 5057 лв. 2680 лв. 3863 лв. 4691 лв. 2840 лв. 3668 лв. 3846 лв. 3846 лв. 4674 лв.
06.10.2024 AI 1736.5 лв. 3473 лв. 4748 лв. 2508 лв. 3633 лв. 4404 лв. 2668 лв. 3438 лв. 3616 лв. 3616 лв. 4387 лв.


LARGE ROOM HILL VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 AI 1611 лв. 3222 лв. 4408 лв. 3027 лв. 3382 лв. 4090 лв. 3187 лв. 4268 лв. 4268 лв. 4976 лв. 3365 лв. 4073 лв.
05.05.2024 AI 1760 лв. 3520 лв. 4810 лв. 3325 лв. 3680 лв. 4462 лв. 3485 лв. 4640 лв. 4640 лв. 5423 лв. 3663 лв. 4445 лв.
07.05.2024 AI 1819.5 лв. 3639 лв. 4971 лв. 3444 лв. 3799 лв. 4611 лв. 3604 лв. 4789 лв. 4789 лв. 5601 лв. 3782 лв. 4594 лв.
12.05.2024 AI 1896.5 лв. 3793 лв. 5179 лв. 3598 лв. 3953 лв. 4804 лв. 3758 лв. 4982 лв. 4982 лв. 5833 лв. 3936 лв. 4787 лв.
14.05.2024 AI 1931.5 лв. 3863 лв. 5274 лв. 3668 лв. 4023 лв. 4892 лв. 3828 лв. 5070 лв. 5070 лв. 5938 лв. 4006 лв. 4875 лв.
19.05.2024 AI 2002 лв. 4004 лв. 5463 лв. 3809 лв. 4164 лв. 5067 лв. 3969 лв. 5245 лв. 5245 лв. 6148 лв. 4147 лв. 5050 лв.
21.05.2024 AI 2067.5 лв. 4135 лв. 5641 лв. 3940 лв. 4295 лв. 5232 лв. 4100 лв. 5410 лв. 5410 лв. 6346 лв. 4278 лв. 5215 лв.
26.05.2024 AI 2179.5 лв. 4359 лв. 5944 лв. 4164 лв. 4519 лв. 5512 лв. 4324 лв. 5690 лв. 5690 лв. 6682 лв. 4502 лв. 5495 лв.
28.05.2024 AI 2210.5 лв. 4421 лв. 6027 лв. 4226 лв. 4581 лв. 5589 лв. 4386 лв. 5767 лв. 5767 лв. 6774 лв. 4564 лв. 5572 лв.
02.06.2024 AI 2274 лв. 4548 лв. 6199 лв. 4353 лв. 4708 лв. 5748 лв. 4513 лв. 5926 лв. 5926 лв. 6966 лв. 4691 лв. 5731 лв.
04.06.2024 AI 2274 лв. 4548 лв. 6199 лв. 4353 лв. 4708 лв. 5748 лв. 4513 лв. 5926 лв. 5926 лв. 6966 лв. 4691 лв. 5731 лв.
09.06.2024 AI 2274 лв. 4548 лв. 6199 лв. 4353 лв. 4708 лв. 5748 лв. 4513 лв. 5926 лв. 5926 лв. 6966 лв. 4691 лв. 5731 лв.
11.06.2024 AI 2274 лв. 4548 лв. 6199 лв. 4353 лв. 4708 лв. 5748 лв. 4513 лв. 5926 лв. 5926 лв. 6966 лв. 4691 лв. 5731 лв.
16.06.2024 AI 2274 лв. 4548 лв. 6199 лв. 4353 лв. 4708 лв. 5748 лв. 4513 лв. 5926 лв. 5926 лв. 6966 лв. 4691 лв. 5731 лв.
23.06.2024 AI 2274 лв. 4548 лв. 6199 лв. 4353 лв. 4708 лв. 5748 лв. 4513 лв. 5926 лв. 5926 лв. 6966 лв. 4691 лв. 5731 лв.
25.08.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 6374 лв. 4483 лв. 4838 лв. 5910 лв. 4643 лв. 6088 лв. 6088 лв. 7160 лв. 4821 лв. 5893 лв.
27.08.2024 AI 2361 лв. 4722 лв. 6433 лв. 4527 лв. 4882 лв. 5965 лв. 4687 лв. 6143 лв. 6143 лв. 7225 лв. 4865 лв. 5948 лв.
01.09.2024 AI 2399 лв. 4798 лв. 6536 лв. 4603 лв. 4958 лв. 6060 лв. 4763 лв. 6238 лв. 6238 лв. 7340 лв. 4941 лв. 6043 лв.
03.09.2024 AI 2389 лв. 4778 лв. 6509 лв. 4583 лв. 4938 лв. 6035 лв. 4743 лв. 6213 лв. 6213 лв. 7310 лв. 4921 лв. 6018 лв.
08.09.2024 AI 2364 лв. 4728 лв. 6442 лв. 4533 лв. 4888 лв. 5973 лв. 4693 лв. 6151 лв. 6151 лв. 7235 лв. 4871 лв. 5956 лв.
10.09.2024 AI 2354 лв. 4708 лв. 6415 лв. 4513 лв. 4868 лв. 5948 лв. 4673 лв. 6126 лв. 6126 лв. 7205 лв. 4851 лв. 5931 лв.
15.09.2024 AI 2344 лв. 4688 лв. 6388 лв. 4493 лв. 4848 лв. 5923 лв. 4653 лв. 6101 лв. 6101 лв. 7175 лв. 4831 лв. 5906 лв.
17.09.2024 AI 2344 лв. 4688 лв. 6388 лв. 4493 лв. 4848 лв. 5923 лв. 4653 лв. 6101 лв. 6101 лв. 7175 лв. 4831 лв. 5906 лв.
22.09.2024 AI 2217 лв. 4434 лв. 6044 лв. 4239 лв. 4594 лв. 5605 лв. 4399 лв. 5783 лв. 5783 лв. 6794 лв. 4577 лв. 5588 лв.
24.09.2024 AI 2153.5 лв. 4307 лв. 5872 лв. 4112 лв. 4467 лв. 5446 лв. 4272 лв. 5624 лв. 5624 лв. 6603 лв. 4450 лв. 5429 лв.
29.09.2024 AI 1971.5 лв. 3943 лв. 5381 лв. 3748 лв. 4103 лв. 4991 лв. 3908 лв. 5169 лв. 5169 лв. 6057 лв. 4086 лв. 4974 лв.
01.10.2024 AI 1893.5 лв. 3787 лв. 5172 лв. 3592 лв. 3947 лв. 4797 лв. 3752 лв. 4975 лв. 4975 лв. 5824 лв. 3930 лв. 4780 лв.
06.10.2024 AI 1779 лв. 3558 лв. 4862 лв. 3363 лв. 3718 лв. 4510 лв. 3523 лв. 4688 лв. 4688 лв. 5480 лв. 3701 лв. 4493 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 AI 1667.5 лв. 3335 лв. 4560 лв. 3140 лв. 3495 лв. 4231 лв. 3300 лв. 3478 лв. 4214 лв.
05.05.2024 AI 1816.5 лв. 3633 лв. 4963 лв. 3438 лв. 3793 лв. 4603 лв. 3598 лв. 3776 лв. 4586 лв.
07.05.2024 AI 1876 лв. 3752 лв. 5123 лв. 3557 лв. 3912 лв. 4752 лв. 3717 лв. 3895 лв. 4735 лв.
12.05.2024 AI 1953.5 лв. 3907 лв. 5333 лв. 3712 лв. 4067 лв. 4947 лв. 3872 лв. 4050 лв. 4930 лв.
14.05.2024 AI 1990 лв. 3980 лв. 5431 лв. 3785 лв. 4140 лв. 5037 лв. 3945 лв. 4123 лв. 5020 лв.
19.05.2024 AI 2062.5 лв. 4125 лв. 5627 лв. 3930 лв. 4285 лв. 5218 лв. 4090 лв. 4268 лв. 5201 лв.
21.05.2024 AI 2128 лв. 4256 лв. 5805 лв. 4061 лв. 4416 лв. 5383 лв. 4221 лв. 4399 лв. 5366 лв.
26.05.2024 AI 2238.5 лв. 4477 лв. 6102 лв. 4282 лв. 4637 лв. 5659 лв. 4442 лв. 4620 лв. 5642 лв.
28.05.2024 AI 2268 лв. 4536 лв. 6182 лв. 4341 лв. 4696 лв. 5733 лв. 4501 лв. 4679 лв. 5716 лв.
02.06.2024 AI 2330.5 лв. 4661 лв. 6351 лв. 4466 лв. 4821 лв. 5889 лв. 4626 лв. 4804 лв. 5872 лв.
04.06.2024 AI 2330.5 лв. 4661 лв. 6351 лв. 4466 лв. 4821 лв. 5889 лв. 4626 лв. 4804 лв. 5872 лв.
09.06.2024 AI 2330.5 лв. 4661 лв. 6351 лв. 4466 лв. 4821 лв. 5889 лв. 4626 лв. 4804 лв. 5872 лв.
11.06.2024 AI 2330.5 лв. 4661 лв. 6351 лв. 4466 лв. 4821 лв. 5889 лв. 4626 лв. 4804 лв. 5872 лв.
16.06.2024 AI 2330.5 лв. 4661 лв. 6351 лв. 4466 лв. 4821 лв. 5889 лв. 4626 лв. 4804 лв. 5872 лв.
23.06.2024 AI 2330.5 лв. 4661 лв. 6351 лв. 4466 лв. 4821 лв. 5889 лв. 4626 лв. 4804 лв. 5872 лв.
25.08.2024 AI 2397.5 лв. 4795 лв. 6531 лв. 4600 лв. 4955 лв. 6056 лв. 4760 лв. 4938 лв. 6039 лв.
27.08.2024 AI 2419.5 лв. 4839 лв. 6591 лв. 4644 лв. 4999 лв. 6112 лв. 4804 лв. 4982 лв. 6095 лв.
01.09.2024 AI 2459 лв. 4918 лв. 6698 лв. 4723 лв. 5078 лв. 6210 лв. 4883 лв. 5061 лв. 6193 лв.
03.09.2024 AI 2449 лв. 4898 лв. 6671 лв. 4703 лв. 5058 лв. 6185 лв. 4863 лв. 5041 лв. 6168 лв.
08.09.2024 AI 2424 лв. 4848 лв. 6604 лв. 4653 лв. 5008 лв. 6123 лв. 4813 лв. 4991 лв. 6106 лв.
10.09.2024 AI 2414 лв. 4828 лв. 6577 лв. 4633 лв. 4988 лв. 6098 лв. 4793 лв. 4971 лв. 6081 лв.
15.09.2024 AI 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4613 лв. 4968 лв. 6073 лв. 4773 лв. 4951 лв. 6056 лв.
17.09.2024 AI 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4613 лв. 4968 лв. 6073 лв. 4773 лв. 4951 лв. 6056 лв.
22.09.2024 AI 2278 лв. 4556 лв. 6209 лв. 4361 лв. 4716 лв. 5758 лв. 4521 лв. 4699 лв. 5741 лв.
24.09.2024 AI 2215 лв. 4430 лв. 6039 лв. 4235 лв. 4590 лв. 5600 лв. 4395 лв. 4573 лв. 5583 лв.
29.09.2024 AI 2034.5 лв. 4069 лв. 5552 лв. 3874 лв. 4229 лв. 5149 лв. 4034 лв. 4212 лв. 5132 лв.
01.10.2024 AI 1957 лв. 3914 лв. 5343 лв. 3719 лв. 4074 лв. 4956 лв. 3879 лв. 4057 лв. 4939 лв.
06.10.2024 AI 1842.5 лв. 3685 лв. 5033 лв. 3490 лв. 3845 лв. 4669 лв. 3650 лв. 3828 лв. 4652 лв.


LARGE ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 AI 1705 лв. 3410 лв. 4662 лв. 3215 лв. 3570 лв. 4325 лв. 3375 лв. 4503 лв. 4503 лв. 5258 лв. 3553 лв. 4308 лв.
05.05.2024 AI 1854 лв. 3708 лв. 5064 лв. 3513 лв. 3868 лв. 4697 лв. 3673 лв. 4875 лв. 4875 лв. 5705 лв. 3851 лв. 4680 лв.
07.05.2024 AI 1913.5 лв. 3827 лв. 5225 лв. 3632 лв. 3987 лв. 4846 лв. 3792 лв. 5024 лв. 5024 лв. 5884 лв. 3970 лв. 4829 лв.
12.05.2024 AI 1991.5 лв. 3983 лв. 5436 лв. 3788 лв. 4143 лв. 5042 лв. 3948 лв. 5220 лв. 5220 лв. 6118 лв. 4126 лв. 5025 лв.
14.05.2024 AI 2028.5 лв. 4057 лв. 5536 лв. 3862 лв. 4217 лв. 5134 лв. 4022 лв. 5312 лв. 5312 лв. 6229 лв. 4200 лв. 5117 лв.
19.05.2024 AI 2103 лв. 4206 лв. 5736 лв. 4011 лв. 4366 лв. 5319 лв. 4171 лв. 5497 лв. 5497 лв. 6451 лв. 4349 лв. 5302 лв.
21.05.2024 AI 2168.5 лв. 4337 лв. 5914 лв. 4142 лв. 4497 лв. 5484 лв. 4302 лв. 5662 лв. 5662 лв. 6649 лв. 4480 лв. 5467 лв.
26.05.2024 AI 2277.5 лв. 4555 лв. 6208 лв. 4360 лв. 4715 лв. 5757 лв. 4520 лв. 5935 лв. 5935 лв. 6976 лв. 4698 лв. 5740 лв.
28.05.2024 AI 2306.5 лв. 4613 лв. 6286 лв. 4418 лв. 4773 лв. 5829 лв. 4578 лв. 6007 лв. 6007 лв. 7063 лв. 4756 лв. 5812 лв.
02.06.2024 AI 2368 лв. 4736 лв. 6453 лв. 4541 лв. 4896 лв. 5983 лв. 4701 лв. 6161 лв. 6161 лв. 7248 лв. 4879 лв. 5966 лв.
04.06.2024 AI 2368 лв. 4736 лв. 6453 лв. 4541 лв. 4896 лв. 5983 лв. 4701 лв. 6161 лв. 6161 лв. 7248 лв. 4879 лв. 5966 лв.
09.06.2024 AI 2368 лв. 4736 лв. 6453 лв. 4541 лв. 4896 лв. 5983 лв. 4701 лв. 6161 лв. 6161 лв. 7248 лв. 4879 лв. 5966 лв.
11.06.2024 AI 2368 лв. 4736 лв. 6453 лв. 4541 лв. 4896 лв. 5983 лв. 4701 лв. 6161 лв. 6161 лв. 7248 лв. 4879 лв. 5966 лв.
16.06.2024 AI 2368 лв. 4736 лв. 6453 лв. 4541 лв. 4896 лв. 5983 лв. 4701 лв. 6161 лв. 6161 лв. 7248 лв. 4879 лв. 5966 лв.
23.06.2024 AI 2368 лв. 4736 лв. 6453 лв. 4541 лв. 4896 лв. 5983 лв. 4701 лв. 6161 лв. 6161 лв. 7248 лв. 4879 лв. 5966 лв.
25.08.2024 AI 2436 лв. 4872 лв. 6636 лв. 4677 лв. 5032 лв. 6153 лв. 4837 лв. 6331 лв. 6331 лв. 7451 лв. 5015 лв. 6136 лв.
27.08.2024 AI 2459 лв. 4918 лв. 6697 лв. 4723 лв. 5078 лв. 6210 лв. 4883 лв. 6388 лв. 6388 лв. 7519 лв. 5061 лв. 6193 лв.
01.09.2024 AI 2499 лв. 4998 лв. 6806 лв. 4803 лв. 5158 лв. 6310 лв. 4963 лв. 6488 лв. 6488 лв. 7640 лв. 5141 лв. 6293 лв.
03.09.2024 AI 2489 лв. 4978 лв. 6779 лв. 4783 лв. 5138 лв. 6285 лв. 4943 лв. 6463 лв. 6463 лв. 7610 лв. 5121 лв. 6268 лв.
08.09.2024 AI 2464 лв. 4928 лв. 6712 лв. 4733 лв. 5088 лв. 6223 лв. 4893 лв. 6401 лв. 6401 лв. 7535 лв. 5071 лв. 6206 лв.
10.09.2024 AI 2454 лв. 4908 лв. 6685 лв. 4713 лв. 5068 лв. 6198 лв. 4873 лв. 6376 лв. 6376 лв. 7505 лв. 5051 лв. 6181 лв.
15.09.2024 AI 2444 лв. 4888 лв. 6658 лв. 4693 лв. 5048 лв. 6173 лв. 4853 лв. 6351 лв. 6351 лв. 7475 лв. 5031 лв. 6156 лв.
17.09.2024 AI 2444 лв. 4888 лв. 6658 лв. 4693 лв. 5048 лв. 6173 лв. 4853 лв. 6351 лв. 6351 лв. 7475 лв. 5031 лв. 6156 лв.
22.09.2024 AI 2319 лв. 4638 лв. 6319 лв. 4443 лв. 4798 лв. 5860 лв. 4603 лв. 6038 лв. 6038 лв. 7100 лв. 4781 лв. 5843 лв.
24.09.2024 AI 2256 лв. 4512 лв. 6150 лв. 4317 лв. 4672 лв. 5703 лв. 4477 лв. 5881 лв. 5881 лв. 6912 лв. 4655 лв. 5686 лв.
29.09.2024 AI 2076.5 лв. 4153 лв. 5666 лв. 3958 лв. 4313 лв. 5254 лв. 4118 лв. 5432 лв. 5432 лв. 6373 лв. 4296 лв. 5237 лв.
01.10.2024 AI 1999.5 лв. 3999 лв. 5457 лв. 3804 лв. 4159 лв. 5061 лв. 3964 лв. 5239 лв. 5239 лв. 6142 лв. 4142 лв. 5044 лв.
06.10.2024 AI 1885 лв. 3770 лв. 5148 лв. 3575 лв. 3930 лв. 4775 лв. 3735 лв. 4953 лв. 4953 лв. 5798 лв. 3913 лв. 4758 лв.


EXECUTIVE ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 AI 2138 лв. 4276 лв. 5830 лв. 4081 лв. 4436 лв. 5407 лв. 4241 лв. 5585 лв. 5585 лв. 6556 лв. 4419 лв. 5390 лв.
