Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

LABRANDA EPHESUS PRINCES
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км от летището на гр. Измир, на 8 км от центъра на Кушадасъ, на 20 км от античния град Ефес, на самия бряг на морето.

В хотела
Хотелът разполага с 2 основни ресторанта, 6 a la carte ресторана (турски, средиземноморски, интернационален, азиатски, италиански и морски – с предварително записване, за едноседмичен престой еднократното посещение е безплатно, деца до 12 год. не се допускат), 6 бара, 2 открити басейна, закрит басейн (през юли и август не работи), ТВ зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, пране, химическо чистене, обмяна на валута, наем на автомобили, паркинг, конферентна зала (за 200 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет (юли и август), детски басейн, детска площадка, мини клуб (4–12 год.), джуниър клуб (12–18 год.), мини зоопарк, бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с вана (hotel), душ (bungalow), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (безалкохолни напитки – зареждане всеки ден, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), на земята - мокет, балкон (hotel), балкон/тераса (bungalow), почистване на стаята – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично, смяна на кърпите – 3 пъти седмично

Плаж
Плажът е собствен, пясъчен, има платформа. Бар на плажа. Чадъри, шезлонги, дюшеци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатно се предлагат cауна, турска баня, финландска баня, фитнес, аеробика, водна гимнастика, волейбол на плажа, баскетбол, тенис на маса, дартс, билярд, мини голф, 4 тенис корта (3 – с твърдо покритие, 1 – с изкуствено покритие), наем на ракети и топки за тенис, осветление на тенис кортовете, уиндсърфинг (с лиценз), безмоторни водни видове спорт, анимационни програми, музика на живо, дискотека (3 пъти седмично), безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане са масаж, видеоигри, курс по гмуркане, интернет кафе, моторни водни видове спорт



Цени
STANDART BUNGALOW GARDEN VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 AI 1154.5 лв. 2309 лв. 3177 лв. 1636 лв. 2469 лв. 1796 лв. 1975 лв. 2453 лв.
30.04.2024 AI 1154.5 лв. 2309 лв. 3177 лв. 1636 лв. 2469 лв. 1796 лв. 1975 лв. 2453 лв.
05.05.2024 AI 1154.5 лв. 2309 лв. 3177 лв. 1636 лв. 2469 лв. 1796 лв. 1975 лв. 2453 лв.
07.05.2024 AI 1156.5 лв. 2313 лв. 3183 лв. 1639 лв. 2473 лв. 1799 лв. 1978 лв. 2457 лв.
12.05.2024 AI 1167 лв. 2334 лв. 3211 лв. 1655 лв. 2494 лв. 1815 лв. 1994 лв. 2478 лв.
14.05.2024 AI 1185 лв. 2370 лв. 3259 лв. 1682 лв. 2530 лв. 1842 лв. 2021 лв. 2514 лв.
19.05.2024 AI 1227.5 лв. 2455 лв. 3374 лв. 1745 лв. 2615 лв. 1905 лв. 2084 лв. 2599 лв.
21.05.2024 AI 1303.5 лв. 2607 лв. 3579 лв. 1860 лв. 2767 лв. 2020 лв. 2199 лв. 2751 лв.
26.05.2024 AI 1480.5 лв. 2961 лв. 4057 лв. 2125 лв. 3121 лв. 2285 лв. 2464 лв. 3105 лв.
28.05.2024 AI 1543 лв. 3086 лв. 4225 лв. 2219 лв. 3246 лв. 2379 лв. 2558 лв. 3230 лв.
02.06.2024 AI 1636.5 лв. 3273 лв. 4479 лв. 2360 лв. 3433 лв. 2520 лв. 2699 лв. 3418 лв.
04.06.2024 AI 1684.5 лв. 3369 лв. 4608 лв. 2432 лв. 3529 лв. 2592 лв. 2771 лв. 3514 лв.
09.06.2024 AI 1848.5 лв. 3697 лв. 5050 лв. 2843 лв. 3857 лв. 3003 лв. 3182 лв. 3841 лв.
11.06.2024 AI 1940.5 лв. 3881 лв. 5299 лв. 3146 лв. 4041 лв. 3306 лв. 3485 лв. 4024 лв.
16.06.2024 AI 2122 лв. 4244 лв. 5790 лв. 3831 лв. 4404 лв. 3991 лв. 4170 лв. 4386 лв.
23.06.2024 AI 2210 лв. 4420 лв. 6026 лв. 4221 лв. 4580 лв. 4381 лв. 4560 лв. 4560 лв.
25.08.2024 AI 2104 лв. 4208 лв. 5740 лв. 4009 лв. 4368 лв. 4169 лв. 4348 лв. 4348 лв.
27.08.2024 AI 2027.5 лв. 4055 лв. 5534 лв. 3856 лв. 4215 лв. 4016 лв. 4195 лв. 4195 лв.
01.09.2024 AI 1922.5 лв. 3845 лв. 5251 лв. 3383 лв. 4005 лв. 3543 лв. 3722 лв. 3987 лв.
03.09.2024 AI 1889 лв. 3778 лв. 5161 лв. 3184 лв. 3938 лв. 3344 лв. 3523 лв. 3921 лв.
08.09.2024 AI 1805.5 лв. 3611 лв. 4935 лв. 2688 лв. 3771 лв. 2848 лв. 3027 лв. 3756 лв.
10.09.2024 AI 1789 лв. 3578 лв. 4890 лв. 2589 лв. 3738 лв. 2749 лв. 2928 лв. 3723 лв.
15.09.2024 AI 1698 лв. 3396 лв. 4645 лв. 2452 лв. 3556 лв. 2612 лв. 2791 лв. 3541 лв.
17.09.2024 AI 1637.5 лв. 3275 лв. 4481 лв. 2361 лв. 3435 лв. 2521 лв. 2700 лв. 3420 лв.
22.09.2024 AI 1486 лв. 2972 лв. 4072 лв. 2134 лв. 3132 лв. 2294 лв. 2473 лв. 3116 лв.
24.09.2024 AI 1425.5 лв. 2851 лв. 3909 лв. 2043 лв. 3011 лв. 2203 лв. 2382 лв. 2995 лв.
29.09.2024 AI 1425.5 лв. 2851 лв. 3909 лв. 2043 лв. 3011 лв. 2203 лв. 2382 лв. 2995 лв.
01.10.2024 AI 1425.5 лв. 2851 лв. 3909 лв. 2043 лв. 3011 лв. 2203 лв. 2382 лв. 2995 лв.
06.10.2024 AI 1425.5 лв. 2851 лв. 3909 лв. 2043 лв. 3011 лв. 2203 лв. 2382 лв. 2995 лв.


BUNGALOW STANDARD GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 AI 1172.5 лв. 2345 лв. 3231 лв. 1650 лв. 2505 лв. 1810 лв. 1999 лв. 2477 лв.
30.04.2024 AI 1172.5 лв. 2345 лв. 3231 лв. 1650 лв. 2505 лв. 1810 лв. 1999 лв. 2477 лв.
05.05.2024 AI 1172.5 лв. 2345 лв. 3231 лв. 1650 лв. 2505 лв. 1810 лв. 1999 лв. 2477 лв.
07.05.2024 AI 1174.5 лв. 2349 лв. 3237 лв. 1653 лв. 2509 лв. 1813 лв. 2002 лв. 2481 лв.
12.05.2024 AI 1185 лв. 2370 лв. 3265 лв. 1669 лв. 2530 лв. 1829 лв. 2018 лв. 2502 лв.
14.05.2024 AI 1203 лв. 2406 лв. 3313 лв. 1696 лв. 2566 лв. 1856 лв. 2045 лв. 2538 лв.
19.05.2024 AI 1245.5 лв. 2491 лв. 3428 лв. 1760 лв. 2651 лв. 1920 лв. 2109 лв. 2623 лв.
21.05.2024 AI 1321.5 лв. 2643 лв. 3633 лв. 1874 лв. 2803 лв. 2034 лв. 2223 лв. 2775 лв.
26.05.2024 AI 1498.5 лв. 2997 лв. 4111 лв. 2139 лв. 3157 лв. 2299 лв. 2488 лв. 3129 лв.
28.05.2024 AI 1561 лв. 3122 лв. 4279 лв. 2233 лв. 3282 лв. 2393 лв. 2582 лв. 3254 лв.
02.06.2024 AI 1654.5 лв. 3309 лв. 4533 лв. 2373 лв. 3469 лв. 2533 лв. 2722 лв. 3441 лв.
04.06.2024 AI 1702.5 лв. 3405 лв. 4662 лв. 2445 лв. 3565 лв. 2605 лв. 2794 лв. 3537 лв.
09.06.2024 AI 1866.5 лв. 3733 лв. 5104 лв. 2856 лв. 3893 лв. 3016 лв. 3205 лв. 3864 лв.
11.06.2024 AI 1958.5 лв. 3917 лв. 5353 лв. 3159 лв. 4077 лв. 3319 лв. 3508 лв. 4047 лв.
16.06.2024 AI 2140 лв. 4280 лв. 5844 лв. 3844 лв. 4440 лв. 4004 лв. 4193 лв. 4409 лв.
23.06.2024 AI 2228 лв. 4456 лв. 6080 лв. 4234 лв. 4616 лв. 4394 лв. 4583 лв. 4583 лв.
25.08.2024 AI 2122 лв. 4244 лв. 5794 лв. 4022 лв. 4404 лв. 4182 лв. 4371 лв. 4371 лв.
27.08.2024 AI 2045.5 лв. 4091 лв. 5588 лв. 3870 лв. 4251 лв. 4030 лв. 4219 лв. 4219 лв.
01.09.2024 AI 1940.5 лв. 3881 лв. 5305 лв. 3396 лв. 4041 лв. 3556 лв. 3745 лв. 4010 лв.
03.09.2024 AI 1907 лв. 3814 лв. 5215 лв. 3198 лв. 3974 лв. 3358 лв. 3547 лв. 3944 лв.
08.09.2024 AI 1823.5 лв. 3647 лв. 4989 лв. 2701 лв. 3807 лв. 2861 лв. 3050 лв. 3779 лв.
10.09.2024 AI 1807 лв. 3614 лв. 4944 лв. 2602 лв. 3774 лв. 2762 лв. 2951 лв. 3746 лв.
15.09.2024 AI 1716 лв. 3432 лв. 4699 лв. 2466 лв. 3592 лв. 2626 лв. 2815 лв. 3564 лв.
17.09.2024 AI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2375 лв. 3471 лв. 2535 лв. 2724 лв. 3443 лв.
22.09.2024 AI 1504 лв. 3008 лв. 4126 лв. 2148 лв. 3168 лв. 2308 лв. 2497 лв. 3140 лв.
24.09.2024 AI 1443.5 лв. 2887 лв. 3963 лв. 2057 лв. 3047 лв. 2217 лв. 2406 лв. 3019 лв.
29.09.2024 AI 1443.5 лв. 2887 лв. 3963 лв. 2057 лв. 3047 лв. 2217 лв. 2406 лв. 3019 лв.
01.10.2024 AI 1443.5 лв. 2887 лв. 3963 лв. 2057 лв. 3047 лв. 2217 лв. 2406 лв. 3019 лв.
06.10.2024 AI 1443.5 лв. 2887 лв. 3963 лв. 2057 лв. 3047 лв. 2217 лв. 2406 лв. 3019 лв.


SUPERIOR SEA VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 AI 1246 лв. 2492 лв. 3425 лв. 2293 лв. 2652 лв. 2453 лв. 2632 лв. 2632 лв.
30.04.2024 AI 1246 лв. 2492 лв. 3425 лв. 2293 лв. 2652 лв. 2453 лв. 2632 лв. 2632 лв.
05.05.2024 AI 1246 лв. 2492 лв. 3425 лв. 2293 лв. 2652 лв. 2453 лв. 2632 лв. 2632 лв.
07.05.2024 AI 1249 лв. 2498 лв. 3432 лв. 2299 лв. 2658 лв. 2459 лв. 2638 лв. 2638 лв.
12.05.2024 AI 1262.5 лв. 2525 лв. 3468 лв. 2326 лв. 2685 лв. 2486 лв. 2665 лв. 2665 лв.
14.05.2024 AI 1283 лв. 2566 лв. 3523 лв. 2367 лв. 2726 лв. 2527 лв. 2706 лв. 2706 лв.
19.05.2024 AI 1331 лв. 2662 лв. 3654 лв. 2463 лв. 2822 лв. 2623 лв. 2802 лв. 2802 лв.
21.05.2024 AI 1414 лв. 2828 лв. 3878 лв. 2629 лв. 2988 лв. 2789 лв. 2968 лв. 2968 лв.
26.05.2024 AI 1607.5 лв. 3215 лв. 4399 лв. 3016 лв. 3375 лв. 3176 лв. 3355 лв. 3355 лв.
28.05.2024 AI 1675.5 лв. 3351 лв. 4583 лв. 3152 лв. 3511 лв. 3312 лв. 3491 лв. 3491 лв.
02.06.2024 AI 1778 лв. 3556 лв. 4860 лв. 3357 лв. 3716 лв. 3517 лв. 3696 лв. 3696 лв.
04.06.2024 AI 1830.5 лв. 3661 лв. 5002 лв. 3462 лв. 3821 лв. 3622 лв. 3801 лв. 3801 лв.
09.06.2024 AI 2011 лв. 4022 лв. 5490 лв. 3823 лв. 4182 лв. 3983 лв. 4162 лв. 4162 лв.
11.06.2024 AI 2113 лв. 4226 лв. 5764 лв. 4027 лв. 4386 лв. 4187 лв. 4366 лв. 4366 лв.
16.06.2024 AI 2314.5 лв. 4629 лв. 6309 лв. 4430 лв. 4789 лв. 4590 лв. 4769 лв. 4769 лв.
23.06.2024 AI 2412 лв. 4824 лв. 6572 лв. 4625 лв. 4984 лв. 4785 лв. 4964 лв. 4964 лв.
25.08.2024 AI 2292.5 лв. 4585 лв. 6250 лв. 4386 лв. 4745 лв. 4546 лв. 4725 лв. 4725 лв.
27.08.2024 AI 2208 лв. 4416 лв. 6022 лв. 4217 лв. 4576 лв. 4377 лв. 4556 лв. 4556 лв.
01.09.2024 AI 2090.5 лв. 4181 лв. 5704 лв. 3982 лв. 4341 лв. 4142 лв. 4321 лв. 4321 лв.
03.09.2024 AI 2052.5 лв. 4105 лв. 5602 лв. 3906 лв. 4265 лв. 4066 лв. 4245 лв. 4245 лв.
08.09.2024 AI 1958.5 лв. 3917 лв. 5347 лв. 3718 лв. 4077 лв. 3878 лв. 4057 лв. 4057 лв.
10.09.2024 AI 1939.5 лв. 3879 лв. 5296 лв. 3680 лв. 4039 лв. 3840 лв. 4019 лв. 4019 лв.
15.09.2024 AI 1840 лв. 3680 лв. 5027 лв. 3481 лв. 3840 лв. 3641 лв. 3820 лв. 3820 лв.
17.09.2024 AI 1773.5 лв. 3547 лв. 4848 лв. 3348 лв. 3707 лв. 3508 лв. 3687 лв. 3687 лв.
22.09.2024 AI 1607.5 лв. 3215 лв. 4399 лв. 3016 лв. 3375 лв. 3176 лв. 3355 лв. 3355 лв.
24.09.2024 AI 1541 лв. 3082 лв. 4220 лв. 2883 лв. 3242 лв. 3043 лв. 3222 лв. 3222 лв.
29.09.2024 AI 1541 лв. 3082 лв. 4220 лв. 2883 лв. 3242 лв. 3043 лв. 3222 лв. 3222 лв.
01.10.2024 AI 1541 лв. 3082 лв. 4220 лв. 2883 лв. 3242 лв. 3043 лв. 3222 лв. 3222 лв.
06.10.2024 AI 1541 лв. 3082 лв. 4220 лв. 2883 лв. 3242 лв. 3043 лв. 3222 лв. 3222 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 AI 1264 лв. 2528 лв. 3479 лв. 2311 лв. 2688 лв. 2471 лв. 2660 лв. 2660 лв.
30.04.2024 AI 1264 лв. 2528 лв. 3479 лв. 2311 лв. 2688 лв. 2471 лв. 2660 лв. 2660 лв.
05.05.2024 AI 1264 лв. 2528 лв. 3479 лв. 2311 лв. 2688 лв. 2471 лв. 2660 лв. 2660 лв.
07.05.2024 AI 1267 лв. 2534 лв. 3486 лв. 2317 лв. 2694 лв. 2477 лв. 2666 лв. 2666 лв.
12.05.2024 AI 1280.5 лв. 2561 лв. 3522 лв. 2344 лв. 2721 лв. 2504 лв. 2693 лв. 2693 лв.
14.05.2024 AI 1301 лв. 2602 лв. 3577 лв. 2385 лв. 2762 лв. 2545 лв. 2734 лв. 2734 лв.
19.05.2024 AI 1349 лв. 2698 лв. 3708 лв. 2481 лв. 2858 лв. 2641 лв. 2830 лв. 2830 лв.
21.05.2024 AI 1432 лв. 2864 лв. 3932 лв. 2647 лв. 3024 лв. 2807 лв. 2996 лв. 2996 лв.
26.05.2024 AI 1625.5 лв. 3251 лв. 4453 лв. 3034 лв. 3411 лв. 3194 лв. 3383 лв. 3383 лв.
28.05.2024 AI 1693.5 лв. 3387 лв. 4637 лв. 3170 лв. 3547 лв. 3330 лв. 3519 лв. 3519 лв.
02.06.2024 AI 1796 лв. 3592 лв. 4914 лв. 3375 лв. 3752 лв. 3535 лв. 3724 лв. 3724 лв.
04.06.2024 AI 1848.5 лв. 3697 лв. 5056 лв. 3480 лв. 3857 лв. 3640 лв. 3829 лв. 3829 лв.
09.06.2024 AI 2029 лв. 4058 лв. 5544 лв. 3841 лв. 4218 лв. 4001 лв. 4190 лв. 4190 лв.
11.06.2024 AI 2131 лв. 4262 лв. 5818 лв. 4045 лв. 4422 лв. 4205 лв. 4394 лв. 4394 лв.
16.06.2024 AI 2332.5 лв. 4665 лв. 6363 лв. 4448 лв. 4825 лв. 4608 лв. 4797 лв. 4797 лв.
23.06.2024 AI 2430 лв. 4860 лв. 6626 лв. 4643 лв. 5020 лв. 4803 лв. 4992 лв. 4992 лв.
25.08.2024 AI 2310.5 лв. 4621 лв. 6304 лв. 4404 лв. 4781 лв. 4564 лв. 4753 лв. 4753 лв.
27.08.2024 AI 2226 лв. 4452 лв. 6076 лв. 4235 лв. 4612 лв. 4395 лв. 4584 лв. 4584 лв.
01.09.2024 AI 2108.5 лв. 4217 лв. 5758 лв. 4000 лв. 4377 лв. 4160 лв. 4349 лв. 4349 лв.
03.09.2024 AI 2070.5 лв. 4141 лв. 5656 лв. 3924 лв. 4301 лв. 4084 лв. 4273 лв. 4273 лв.
08.09.2024 AI 1976.5 лв. 3953 лв. 5401 лв. 3736 лв. 4113 лв. 3896 лв. 4085 лв. 4085 лв.
10.09.2024 AI 1957.5 лв. 3915 лв. 5350 лв. 3698 лв. 4075 лв. 3858 лв. 4047 лв. 4047 лв.
15.09.2024 AI 1858 лв. 3716 лв. 5081 лв. 3499 лв. 3876 лв. 3659 лв. 3848 лв. 3848 лв.
17.09.2024 AI 1791.5 лв. 3583 лв. 4902 лв. 3366 лв. 3743 лв. 3526 лв. 3715 лв. 3715 лв.
22.09.2024 AI 1625.5 лв. 3251 лв. 4453 лв. 3034 лв. 3411 лв. 3194 лв. 3383 лв. 3383 лв.
24.09.2024 AI 1559 лв. 3118 лв. 4274 лв. 2901 лв. 3278 лв. 3061 лв. 3250 лв. 3250 лв.
29.09.2024 AI 1559 лв. 3118 лв. 4274 лв. 2901 лв. 3278 лв. 3061 лв. 3250 лв. 3250 лв.
01.10.2024 AI 1559 лв. 3118 лв. 4274 лв. 2901 лв. 3278 лв. 3061 лв. 3250 лв. 3250 лв.
06.10.2024 AI 1559 лв. 3118 лв. 4274 лв. 2901 лв. 3278 лв. 3061 лв. 3250 лв. 3250 лв.


JUNIOR SUITE SEA VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 AI 1349 лв. 2698 лв. 3704 лв. 2858 лв.
30.04.2024 AI 1349 лв. 2698 лв. 3704 лв. 2858 лв.
05.05.2024 AI 1349 лв. 2698 лв. 3704 лв. 2858 лв.
07.05.2024 AI 1352.5 лв. 2705 лв. 3712 лв. 2865 лв.
12.05.2024 AI 1368.5 лв. 2737 лв. 3755 лв. 2897 лв.
14.05.2024 AI 1391.5 лв. 2783 лв. 3817 лв. 2943 лв.
19.05.2024 AI 1445.5 лв. 2891 лв. 3963 лв. 3051 лв.
21.05.2024 AI 1536.5 лв. 3073 лв. 4209 лв. 3233 лв.
26.05.2024 AI 1747 лв. 3494 лв. 4777 лв. 3654 лв.
28.05.2024 AI 1821 лв. 3642 лв. 4978 лв. 3802 лв.
02.06.2024 AI 1932.5 лв. 3865 лв. 5279 лв. 4025 лв.
04.06.2024 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 5436 лв. 4141 лв.
09.06.2024 AI 2189.5 лв. 4379 лв. 5972 лв. 4539 лв.
11.06.2024 AI 2301 лв. 4602 лв. 6275 лв. 4762 лв.
16.06.2024 AI 2523 лв. 5046 лв. 6874 лв. 5206 лв.
23.06.2024 AI 2630 лв. 5260 лв. 7162 лв. 5420 лв.
25.08.2024 AI 2495.5 лв. 4991 лв. 6799 лв. 5151 лв.
27.08.2024 AI 2402.5 лв. 4805 лв. 6548 лв. 4965 лв.
01.09.2024 AI 2272 лв. 4544 лв. 6196 лв. 4704 лв.
03.09.2024 AI 2230.5 лв. 4461 лв. 6083 лв. 4621 лв.
08.09.2024 AI 2125.5 лв. 4251 лв. 5801 лв. 4411 лв.
10.09.2024 AI 2105 лв. 4210 лв. 5744 лв. 4370 лв.
15.09.2024 AI 1996 лв. 3992 лв. 5450 лв. 4152 лв.
17.09.2024 AI 1923 лв. 3846 лв. 5253 лв. 4006 лв.
22.09.2024 AI 1741 лв. 3482 лв. 4762 лв. 3642 лв.
24.09.2024 AI 1668.5 лв. 3337 лв. 4566 лв. 3497 лв.
29.09.2024 AI 1668.5 лв. 3337 лв. 4566 лв. 3497 лв.
01.10.2024 AI 1668.5 лв. 3337 лв. 4566 лв. 3497 лв.
06.10.2024 AI 1668.5 лв. 3337 лв. 4566 лв. 3497 лв.


JUNIOR SUITE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 AI 1375 лв. 2750 лв. 3770 лв. 2533 лв. 2910 лв.
30.04.2024 AI 1375 лв. 2750 лв. 3770 лв. 2533 лв. 2910 лв.
05.05.2024 AI 1375 лв. 2750 лв. 3770 лв. 2533 лв. 2910 лв.
07.05.2024 AI 1378 лв. 2756 лв. 3778 лв. 2539 лв. 2916 лв.
12.05.2024 AI 1394 лв. 2788 лв. 3821 лв. 2571 лв. 2948 лв.
14.05.2024 AI 1417 лв. 2834 лв. 3883 лв. 2617 лв. 2994 лв.
19.05.2024 AI 1471 лв. 2942 лв. 4029 лв. 2725 лв. 3102 лв.
21.05.2024 AI 1562 лв. 3124 лв. 4275 лв. 2907 лв. 3284 лв.
26.05.2024 AI 1773 лв. 3546 лв. 4843 лв. 3329 лв. 3706 лв.
28.05.2024 AI 1847.5 лв. 3695 лв. 5044 лв. 3478 лв. 3855 лв.
02.06.2024 AI 1959 лв. 3918 лв. 5345 лв. 3701 лв. 4078 лв.
04.06.2024 AI 2017 лв. 4034 лв. 5502 лв. 3817 лв. 4194 лв.
09.06.2024 AI 2216 лв. 4432 лв. 6038 лв. 4215 лв. 4592 лв.
11.06.2024 AI 2328 лв. 4656 лв. 6341 лв. 4439 лв. 4816 лв.
16.06.2024 AI 2550 лв. 5100 лв. 6940 лв. 4883 лв. 5260 лв.
23.06.2024 AI 2657 лв. 5314 лв. 7228 лв. 5097 лв. 5474 лв.
25.08.2024 AI 2522 лв. 5044 лв. 6865 лв. 4827 лв. 5204 лв.
27.08.2024 AI 2429 лв. 4858 лв. 6614 лв. 4641 лв. 5018 лв.
01.09.2024 AI 2298.5 лв. 4597 лв. 6262 лв. 4380 лв. 4757 лв.
03.09.2024 AI 2257 лв. 4514 лв. 6149 лв. 4297 лв. 4674 лв.
08.09.2024 AI 2152.5 лв. 4305 лв. 5867 лв. 4088 лв. 4465 лв.
10.09.2024 AI 2131.5 лв. 4263 лв. 5810 лв. 4046 лв. 4423 лв.
15.09.2024 AI 2022.5 лв. 4045 лв. 5516 лв. 3828 лв. 4205 лв.
17.09.2024 AI 1949.5 лв. 3899 лв. 5319 лв. 3682 лв. 4059 лв.
22.09.2024 AI 1767.5 лв. 3535 лв. 4828 лв. 3318 лв. 3695 лв.
24.09.2024 AI 1694.5 лв. 3389 лв. 4632 лв. 3172 лв. 3549 лв.
29.09.2024 AI 1694.5 лв. 3389 лв. 4632 лв. 3172 лв. 3549 лв.
01.10.2024 AI 1694.5 лв. 3389 лв. 4632 лв. 3172 лв. 3549 лв.
06.10.2024 AI 1694.5 лв. 3389 лв. 4632 лв. 3172 лв. 3549 лв.


BUNGALOW GARDEN FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 AI 1750.5 лв. 3501 лв. 3700 лв. 3860 лв. 3661 лв. 3840 лв. 3840 лв.
30.04.2024 AI 1750.5 лв. 3501 лв. 3700 лв. 3860 лв. 3661 лв. 3840 лв. 3840 лв.
05.05.2024 AI 1750.5 лв. 3501 лв. 3700 лв. 3860 лв. 3661 лв. 3840 лв. 3840 лв.
07.05.2024 AI 1754 лв. 3508 лв. 3707 лв. 3867 лв. 3668 лв. 3847 лв. 3847 лв.
12.05.2024 AI 1771.5 лв. 3543 лв. 3742 лв. 3902 лв. 3703 лв. 3882 лв. 3882 лв.
14.05.2024 AI 1800.5 лв. 3601 лв. 3800 лв. 3960 лв. 3761 лв. 3940 лв. 3940 лв.
19.05.2024 AI 1869.5 лв. 3739 лв. 3938 лв. 4098 лв. 3899 лв. 4078 лв. 4078 лв.
21.05.2024 AI 1993 лв. 3986 лв. 4185 лв. 4345 лв. 4146 лв. 4325 лв. 4325 лв.
26.05.2024 AI 2280 лв. 4560 лв. 4759 лв. 4919 лв. 4720 лв. 4899 лв. 4899 лв.
28.05.2024 AI 2381.5 лв. 4763 лв. 4962 лв. 5122 лв. 4923 лв. 5102 лв. 5102 лв.
02.06.2024 AI 2534 лв. 5068 лв. 5267 лв. 5427 лв. 5228 лв. 5407 лв. 5407 лв.
04.06.2024 AI 2612 лв. 5224 лв. 5423 лв. 5583 лв. 5384 лв. 5563 лв. 5563 лв.
09.06.2024 AI 2878 лв. 5756 лв. 5955 лв. 6115 лв. 5916 лв. 6095 лв. 6095 лв.
11.06.2024 AI 3027.5 лв. 6055 лв. 6254 лв. 6414 лв. 6215 лв. 6394 лв. 6394 лв.
16.06.2024 AI 3323 лв. 6646 лв. 6845 лв. 7005 лв. 6806 лв. 6985 лв. 6985 лв.
23.06.2024 AI 3465.5 лв. 6931 лв. 7130 лв. 7290 лв. 7091 лв. 7270 лв. 7270 лв.
25.08.2024 AI 3293.5 лв. 6587 лв. 6786 лв. 6946 лв. 6747 лв. 6926 лв. 6926 лв.
27.08.2024 AI 3169.5 лв. 6339 лв. 6538 лв. 6698 лв. 6499 лв. 6678 лв. 6678 лв.
01.09.2024 AI 2999 лв. 5998 лв. 6197 лв. 6357 лв. 6158 лв. 6337 лв. 6337 лв.
03.09.2024 AI 2944.5 лв. 5889 лв. 6088 лв. 6248 лв. 6049 лв. 6228 лв. 6228 лв.
08.09.2024 AI 2808.5 лв. 5617 лв. 5816 лв. 5976 лв. 5777 лв. 5956 лв. 5956 лв.
10.09.2024 AI 2781.5 лв. 5563 лв. 5762 лв. 5922 лв. 5723 лв. 5902 лв. 5902 лв.
15.09.2024 AI 2634 лв. 5268 лв. 5467 лв. 5627 лв. 5428 лв. 5607 лв. 5607 лв.
17.09.2024 AI 2535.5 лв. 5071 лв. 5270 лв. 5430 лв. 5231 лв. 5410 лв. 5410 лв.
22.09.2024 AI 2289.5 лв. 4579 лв. 4778 лв. 4938 лв. 4739 лв. 4918 лв. 4918 лв.
24.09.2024 AI 2191 лв. 4382 лв. 4581 лв. 4741 лв. 4542 лв. 4721 лв. 4721 лв.
29.09.2024 AI 2191 лв. 4382 лв. 4581 лв. 4741 лв. 4542 лв. 4721 лв. 4721 лв.
