Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

ПОЧИВКА 2024 в БЕЛЕК, Турция -собствен транспорт

CULLINAN GOLF & RESORT BELEK
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Cullinan Golf & Resort Belek се намирана 10 км от центъра на Белек., на около 3 километра от The Land of Legends.Ще бъде открит през юни 2022г.
Хотелът се намира на брега на морето, Разполага със СПА център, басейни, стаи с балкон или тераса и интернет.

В хотела
Голф игрище

Стаи
Брой стаи за непушачи: 630

Плаж
Собствен плаж. чадъри, пезлонги, матраци - безплатно

За децата
Детски басейн
Игрална лощадка на територията на хотела
Гледане на деца в стаята (срещу заплащане)
Детегледачка или гледане на деца (безплатно)
Детска игрална зала (безплатно)
Детегледачка или детски клубове (безплатно)

СПА
СПА и уелнес център с пълно обслужване

Хранене
Концепция на изхранване - CULLINAN ALL INCLUSIVE
10 ресторанта
10 бара/фоайета
2 бара на басейна
2 кафенета/кафенета
Бюфет/магазин за хранителни стоки
плажен бар
Рум сервиз (по график)



Цени
SUPERIOR ROOM GOLF VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99)
27.08.2024 - 09.09.2024 UAI 824.5 лв. 1649 лв. 2226 лв. 1236 лв. 2226 лв. 1649 лв. 1236 лв. 1649 лв. 1649 лв. 2062 лв. 1649 лв. 1649 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 698.5 лв. 1397 лв. 1886 лв. 1046 лв. 1886 лв. 1397 лв. 1046 лв. 1397 лв. 1397 лв. 1747 лв. 1397 лв. 1397 лв.
11.07.2024 - 31.07.2024 UAI 911.5 лв. 1823 лв. 2462 лв. 1366 лв. 2462 лв. 1823 лв. 1366 лв. 1823 лв. 1823 лв. 2280 лв. 1823 лв. 1823 лв.
10.09.2024 - 30.09.2024 UAI 628.5 лв. 1257 лв. 1698 лв. 942 лв. 1698 лв. 1257 лв. 942 лв. 1257 лв. 1257 лв. 1572 лв. 1257 лв. 1257 лв.
30.04.2024 - 09.05.2024 UAI 622 лв. 1244 лв. 1680 лв. 932 лв. 1680 лв. 1244 лв. 932 лв. 1244 лв. 1244 лв. 1556 лв. 1244 лв. 1244 лв.
01.07.2024 - 10.07.2024 UAI 911.5 лв. 1823 лв. 2462 лв. 1366 лв. 2462 лв. 1823 лв. 1366 лв. 1823 лв. 1823 лв. 2280 лв. 1823 лв. 1823 лв.
01.08.2024 - 26.08.2024 UAI 981 лв. 1962 лв. 2649 лв. 1470 лв. 2649 лв. 1962 лв. 1470 лв. 1962 лв. 1962 лв. 2453 лв. 1962 лв. 1962 лв.
10.05.2024 - 27.05.2024 UAI 570.5 лв. 1141 лв. 1542 лв. 856 лв. 1542 лв. 1141 лв. 856 лв. 1141 лв. 1141 лв. 1426 лв. 1141 лв. 1141 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 540.5 лв. 1081 лв. 1461 лв. 811 лв. 1461 лв. 1081 лв. 811 лв. 1081 лв. 1081 лв. 1351 лв. 1081 лв. 1081 лв.
11.06.2024 - 30.06.2024 UAI 742 лв. 1484 лв. 2004 лв. 1112 лв. 2004 лв. 1484 лв. 1112 лв. 1484 лв. 1484 лв. 1856 лв. 1484 лв. 1484 лв.


DUBLEX FAMILY SWIM UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
12.03.2024 - 31.03.2024 UAI 915 лв. 1830 лв. 1830 лв. 1830 лв. 1830 лв. 1830 лв. 1830 лв. 1830 лв. 1830 лв. 1830 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99)
27.08.2024 - 09.09.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2448 лв. 1359 лв. 1813 лв. 2448 лв. 1359 лв. 1813 лв. 1813 лв. 2267 лв. 1813 лв. 1813 лв.
01.07.2024 - 10.07.2024 UAI 1002.5 лв. 2005 лв. 2708 лв. 1503 лв. 2005 лв. 2708 лв. 1503 лв. 2005 лв. 2005 лв. 2507 лв. 2005 лв. 2005 лв.
10.09.2024 - 30.09.2024 UAI 691 лв. 1382 лв. 1866 лв. 1036 лв. 1382 лв. 1866 лв. 1036 лв. 1382 лв. 1382 лв. 1729 лв. 1382 лв. 1382 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 981 лв. 1962 лв. 2650 лв. 1471 лв. 1962 лв. 2650 лв. 1471 лв. 1962 лв. 1962 лв. 2454 лв. 1962 лв. 1962 лв.
11.07.2024 - 31.07.2024 UAI 1002.5 лв. 2005 лв. 2708 лв. 1503 лв. 2005 лв. 2708 лв. 1503 лв. 2005 лв. 2005 лв. 2507 лв. 2005 лв. 2005 лв.
30.04.2024 - 09.05.2024 UAI 684 лв. 1368 лв. 1848 лв. 1025 лв. 1368 лв. 1848 лв. 1025 лв. 1368 лв. 1368 лв. 1711 лв. 1368 лв. 1368 лв.
01.08.2024 - 26.08.2024 UAI 1079 лв. 2158 лв. 2914 лв. 1617 лв. 2158 лв. 2914 лв. 1617 лв. 2158 лв. 2158 лв. 2698 лв. 2158 лв. 2158 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 595 лв. 1190 лв. 1608 лв. 891 лв. 1190 лв. 1608 лв. 891 лв. 1189 лв. 1190 лв. 1488 лв. 1189 лв. 1189 лв.
10.05.2024 - 27.05.2024 UAI 628.5 лв. 1257 лв. 1697 лв. 940 лв. 1257 лв. 1697 лв. 940 лв. 1255 лв. 1257 лв. 1571 лв. 1255 лв. 1255 лв.
11.06.2024 - 30.06.2024 UAI 981 лв. 1962 лв. 2650 лв. 1471 лв. 1962 лв. 2650 лв. 1471 лв. 1962 лв. 1962 лв. 2454 лв. 1962 лв. 1962 лв.


LAGOON BEACH SWIM UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99)
10.05.2024 - 27.05.2024 UAI 940.5 лв. 1881 лв. 2536 лв. 1879 лв. 2536 лв. 1881 лв. 1879 лв. 1881 лв. 2350 лв. 1879 лв. 1879 лв.
11.06.2024 - 30.06.2024 UAI 1222.5 лв. 2445 лв. 3303 лв. 2443 лв. 3303 лв. 2445 лв. 2443 лв. 2445 лв. 3057 лв. 2443 лв. 2443 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 891 лв. 1782 лв. 2403 лв. 1780 лв. 2403 лв. 1782 лв. 1780 лв. 1782 лв. 2226 лв. 1780 лв. 1780 лв.
01.08.2024 - 26.08.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 4370 лв. 3233 лв. 4370 лв. 3235 лв. 3233 лв. 3235 лв. 4043 лв. 3233 лв. 3233 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 1151 лв. 2302 лв. 3107 лв. 2300 лв. 3107 лв. 2302 лв. 2300 лв. 2302 лв. 2878 лв. 2300 лв. 2300 лв.
10.09.2024 - 30.09.2024 UAI 1036 лв. 2072 лв. 2796 лв. 2070 лв. 2796 лв. 2072 лв. 2070 лв. 2072 лв. 2590 лв. 2070 лв. 2070 лв.
11.07.2024 - 31.07.2024 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4055 лв. 3003 лв. 4055 лв. 3005 лв. 3003 лв. 3005 лв. 3757 лв. 3003 лв. 3003 лв.
01.07.2024 - 10.07.2024 UAI 1349.5 лв. 2699 лв. 3646 лв. 2697 лв. 3646 лв. 2699 лв. 2697 лв. 2699 лв. 3373 лв. 2697 лв. 2697 лв.
27.08.2024 - 09.09.2024 UAI 1278.5 лв. 2557 лв. 3454 лв. 2555 лв. 3454 лв. 2557 лв. 2555 лв. 2557 лв. 3196 лв. 2555 лв. 2555 лв.
30.04.2024 - 09.05.2024 UAI 1025 лв. 2050 лв. 2772 лв. 2048 лв. 2772 лв. 2050 лв. 2048 лв. 2050 лв. 2563 лв. 2048 лв. 2048 лв.


SUPERIOR SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99)
01.07.2024 - 10.07.2024 UAI 1023 лв. 2046 лв. 2763 лв. 1534 лв. 2763 лв. 2046 лв. 1534 лв. 2044 лв. 2046 лв. 2557 лв. 2044 лв. 2044 лв.
10.09.2024 - 30.09.2024 UAI 785 лв. 1570 лв. 2121 лв. 1177 лв. 2121 лв. 1570 лв. 1177 лв. 1570 лв. 1570 лв. 1964 лв. 1570 лв. 1570 лв.
27.08.2024 - 09.09.2024 UAI 1030 лв. 2060 лв. 2782 лв. 1545 лв. 2782 лв. 2060 лв. 1545 лв. 2060 лв. 2060 лв. 2575 лв. 2060 лв. 2060 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 981 лв. 1962 лв. 2650 лв. 1471 лв. 2650 лв. 1962 лв. 1471 лв. 1962 лв. 1962 лв. 2454 лв. 1962 лв. 1962 лв.
11.07.2024 - 31.07.2024 UAI 1139 лв. 2278 лв. 3075 лв. 1707 лв. 3075 лв. 2278 лв. 1707 лв. 2278 лв. 2278 лв. 2848 лв. 2278 лв. 2278 лв.
30.04.2024 - 09.05.2024 UAI 777 лв. 1554 лв. 2100 лв. 1166 лв. 2100 лв. 1554 лв. 1166 лв. 1554 лв. 1554 лв. 1943 лв. 1554 лв. 1554 лв.
01.08.2024 - 26.08.2024 UAI 1225.5 лв. 2451 лв. 3311 лв. 1839 лв. 3311 лв. 2451 лв. 1839 лв. 2451 лв. 2451 лв. 3064 лв. 2451 лв. 2451 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 675.5 лв. 1351 лв. 1825 лв. 1012 лв. 1825 лв. 1351 лв. 1012 лв. 1349 лв. 1351 лв. 1688 лв. 1349 лв. 1349 лв.
10.05.2024 - 27.05.2024 UAI 713 лв. 1426 лв. 1926 лв. 1069 лв. 1926 лв. 1426 лв. 1069 лв. 1424 лв. 1426 лв. 1782 лв. 1424 лв. 1424 лв.
11.06.2024 - 30.06.2024 UAI 1042 лв. 2084 лв. 2815 лв. 1562 лв. 2815 лв. 2084 лв. 1562 лв. 2084 лв. 2084 лв. 2606 лв. 2084 лв. 2084 лв.


SUPERIOR DUBLEX SWIM UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 971 лв. 1942 лв. 2271 лв. 1944 лв. 1940 лв. 1944 лв. 1942 лв. 1940 лв. 1942 лв. 1940 лв. 1940 лв.
11.06.2024 - 30.06.2024 UAI 1333.5 лв. 2667 лв. 3115 лв. 2669 лв. 2665 лв. 2669 лв. 2667 лв. 2665 лв. 2667 лв. 2665 лв. 2665 лв.
01.08.2024 - 26.08.2024 UAI 1764 лв. 3528 лв. 4120 лв. 3530 лв. 3526 лв. 3530 лв. 3528 лв. 3526 лв. 3528 лв. 3526 лв. 3526 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 1255.5 лв. 2511 лв. 2933 лв. 2513 лв. 2508 лв. 2513 лв. 2511 лв. 2508 лв. 2511 лв. 2508 лв. 2508 лв.
10.09.2024 - 30.09.2024 UAI 1130 лв. 2260 лв. 2639 лв. 2262 лв. 2258 лв. 2262 лв. 2260 лв. 2258 лв. 2260 лв. 2258 лв. 2258 лв.
11.07.2024 - 31.07.2024 UAI 1639 лв. 3278 лв. 3828 лв. 3280 лв. 3276 лв. 3280 лв. 3278 лв. 3276 лв. 3278 лв. 3276 лв. 3276 лв.
10.05.2024 - 27.05.2024 UAI 1025 лв. 2050 лв. 2398 лв. 2052 лв. 2048 лв. 2052 лв. 2050 лв. 2048 лв. 2050 лв. 2048 лв. 2048 лв.
01.07.2024 - 10.07.2024 UAI 1471.5 лв. 2943 лв. 3439 лв. 2945 лв. 2941 лв. 2945 лв. 2943 лв. 2941 лв. 2943 лв. 2941 лв. 2941 лв.
27.08.2024 - 09.09.2024 UAI 1394 лв. 2788 лв. 3258 лв. 2790 лв. 2786 лв. 2790 лв. 2788 лв. 2786 лв. 2788 лв. 2786 лв. 2786 лв.
30.04.2024 - 09.05.2024 UAI 1118 лв. 2236 лв. 2612 лв. 2238 лв. 2234 лв. 2238 лв. 2236 лв. 2234 лв. 2236 лв. 2234 лв. 2234 лв.


LAGOON GOLF SWIM UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99)
10.05.2024 - 27.05.2024 UAI 855.5 лв. 1711 лв. 2307 лв. 1707 лв. 2307 лв. 1711 лв. 1707 лв. 1711 лв. 2139 лв. 1707 лв. 1707 лв.
11.06.2024 - 30.06.2024 UAI 1111.5 лв. 2223 лв. 3002 лв. 2221 лв. 3002 лв. 2223 лв. 2221 лв. 2223 лв. 2780 лв. 2221 лв. 2221 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 810.5 лв. 1621 лв. 2185 лв. 1617 лв. 2185 лв. 1621 лв. 1617 лв. 1621 лв. 2027 лв. 1617 лв. 1617 лв.
01.08.2024 - 26.08.2024 UAI 1470.5 лв. 2941 лв. 3971 лв. 2939 лв. 3971 лв. 2941 лв. 2939 лв. 2941 лв. 3677 лв. 2939 лв. 2939 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 1046.5 лв. 2093 лв. 2826 лв. 2091 лв. 2826 лв. 2093 лв. 2091 лв. 2093 лв. 2617 лв. 2091 лв. 2091 лв.
10.09.2024 - 30.09.2024 UAI 942 лв. 1884 лв. 2543 лв. 1882 лв. 2543 лв. 1884 лв. 1882 лв. 1884 лв. 2356 лв. 1882 лв. 1882 лв.
11.07.2024 - 31.07.2024 UAI 1366 лв. 2732 лв. 3689 лв. 2730 лв. 3689 лв. 2732 лв. 2730 лв. 2732 лв. 3416 лв. 2730 лв. 2730 лв.
01.07.2024 - 10.07.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 3311 лв. 2451 лв. 3311 лв. 2455 лв. 2451 лв. 2455 лв. 3069 лв. 2451 лв. 2451 лв.
30.04.2024 - 09.05.2024 UAI 932 лв. 1864 лв. 2517 лв. 1862 лв. 2517 лв. 1864 лв. 1862 лв. 1864 лв. 2331 лв. 1862 лв. 1862 лв.
27.08.2024 - 09.09.2024 UAI 1163 лв. 2326 лв. 3137 лв. 2322 лв. 3137 лв. 2326 лв. 2322 лв. 2326 лв. 2908 лв. 2322 лв. 2322 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
11.06.2024 - 30.06.2024 UAI 1427 лв. 2854 лв. 3385 лв. 3028 лв. 2852 лв. 2854 лв. 3028 лв. 2852 лв. 3028 лв. 2854 лв. 2852 лв. 2854 лв. 2852 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3063 лв. 2715 лв. 2548 лв. 2550 лв. 2715 лв. 2548 лв. 2715 лв. 2550 лв. 2548 лв. 2550 лв. 2548 лв.
01.08.2024 - 26.08.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 3634 лв. 3237 лв. 3037 лв. 3039 лв. 3237 лв. 3037 лв. 3237 лв. 3039 лв. 3037 лв. 3039 лв. 3037 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 836 лв. 1672 лв. 1997 лв. 1786 лв. 1672 лв. 1672 лв. 1786 лв. 1672 лв. 1786 лв. 1672 лв. 1672 лв. 1672 лв. 1672 лв.
10.09.2024 - 30.09.2024 UAI 973 лв. 1946 лв. 2326 лв. 2074 лв. 1944 лв. 1946 лв. 2074 лв. 1944 лв. 2074 лв. 1946 лв. 1944 лв. 1946 лв. 1944 лв.
11.07.2024 - 31.07.2024 UAI 1411.5 лв. 2823 лв. 3373 лв. 3007 лв. 2821 лв. 2823 лв. 3007 лв. 2821 лв. 3007 лв. 2823 лв. 2821 лв. 2823 лв. 2821 лв.
10.05.2024 - 27.05.2024 UAI 882.5 лв. 1765 лв. 2108 лв. 1885 лв. 1765 лв. 1765 лв. 1885 лв. 1765 лв. 1885 лв. 1765 лв. 1765 лв. 1765 лв. 1765 лв.
30.04.2024 - 09.05.2024 UAI 963 лв. 1926 лв. 2307 лв. 2052 лв. 1924 лв. 1926 лв. 2052 лв. 1924 лв. 2052 лв. 1926 лв. 1924 лв. 1926 лв. 1924 лв.
27.08.2024 - 09.09.2024 UAI 1276.5 лв. 2553 лв. 3055 лв. 2720 лв. 2551 лв. 2553 лв. 2720 лв. 2551 лв. 2720 лв. 2553 лв. 2551 лв. 2553 лв. 2551 лв.
01.07.2024 - 10.07.2024 UAI 1267 лв. 2534 лв. 3026 лв. 2703 лв. 2534 лв. 2534 лв. 2703 лв. 2534 лв. 2703 лв. 2534 лв. 2534 лв. 2534 лв. 2534 лв.


FAMILY DUBLEX ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
11.06.2024 - 30.06.2024 UAI 1259.5 лв. 2519 лв. 2898 лв. 2519 лв. 2517 лв. 2519 лв. 2519 лв. 2517 лв. 2519 лв. 2517 лв. 2517 лв.
01.08.2024 - 26.08.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 3830 лв. 3337 лв. 3331 лв. 3333 лв. 3337 лв. 3331 лв. 3333 лв. 3331 лв. 3331 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 1185.5 лв. 2371 лв. 2724 лв. 2376 лв. 2369 лв. 2371 лв. 2376 лв. 2369 лв. 2371 лв. 2369 лв. 2369 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 918.5 лв. 1837 лв. 2107 лв. 1839 лв. 1833 лв. 1837 лв. 1839 лв. 1833 лв. 1837 лв. 1833 лв. 1833 лв.
10.09.2024 - 30.09.2024 UAI 1067 лв. 2134 лв. 2451 лв. 2138 лв. 2132 лв. 2134 лв. 2138 лв. 2132 лв. 2134 лв. 2132 лв. 2132 лв.
11.07.2024 - 31.07.2024 UAI 1548 лв. 3096 лв. 3555 лв. 3100 лв. 3094 лв. 3096 лв. 3100 лв. 3094 лв. 3096 лв. 3094 лв. 3094 лв.
10.05.2024 - 27.05.2024 UAI 969.5 лв. 1939 лв. 2224 лв. 1941 лв. 1935 лв. 1939 лв. 1941 лв. 1935 лв. 1939 лв. 1935 лв. 1935 лв.
27.08.2024 - 09.09.2024 UAI 1318 лв. 2636 лв. 3023 лв. 2637 лв. 2632 лв. 2636 лв. 2637 лв. 2632 лв. 2636 лв. 2632 лв. 2632 лв.
30.04.2024 - 09.05.2024 UAI 1056 лв. 2112 лв. 2431 лв. 2114 лв. 2110 лв. 2112 лв. 2114 лв. 2110 лв. 2112 лв. 2110 лв. 2110 лв.
01.07.2024 - 10.07.2024 UAI 1391 лв. 2782 лв. 3191 лв. 2784 лв. 2778 лв. 2782 лв. 2784 лв. 2778 лв. 2782 лв. 2778 лв. 2778 лв.


FAMILY ROOF SUITE WITH JACUZZI - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 1220.5 лв. 2441 лв. 2863 лв. 2585 лв. 2439 лв. 2585 лв. 2441 лв. 2439 лв. 2585 лв. 2441 лв. 2439 лв. 2441 лв. 2439 лв.
11.06.2024 - 30.06.2024 UAI 1296.5 лв. 2593 лв. 3046 лв. 2741 лв. 2591 лв. 2741 лв. 2593 лв. 2591 лв. 2741 лв. 2593 лв. 2591 лв. 2593 лв. 2591 лв.
10.05.2024 - 27.05.2024 UAI 996 лв. 1992 лв. 2340 лв. 2108 лв. 1992 лв. 2108 лв. 1992 лв. 1992 лв. 2108 лв. 1992 лв. 1992 лв. 1992 лв. 1992 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 944 лв. 1888 лв. 2217 лв. 1997 лв. 1888 лв. 1997 лв. 1888 лв. 1888 лв. 1997 лв. 1888 лв. 1888 лв. 1888 лв. 1888 лв.
01.08.2024 - 26.08.2024 UAI 1715 лв. 3430 лв. 4026 лв. 3630 лв. 3429 лв. 3630 лв. 3430 лв. 3429 лв. 3630 лв. 3430 лв. 3429 лв. 3430 лв. 3429 лв.
10.09.2024 - 30.09.2024 UAI 1098.5 лв. 2197 лв. 2577 лв. 2326 лв. 2195 лв. 2326 лв. 2197 лв. 2195 лв. 2326 лв. 2197 лв. 2195 лв. 2197 лв. 2195 лв.
11.07.2024 - 31.07.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 3737 лв. 3373 лв. 3185 лв. 3373 лв. 3187 лв. 3185 лв. 3373 лв. 3187 лв. 3185 лв. 3187 лв. 3185 лв.
27.08.2024 - 09.09.2024 UAI 1355 лв. 2710 лв. 3180 лв. 2867 лв. 2710 лв. 2867 лв. 2710 лв. 2710 лв. 2867 лв. 2710 лв. 2710 лв. 2710 лв. 2710 лв.
30.04.2024 - 09.05.2024 UAI 1087 лв. 2174 лв. 2555 лв. 2300 лв. 2172 лв. 2300 лв. 2174 лв. 2172 лв. 2300 лв. 2174 лв. 2172 лв. 2174 лв. 2172 лв.
01.07.2024 - 10.07.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 3357 лв. 3026 лв. 2860 лв. 3026 лв. 2860 лв. 2860 лв. 3026 лв. 2860 лв. 2860 лв. 2860 лв. 2860 лв.


LAGOON BEACH FAMILY SWIM UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
12.03.2024 - 31.03.2024 UAI 1509 лв. 3018 лв. 3520 лв. 3520 лв. 3270 лв. 3270 лв. 3018 лв. 3018 лв. 3270 лв. 3520 лв. 3270 лв. 3018 лв. 3270 лв. 3018 лв. 3270 лв. 3018 лв. 3018 лв. 3270 лв. 3018 лв.


LAGOON GOLF FAMILY SWIM UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
11.06.2024 - 30.06.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 4817 лв. 4819 лв. 4447 лв. 4445 лв. 4071 лв. 4447 лв. 4445 лв. 4819 лв. 4073 лв. 4071 лв. 4073 лв. 4447 лв. 4445 лв. 4071 лв. 4445 лв. 4073 лв. 4071 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 1482 лв. 2964 лв. 3513 лв. 3515 лв. 3243 лв. 3237 лв. 2964 лв. 3243 лв. 3237 лв. 3515 лв. 2964 лв. 2964 лв. 2964 лв. 3243 лв. 3237 лв. 2964 лв. 3237 лв. 2964 лв. 2964 лв.
10.05.2024 - 27.05.2024 UAI 1564.5 лв. 3129 лв. 3708 лв. 3710 лв. 3423 лв. 3416 лв. 3129 лв. 3423 лв. 3416 лв. 3710 лв. 3129 лв. 3129 лв. 3129 лв. 3423 лв. 3416 лв. 3129 лв. 3416 лв. 3129 лв. 3129 лв.
01.08.2024 - 26.08.2024 UAI 2694.5 лв. 5389 лв. 6379 лв. 6373 лв. 5882 лв. 5880 лв. 5387 лв. 5882 лв. 5880 лв. 6373 лв. 5389 лв. 5387 лв. 5389 лв. 5882 лв. 5880 лв. 5387 лв. 5880 лв. 5389 лв. 5387 лв.
