Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен в района Лара, на брега на морето, на 12 км. от центъра и на 10 км. от летището на Анталия.

В хотела
254 стандартни стаи (25 кв. м., 2 +2 човека, спалня, баня), 30 Junior suites (35 кв.м, 3 +1 човека, спалня ,баня), 6 suites (30 кв. м. м, 2 човека, спалня, баня, джакузи), 55 connection rooms (45 кв.м., 2 спални с врати, 2 бани)

Стаи
централен климатик, телевизор, телефон, сейф (безплатно), мини-бар (безплатно), килим, балкон, баня с душ, сешоар, интернет достъп (срещу заплащане), ежедневно почистване, смяна на спалното бельо 3 пъти в седмицата, сервиз в стаята (срещу заплащане)

Удобства
3 открити басейна (2000, 200 и 80 кв. м), 2 закрити басейна (150 и 10 кв. м), водни пързалки, анимация, амфитеатър, кино, музика на живо, дискотека (безплатно), обмен на валута, магазини, Интернет кафе (срещу заплащане), конферентна зала, паркинг, Турска баня, сауна, фитнес център, тенис, дартс, мини-футбол, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, кану, стрелба с лък, безжичен интернет във фоайето на хотела.

Платени Услуги
Масаж, SPA, джакузи, солариум, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, банан, парасейлинг, уиндсърф, водни ски, водни колела, билярд, боулинг, фризьорски салон, химическо чистене, детегледачка, доктор, коли под наем. Основен ресторант - интернационална кухня; 1000 души. Закрит, с тераса, има детско и диетично меню.



Цени
DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
19.04.2024 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 3146 лв. 1604 лв. 3306 лв. 2443 лв. 1764 лв. 2603 лв. 3094 лв. 1924 лв. 2416 лв.
26.04.2024 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 3146 лв. 1604 лв. 3306 лв. 2443 лв. 1764 лв. 2603 лв. 3094 лв. 1924 лв. 2416 лв.
28.04.2024 UAI 1182.5 лв. 2365 лв. 3257 лв. 1666 лв. 3417 лв. 2525 лв. 1826 лв. 2685 лв. 3197 лв. 1986 лв. 2498 лв.
03.05.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3535 лв. 1821 лв. 3695 лв. 2731 лв. 1981 лв. 2891 лв. 3454 лв. 2141 лв. 2704 лв.
05.05.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3535 лв. 1821 лв. 3695 лв. 2731 лв. 1981 лв. 2891 лв. 3454 лв. 2141 лв. 2704 лв.
10.05.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3535 лв. 1821 лв. 3695 лв. 2731 лв. 1981 лв. 2891 лв. 3454 лв. 2141 лв. 2704 лв.
12.05.2024 UAI 1329.5 лв. 2659 лв. 3654 лв. 2062 лв. 3814 лв. 2819 лв. 2222 лв. 2979 лв. 3564 лв. 2382 лв. 2790 лв.
17.05.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3952 лв. 2664 лв. 4112 лв. 3040 лв. 2824 лв. 3200 лв. 3840 лв. 2984 лв. 3007 лв.
19.05.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3952 лв. 2664 лв. 4112 лв. 3040 лв. 2824 лв. 3200 лв. 3840 лв. 2984 лв. 3007 лв.
24.05.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3952 лв. 2664 лв. 4112 лв. 3040 лв. 2824 лв. 3200 лв. 3840 лв. 2984 лв. 3007 лв.
26.05.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4286 лв. 2911 лв. 4446 лв. 3287 лв. 3071 лв. 3447 лв. 4149 лв. 3231 лв. 3254 лв.
31.05.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 5120 лв. 3527 лв. 5280 лв. 3904 лв. 3687 лв. 4064 лв. 4920 лв. 3847 лв. 3870 лв.
02.06.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 5120 лв. 3527 лв. 5280 лв. 3904 лв. 3687 лв. 4064 лв. 4920 лв. 3847 лв. 3870 лв.
07.06.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 5120 лв. 3527 лв. 5280 лв. 3904 лв. 3687 лв. 4064 лв. 4920 лв. 3847 лв. 3870 лв.
09.06.2024 UAI 1963.5 лв. 3927 лв. 5367 лв. 3710 лв. 5527 лв. 4087 лв. 3870 лв. 4247 лв. 5150 лв. 4030 лв. 4053 лв.
14.06.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 4169 лв. 6146 лв. 4546 лв. 4329 лв. 4706 лв. 5723 лв. 4489 лв. 4512 лв.
16.06.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 4169 лв. 6146 лв. 4546 лв. 4329 лв. 4706 лв. 5723 лв. 4489 лв. 4512 лв.
21.06.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 4169 лв. 6146 лв. 4546 лв. 4329 лв. 4706 лв. 5723 лв. 4489 лв. 4512 лв.
23.06.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 4169 лв. 6146 лв. 4546 лв. 4329 лв. 4706 лв. 5723 лв. 4489 лв. 4512 лв.
28.06.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 4786 лв. 6980 лв. 5163 лв. 4946 лв. 5323 лв. 6495 лв. 5106 лв. 5129 лв.
30.06.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7153 лв. 5033 лв. 7313 лв. 5410 лв. 5193 лв. 5570 лв. 6804 лв. 5353 лв. 5376 лв.
05.07.2024 UAI 2703 лв. 5406 лв. 7363 лв. 5188 лв. 7523 лв. 5566 лв. 5348 лв. 5726 лв. 6998 лв. 5508 лв. 5531 лв.
12.07.2024 UAI 2761 лв. 5522 лв. 7520 лв. 5305 лв. 7680 лв. 5682 лв. 5465 лв. 5842 лв. 7143 лв. 5625 лв. 5648 лв.
19.07.2024 UAI 2761 лв. 5522 лв. 7520 лв. 5305 лв. 7680 лв. 5682 лв. 5465 лв. 5842 лв. 7143 лв. 5625 лв. 5648 лв.
26.07.2024 UAI 2761 лв. 5522 лв. 7520 лв. 5305 лв. 7680 лв. 5682 лв. 5465 лв. 5842 лв. 7143 лв. 5625 лв. 5648 лв.
02.08.2024 UAI 2761 лв. 5522 лв. 7520 лв. 5305 лв. 7680 лв. 5682 лв. 5465 лв. 5842 лв. 7143 лв. 5625 лв. 5648 лв.
09.08.2024 UAI 2761 лв. 5522 лв. 7520 лв. 5305 лв. 7680 лв. 5682 лв. 5465 лв. 5842 лв. 7143 лв. 5625 лв. 5648 лв.
16.08.2024 UAI 2761 лв. 5522 лв. 7520 лв. 5305 лв. 7680 лв. 5682 лв. 5465 лв. 5842 лв. 7143 лв. 5625 лв. 5648 лв.
18.08.2024 UAI 2722 лв. 5444 лв. 7415 лв. 4883 лв. 7575 лв. 5604 лв. 5043 лв. 5764 лв. 7046 лв. 5203 лв. 5572 лв.
23.08.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7153 лв. 3829 лв. 7313 лв. 5410 лв. 3989 лв. 5570 лв. 6804 лв. 4149 лв. 5382 лв.
25.08.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7153 лв. 3829 лв. 7313 лв. 5410 лв. 3989 лв. 5570 лв. 6804 лв. 4149 лв. 5382 лв.
30.08.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7153 лв. 3829 лв. 7313 лв. 5410 лв. 3989 лв. 5570 лв. 6804 лв. 4149 лв. 5382 лв.
01.09.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7153 лв. 3829 лв. 7313 лв. 5410 лв. 3989 лв. 5570 лв. 6804 лв. 4149 лв. 5382 лв.
06.09.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7153 лв. 3829 лв. 7313 лв. 5410 лв. 3989 лв. 5570 лв. 6804 лв. 4149 лв. 5382 лв.
08.09.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 3644 лв. 6980 лв. 5163 лв. 3804 лв. 5323 лв. 6495 лв. 3964 лв. 5135 лв.
13.09.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 3181 лв. 6146 лв. 4546 лв. 3341 лв. 4706 лв. 5723 лв. 3501 лв. 4518 лв.
15.09.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 3181 лв. 6146 лв. 4546 лв. 3341 лв. 4706 лв. 5723 лв. 3501 лв. 4518 лв.
20.09.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 3181 лв. 6146 лв. 4546 лв. 3341 лв. 4706 лв. 5723 лв. 3501 лв. 4518 лв.
22.09.2024 UAI 2101.5 лв. 4203 лв. 5739 лв. 3043 лв. 5899 лв. 4363 лв. 3203 лв. 4523 лв. 5494 лв. 3363 лв. 4334 лв.
27.09.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 5120 лв. 2699 лв. 5280 лв. 3904 лв. 2859 лв. 4064 лв. 4920 лв. 3019 лв. 3876 лв.
29.09.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 5120 лв. 2699 лв. 5280 лв. 3904 лв. 2859 лв. 4064 лв. 4920 лв. 3019 лв. 3876 лв.
04.10.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 5120 лв. 2699 лв. 5280 лв. 3904 лв. 2859 лв. 4064 лв. 4920 лв. 3019 лв. 3876 лв.
06.10.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 5120 лв. 2699 лв. 5280 лв. 3904 лв. 2859 лв. 4064 лв. 4920 лв. 3019 лв. 3876 лв.
11.10.2024 UAI 1713 лв. 3426 лв. 4691 лв. 2461 лв. 4851 лв. 3586 лв. 2621 лв. 3746 лв. 4524 лв. 2781 лв. 3558 лв.
13.10.2024 UAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4405 лв. 2302 лв. 4565 лв. 3375 лв. 2462 лв. 3535 лв. 4259 лв. 2622 лв. 3347 лв.
18.10.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 4119 лв. 2144 лв. 4279 лв. 3163 лв. 2304 лв. 3323 лв. 3994 лв. 2464 лв. 3135 лв.
20.10.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 4119 лв. 2144 лв. 4279 лв. 3163 лв. 2304 лв. 3323 лв. 3994 лв. 2464 лв. 3135 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
19.04.2024 UAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4356 лв. 2290 лв. 3341 лв. 4516 лв. 2450 лв. 3501 лв. 4217 лв. 2610 лв. 3326 лв.
26.04.2024 UAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4356 лв. 2290 лв. 3341 лв. 4516 лв. 2450 лв. 3501 лв. 4217 лв. 2610 лв. 3326 лв.
28.04.2024 UAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4505 лв. 2373 лв. 3451 лв. 4665 лв. 2533 лв. 3611 лв. 4355 лв. 2693 лв. 3436 лв.
03.05.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4875 лв. 2579 лв. 3726 лв. 5035 лв. 2739 лв. 3886 лв. 4698 лв. 2899 лв. 3710 лв.
05.05.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4875 лв. 2579 лв. 3726 лв. 5035 лв. 2739 лв. 3886 лв. 4698 лв. 2899 лв. 3710 лв.
10.05.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4875 лв. 2579 лв. 3726 лв. 5035 лв. 2739 лв. 3886 лв. 4698 лв. 2899 лв. 3710 лв.
12.05.2024 UAI 1841.5 лв. 3683 лв. 5034 лв. 2920 лв. 3843 лв. 5194 лв. 3080 лв. 4003 лв. 4845 лв. 3240 лв. 3826 лв.
17.05.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 3772 лв. 4137 лв. 5591 лв. 3932 лв. 4297 лв. 5212 лв. 4092 лв. 4115 лв.
19.05.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 3772 лв. 4137 лв. 5591 лв. 3932 лв. 4297 лв. 5212 лв. 4092 лв. 4115 лв.
24.05.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 3772 лв. 4137 лв. 5591 лв. 3932 лв. 4297 лв. 5212 лв. 4092 лв. 4115 лв.
26.05.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5589 лв. 3890 лв. 4255 лв. 5749 лв. 4050 лв. 4415 лв. 5359 лв. 4210 лв. 4233 лв.
31.05.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 4184 лв. 4549 лв. 6146 лв. 4344 лв. 4709 лв. 5727 лв. 4504 лв. 4527 лв.
02.06.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 4184 лв. 4549 лв. 6146 лв. 4344 лв. 4709 лв. 5727 лв. 4504 лв. 4527 лв.
07.06.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 4184 лв. 4549 лв. 6146 лв. 4344 лв. 4709 лв. 5727 лв. 4504 лв. 4527 лв.
09.06.2024 UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6262 лв. 4388 лв. 4753 лв. 6422 лв. 4548 лв. 4913 лв. 5981 лв. 4708 лв. 4731 лв.
14.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5262 лв. 7110 лв. 5057 лв. 5422 лв. 6618 лв. 5217 лв. 5240 лв.
16.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5262 лв. 7110 лв. 5057 лв. 5422 лв. 6618 лв. 5217 лв. 5240 лв.
21.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5262 лв. 7110 лв. 5057 лв. 5422 лв. 6618 лв. 5217 лв. 5240 лв.
23.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5262 лв. 7110 лв. 5057 лв. 5422 лв. 6618 лв. 5217 лв. 5240 лв.
28.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 5583 лв. 5948 лв. 8036 лв. 5743 лв. 6108 лв. 7476 лв. 5903 лв. 5926 лв.
30.06.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 5858 лв. 6223 лв. 8406 лв. 6018 лв. 6383 лв. 7819 лв. 6178 лв. 6201 лв.
05.07.2024 UAI 3117.5 лв. 6235 лв. 8479 лв. 6030 лв. 6395 лв. 8639 лв. 6190 лв. 6555 лв. 8034 лв. 6350 лв. 6373 лв.
12.07.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8654 лв. 6159 лв. 6524 лв. 8814 лв. 6319 лв. 6684 лв. 8196 лв. 6479 лв. 6502 лв.
19.07.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8654 лв. 6159 лв. 6524 лв. 8814 лв. 6319 лв. 6684 лв. 8196 лв. 6479 лв. 6502 лв.
26.07.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8654 лв. 6159 лв. 6524 лв. 8814 лв. 6319 лв. 6684 лв. 8196 лв. 6479 лв. 6502 лв.
02.08.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8654 лв. 6159 лв. 6524 лв. 8814 лв. 6319 лв. 6684 лв. 8196 лв. 6479 лв. 6502 лв.
09.08.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8654 лв. 6159 лв. 6524 лв. 8814 лв. 6319 лв. 6684 лв. 8196 лв. 6479 лв. 6502 лв.
16.08.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8654 лв. 6159 лв. 6524 лв. 8814 лв. 6319 лв. 6684 лв. 8196 лв. 6479 лв. 6502 лв.
18.08.2024 UAI 3139 лв. 6278 лв. 8537 лв. 5671 лв. 6438 лв. 8697 лв. 5831 лв. 6598 лв. 8088 лв. 5991 лв. 6418 лв.
23.08.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 4451 лв. 6223 лв. 8406 лв. 4611 лв. 6383 лв. 7819 лв. 4771 лв. 6208 лв.
25.08.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 4451 лв. 6223 лв. 8406 лв. 4611 лв. 6383 лв. 7819 лв. 4771 лв. 6208 лв.
30.08.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 4451 лв. 6223 лв. 8406 лв. 4611 лв. 6383 лв. 7819 лв. 4771 лв. 6208 лв.
01.09.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 4451 лв. 6223 лв. 8406 лв. 4611 лв. 6383 лв. 7819 лв. 4771 лв. 6208 лв.
06.09.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 4451 лв. 6223 лв. 8406 лв. 4611 лв. 6383 лв. 7819 лв. 4771 лв. 6208 лв.
08.09.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4246 лв. 5948 лв. 8036 лв. 4406 лв. 6108 лв. 7476 лв. 4566 лв. 5933 лв.
13.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 3731 лв. 5262 лв. 7110 лв. 3891 лв. 5422 лв. 6618 лв. 4051 лв. 5247 лв.
15.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 3731 лв. 5262 лв. 7110 лв. 3891 лв. 5422 лв. 6618 лв. 4051 лв. 5247 лв.
20.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 3731 лв. 5262 лв. 7110 лв. 3891 лв. 5422 лв. 6618 лв. 4051 лв. 5247 лв.
22.09.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6674 лв. 3578 лв. 5058 лв. 6834 лв. 3738 лв. 5218 лв. 6364 лв. 3898 лв. 5043 лв.
27.09.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 3196 лв. 4549 лв. 6146 лв. 3356 лв. 4709 лв. 5727 лв. 3516 лв. 4534 лв.
29.09.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 3196 лв. 4549 лв. 6146 лв. 3356 лв. 4709 лв. 5727 лв. 3516 лв. 4534 лв.
04.10.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 3196 лв. 4549 лв. 6146 лв. 3356 лв. 4709 лв. 5727 лв. 3516 лв. 4534 лв.
06.10.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 3196 лв. 4549 лв. 6146 лв. 3356 лв. 4709 лв. 5727 лв. 3516 лв. 4534 лв.
11.10.2024 UAI 2018 лв. 4036 лв. 5510 лв. 2931 лв. 4196 лв. 5670 лв. 3091 лв. 4356 лв. 5286 лв. 3251 лв. 4181 лв.
13.10.2024 UAI 1900.5 лв. 3801 лв. 5193 лв. 2755 лв. 3961 лв. 5353 лв. 2915 лв. 4121 лв. 4992 лв. 3075 лв. 3946 лв.
18.10.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4875 лв. 2579 лв. 3726 лв. 5035 лв. 2739 лв. 3886 лв. 4698 лв. 2899 лв. 3710 лв.
20.10.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4875 лв. 2579 лв. 3726 лв. 5035 лв. 2739 лв. 3886 лв. 4698 лв. 2899 лв. 3710 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
19.04.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4727 лв. 2496 лв. 3616 лв. 4887 лв. 2656 лв. 3776 лв. 4560 лв. 2816 лв. 3601 лв.
26.04.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4727 лв. 2496 лв. 3616 лв. 4887 лв. 2656 лв. 3776 лв. 4560 лв. 2816 лв. 3601 лв.
28.04.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4875 лв. 2579 лв. 3726 лв. 5035 лв. 2739 лв. 3886 лв. 4698 лв. 2899 лв. 3710 лв.
03.05.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5246 лв. 2784 лв. 4000 лв. 5406 лв. 2944 лв. 4160 лв. 5041 лв. 3104 лв. 3985 лв.
05.05.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5246 лв. 2784 лв. 4000 лв. 5406 лв. 2944 лв. 4160 лв. 5041 лв. 3104 лв. 3985 лв.
10.05.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5246 лв. 2784 лв. 4000 лв. 5406 лв. 2944 лв. 4160 лв. 5041 лв. 3104 лв. 3985 лв.
12.05.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5404 лв. 3145 лв. 4118 лв. 5564 лв. 3305 лв. 4278 лв. 5188 лв. 3465 лв. 4101 лв.
17.05.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5801 лв. 4047 лв. 4412 лв. 5961 лв. 4207 лв. 4572 лв. 5555 лв. 4367 лв. 4390 лв.
19.05.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5801 лв. 4047 лв. 4412 лв. 5961 лв. 4207 лв. 4572 лв. 5555 лв. 4367 лв. 4390 лв.
24.05.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5801 лв. 4047 лв. 4412 лв. 5961 лв. 4207 лв. 4572 лв. 5555 лв. 4367 лв. 4390 лв.
26.05.2024 UAI 2184.5 лв. 4369 лв. 5960 лв. 4164 лв. 4529 лв. 6120 лв. 4324 лв. 4689 лв. 5702 лв. 4484 лв. 4507 лв.
31.05.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 4458 лв. 4823 лв. 6517 лв. 4618 лв. 4983 лв. 6070 лв. 4778 лв. 4801 лв.
02.06.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 4458 лв. 4823 лв. 6517 лв. 4618 лв. 4983 лв. 6070 лв. 4778 лв. 4801 лв.
07.06.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 4458 лв. 4823 лв. 6517 лв. 4618 лв. 4983 лв. 6070 лв. 4778 лв. 4801 лв.
09.06.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6632 лв. 4662 лв. 5027 лв. 6792 лв. 4822 лв. 5187 лв. 6324 лв. 4982 лв. 5005 лв.
14.06.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 5172 лв. 5537 лв. 7480 лв. 5332 лв. 5697 лв. 6961 лв. 5492 лв. 5515 лв.
16.06.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 5172 лв. 5537 лв. 7480 лв. 5332 лв. 5697 лв. 6961 лв. 5492 лв. 5515 лв.
21.06.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 5172 лв. 5537 лв. 7480 лв. 5332 лв. 5697 лв. 6961 лв. 5492 лв. 5515 лв.
23.06.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 5172 лв. 5537 лв. 7480 лв. 5332 лв. 5697 лв. 6961 лв. 5492 лв. 5515 лв.
28.06.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 5858 лв. 6223 лв. 8406 лв. 6018 лв. 6383 лв. 7819 лв. 6178 лв. 6201 лв.
30.06.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8616 лв. 6132 лв. 6497 лв. 8776 лв. 6292 лв. 6657 лв. 8162 лв. 6452 лв. 6475 лв.
05.07.2024 UAI 3255 лв. 6510 лв. 8849 лв. 6305 лв. 6670 лв. 9009 лв. 6465 лв. 6830 лв. 8377 лв. 6625 лв. 6648 лв.
12.07.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9024 лв. 6434 лв. 6799 лв. 9184 лв. 6594 лв. 6959 лв. 8539 лв. 6754 лв. 6777 лв.
19.07.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9024 лв. 6434 лв. 6799 лв. 9184 лв. 6594 лв. 6959 лв. 8539 лв. 6754 лв. 6777 лв.
26.07.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9024 лв. 6434 лв. 6799 лв. 9184 лв. 6594 лв. 6959 лв. 8539 лв. 6754 лв. 6777 лв.
02.08.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9024 лв. 6434 лв. 6799 лв. 9184 лв. 6594 лв. 6959 лв. 8539 лв. 6754 лв. 6777 лв.
09.08.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9024 лв. 6434 лв. 6799 лв. 9184 лв. 6594 лв. 6959 лв. 8539 лв. 6754 лв. 6777 лв.
16.08.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9024 лв. 6434 лв. 6799 лв. 9184 лв. 6594 лв. 6959 лв. 8539 лв. 6754 лв. 6777 лв.
18.08.2024 UAI 3276.5 лв. 6553 лв. 8908 лв. 5926 лв. 6713 лв. 9068 лв. 6086 лв. 6873 лв. 8431 лв. 6246 лв. 6693 лв.
23.08.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8616 лв. 4657 лв. 6497 лв. 8776 лв. 4817 лв. 6657 лв. 8162 лв. 4977 лв. 6482 лв.
25.08.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8616 лв. 4657 лв. 6497 лв. 8776 лв. 4817 лв. 6657 лв. 8162 лв. 4977 лв. 6482 лв.
30.08.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8616 лв. 4657 лв. 6497 лв. 8776 лв. 4817 лв. 6657 лв. 8162 лв. 4977 лв. 6482 лв.
01.09.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8616 лв. 4657 лв. 6497 лв. 8776 лв. 4817 лв. 6657 лв. 8162 лв. 4977 лв. 6482 лв.
06.09.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8616 лв. 4657 лв. 6497 лв. 8776 лв. 4817 лв. 6657 лв. 8162 лв. 4977 лв. 6482 лв.
08.09.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 4451 лв. 6223 лв. 8406 лв. 4611 лв. 6383 лв. 7819 лв. 4771 лв. 6208 лв.
13.09.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 3937 лв. 5537 лв. 7480 лв. 4097 лв. 5697 лв. 6961 лв. 4257 лв. 5522 лв.
15.09.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 3937 лв. 5537 лв. 7480 лв. 4097 лв. 5697 лв. 6961 лв. 4257 лв. 5522 лв.
20.09.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 3937 лв. 5537 лв. 7480 лв. 4097 лв. 5697 лв. 6961 лв. 4257 лв. 5522 лв.
22.09.2024 UAI 2586.5 лв. 5173 лв. 7045 лв. 3784 лв. 5333 лв. 7205 лв. 3944 лв. 5493 лв. 6707 лв. 4104 лв. 5318 лв.
27.09.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 3402 лв. 4823 лв. 6517 лв. 3562 лв. 4983 лв. 6070 лв. 3722 лв. 4808 лв.
29.09.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 3402 лв. 4823 лв. 6517 лв. 3562 лв. 4983 лв. 6070 лв. 3722 лв. 4808 лв.
04.10.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 3402 лв. 4823 лв. 6517 лв. 3562 лв. 4983 лв. 6070 лв. 3722 лв. 4808 лв.
06.10.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 3402 лв. 4823 лв. 6517 лв. 3562 лв. 4983 лв. 6070 лв. 3722 лв. 4808 лв.
11.10.2024 UAI 2155 лв. 4310 лв. 5881 лв. 3137 лв. 4470 лв. 6041 лв. 3297 лв. 4630 лв. 5629 лв. 3457 лв. 4455 лв.
13.10.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5563 лв. 2961 лв. 4235 лв. 5723 лв. 3121 лв. 4395 лв. 5335 лв. 3281 лв. 4220 лв.
