Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 ЛАРА, Турция - 9 нощувки автобусна програма

TITANIC MARDAN PALACE
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 15 км от летището, на 25 км от центъра на гр. Анталия, на брега на морето.

В хотела
Хотелът се състои от една 8-етажна и две 6-етажни основни сгради, както и 30 Garden Suites вили.

Стаи
баня с вана или душ, балкон или тераса, мини-бар (безалкохолни и алкохолни напитки - зарежда се всеки ден, безплатно), Интернет Wi-Fi (безплатно), плодове (в деня на настаняване), централен климатик, телевизор, телефон, сейф (безплатно), под - ламинат и килим, сешоар, халат, чехли, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - всеки ден, room service (24 часа, платено)

Плаж
Собствен, пясъчен, платформа - чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи - безплатно. Бар на плажа - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично и вегетарианско меню, 8 а-ла-карт ресторанта (японски, средиземноморски, турски, индийски, Masala ресторант с морски дарове (с предварителна резервация, срещу заплащане); руски, тайландски, ресторант Brasserie: френска и американска кухня - такса за резерация)., 11 бара (единият е денонощен), 2 открити басейна (един с морска вода и подводни рифове (Swim Reef), обитаван от различни екзотични риби, срещу заплащане), 2 закрити басейна (един с морска вода, срещу заплащане), кино, лекарски кабинет, SPA & Thalasso-център, пералня и химическо чистене, магазини, 17 конферентни зали (за 10 - 35 човека), бизнес център, интернет-кафе (безплатно), безжичен интернет (на общите части, безплатно)



Цени
CLASSIC ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 PLCAI 2775.5 лв. 5551 лв. 4050 лв. 4210 лв.
26.04.2024 PLCAI 3050 лв. 6100 лв. 4461 лв. 4621 лв.
03.05.2024 PLCAI 3050 лв. 6100 лв. 4461 лв. 4621 лв.
10.05.2024 PLCAI 3207 лв. 6414 лв. 4696 лв. 4856 лв.
17.05.2024 PLCAI 3755.5 лв. 7511 лв. 5520 лв. 5680 лв.
24.05.2024 PLCAI 3755.5 лв. 7511 лв. 5520 лв. 5680 лв.
31.05.2024 PLCAI 3755.5 лв. 7511 лв. 5520 лв. 5680 лв.
07.06.2024 PLCAI 3991 лв. 7982 лв. 5872 лв. 6032 лв.
14.06.2024 PLCAI 4814 лв. 9628 лв. 7107 лв. 7267 лв.
21.06.2024 PLCAI 4814 лв. 9628 лв. 7107 лв. 7267 лв.
28.06.2024 PLCAI 4814 лв. 9628 лв. 7107 лв. 7267 лв.
16.08.2024 PLCAI 6049 лв. 12098 лв. 8959 лв. 9119 лв.
23.08.2024 PLCAI 5225.5 лв. 10451 лв. 7725 лв. 7885 лв.
30.08.2024 PLCAI 4814 лв. 9628 лв. 7107 лв. 7267 лв.
06.09.2024 PLCAI 4814 лв. 9628 лв. 7107 лв. 7267 лв.
13.09.2024 PLCAI 4657 лв. 9314 лв. 6872 лв. 7032 лв.
20.09.2024 PLCAI 4108.5 лв. 8217 лв. 6049 лв. 6209 лв.
27.09.2024 PLCAI 4108.5 лв. 8217 лв. 6049 лв. 6209 лв.
04.10.2024 PLCAI 4108.5 лв. 8217 лв. 6049 лв. 6209 лв.
11.10.2024 PLCAI 3638 лв. 7276 лв. 5343 лв. 5503 лв.
18.10.2024 PLCAI 3050 лв. 6100 лв. 4461 лв. 4621 лв.


PREMIUM ROOM LAND VIEW - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 PLCAI 2952 лв. 5904 лв. 8039 лв. 4314 лв. 6064 лв. 4474 лв.
26.04.2024 PLCAI 3226.5 лв. 6453 лв. 8780 лв. 4726 лв. 6613 лв. 4886 лв.
03.05.2024 PLCAI 3226.5 лв. 6453 лв. 8780 лв. 4726 лв. 6613 лв. 4886 лв.
10.05.2024 PLCAI 3383 лв. 6766 лв. 9203 лв. 4961 лв. 6926 лв. 5121 лв.
17.05.2024 PLCAI 3932 лв. 7864 лв. 10685 лв. 5784 лв. 8024 лв. 5944 лв.
24.05.2024 PLCAI 3932 лв. 7864 лв. 10685 лв. 5784 лв. 8024 лв. 5944 лв.
31.05.2024 PLCAI 3932 лв. 7864 лв. 10685 лв. 5784 лв. 8024 лв. 5944 лв.
07.06.2024 PLCAI 4206.5 лв. 8413 лв. 11426 лв. 6196 лв. 8573 лв. 6356 лв.
14.06.2024 PLCAI 5167 лв. 10334 лв. 14019 лв. 7636 лв. 10494 лв. 7796 лв.
21.06.2024 PLCAI 5167 лв. 10334 лв. 14019 лв. 7636 лв. 10494 лв. 7796 лв.
28.06.2024 PLCAI 5167 лв. 10334 лв. 14019 лв. 7636 лв. 10494 лв. 7796 лв.
16.08.2024 PLCAI 6401.5 лв. 12803 лв. 17353 лв. 9489 лв. 12963 лв. 9649 лв.
23.08.2024 PLCAI 5578.5 лв. 11157 лв. 15130 лв. 8254 лв. 11317 лв. 8414 лв.
30.08.2024 PLCAI 5167 лв. 10334 лв. 14019 лв. 7636 лв. 10494 лв. 7796 лв.
06.09.2024 PLCAI 5167 лв. 10334 лв. 14019 лв. 7636 лв. 10494 лв. 7796 лв.
13.09.2024 PLCAI 4971 лв. 9942 лв. 13490 лв. 7342 лв. 10102 лв. 7502 лв.
20.09.2024 PLCAI 4285 лв. 8570 лв. 11637 лв. 6313 лв. 8730 лв. 6473 лв.
27.09.2024 PLCAI 4285 лв. 8570 лв. 11637 лв. 6313 лв. 8730 лв. 6473 лв.
04.10.2024 PLCAI 4285 лв. 8570 лв. 11637 лв. 6313 лв. 8730 лв. 6473 лв.
11.10.2024 PLCAI 3814.5 лв. 7629 лв. 10367 лв. 5608 лв. 7789 лв. 5768 лв.
18.10.2024 PLCAI 3226.5 лв. 6453 лв. 8780 лв. 4726 лв. 6613 лв. 4886 лв.


PREMIUM ROOM SIDE SEA VIEW - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 PLCAI 3163.5 лв. 6327 лв. 8603 лв. 4632 лв. 6487 лв. 4792 лв.
26.04.2024 PLCAI 3438 лв. 6876 лв. 9344 лв. 5043 лв. 7036 лв. 5203 лв.
03.05.2024 PLCAI 3438 лв. 6876 лв. 9344 лв. 5043 лв. 7036 лв. 5203 лв.
10.05.2024 PLCAI 3595 лв. 7190 лв. 9768 лв. 5279 лв. 7350 лв. 5439 лв.
17.05.2024 PLCAI 4143.5 лв. 8287 лв. 11249 лв. 6102 лв. 8447 лв. 6262 лв.
24.05.2024 PLCAI 4143.5 лв. 8287 лв. 11249 лв. 6102 лв. 8447 лв. 6262 лв.
31.05.2024 PLCAI 4143.5 лв. 8287 лв. 11249 лв. 6102 лв. 8447 лв. 6262 лв.
07.06.2024 PLCAI 4418 лв. 8836 лв. 11990 лв. 6513 лв. 8996 лв. 6673 лв.
14.06.2024 PLCAI 5378.5 лв. 10757 лв. 14583 лв. 7954 лв. 10917 лв. 8114 лв.
21.06.2024 PLCAI 5378.5 лв. 10757 лв. 14583 лв. 7954 лв. 10917 лв. 8114 лв.
28.06.2024 PLCAI 5378.5 лв. 10757 лв. 14583 лв. 7954 лв. 10917 лв. 8114 лв.
16.08.2024 PLCAI 6613.5 лв. 13227 лв. 17917 лв. 9806 лв. 13387 лв. 9966 лв.
23.08.2024 PLCAI 5790 лв. 11580 лв. 15695 лв. 8571 лв. 11740 лв. 8731 лв.
30.08.2024 PLCAI 5378.5 лв. 10757 лв. 14583 лв. 7954 лв. 10917 лв. 8114 лв.
06.09.2024 PLCAI 5378.5 лв. 10757 лв. 14583 лв. 7954 лв. 10917 лв. 8114 лв.
13.09.2024 PLCAI 5182.5 лв. 10365 лв. 14054 лв. 7660 лв. 10525 лв. 7820 лв.
20.09.2024 PLCAI 4496.5 лв. 8993 лв. 12202 лв. 6631 лв. 9153 лв. 6791 лв.
27.09.2024 PLCAI 4496.5 лв. 8993 лв. 12202 лв. 6631 лв. 9153 лв. 6791 лв.
04.10.2024 PLCAI 4496.5 лв. 8993 лв. 12202 лв. 6631 лв. 9153 лв. 6791 лв.
11.10.2024 PLCAI 4026 лв. 8052 лв. 10932 лв. 5925 лв. 8212 лв. 6085 лв.
18.10.2024 PLCAI 3438 лв. 6876 лв. 9344 лв. 5043 лв. 7036 лв. 5203 лв.


DELUXE ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99)
19.04.2024 PLCAI 3497 лв. 6994 лв. 9511 лв. 5132 лв. 7154 лв. 6944 лв. 5292 лв.
26.04.2024 PLCAI 3826 лв. 7652 лв. 10403 лв. 5625 лв. 7812 лв. 7602 лв. 5785 лв.
03.05.2024 PLCAI 3826 лв. 7652 лв. 10403 лв. 5625 лв. 7812 лв. 7602 лв. 5785 лв.
10.05.2024 PLCAI 4014.5 лв. 8029 лв. 10908 лв. 5908 лв. 8189 лв. 7979 лв. 6068 лв.
17.05.2024 PLCAI 4673 лв. 9346 лв. 12678 лв. 6896 лв. 9506 лв. 9296 лв. 7056 лв.
24.05.2024 PLCAI 4673 лв. 9346 лв. 12678 лв. 6896 лв. 9506 лв. 9296 лв. 7056 лв.
31.05.2024 PLCAI 4673 лв. 9346 лв. 12678 лв. 6896 лв. 9506 лв. 9296 лв. 7056 лв.
07.06.2024 PLCAI 5002 лв. 10004 лв. 13568 лв. 7389 лв. 10164 лв. 9954 лв. 7549 лв.
14.06.2024 PLCAI 6154.5 лв. 12309 лв. 16682 лв. 9118 лв. 12469 лв. 12259 лв. 9278 лв.
21.06.2024 PLCAI 6154.5 лв. 12309 лв. 16682 лв. 9118 лв. 12469 лв. 12259 лв. 9278 лв.
28.06.2024 PLCAI 6154.5 лв. 12309 лв. 16682 лв. 9118 лв. 12469 лв. 12259 лв. 9278 лв.
16.08.2024 PLCAI 7636.5 лв. 15273 лв. 20687 лв. 11341 лв. 15433 лв. 15223 лв. 11501 лв.
23.08.2024 PLCAI 6648.5 лв. 13297 лв. 18017 лв. 9859 лв. 13457 лв. 13247 лв. 10019 лв.
30.08.2024 PLCAI 6154.5 лв. 12309 лв. 16682 лв. 9118 лв. 12469 лв. 12259 лв. 9278 лв.
06.09.2024 PLCAI 6154.5 лв. 12309 лв. 16682 лв. 9118 лв. 12469 лв. 12259 лв. 9278 лв.
13.09.2024 PLCAI 5919.5 лв. 11839 лв. 16047 лв. 8765 лв. 11999 лв. 11789 лв. 8925 лв.
20.09.2024 PLCAI 5096.5 лв. 10193 лв. 13825 лв. 7531 лв. 10353 лв. 10143 лв. 7691 лв.
27.09.2024 PLCAI 5096.5 лв. 10193 лв. 13825 лв. 7531 лв. 10353 лв. 10143 лв. 7691 лв.
04.10.2024 PLCAI 5096.5 лв. 10193 лв. 13825 лв. 7531 лв. 10353 лв. 10143 лв. 7691 лв.
11.10.2024 PLCAI 4532 лв. 9064 лв. 12304 лв. 6684 лв. 9224 лв. 9014 лв. 6844 лв.
18.10.2024 PLCAI 3826 лв. 7652 лв. 10403 лв. 5625 лв. 7812 лв. 7602 лв. 5785 лв.


FAMILY ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
19.04.2024 PLCAI 4314 лв. 8628 лв. 9774 лв. 8856 лв. 8401 лв. 9016 лв. 8788 лв. 9934 лв. 8561 лв. 8973 лв. 8746 лв. 8931 лв.
26.04.2024 PLCAI 4726 лв. 9452 лв. 10665 лв. 9679 лв. 9224 лв. 9839 лв. 9612 лв. 10825 лв. 9384 лв. 9797 лв. 9569 лв. 9754 лв.
03.05.2024 PLCAI 4726 лв. 9452 лв. 10665 лв. 9679 лв. 9224 лв. 9839 лв. 9612 лв. 10825 лв. 9384 лв. 9797 лв. 9569 лв. 9754 лв.
10.05.2024 PLCAI 4961 лв. 9922 лв. 11175 лв. 10150 лв. 9694 лв. 10310 лв. 10082 лв. 11335 лв. 9854 лв. 10267 лв. 10039 лв. 10224 лв.
17.05.2024 PLCAI 5784 лв. 11568 лв. 12959 лв. 11796 лв. 11341 лв. 11956 лв. 11728 лв. 13119 лв. 11501 лв. 11913 лв. 11686 лв. 11871 лв.
24.05.2024 PLCAI 5784 лв. 11568 лв. 12959 лв. 11796 лв. 11341 лв. 11956 лв. 11728 лв. 13119 лв. 11501 лв. 11913 лв. 11686 лв. 11871 лв.
31.05.2024 PLCAI 5784 лв. 11568 лв. 12959 лв. 11796 лв. 11341 лв. 11956 лв. 11728 лв. 13119 лв. 11501 лв. 11913 лв. 11686 лв. 11871 лв.
07.06.2024 PLCAI 6196 лв. 12392 лв. 13849 лв. 12619 лв. 12164 лв. 12779 лв. 12552 лв. 14009 лв. 12324 лв. 12737 лв. 12509 лв. 12694 лв.
14.06.2024 PLCAI 7636.5 лв. 15273 лв. 16963 лв. 15501 лв. 15045 лв. 15661 лв. 15433 лв. 17123 лв. 15205 лв. 15618 лв. 15390 лв. 15575 лв.
21.06.2024 PLCAI 7636.5 лв. 15273 лв. 16963 лв. 15501 лв. 15045 лв. 15661 лв. 15433 лв. 17123 лв. 15205 лв. 15618 лв. 15390 лв. 15575 лв.
28.06.2024 PLCAI 7636.5 лв. 15273 лв. 16963 лв. 15501 лв. 15045 лв. 15661 лв. 15433 лв. 17123 лв. 15205 лв. 15618 лв. 15390 лв. 15575 лв.
16.08.2024 PLCAI 9488.5 лв. 18977 лв. 20985 лв. 19205 лв. 18750 лв. 19365 лв. 19137 лв. 21145 лв. 18910 лв. 19322 лв. 19095 лв. 19280 лв.
23.08.2024 PLCAI 8254 лв. 16508 лв. 18304 лв. 16735 лв. 16280 лв. 16895 лв. 16668 лв. 18464 лв. 16440 лв. 16853 лв. 16625 лв. 16810 лв.
30.08.2024 PLCAI 7636.5 лв. 15273 лв. 16963 лв. 15501 лв. 15045 лв. 15661 лв. 15433 лв. 17123 лв. 15205 лв. 15618 лв. 15390 лв. 15575 лв.
06.09.2024 PLCAI 7636.5 лв. 15273 лв. 16963 лв. 15501 лв. 15045 лв. 15661 лв. 15433 лв. 17123 лв. 15205 лв. 15618 лв. 15390 лв. 15575 лв.
13.09.2024 PLCAI 7342.5 лв. 14685 лв. 16328 лв. 14913 лв. 14457 лв. 15073 лв. 14845 лв. 16488 лв. 14617 лв. 15030 лв. 14802 лв. 14987 лв.
20.09.2024 PLCAI 6313.5 лв. 12627 лв. 14105 лв. 12855 лв. 12399 лв. 13015 лв. 12787 лв. 14265 лв. 12559 лв. 12972 лв. 12744 лв. 12929 лв.
27.09.2024 PLCAI 6313.5 лв. 12627 лв. 14105 лв. 12855 лв. 12399 лв. 13015 лв. 12787 лв. 14265 лв. 12559 лв. 12972 лв. 12744 лв. 12929 лв.
04.10.2024 PLCAI 6313.5 лв. 12627 лв. 14105 лв. 12855 лв. 12399 лв. 13015 лв. 12787 лв. 14265 лв. 12559 лв. 12972 лв. 12744 лв. 12929 лв.
11.10.2024 PLCAI 5608 лв. 11216 лв. 12576 лв. 11443 лв. 10988 лв. 11603 лв. 11376 лв. 12736 лв. 11148 лв. 11561 лв. 11333 лв. 11518 лв.
18.10.2024 PLCAI 4726 лв. 9452 лв. 10665 лв. 9679 лв. 9224 лв. 9839 лв. 9612 лв. 10825 лв. 9384 лв. 9797 лв. 9569 лв. 9754 лв.


PREMIUM FAMILY ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 PLCAI 4995.5 лв. 9991 лв. 10446 лв. 10218 лв. 9763 лв. 10151 лв. 10606 лв. 10378 лв.
26.04.2024 PLCAI 5475.5 лв. 10951 лв. 11406 лв. 11179 лв. 10723 лв. 11111 лв. 11566 лв. 11339 лв.
03.05.2024 PLCAI 5475.5 лв. 10951 лв. 11406 лв. 11179 лв. 10723 лв. 11111 лв. 11566 лв. 11339 лв.
10.05.2024 PLCAI 5750 лв. 11500 лв. 11955 лв. 11728 лв. 11272 лв. 11660 лв. 12115 лв. 11888 лв.
17.05.2024 PLCAI 6710.5 лв. 13421 лв. 13876 лв. 13648 лв. 13193 лв. 13581 лв. 14036 лв. 13808 лв.
24.05.2024 PLCAI 6710.5 лв. 13421 лв. 13876 лв. 13648 лв. 13193 лв. 13581 лв. 14036 лв. 13808 лв.
31.05.2024 PLCAI 6710.5 лв. 13421 лв. 13876 лв. 13648 лв. 13193 лв. 13581 лв. 14036 лв. 13808 лв.
07.06.2024 PLCAI 7190.5 лв. 14381 лв. 14836 лв. 14609 лв. 14153 лв. 14541 лв. 14996 лв. 14769 лв.
14.06.2024 PLCAI 8871 лв. 17742 лв. 18198 лв. 17970 лв. 17515 лв. 17902 лв. 18358 лв. 18130 лв.
21.06.2024 PLCAI 8871 лв. 17742 лв. 18198 лв. 17970 лв. 17515 лв. 17902 лв. 18358 лв. 18130 лв.
28.06.2024 PLCAI 8871 лв. 17742 лв. 18198 лв. 17970 лв. 17515 лв. 17902 лв. 18358 лв. 18130 лв.
16.08.2024 PLCAI 11032 лв. 22064 лв. 22520 лв. 22292 лв. 21837 лв. 22224 лв. 22680 лв. 22452 лв.
23.08.2024 PLCAI 9591.5 лв. 19183 лв. 19638 лв. 19411 лв. 18955 лв. 19343 лв. 19798 лв. 19571 лв.
30.08.2024 PLCAI 8871 лв. 17742 лв. 18198 лв. 17970 лв. 17515 лв. 17902 лв. 18358 лв. 18130 лв.
06.09.2024 PLCAI 8871 лв. 17742 лв. 18198 лв. 17970 лв. 17515 лв. 17902 лв. 18358 лв. 18130 лв.
13.09.2024 PLCAI 8528 лв. 17056 лв. 17512 лв. 17284 лв. 16829 лв. 17216 лв. 17672 лв. 17444 лв.
20.09.2024 PLCAI 7327.5 лв. 14655 лв. 15111 лв. 14883 лв. 14428 лв. 14815 лв. 15271 лв. 15043 лв.
27.09.2024 PLCAI 7327.5 лв. 14655 лв. 15111 лв. 14883 лв. 14428 лв. 14815 лв. 15271 лв. 15043 лв.
04.10.2024 PLCAI 7327.5 лв. 14655 лв. 15111 лв. 14883 лв. 14428 лв. 14815 лв. 15271 лв. 15043 лв.
11.10.2024 PLCAI 6504.5 лв. 13009 лв. 13464 лв. 13237 лв. 12781 лв. 13169 лв. 13624 лв. 13397 лв.
18.10.2024 PLCAI 5475.5 лв. 10951 лв. 11406 лв. 11179 лв. 10723 лв. 11111 лв. 11566 лв. 11339 лв.


LAKE HOUSE - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
19.04.2024 PLCAI 7038.5 лв. 14077 лв. 15450 лв. 14533 лв. 14305 лв. 15610 лв. 14693 лв. 14465 лв. 14237 лв. 14878 лв. 14422 лв. 14650 лв. 14607 лв. 14835 лв.
26.04.2024 PLCAI 7724.5 лв. 15449 лв. 16891 лв. 15905 лв. 15677 лв. 17051 лв. 16065 лв. 15837 лв. 15609 лв. 16250 лв. 15794 лв. 16022 лв. 15979 лв. 16207 лв.
03.05.2024 PLCAI 7724.5 лв. 15449 лв. 16891 лв. 15905 лв. 15677 лв. 17051 лв. 16065 лв. 15837 лв. 15609 лв. 16250 лв. 15794 лв. 16022 лв. 15979 лв. 16207 лв.
10.05.2024 PLCAI 8116.5 лв. 16233 лв. 17714 лв. 16689 лв. 16461 лв. 17874 лв. 16849 лв. 16621 лв. 16393 лв. 17034 лв. 16578 лв. 16806 лв. 16763 лв. 16991 лв.
17.05.2024 PLCAI 9488.5 лв. 18977 лв. 20595 лв. 19433 лв. 19205 лв. 20755 лв. 19593 лв. 19365 лв. 19137 лв. 19778 лв. 19322 лв. 19550 лв. 19507 лв. 19735 лв.
24.05.2024 PLCAI 9488.5 лв. 18977 лв. 20595 лв. 19433 лв. 19205 лв. 20755 лв. 19593 лв. 19365 лв. 19137 лв. 19778 лв. 19322 лв. 19550 лв. 19507 лв. 19735 лв.
31.05.2024 PLCAI 9488.5 лв. 18977 лв. 20595 лв. 19433 лв. 19205 лв. 20755 лв. 19593 лв. 19365 лв. 19137 лв. 19778 лв. 19322 лв. 19550 лв. 19507 лв. 19735 лв.
07.06.2024 PLCAI 10174.5 лв. 20349 лв. 22034 лв. 20805 лв. 20577 лв. 22194 лв. 20965 лв. 20737 лв. 20509 лв. 21150 лв. 20694 лв. 20922 лв. 20879 лв. 21107 лв.
14.06.2024 PLCAI 12575.5 лв. 25151 лв. 27069 лв. 25607 лв. 25379 лв. 27229 лв. 25767 лв. 25539 лв. 25311 лв. 25952 лв. 25496 лв. 25724 лв. 25681 лв. 25909 лв.
21.06.2024 PLCAI 12575.5 лв. 25151 лв. 27069 лв. 25607 лв. 25379 лв. 27229 лв. 25767 лв. 25539 лв. 25311 лв. 25952 лв. 25496 лв. 25724 лв. 25681 лв. 25909 лв.
28.06.2024 PLCAI 12575.5 лв. 25151 лв. 27069 лв. 25607 лв. 25379 лв. 27229 лв. 25767 лв. 25539 лв. 25311 лв. 25952 лв. 25496 лв. 25724 лв. 25681 лв. 25909 лв.
16.08.2024 PLCAI 15662.5 лв. 31325 лв. 33561 лв. 31781 лв. 31553 лв. 33721 лв. 31941 лв. 31713 лв. 31485 лв. 32126 лв. 31670 лв. 31898 лв. 31855 лв. 32083 лв.
23.08.2024 PLCAI 13604.5 лв. 27209 лв. 29233 лв. 27665 лв. 27437 лв. 29393 лв. 27825 лв. 27597 лв. 27369 лв. 28010 лв. 27554 лв. 27782 лв. 27739 лв. 27967 лв.
30.08.2024 PLCAI 12575.5 лв. 25151 лв. 27069 лв. 25607 лв. 25379 лв. 27229 лв. 25767 лв. 25539 лв. 25311 лв. 25952 лв. 25496 лв. 25724 лв. 25681 лв. 25909 лв.
06.09.2024 PLCAI 12575.5 лв. 25151 лв. 27069 лв. 25607 лв. 25379 лв. 27229 лв. 25767 лв. 25539 лв. 25311 лв. 25952 лв. 25496 лв. 25724 лв. 25681 лв. 25909 лв.
13.09.2024 PLCAI 12085.5 лв. 24171 лв. 26042 лв. 24627 лв. 24399 лв. 26202 лв. 24787 лв. 24559 лв. 24331 лв. 24972 лв. 24516 лв. 24744 лв. 24701 лв. 24929 лв.
20.09.2024 PLCAI 10370.5 лв. 20741 лв. 22447 лв. 21197 лв. 20969 лв. 22607 лв. 21357 лв. 21129 лв. 20901 лв. 21542 лв. 21086 лв. 21314 лв. 21271 лв. 21499 лв.
27.09.2024 PLCAI 10370.5 лв. 20741 лв. 22447 лв. 21197 лв. 20969 лв. 22607 лв. 21357 лв. 21129 лв. 20901 лв. 21542 лв. 21086 лв. 21314 лв. 21271 лв. 21499 лв.
04.10.2024 PLCAI 10370.5 лв. 20741 лв. 22447 лв. 21197 лв. 20969 лв. 22607 лв. 21357 лв. 21129 лв. 20901 лв. 21542 лв. 21086 лв. 21314 лв. 21271 лв. 21499 лв.
11.10.2024 PLCAI 9194.5 лв. 18389 лв. 19978 лв. 18845 лв. 18617 лв. 20138 лв. 19005 лв. 18777 лв. 18549 лв. 19190 лв. 18734 лв. 18962 лв. 18919 лв. 19147 лв.
18.10.2024 PLCAI 7724.5 лв. 15449 лв. 16891 лв. 15905 лв. 15677 лв. 17051 лв. 16065 лв. 15837 лв. 15609 лв. 16250 лв. 15794 лв. 16022 лв. 15979 лв. 16207 лв.


POOL DUBLEX SUITE - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
19.04.2024 PLCAI 7038.5 лв. 14077 лв. 14533 лв. 14305 лв. 13850 лв. 14465 лв. 14693 лв. 14237 лв. 14010 лв. 14853 лв. 14422 лв. 14650 лв. 14195 лв. 14607 лв. 14380 лв.
26.04.2024 PLCAI 7724.5 лв. 15449 лв. 15905 лв. 15677 лв. 15222 лв. 15837 лв. 16065 лв. 15609 лв. 15382 лв. 16225 лв. 15794 лв. 16022 лв. 15567 лв. 15979 лв. 15752 лв.
03.05.2024 PLCAI 7724.5 лв. 15449 лв. 15905 лв. 15677 лв. 15222 лв. 15837 лв. 16065 лв. 15609 лв. 15382 лв. 16225 лв. 15794 лв. 16022 лв. 15567 лв. 15979 лв. 15752 лв.
10.05.2024 PLCAI 8116.5 лв. 16233 лв. 16689 лв. 16461 лв. 16006 лв. 16621 лв. 16849 лв. 16393 лв. 16166 лв. 17009 лв. 16578 лв. 16806 лв. 16351 лв. 16763 лв. 16536 лв.
17.05.2024 PLCAI 9488.5 лв. 18977 лв. 19433 лв. 19205 лв. 18750 лв. 19365 лв. 19593 лв. 19137 лв. 18910 лв. 19753 лв. 19322 лв. 19550 лв. 19095 лв. 19507 лв. 19280 лв.
24.05.2024 PLCAI 9488.5 лв. 18977 лв. 19433 лв. 19205 лв. 18750 лв. 19365 лв. 19593 лв. 19137 лв. 18910 лв. 19753 лв. 19322 лв. 19550 лв. 19095 лв. 19507 лв. 19280 лв.
31.05.2024 PLCAI 9488.5 лв. 18977 лв. 19433 лв. 19205 лв. 18750 лв. 19365 лв. 19593 лв. 19137 лв. 18910 лв. 19753 лв. 19322 лв. 19550 лв. 19095 лв. 19507 лв. 19280 лв.
07.06.2024 PLCAI 10174.5 лв. 20349 лв. 20805 лв. 20577 лв. 20122 лв. 20737 лв. 20965 лв. 20509 лв. 20282 лв. 21125 лв. 20694 лв. 20922 лв. 20467 лв. 20879 лв. 20652 лв.
14.06.2024 PLCAI 12575.5 лв. 25151 лв. 25607 лв. 25379 лв. 24924 лв. 25539 лв. 25767 лв. 25311 лв. 25084 лв. 25927 лв. 25496 лв. 25724 лв. 25269 лв. 25681 лв. 25454 лв.
21.06.2024 PLCAI 12575.5 лв. 25151 лв. 25607 лв. 25379 лв. 24924 лв. 25539 лв. 25767 лв. 25311 лв. 25084 лв. 25927 лв. 25496 лв. 25724 лв. 25269 лв. 25681 лв. 25454 лв.
28.06.2024 PLCAI 12575.5 лв. 25151 лв. 25607 лв. 25379 лв. 24924 лв. 25539 лв. 25767 лв. 25311 лв. 25084 лв. 25927 лв. 25496 лв. 25724 лв. 25269 лв. 25681 лв. 25454 лв.
