Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ROYAL TAJ MAHAL
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 48 км. от летище Анталия, на 5 км. от центъра на Сиде, на 10км. от Манавгат, на брега на морето. Построен 2015 г. с обща площ от 40 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 6 открити и 1 закрит басейн, 3 водни пързалки, магазини, SPA център, нощен клуб, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детски площадки, мини клуб (4-12 г.), 2 детски басейна, водни пързалки, мини дискотека, анимация, лунапарк, зоопарк.

Стаи
Хотелът разполага с общо 450 стаи, от които 356 стандартни стаи и 68 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платено), сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно, смяна на плажната кърпа – срещу заплащане.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, аеробика, жива музика, анимация, интернет (в лоби).

Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, интернет кафе, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, водни спортове, уроци по тенис, тенис на корт с осветление, скоростен интернет.

Услуги включени в цената
Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит



Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99)
18.05.2024 UAI 1905.5 лв. 3811 лв. 5289 лв. 2618 лв. 5299 лв. 4271 лв. 3078 лв. 4281 лв. 5444 лв. 3088 лв. 4251 лв.
19.05.2024 UAI 1905.5 лв. 3811 лв. 5289 лв. 2618 лв. 5299 лв. 4271 лв. 3078 лв. 4281 лв. 5444 лв. 3088 лв. 4251 лв.
25.05.2024 UAI 1905.5 лв. 3811 лв. 5289 лв. 2618 лв. 5299 лв. 4271 лв. 3078 лв. 4281 лв. 5444 лв. 3088 лв. 4251 лв.
26.05.2024 UAI 1905.5 лв. 3811 лв. 5289 лв. 2618 лв. 5299 лв. 4271 лв. 3078 лв. 4281 лв. 5444 лв. 3088 лв. 4251 лв.
01.06.2024 UAI 2214.5 лв. 4429 лв. 6124 лв. 3082 лв. 6134 лв. 4889 лв. 3542 лв. 4899 лв. 6217 лв. 3552 лв. 4869 лв.
02.06.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6291 лв. 3175 лв. 6301 лв. 5013 лв. 3635 лв. 5023 лв. 6371 лв. 3645 лв. 4993 лв.
20.10.2024 UAI 1789 лв. 3578 лв. 4974 лв. 2443 лв. 4984 лв. 4038 лв. 2903 лв. 4048 лв. 5152 лв. 2913 лв. 4018 лв.
08.06.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 6458 лв. 3267 лв. 6468 лв. 5137 лв. 3727 лв. 5147 лв. 6526 лв. 3737 лв. 5117 лв.
09.06.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 6458 лв. 3267 лв. 6468 лв. 5137 лв. 3727 лв. 5147 лв. 6526 лв. 3737 лв. 5117 лв.
15.06.2024 UAI 2541 лв. 5082 лв. 7005 лв. 3572 лв. 7015 лв. 5542 лв. 4032 лв. 5552 лв. 7033 лв. 4042 лв. 5522 лв.
16.06.2024 UAI 2592 лв. 5184 лв. 7142 лв. 3648 лв. 7152 лв. 5644 лв. 4108 лв. 5654 лв. 7159 лв. 4118 лв. 5624 лв.
22.06.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7416 лв. 3800 лв. 7426 лв. 5846 лв. 4260 лв. 5856 лв. 7413 лв. 4270 лв. 5826 лв.
23.06.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7416 лв. 3800 лв. 7426 лв. 5846 лв. 4260 лв. 5856 лв. 7413 лв. 4270 лв. 5826 лв.
29.06.2024 UAI 2727 лв. 5454 лв. 7507 лв. 3850 лв. 7517 лв. 5914 лв. 4310 лв. 5924 лв. 7497 лв. 4320 лв. 5894 лв.
30.06.2024 UAI 2760.5 лв. 5521 лв. 7597 лв. 3901 лв. 7607 лв. 5981 лв. 4361 лв. 5991 лв. 7581 лв. 4371 лв. 5961 лв.
31.08.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7416 лв. 3800 лв. 7426 лв. 5846 лв. 4260 лв. 5856 лв. 7413 лв. 4270 лв. 5826 лв.
01.09.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7416 лв. 3800 лв. 7426 лв. 5846 лв. 4260 лв. 5856 лв. 7413 лв. 4270 лв. 5826 лв.
07.09.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7416 лв. 3800 лв. 7426 лв. 5846 лв. 4260 лв. 5856 лв. 7413 лв. 4270 лв. 5826 лв.
08.09.2024 UAI 2666.5 лв. 5333 лв. 7343 лв. 3759 лв. 7353 лв. 5793 лв. 4219 лв. 5803 лв. 7346 лв. 4229 лв. 5773 лв.
14.09.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6908 лв. 3518 лв. 6918 лв. 5470 лв. 3978 лв. 5480 лв. 6943 лв. 3988 лв. 5450 лв.
15.09.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6908 лв. 3518 лв. 6918 лв. 5470 лв. 3978 лв. 5480 лв. 6943 лв. 3988 лв. 5450 лв.
06.07.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
24.08.2024 UAI 2828 лв. 5656 лв. 7779 лв. 4002 лв. 7789 лв. 6116 лв. 4462 лв. 6126 лв. 7750 лв. 4472 лв. 6096 лв.
07.07.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
13.07.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
14.07.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
20.07.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
21.07.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
27.07.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
28.07.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
03.08.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
04.08.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
10.08.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
11.08.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
17.08.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
18.08.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8052 лв. 4153 лв. 8062 лв. 6318 лв. 4613 лв. 6328 лв. 8002 лв. 4623 лв. 6298 лв.
25.08.2024 UAI 2794 лв. 5588 лв. 7688 лв. 3951 лв. 7698 лв. 6048 лв. 4411 лв. 6058 лв. 7665 лв. 4421 лв. 6028 лв.
21.09.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6908 лв. 3518 лв. 6918 лв. 5470 лв. 3978 лв. 5480 лв. 6943 лв. 3988 лв. 5450 лв.
22.09.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6908 лв. 3518 лв. 6918 лв. 5470 лв. 3978 лв. 5480 лв. 6943 лв. 3988 лв. 5450 лв.
28.09.2024 UAI 2462 лв. 4924 лв. 6792 лв. 3453 лв. 6802 лв. 5384 лв. 3913 лв. 5394 лв. 6835 лв. 3923 лв. 5364 лв.
29.09.2024 UAI 2419 лв. 4838 лв. 6675 лв. 3388 лв. 6685 лв. 5298 лв. 3848 лв. 5308 лв. 6727 лв. 3858 лв. 5278 лв.
06.10.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6094 лв. 3066 лв. 6104 лв. 4867 лв. 3526 лв. 4877 лв. 6189 лв. 3536 лв. 4847 лв.
13.10.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6094 лв. 3066 лв. 6104 лв. 4867 лв. 3526 лв. 4877 лв. 6189 лв. 3536 лв. 4847 лв.
27.10.2024 UAI 1605 лв. 3210 лв. 4477 лв. 2167 лв. 4487 лв. 3670 лв. 2627 лв. 3680 лв. 4692 лв. 2637 лв. 3650 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99)
18.05.2024 UAI 1977.5 лв. 3955 лв. 5483 лв. 2726 лв. 4415 лв. 5493 лв. 3186 лв. 4425 лв. 5623 лв. 3196 лв. 4395 лв.
19.05.2024 UAI 1977.5 лв. 3955 лв. 5483 лв. 2726 лв. 4415 лв. 5493 лв. 3186 лв. 4425 лв. 5623 лв. 3196 лв. 4395 лв.
25.05.2024 UAI 1977.5 лв. 3955 лв. 5483 лв. 2726 лв. 4415 лв. 5493 лв. 3186 лв. 4425 лв. 5623 лв. 3196 лв. 4395 лв.
26.05.2024 UAI 1977.5 лв. 3955 лв. 5483 лв. 2726 лв. 4415 лв. 5493 лв. 3186 лв. 4425 лв. 5623 лв. 3196 лв. 4395 лв.
01.06.2024 UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6345 лв. 3205 лв. 5053 лв. 6355 лв. 3665 лв. 5063 лв. 6422 лв. 3675 лв. 5033 лв.
02.06.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6518 лв. 3301 лв. 5181 лв. 6528 лв. 3761 лв. 5191 лв. 6582 лв. 3771 лв. 5161 лв.
20.10.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5262 лв. 2603 лв. 4251 лв. 5272 лв. 3063 лв. 4261 лв. 5419 лв. 3073 лв. 4231 лв.
08.06.2024 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6690 лв. 3397 лв. 5309 лв. 6700 лв. 3857 лв. 5319 лв. 6741 лв. 3867 лв. 5289 лв.
09.06.2024 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6690 лв. 3397 лв. 5309 лв. 6700 лв. 3857 лв. 5319 лв. 6741 лв. 3867 лв. 5289 лв.
15.06.2024 UAI 2630.5 лв. 5261 лв. 7246 лв. 3706 лв. 5721 лв. 7256 лв. 4166 лв. 5731 лв. 7256 лв. 4176 лв. 5701 лв.
16.06.2024 UAI 2682 лв. 5364 лв. 7385 лв. 3783 лв. 5824 лв. 7395 лв. 4243 лв. 5834 лв. 7385 лв. 4253 лв. 5804 лв.
22.06.2024 UAI 2785 лв. 5570 лв. 7663 лв. 3937 лв. 6030 лв. 7673 лв. 4397 лв. 6040 лв. 7642 лв. 4407 лв. 6010 лв.
23.06.2024 UAI 2785 лв. 5570 лв. 7663 лв. 3937 лв. 6030 лв. 7673 лв. 4397 лв. 6040 лв. 7642 лв. 4407 лв. 6010 лв.
29.06.2024 UAI 2818.5 лв. 5637 лв. 7754 лв. 3988 лв. 6097 лв. 7764 лв. 4448 лв. 6107 лв. 7726 лв. 4458 лв. 6077 лв.
30.06.2024 UAI 2852 лв. 5704 лв. 7845 лв. 4038 лв. 6164 лв. 7855 лв. 4498 лв. 6174 лв. 7810 лв. 4508 лв. 6144 лв.
31.08.2024 UAI 2785 лв. 5570 лв. 7663 лв. 3937 лв. 6030 лв. 7673 лв. 4397 лв. 6040 лв. 7642 лв. 4407 лв. 6010 лв.
01.09.2024 UAI 2785 лв. 5570 лв. 7663 лв. 3937 лв. 6030 лв. 7673 лв. 4397 лв. 6040 лв. 7642 лв. 4407 лв. 6010 лв.
07.09.2024 UAI 2785 лв. 5570 лв. 7663 лв. 3937 лв. 6030 лв. 7673 лв. 4397 лв. 6040 лв. 7642 лв. 4407 лв. 6010 лв.
08.09.2024 UAI 2758.5 лв. 5517 лв. 7591 лв. 3897 лв. 5977 лв. 7601 лв. 4357 лв. 5987 лв. 7576 лв. 4367 лв. 5957 лв.
14.09.2024 UAI 2599 лв. 5198 лв. 7161 лв. 3658 лв. 5658 лв. 7171 лв. 4118 лв. 5668 лв. 7177 лв. 4128 лв. 5638 лв.
15.09.2024 UAI 2599 лв. 5198 лв. 7161 лв. 3658 лв. 5658 лв. 7171 лв. 4118 лв. 5668 лв. 7177 лв. 4128 лв. 5638 лв.
06.07.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
24.08.2024 UAI 2919.5 лв. 5839 лв. 8027 лв. 4139 лв. 6299 лв. 8037 лв. 4599 лв. 6309 лв. 7979 лв. 4609 лв. 6279 лв.
07.07.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
13.07.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
14.07.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
20.07.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
21.07.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
27.07.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
28.07.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
03.08.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
04.08.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
10.08.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
11.08.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
17.08.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
18.08.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8300 лв. 4291 лв. 6501 лв. 8310 лв. 4751 лв. 6511 лв. 8231 лв. 4761 лв. 6481 лв.
25.08.2024 UAI 2886 лв. 5772 лв. 7936 лв. 4089 лв. 6232 лв. 7946 лв. 4549 лв. 6242 лв. 7895 лв. 4559 лв. 6212 лв.
21.09.2024 UAI 2599 лв. 5198 лв. 7161 лв. 3658 лв. 5658 лв. 7171 лв. 4118 лв. 5668 лв. 7177 лв. 4128 лв. 5638 лв.
22.09.2024 UAI 2599 лв. 5198 лв. 7161 лв. 3658 лв. 5658 лв. 7171 лв. 4118 лв. 5668 лв. 7177 лв. 4128 лв. 5638 лв.
28.09.2024 UAI 2557.5 лв. 5115 лв. 7049 лв. 3596 лв. 5575 лв. 7059 лв. 4056 лв. 5585 лв. 7074 лв. 4066 лв. 5555 лв.
29.09.2024 UAI 2516 лв. 5032 лв. 6937 лв. 3534 лв. 5492 лв. 6947 лв. 3994 лв. 5502 лв. 6970 лв. 4004 лв. 5472 лв.
06.10.2024 UAI 2308.5 лв. 4617 лв. 6377 лв. 3223 лв. 5077 лв. 6387 лв. 3683 лв. 5087 лв. 6452 лв. 3693 лв. 5057 лв.
13.10.2024 UAI 2308.5 лв. 4617 лв. 6377 лв. 3223 лв. 5077 лв. 6387 лв. 3683 лв. 5087 лв. 6452 лв. 3693 лв. 5057 лв.
27.10.2024 UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 4706 лв. 2294 лв. 3839 лв. 4716 лв. 2754 лв. 3849 лв. 4904 лв. 2764 лв. 3819 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99)
18.05.2024 UAI 2049 лв. 4098 лв. 5677 лв. 2834 лв. 5687 лв. 4558 лв. 3294 лв. 4568 лв. 5803 лв. 3304 лв. 4538 лв.
19.05.2024 UAI 2049 лв. 4098 лв. 5677 лв. 2834 лв. 5687 лв. 4558 лв. 3294 лв. 4568 лв. 5803 лв. 3304 лв. 4538 лв.
25.05.2024 UAI 2049 лв. 4098 лв. 5677 лв. 2834 лв. 5687 лв. 4558 лв. 3294 лв. 4568 лв. 5803 лв. 3304 лв. 4538 лв.
26.05.2024 UAI 2049 лв. 4098 лв. 5677 лв. 2834 лв. 5687 лв. 4558 лв. 3294 лв. 4568 лв. 5803 лв. 3304 лв. 4538 лв.
01.06.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 6567 лв. 3328 лв. 6577 лв. 5218 лв. 3788 лв. 5228 лв. 6627 лв. 3798 лв. 5198 лв.
02.06.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6745 лв. 3427 лв. 6755 лв. 5349 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6792 лв. 3897 лв. 5329 лв.
20.10.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5551 лв. 2764 лв. 5561 лв. 4465 лв. 3224 лв. 4475 лв. 5686 лв. 3234 лв. 4445 лв.
08.06.2024 UAI 2510.5 лв. 5021 лв. 6923 лв. 3526 лв. 6933 лв. 5481 лв. 3986 лв. 5491 лв. 6957 лв. 3996 лв. 5461 лв.
09.06.2024 UAI 2510.5 лв. 5021 лв. 6923 лв. 3526 лв. 6933 лв. 5481 лв. 3986 лв. 5491 лв. 6957 лв. 3996 лв. 5461 лв.
15.06.2024 UAI 2719.5 лв. 5439 лв. 7487 лв. 3840 лв. 7497 лв. 5899 лв. 4300 лв. 5909 лв. 7479 лв. 4310 лв. 5879 лв.
16.06.2024 UAI 2772 лв. 5544 лв. 7628 лв. 3918 лв. 7638 лв. 6004 лв. 4378 лв. 6014 лв. 7610 лв. 4388 лв. 5984 лв.
22.06.2024 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 7911 лв. 4075 лв. 7921 лв. 6213 лв. 4535 лв. 6223 лв. 7871 лв. 4545 лв. 6193 лв.
23.06.2024 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 7911 лв. 4075 лв. 7921 лв. 6213 лв. 4535 лв. 6223 лв. 7871 лв. 4545 лв. 6193 лв.
29.06.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8002 лв. 4125 лв. 8012 лв. 6280 лв. 4585 лв. 6290 лв. 7955 лв. 4595 лв. 6260 лв.
30.06.2024 UAI 2944 лв. 5888 лв. 8092 лв. 4176 лв. 8102 лв. 6348 лв. 4636 лв. 6358 лв. 8040 лв. 4646 лв. 6328 лв.
31.08.2024 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 7911 лв. 4075 лв. 7921 лв. 6213 лв. 4535 лв. 6223 лв. 7871 лв. 4545 лв. 6193 лв.
01.09.2024 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 7911 лв. 4075 лв. 7921 лв. 6213 лв. 4535 лв. 6223 лв. 7871 лв. 4545 лв. 6193 лв.
07.09.2024 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 7911 лв. 4075 лв. 7921 лв. 6213 лв. 4535 лв. 6223 лв. 7871 лв. 4545 лв. 6193 лв.
08.09.2024 UAI 2850.5 лв. 5701 лв. 7840 лв. 4035 лв. 7850 лв. 6161 лв. 4495 лв. 6171 лв. 7806 лв. 4505 лв. 6141 лв.
14.09.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 3799 лв. 7425 лв. 5846 лв. 4259 лв. 5856 лв. 7412 лв. 4269 лв. 5826 лв.
15.09.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 3799 лв. 7425 лв. 5846 лв. 4259 лв. 5856 лв. 7412 лв. 4269 лв. 5826 лв.
06.07.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
24.08.2024 UAI 3011 лв. 6022 лв. 8274 лв. 4277 лв. 8284 лв. 6482 лв. 4737 лв. 6492 лв. 8208 лв. 4747 лв. 6462 лв.
07.07.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
13.07.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
14.07.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
20.07.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
21.07.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
27.07.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
28.07.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
03.08.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
04.08.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
10.08.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
11.08.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
17.08.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
18.08.2024 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8547 лв. 4428 лв. 8557 лв. 6684 лв. 4888 лв. 6694 лв. 8461 лв. 4898 лв. 6664 лв.
25.08.2024 UAI 2977.5 лв. 5955 лв. 8183 лв. 4226 лв. 8193 лв. 6415 лв. 4686 лв. 6425 лв. 8124 лв. 4696 лв. 6395 лв.
21.09.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 3799 лв. 7425 лв. 5846 лв. 4259 лв. 5856 лв. 7412 лв. 4269 лв. 5826 лв.
22.09.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 3799 лв. 7425 лв. 5846 лв. 4259 лв. 5856 лв. 7412 лв. 4269 лв. 5826 лв.
28.09.2024 UAI 2653 лв. 5306 лв. 7307 лв. 3739 лв. 7317 лв. 5766 лв. 4199 лв. 5776 лв. 7312 лв. 4209 лв. 5746 лв.
29.09.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7199 лв. 3680 лв. 7209 лв. 5686 лв. 4140 лв. 5696 лв. 7213 лв. 4150 лв. 5666 лв.
06.10.2024 UAI 2413.5 лв. 4827 лв. 6661 лв. 3380 лв. 6671 лв. 5287 лв. 3840 лв. 5297 лв. 6714 лв. 3850 лв. 5267 лв.
13.10.2024 UAI 2413.5 лв. 4827 лв. 6661 лв. 3380 лв. 6671 лв. 5287 лв. 3840 лв. 5297 лв. 6714 лв. 3850 лв. 5267 лв.
27.10.2024 UAI 1774 лв. 3548 лв. 4934 лв. 2421 лв. 4944 лв. 4008 лв. 2881 лв. 4018 лв. 5116 лв. 2891 лв. 3988 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
18.05.2024 UAI 2974.5 лв. 5949 лв. 7194 лв. 6429 лв. 5469 лв. 6889 лв. 7204 лв. 6409 лв.
19.05.2024 UAI 2974.5 лв. 5949 лв. 7194 лв. 6429 лв. 5469 лв. 6889 лв. 7204 лв. 6409 лв.
25.05.2024 UAI 2974.5 лв. 5949 лв. 7194 лв. 6429 лв. 5469 лв. 6889 лв. 7204 лв. 6409 лв.
26.05.2024 UAI 2974.5 лв. 5949 лв. 7194 лв. 6429 лв. 5469 лв. 6889 лв. 7204 лв. 6409 лв.
01.06.2024 UAI 3515.5 лв. 7031 лв. 8338 лв. 7511 лв. 6551 лв. 7971 лв. 8348 лв. 7491 лв.
02.06.2024 UAI 3624 лв. 7248 лв. 8567 лв. 7728 лв. 6768 лв. 8188 лв. 8577 лв. 7708 лв.
20.10.2024 UAI 2770.5 лв. 5541 лв. 6763 лв. 6021 лв. 5061 лв. 6481 лв. 6773 лв. 6001 лв.
